Information about the Vuelta a España of 2015
This page has information about the Vuelta a España of 2015. I also have information about the previous Vuelta in 2014. I also have information about the next Vuelta in 2016.
Classification jerseys
- General Classification:
- Points Classification:
- Mountains Classification:
- Combination Classification:
Classification winners
| Classification | Winner | Age (yearday) |
|---|---|---|
| General classification | F. Aru | 2571 |
| Points classification | A. Valverde | 35140 |
| Mountains classification | O. Fraile | 2557 |
| Combination classification | J. Rodríguez | 36124 |
| Combativity classification | T. Dumoulin | 24306 |
| Team classification | Movistar |
Stage prizes
| Date | Nr. | From | To | Distance (km) |
Winner | Age (yearday) |
Nat. | Most combative | Age (yearday) |
Nat. | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 2015 | 1 | Puerto Banus | Marbella | 7.4 | TTT | BMC Racing Team | C. Meyer | 27223 | AUS | |||
| 23 Aug 2015 | 2 | Alhaurin de la Torre | Caminito del Rey | 158.7 | J. Chaves | 25217 | COL | J. Maciel Gonçalves | 26190 | POR | ||
| 24 Aug 2015 | 3 | Mijas | Málaga | 158.4 | P. Sagan | 25209 | SLV | O. Fraile | 2537 | ESP | ||
| 25 Aug 2015 | 4 | Estepona | Vejer de la Frontera | 209.6 | A. Valverde | 35121 | ESP | B. Ramírez | 22277 | COL | ||
| 26 Aug 2015 | 5 | Rota | Alcalá de Guadaíra | 167.3 | C. Ewan | 2145 | AUS | I. Keisse | 32248 | BEL | ||
| 27 Aug 2015 | 6 | Córdoba | Sierra de Cazorla | 200.3 | J. Chaves | 25221 | COL | M. Rubiano Chavez | 30327 | COL | ||
| 28 Aug 2015 | 7 | Jódar | La Alpujarra | 191.1 | B. Lindeman | 2672 | NED | A. Txurruka | 32291 | ESP | ||
| 29 Aug 2015 | 8 | Puebla de Don Fadrique | Murcia | 182.5 | J. Stuyven | 23133 | BEL | Á. Madrazo Ruiz | 2729 | ESP | ||
| 30 Aug 2015 | 9 | Torrevieja | Cumbre del Sol | 168.3 | T. Dumoulin | 24292 | NED | O. Fraile | 2543 | ESP | ||
| 31 Aug 2015 | 10 | Valencia | Castellón de la Plana | 146.6 | K. Sbaragli | 25114 | ITA | C. Verona | 23300 | ESP | ||
| 02 Sep 2015 | 11 | Andorra | Cortals d'Encamp | 138 | M. Landa | 25262 | ITA | M. Landa | 25262 | ITA | ||
| 03 Sep 2015 | 12 | Escaldes-Engordany | Lerida | 173 | D. van Poppel | 2238 | NED | M. Bouet | 28304 | FRA | ||
| 04 Sep 2015 | 13 | Calatayud | Tarazona | 178 | N. Oliveira | 26181 | POR | P. Poljanski | 25120 | POL | ||
| 05 Sep 2015 | 14 | Vitoria-Gasteiz | Alto Campoo | 215 | A. De Marchi | 29108 | ITA | C. Quintero Norena | 29183 | COL | ||
| 06 Sep 2015 | 15 | Comillas | Sotres | 175.8 | J. Rodríguez | 36117 | ESP | B. Ramírez | 22289 | COL | ||
| 07 Sep 2015 | 16 | Luarca | Ermita del Alba | 185 | F. Schleck | 35144 | LUX | R. Torres Agudelo | 28170 | COL | ||
| 09 Sep 2015 | 17 | Burgos | Burgos | 38.7 | T. Dumoulin | 24302 | NED | T. Dumoulin | 24302 | NED | ||
| 10 Sep 2015 | 18 | Roa de Duero | Riaza | 204 | N. Roche | 3168 | IRE | Á. Madrazo Ruiz | 2741 | ESP | ||
| 11 Sep 2015 | 19 | Medina del Campo | Ávila | 185.8 | A. Gougeard | 22189 | FRA | A. Gougeard | 22189 | FRA | ||
| 12 Sep 2015 | 20 | San Lorenzo de El Escorial | Cercedilla | 175.8 | R. Plaza | 35195 | ESP | R. Plaza | 35195 | ESP | ||
| 13 Sep 2015 | 21 | Alcalá de Henares | Madrid | 98.8 | J. Degenkolb | 26248 | GER | T. Dumoulin | 24306 | NED | ||
Classification leaders
| Date | Nr. | General | Age (yearday) |
Nat. | Points | Age (yearday) |
Nat. | Mountain | Age (yearday) |
Nat. | Combination | Age (yearday) |
Nat. | Team | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 2015 | 1 | P. Velits | 30181 | SLO | N/A | N/A | N/A | BMC Racing Team | |||||||
| 23 Aug 2015 | 2 | J. Chaves | 25217 | COL | J. Chaves | 25217 | COL | J. Chaves | 25217 | COL | J. Chaves | 25217 | COL | Team Sky | |
| 24 Aug 2015 | 3 | J. Chaves | 25218 | COL | J. Chaves | 25218 | COL | O. Fraile | 2537 | ESP | J. Chaves | 25218 | COL | Team Sky | |
| 25 Aug 2015 | 4 | J. Chaves | 25219 | COL | P. Sagan | 25210 | SLV | O. Fraile | 2538 | ESP | J. Chaves | 25219 | COL | Team Sky | |
| 26 Aug 2015 | 5 | T. Dumoulin | 24288 | NED | P. Sagan | 25211 | SLV | O. Fraile | 2539 | ESP | J. Chaves | 25220 | COL | Team Sky | |
| 27 Aug 2015 | 6 | J. Chaves | 25221 | COL | P. Sagan | 25212 | SLV | O. Fraile | 2540 | ESP | J. Chaves | 25221 | COL | Team Sky | |
| 28 Aug 2015 | 7 | J. Chaves | 25222 | COL | J. Chaves | 25222 | COL | O. Fraile | 2541 | ESP | J. Chaves | 25222 | COL | Team Sky | |
| 29 Aug 2015 | 8 | J. Chaves | 25223 | COL | J. Chaves | 25223 | COL | O. Fraile | 2542 | ESP | J. Chaves | 25223 | COL | Team Sky | |
| 30 Aug 2015 | 9 | T. Dumoulin | 24292 | NED | J. Chaves | 25224 | COL | O. Fraile | 2543 | ESP | T. Dumoulin | 24292 | NED | Team Sky | |
| 31 Aug 2015 | 10 | T. Dumoulin | 24293 | NED | J. Chaves | 25225 | COL | O. Fraile | 2544 | ESP | T. Dumoulin | 24293 | NED | Team Sky | |
| 02 Sep 2015 | 11 | F. Aru | 2560 | ITA | J. Chaves | 25227 | COL | O. Fraile | 2546 | ESP | T. Dumoulin | 24295 | NED | Team Sky | |
| 03 Sep 2015 | 12 | F. Aru | 2561 | ITA | J. Chaves | 25228 | COL | O. Fraile | 2547 | ESP | T. Dumoulin | 24296 | NED | Team Sky | |
| 04 Sep 2015 | 13 | F. Aru | 2562 | ITA | J. Chaves | 25229 | COL | O. Fraile | 2548 | ESP | T. Dumoulin | 24297 | NED | Team Sky | |
| 05 Sep 2015 | 14 | F. Aru | 2563 | ITA | J. Chaves | 25230 | COL | O. Fraile | 2549 | ESP | T. Dumoulin | 24298 | NED | Team Sky | |
| 06 Sep 2015 | 15 | F. Aru | 2564 | ITA | J. Rodríguez | 36117 | ESP | O. Fraile | 2550 | ESP | J. Rodríguez | 36117 | ESP | Team Sky | |
| 07 Sep 2015 | 16 | J. Rodríguez | 36118 | ESP | J. Rodríguez | 36118 | ESP | O. Fraile | 2551 | ESP | J. Rodríguez | 36118 | ESP | Team Sky | |
| 09 Sep 2015 | 17 | T. Dumoulin | 24302 | NED | J. Rodríguez | 36120 | ESP | O. Fraile | 2553 | ESP | J. Rodríguez | 36120 | ESP | Team Sky | |
| 10 Sep 2015 | 18 | T. Dumoulin | 24303 | NED | J. Rodríguez | 36121 | ESP | O. Fraile | 2554 | ESP | J. Rodríguez | 36121 | ESP | Movistar | |
| 11 Sep 2015 | 19 | T. Dumoulin | 24304 | NED | J. Rodríguez | 36122 | ESP | O. Fraile | 2555 | ESP | J. Rodríguez | 36122 | ESP | Movistar | |
| 12 Sep 2015 | 20 | F. Aru | 2570 | ITA | J. Rodríguez | 36123 | ESP | O. Fraile | 2556 | ESP | J. Rodríguez | 36123 | ESP | Movistar | |
| 13 Sep 2015 | 21 | F. Aru | 2571 | ITA | A. Valverde | 35140 | ESP | O. Fraile | 2557 | ESP | J. Rodríguez | 36124 | ESP | Movistar | |
Graphs
Distance of final winner in general classification
Average speed winner of stage (km/h)
Participants
Results per team
The "StProb" column indicates the probability that an equally sized team would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the team won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the team won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the team won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the team performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
| Team | Riders | Stages won | StProb | GCProb | Lexico |
|---|---|---|---|---|---|
| Orica-GreenEDGE | 9 | 3 | 0.96 | -1.27 | 0.69 |
| Team Giant-Shimano | 9 | 3 | 0.96 | -0.07 | 0.80 |
| Trek Factory Racing | 9 | 3 | 0.96 | -0.49 | 0.38 |
| Lampre-Merida | 9 | 2 | 0.84 | -0.97 | 0.40 |
| BMC Racing Team | 9 | 2 | 0.84 | -1.51 | 0.07 |
| Tinkoff-Saxo | 9 | 1 | 0.56 | 0.06 | 0.83 |
| Team LottoNL-Jumbo | 9 | 1 | 0.56 | -1.04 | 0.20 |
| MTN-Qhubeka | 9 | 1 | 0.56 | -0.26 | 0.68 |
| Movistar | 9 | 1 | 0.56 | 2.28 | 0.89 |
| Team Katusha | 9 | 1 | 0.56 | 1.64 | 0.95 |
| Team Sky | 9 | 1 | 0.56 | 1.61 | 0.75 |
| AG2R-La Mondiale | 9 | 1 | 0.56 | 0.44 | 0.66 |
| Astana | 9 | 1 | 0.56 | 1.19 | 0.90 |
| Cannondale-Garmin | 9 | 0 | 0.19 | -0.44 | 0.41 |
| Team Europcar | 9 | 0 | 0.19 | 1.20 | 0.57 |
| Lotto-Soudal | 9 | 0 | 0.19 | 0.04 | 0.49 |
| Colombia | 9 | 0 | 0.19 | 1.02 | 0.27 |
| IAM Cycling | 9 | 0 | 0.19 | -1.28 | 0.16 |
| Cofidis | 9 | 0 | 0.19 | -1.18 | 0.23 |
| Caja Rural-Seguros RGA | 9 | 0 | 0.19 | 0.40 | 0.58 |
| FDJ | 9 | 0 | 0.19 | -1.58 | 0.44 |
| Etixx-Quick Step | 9 | 0 | 0.19 | 0.21 | 0.56 |