Information about the Vuelta a España of 2013
This page has information about the Vuelta a España of 2013. I also have information about the previous Vuelta in 2012. I also have information about the next Vuelta in 2014.
Classification jerseys
- General Classification:
- Points Classification:
- Mountains Classification:
- Combination Classification:
Classification winners
| Classification | Winner | Age (yearday) |
|---|---|---|
| General classification | C. Horner | 41327 |
| Points classification | A. Valverde | 33142 |
| Mountains classification | N. Edet | 25287 |
| Combination classification | C. Horner | 41327 |
| Combativity classification | F. Aramendia | 26284 |
| Team classification | Euskaltel |
Stage prizes
| Date | Nr. | From | To | Distance (km) |
Winner | Age (yearday) |
Nat. | Most combative | Age (yearday) |
Nat. | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 2013 | 1 | Vilanova de Arouse | Sanxenxo | 27.4 | TTT | Astana | J. Brajkovič | 29249 | SLO | |||
| 25 Aug 2013 | 2 | Pontevedra | Monte da Groba | 177.7 | N. Roche | 2952 | IRE | A. Rasmussen | 2976 | DEN | ||
| 26 Aug 2013 | 3 | Vigo | Mirador de Lobeira | 184.8 | C. Horner | 41307 | USA | P. Urtasun | 33149 | ESP | ||
| 27 Aug 2013 | 4 | Lalín | Finisterra | 189 | D. Moreno | 31356 | ESP | N. Edet | 25268 | FRA | ||
| 28 Aug 2013 | 5 | Sober | Lago de Sanabria | 174.3 | M. Matthews | 22336 | AUS | A. Piedra | 27322 | ESP | ||
| 29 Aug 2013 | 6 | Guijuelo | Cáceres | 175 | M. Mørkøv | 28121 | DEN | T. Martin | 28128 | GER | ||
| 30 Aug 2013 | 7 | Almendralejo | Mairena del Aljarafe | 205.9 | Z. Stybar | 27262 | CZE | F. Aramendia | 26268 | ESP | ||
| 31 Aug 2013 | 8 | Jerez de la Frontera | Estepona | 166.6 | L. König | 25289 | CZE | A. Piedra | 27325 | ESP | ||
| 01 Sep 2013 | 9 | Antequera | Valdepeñas de Jaén | 163.7 | D. Moreno | 31361 | ESP | F. Aramendia | 26270 | ESP | ||
| 02 Sep 2013 | 10 | Torredelcampo | Alto de Haza Llana | 186.8 | C. Horner | 41314 | USA | J. Flecha | 35350 | ESP | ||
| 04 Sep 2013 | 11 | Tarazona | Tarazona | 38.8 | F. Cancellara | 32170 | SUI | F. Cancellara | 32170 | SUI | ||
| 05 Sep 2013 | 12 | Maella | Tarragona | 164.2 | P. Gilbert | 3162 | BEL | F. Ferrari | 2894 | URU | ||
| 06 Sep 2013 | 13 | Valls | Castelldefels | 169 | W. Barguil | 21313 | FRA | M. Scarponi | 33346 | ITA | ||
| 07 Sep 2013 | 14 | Bagà | Collada de la Gallina | 155.7 | D. Ratto | 23337 | ITA | D. Ratto | 23337 | ITA | ||
| 08 Sep 2013 | 15 | Andorra | Peyragudes | 224.9 | A. Geniez | 25144 | FRA | A. Geniez | 25144 | FRA | ||
| 09 Sep 2013 | 16 | Graus | Aramón Formigal | 146.8 | W. Barguil | 21316 | FRA | J. Flecha | 35357 | ESP | ||
| 11 Sep 2013 | 17 | Calahorra | Burgos | 189 | B. Mollema | 26289 | NED | F. Aramendia | 26280 | ESP | ||
| 12 Sep 2013 | 18 | Burgos | Pena Cabarga | 186.5 | V. Kiryienka | 3276 | BLR | E. Martínez | 35120 | ESP | ||
| 13 Sep 2013 | 19 | San Vicente de la Barquera | Alto del Naranco | 181 | J. Rodríguez | 34124 | ESP | E. Boasson | 26119 | NOR | ||
| 14 Sep 2013 | 20 | Aviles | Alto de l'Angliru | 142.2 | K. Elissonde | 2254 | FRA | D. Arroyo | 33250 | ESP | ||
| 15 Sep 2013 | 21 | Leganes | Madrid | 106.9 | M. Matthews | 22354 | AUS | N/A | 1 | |||
Classification leaders
| Date | Nr. | General | Age (yearday) |
Nat. | Points | Age (yearday) |
Nat. | Mountain | Age (yearday) |
Nat. | Combination | Age (yearday) |
Nat. | Team | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 2013 | 1 | J. Brajkovič | 29249 | SLO | N/A | N/A | N/A | Astana | |||||||
| 25 Aug 2013 | 2 | V. Nibali | 28284 | ITA | N. Roche | 2952 | IRE | N. Roche | 2952 | IRE | N. Roche | 2952 | IRE | RadioShack-Leopard | |
| 26 Aug 2013 | 3 | C. Horner | 41307 | USA | N. Roche | 2953 | IRE | N. Roche | 2953 | IRE | N. Roche | 2953 | IRE | RadioShack-Leopard | |
| 27 Aug 2013 | 4 | V. Nibali | 28286 | ITA | D. Moreno | 31356 | ESP | N. Roche | 2954 | IRE | N. Roche | 2954 | IRE | RadioShack-Leopard | |
| 28 Aug 2013 | 5 | V. Nibali | 28287 | ITA | D. Moreno | 31357 | ESP | N. Roche | 2955 | IRE | N. Roche | 2955 | IRE | RadioShack-Leopard | |
| 29 Aug 2013 | 6 | V. Nibali | 28288 | ITA | M. Matthews | 22337 | AUS | N. Roche | 2956 | IRE | N. Roche | 2956 | IRE | RadioShack-Leopard | |
| 30 Aug 2013 | 7 | V. Nibali | 28289 | ITA | M. Matthews | 22338 | AUS | N. Roche | 2957 | IRE | N. Roche | 2957 | IRE | RadioShack-Leopard | |
| 31 Aug 2013 | 8 | N. Roche | 2958 | IRE | D. Moreno | 31360 | ESP | N. Roche | 2958 | IRE | N. Roche | 2958 | IRE | Saxo-Tinkoff | |
| 01 Sep 2013 | 9 | D. Moreno | 31361 | ESP | D. Moreno | 31361 | ESP | N. Roche | 2959 | IRE | D. Moreno | 31361 | ESP | Movistar | |
| 02 Sep 2013 | 10 | C. Horner | 41314 | USA | D. Moreno | 31362 | ESP | C. Horner | 41314 | USA | C. Horner | 41314 | USA | Saxo-Tinkoff | |
| 04 Sep 2013 | 11 | V. Nibali | 28294 | ITA | D. Moreno | 31364 | ESP | C. Horner | 41316 | USA | N. Roche | 2962 | IRE | Astana | |
| 05 Sep 2013 | 12 | V. Nibali | 28295 | ITA | D. Moreno | 320 | ESP | C. Horner | 41317 | USA | N. Roche | 2963 | IRE | Astana | |
| 06 Sep 2013 | 13 | V. Nibali | 28296 | ITA | D. Moreno | 321 | ESP | C. Horner | 41318 | USA | N. Roche | 2964 | IRE | Astana | |
| 07 Sep 2013 | 14 | V. Nibali | 28297 | ITA | A. Valverde | 33134 | ESP | D. Ratto | 23337 | ITA | C. Horner | 41319 | USA | Astana | |
| 08 Sep 2013 | 15 | V. Nibali | 28298 | ITA | A. Valverde | 33135 | ESP | N. Edet | 25280 | FRA | C. Horner | 41320 | USA | Astana | |
| 09 Sep 2013 | 16 | V. Nibali | 28299 | ITA | A. Valverde | 33136 | ESP | N. Edet | 25281 | FRA | C. Horner | 41321 | USA | Euskaltel | |
| 11 Sep 2013 | 17 | V. Nibali | 28301 | ITA | A. Valverde | 33138 | ESP | N. Edet | 25283 | FRA | C. Horner | 41323 | USA | Euskaltel | |
| 12 Sep 2013 | 18 | V. Nibali | 28302 | ITA | A. Valverde | 33139 | ESP | N. Edet | 25284 | FRA | C. Horner | 41324 | USA | Euskaltel | |
| 13 Sep 2013 | 19 | C. Horner | 41325 | USA | A. Valverde | 33140 | ESP | N. Edet | 25285 | FRA | C. Horner | 41325 | USA | Euskaltel | |
| 14 Sep 2013 | 20 | C. Horner | 41326 | USA | A. Valverde | 33141 | ESP | N. Edet | 25286 | FRA | C. Horner | 41326 | USA | Euskaltel | |
| 15 Sep 2013 | 21 | C. Horner | 41327 | USA | A. Valverde | 33142 | ESP | N. Edet | 25287 | FRA | C. Horner | 41327 | USA | Euskaltel | 1 |
Graphs
Distance of final winner in general classification
Average speed winner of stage (km/h)
Participants
Results per team
The "StProb" column indicates the probability that an equally sized team would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the team won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the team won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the team won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the team performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
| Team | Riders | Stages won | StProb | GCProb | Lexico |
|---|---|---|---|---|---|
| RadioShack-Leopard | 9 | 3 | 0.96 | 0.95 | 0.88 |
| Katusha | 9 | 3 | 0.96 | 1.11 | 0.89 |
| Orica-GreenEDGE | 9 | 2 | 0.84 | -1.98 | 0.04 |
| Argos-Shimano | 9 | 2 | 0.84 | -0.42 | 0.22 |
| FDJ.fr | 9 | 2 | 0.84 | 0.13 | 0.63 |
| Saxo-Tinkoff | 9 | 2 | 0.84 | 1.08 | 0.85 |
| Belkin | 8 | 1 | 0.60 | -1.54 | 0.11 |
| Astana | 9 | 1 | 0.56 | 1.83 | 0.96 |
| Sky Procycling | 9 | 1 | 0.56 | 0.77 | 0.33 |
| BMC Racing Team | 9 | 1 | 0.56 | -0.15 | 0.48 |
| Omega Pharma-Quick Step | 9 | 1 | 0.56 | -1.36 | 0.19 |
| Cannondale | 9 | 1 | 0.56 | -0.57 | 0.10 |
| NetApp-Endura | 9 | 1 | 0.56 | 0.71 | 0.66 |
| AG2R | 9 | 0 | 0.19 | 0.21 | 0.72 |
| Movistar | 9 | 0 | 0.19 | 1.51 | 0.92 |
| Euskaltel | 9 | 0 | 0.19 | 2.69 | 0.76 |
| Vacansoleil-DCM | 9 | 0 | 0.19 | -1.91 | 0.11 |
| Lotto | 9 | 0 | 0.19 | -1.80 | 0.13 |
| Lampre-Merida | 9 | 0 | 0.19 | -0.35 | 0.58 |
| Caja Rural-Seguros RGA | 9 | 0 | 0.19 | 0.62 | 0.64 |
| Garmin-Sharp | 9 | 0 | 0.19 | -2.06 | 0.01 |
| Cofidis | 9 | 0 | 0.19 | 0.45 | 0.46 |