Information about the Vuelta a España of 1991
This page has information about the Vuelta a España of 1991. I also have information about the previous Vuelta in 1990. I also have information about the next Vuelta in 1992.
Classification jerseys
- General Classification:
- Points Classification:
- Mountains Classification:
- Combination Classification:
- Intermediate Sprints Classification:
- Special Sprints Classification:
- Young Rider Classification:
- Best Spanish Rider:
Classification winners
| Classification | Winner | Age (yearday) |
|---|---|---|
| General classification | M. Mauri | 2540 |
| Points classification | U. Raab | 28297 |
| Mountains classification | L. Herrera | 3014 |
| Combination classification | F. Etxabe | 30302 |
| Intermediate sprints classification | M. Iglesias | 29343 |
| Special | A. da Silva | 30136 |
| Best neo-prof | O. Rincón | 2346 |
| Best Spanish rider | M. Mauri | 2540 |
| Team classification | ONCE |
Stage prizes
| Date | Nr. | From | To | Distance (km) |
Winner | Age (yearday) |
Nat. | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Apr 1991 | 1 | Merida | Merida | 8.8 | M. Mauri | 2520 | ESP | 12 | |
| 30 Apr 1991 | 2A | Merida | Cáceres | 134.5 | M. Zanoli | 23110 | NED | 12 | |
| 30 Apr 1991 | 2B | Montijo | Badajoz | 40.4 | TTT | ONCE | 12 | ||
| 01 May 1991 | 3 | Badajoz | Expo'92 | 233.2 | J. Skibby | 2740 | DEN | 12 | |
| 02 May 1991 | 4 | Expo'92 | Jaen | 292 | J. Martín | 27169 | ESP | 12 | |
| 03 May 1991 | 5 | Linares | Albacete | 227.8 | U. Raab | 28281 | GER | 12 | |
| 04 May 1991 | 6 | Albacete | Valencia | 236.5 | J. van Poppel | 28216 | NED | 12 | |
| 05 May 1991 | 7 | Palma | Palma | 188 | J. Skibby | 2744 | DEN | 12 | |
| 06 May 1991 | 8 | Cala d'Or | Cala d'Or | 47 | M. Mauri | 2527 | ESP | 1 | |
| 07 May 1991 | 9 | San Cugat des Vallès | Lloret de Mar | 140 | J. van Poppel | 28219 | NED | 12 | |
| 08 May 1991 | 10 | Lloret de Mar | Andorra | 229 | G. Bontempi | 31116 | ITA | 12 | |
| 09 May 1991 | 11 | Andorra | Pla de Beret | 135 | Cancelled | ||||
| 10 May 1991 | 12 | Bassot | Cerler | 111 | I. Ivanov | 310 | RUS | 12 | |
| 11 May 1991 | 13 | Benasque | Zaragoza | 219 | J. van Poppel | 28223 | NED | 12 | |
| 12 May 1991 | 14 | Ezcaray | Valdezcaray | 24.1 | F. Parra | 31171 | COL | 12 | |
| 13 May 1991 | 15 | Santo Domingo | Santander | 219.5 | G. Bontempi | 31121 | ITA | 1 | |
| 14 May 1991 | 16 | Santander | Lagos de Covadonga | 186.6 | L. Herrera | 309 | COL | 1 | |
| 15 May 1991 | 17 | Cangas de Onís | Alto del Naranco | 152 | L. Cubino | 27349 | ESP | 1 | |
| 16 May 1991 | 18 | León | Valladolid | 137.5 | A. Díaz | 22264 | ESP | 12 | |
| 17 May 1991 | 19 | Valladolid | Valladolid | 53.2 | M. Mauri | 2538 | ESP | 12 | |
| 18 May 1991 | 20 | DYC | DYC | 212.7 | J. Montoya | 27165 | ESP | 12 | |
| 19 May 1991 | 21 | Collado Villalba | Madrid | 169.6 | J. van Poppel | 28231 | NED | 12 | |
Classification leaders
| Date | Nr. | General | Age (yearday) |
Nat. | Points | Age (yearday) |
Nat. | Mountain | Age (yearday) |
Nat. | Combination | Age (yearday) |
Nat. | Intermediate sprints | Age (yearday) |
Nat. | Special sprints | Age (yearday) |
Nat. | Neo-prof | Age (yearday) |
Nat. | Best Spanish | Age (yearday) |
Nat. | Team | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Apr 1991 | 1 | M. Mauri | 2520 | ESP | M. Mauri | 2520 | ESP | N/A | M. Mauri | 2520 | ESP | N/A | N/A | J. Santamaría | 22121 | ESP | M. Mauri | 2520 | ESP | ONCE | 12 | ||||||
| 30 Apr 1991 | 2A | A. Fuerte | 2992 | ESP | A. Fuerte | 2992 | ESP | R. Cordoba | 28147 | ESP | A. Fuerte | 2992 | ESP | R. Cordoba | 28147 | ESP | R. Cordoba | 28147 | ESP | J. Santamaría | 22122 | ESP | A. Fuerte | 2992 | ESP | ONCE | 12 |
| 30 Apr 1991 | 2B | A. Fuerte | 2992 | ESP | A. Fuerte | 2992 | ESP | R. Cordoba | 28147 | ESP | A. Fuerte | 2992 | ESP | R. Cordoba | 28147 | ESP | R. Cordoba | 28147 | ESP | U. Raab | 28278 | GER | A. Fuerte | 2992 | ESP | ONCE | 12 |
| 01 May 1991 | 3 | H. Díaz | 26139 | ESP | J. Skibby | 2740 | DEN | T. Claveyrolat | 3231 | FRA | A. Fuerte | 2993 | ESP | R. Cordoba | 28148 | ESP | A. Saitov | 26119 | RUS | U. Raab | 28279 | GER | H. Díaz | 26139 | ESP | ONCE | 12 |
| 02 May 1991 | 4 | M. Mauri | 2523 | ESP | U. Raab | 28280 | GER | T. Claveyrolat | 3232 | FRA | J. Martín | 27169 | ESP | R. Cordoba | 28149 | ESP | A. Saitov | 26120 | RUS | U. Raab | 28280 | GER | M. Mauri | 2523 | ESP | ONCE | 12 |
| 03 May 1991 | 5 | M. Mauri | 2524 | ESP | U. Raab | 28281 | GER | T. Claveyrolat | 3233 | FRA | J. Martín | 27170 | ESP | M. Wüst | 23270 | GER | A. Saitov | 26121 | RUS | U. Raab | 28281 | GER | M. Mauri | 2524 | ESP | ONCE | 12 |
| 04 May 1991 | 6 | M. Mauri | 2525 | ESP | U. Raab | 28282 | GER | T. Claveyrolat | 3234 | FRA | J. Martín | 27171 | ESP | M. Wüst | 23271 | GER | A. Saitov | 26122 | RUS | U. Raab | 28282 | GER | M. Mauri | 2525 | ESP | ONCE | 12 |
| 05 May 1991 | 7 | M. Mauri | 2526 | ESP | U. Raab | 28283 | GER | T. Claveyrolat | 3235 | FRA | J. Martín | 27172 | ESP | M. Wüst | 23272 | GER | A. Saitov | 26123 | RUS | E. Bouwmans | 2395 | NED | M. Mauri | 2526 | ESP | ONCE | 12 |
| 06 May 1991 | 8 | M. Mauri | 2527 | ESP | U. Raab | 28284 | GER | T. Claveyrolat | 3236 | FRA | J. Martín | 27173 | ESP | M. Wüst | 23273 | GER | A. Saitov | 26124 | RUS | U. Raab | 28284 | GER | M. Mauri | 2527 | ESP | ONCE | 1 |
| 07 May 1991 | 9 | M. Mauri | 2528 | ESP | U. Raab | 28285 | GER | T. Claveyrolat | 3237 | FRA | J. Martín | 27174 | ESP | M. Wüst | 23274 | GER | A. Saitov | 26125 | RUS | U. Raab | 28285 | GER | M. Mauri | 2528 | ESP | ONCE | 12 |
| 08 May 1991 | 10 | M. Mauri | 2529 | ESP | U. Raab | 28286 | GER | T. Claveyrolat | 3238 | FRA | J. Martín | 27175 | ESP | F. Parra | 31167 | COL | A. Saitov | 26126 | RUS | U. Raab | 28286 | GER | M. Mauri | 2529 | ESP | ONCE | 12 |
| 09 May 1991 | 11 | M. Mauri | 2530 | ESP | U. Raab | 28287 | GER | T. Claveyrolat | 3239 | FRA | J. Martín | 27176 | ESP | F. Parra | 31168 | COL | A. Saitov | 26127 | RUS | U. Raab | 28287 | GER | M. Mauri | 2530 | ESP | ONCE | |
| 10 May 1991 | 12 | M. Mauri | 2531 | ESP | U. Raab | 28288 | GER | L. Herrera | 305 | COL | M. Indurain | 26297 | ESP | M. Iglesias | 29334 | ESP | J. Müller | 30106 | SUI | O. Rincón | 2337 | COL | M. Mauri | 2531 | ESP | ONCE | 12 |
| 11 May 1991 | 13 | M. Mauri | 2532 | ESP | U. Raab | 28289 | GER | L. Herrera | 306 | COL | M. Indurain | 26298 | ESP | M. Iglesias | 29335 | ESP | M. Iglesias | 29335 | ESP | O. Rincón | 2338 | COL | M. Mauri | 2532 | ESP | ONCE | 12 |
| 12 May 1991 | 14 | M. Mauri | 2533 | ESP | U. Raab | 28290 | GER | L. Herrera | 307 | COL | M. Indurain | 26299 | ESP | M. Iglesias | 29336 | ESP | M. Iglesias | 29336 | ESP | O. Rincón | 2339 | COL | M. Mauri | 2533 | ESP | ONCE | 12 |
| 13 May 1991 | 15 | M. Mauri | 2534 | ESP | U. Raab | 28291 | GER | L. Herrera | 308 | COL | N. Mora | 27235 | COL | M. Iglesias | 29337 | ESP | A. da Silva | 30130 | POR | O. Rincón | 2340 | COL | M. Mauri | 2534 | ESP | ONCE | 1 |
| 14 May 1991 | 16 | M. Mauri | 2535 | ESP | U. Raab | 28292 | GER | L. Herrera | 309 | COL | N. Mora | 27236 | COL | M. Iglesias | 29338 | ESP | A. da Silva | 30131 | POR | O. Rincón | 2341 | COL | M. Mauri | 2535 | ESP | ONCE | 1 |
| 15 May 1991 | 17 | M. Mauri | 2536 | ESP | U. Raab | 28293 | GER | L. Herrera | 3010 | COL | N. Mora | 27237 | COL | M. Iglesias | 29339 | ESP | A. da Silva | 30132 | POR | O. Rincón | 2342 | COL | M. Mauri | 2536 | ESP | ONCE | 1 |
| 16 May 1991 | 18 | M. Mauri | 2537 | ESP | U. Raab | 28294 | GER | L. Herrera | 3011 | COL | N. Mora | 27238 | COL | M. Iglesias | 29340 | ESP | A. da Silva | 30133 | POR | O. Rincón | 2343 | COL | M. Mauri | 2537 | ESP | ONCE | 12 |
| 17 May 1991 | 19 | M. Mauri | 2538 | ESP | U. Raab | 28295 | GER | L. Herrera | 3012 | COL | N. Mora | 27239 | COL | M. Iglesias | 29341 | ESP | A. da Silva | 30134 | POR | O. Rincón | 2344 | COL | M. Mauri | 2538 | ESP | ONCE | 12 |
| 18 May 1991 | 20 | M. Mauri | 2539 | ESP | U. Raab | 28296 | GER | L. Herrera | 3013 | COL | F. Etxabe | 30301 | ESP | M. Iglesias | 29342 | ESP | A. da Silva | 30135 | POR | O. Rincón | 2345 | COL | M. Mauri | 2539 | ESP | ONCE | 12 |
| 19 May 1991 | 21 | M. Mauri | 2540 | ESP | U. Raab | 28297 | GER | L. Herrera | 3014 | COL | F. Etxabe | 30302 | ESP | M. Iglesias | 29343 | ESP | A. da Silva | 30136 | POR | O. Rincón | 2346 | COL | M. Mauri | 2540 | ESP | ONCE | 12 |
Graphs
Distance of final winner in general classification
Average speed winner of stage (km/h)
Participants
Results per team
The "StProb" column indicates the probability that an equally sized team would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the team won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the team won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the team won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the team performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
| Team | Riders | Stages won | StProb | GCProb | Lexico |
|---|---|---|---|---|---|
| PDM | 9 | 5 | 1.00 | 0.74 | 0.70 |
| ONCE | 9 | 4 | 0.99 | 2.31 | 0.85 |
| Amaya Seguros | 9 | 3 | 0.95 | 0.91 | 0.63 |
| Carrera | 9 | 2 | 0.83 | 0.04 | 0.14 |
| TVM | 9 | 2 | 0.83 | -0.53 | 0.28 |
| Ryalcao | 9 | 1 | 0.55 | 1.40 | 0.48 |
| Wigarma | 9 | 1 | 0.55 | -2.23 | 0.02 |
| Seur | 9 | 1 | 0.55 | 1.81 | 0.67 |
| Kelme | 9 | 1 | 0.55 | 0.59 | 0.53 |
| Tulip | 9 | 1 | 0.55 | -1.13 | 0.15 |
| Banesto | 9 | 0 | 0.18 | 0.63 | 0.59 |
| Buckler | 9 | 0 | 0.18 | -0.54 | 0.40 |
| Clas | 9 | 0 | 0.18 | 2.14 | 0.77 |
| Lotus-Festina | 9 | 0 | 0.18 | 0.88 | 0.32 |
| Panasonic | 9 | 0 | 0.18 | -1.41 | 0.11 |
| Paternina-Don Zoilo | 9 | 0 | 0.18 | -1.21 | 0.07 |
| Telekom | 9 | 0 | 0.18 | -1.07 | 0.30 |
| Artiach-Royal | 9 | 0 | 0.18 | -0.71 | 0.11 |
| Puertas Mavisa | 9 | 0 | 0.18 | 0.29 | 0.38 |
| RMO | 9 | 0 | 0.18 | -1.15 | 0.14 |
| Sicasal-Acral | 9 | 0 | 0.18 | -0.75 | 0.13 |
| Gatorade-Chateau d'Ax | 9 | 0 | 0.18 | -1.00 | 0.34 |