Here is information about the Tour de France of 2015. I also have information about the previous edition (2014). I also have information about the next edition (2016).
Stage prizes
| Date | Nr. | From | To | Distance (km) |
Winner | Age (yearday) | Nat | Combativity | Age (yearday) | Nat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Jul 2015 | 1 | Utrecht | Utrecht | 13.8 | R. Dennis | 2537 | AUS | N/A | ||||
| 05 Jul 2015 | 2 | Utrecht | Neeltje Jans | 166 | A. Greipel | 32355 | GER | M. Kwiatkowski | 2533 | POL | ||
| 06 Jul 2015 | 3 | Antwerp | Huy | 159.5 | J. Rodríguez | 3656 | ESP | J. Bárta | 30210 | CZE | ||
| 07 Jul 2015 | 4 | Seraing | Cambrai | 223.5 | T. Martin | 3075 | GER | V. Nibali | 30234 | ITA | ||
| 08 Jul 2015 | 5 | Arras | Amiens | 189.5 | A. Greipel | 32358 | GER | M. Matthews | 24286 | AUS | ||
| 09 Jul 2015 | 6 | Abbeville | Le Havre | 191.5 | Z. Stybar | 29209 | CZE | P. Quemeneur | 3174 | FRA | ||
| 10 Jul 2015 | 7 | Livarot | Fougéres | 190.5 | M. Cavendish | 3050 | GBR | A. Delaplace | 25302 | FRA | ||
| 11 Jul 2015 | 8 | Rennes | Mûr de Bretagne | 181.5 | A. Vuillermoz | 2740 | FRA | B. Huzarski | 34256 | POL | ||
| 12 Jul 2015 | 9 | Vannes | Plumelec | 28 | BMC Racing Team | N/A | ||||||
| 14 Jul 2015 | 10 | Tarbes | Col de la Pierre-Saint-Martin | 167 | C. Froome | 3055 | GBR | K. Vanbilsen | 2543 | BEL | ||
| 15 Jul 2015 | 11 | Pau | Cauterets | 188 | R. Majka | 25306 | POL | D. Martin | 28330 | IRE | ||
| 16 Jul 2015 | 12 | Lannemezan | Plateau de Beille | 195 | J. Rodríguez | 3666 | ESP | M. Kwiatkowski | 2544 | POL | ||
| 17 Jul 2015 | 13 | Muret | Rodez | 198.5 | G. Van Avermaet | 3061 | BEL | T. De Gendt | 28253 | BEL | ||
| 18 Jul 2015 | 14 | Rodez | Mende | 178.5 | S. Cummings | 34120 | GBR | P. Périchon | 28195 | FRA | ||
| 19 Jul 2015 | 15 | Mende | Valence | 183 | A. Greipel | 333 | GER | P. Sagan | 25173 | SLV | ||
| 20 Jul 2015 | 16 | Bourg de Peage | Gap | 201 | R. Plaza | 35141 | ESP | P. Sagan | 25174 | SLV | ||
| 22 Jul 2015 | 17 | Digne-les-Bains | Pra Loup | 161 | S. Geschke | 29130 | GER | S. Geschke | 29130 | GER | ||
| 23 Jul 2015 | 18 | Gap | Saint-Jean-de-Maurienne | 186.5 | R. Bardet | 24256 | FRA | R. Bardet | 24256 | FRA | ||
| 24 Jul 2015 | 19 | Saint-Jean-de-Maurienne | La Toussuire | 138 | V. Nibali | 30251 | ITA | P. Rolland | 28287 | FRA | ||
| 25 Jul 2015 | 20 | Modane | L'Alpe d'Huez | 110.5 | T. Pinot | 2557 | FRA | A. Geniez | 27100 | FRA | ||
| 26 Jul 2015 | 21 | Sèvres | Paris | 109.5 | A. Greipel | 3310 | GER | N/A | ||||
Classification leaders
Table: classification winners
| Classification | Winner | Age (yearday) |
|---|---|---|
| General classification | C. Froome | 3067 |
| Points classification | P. Sagan | 25180 |
| Mountains classification | C. Froome | 3067 |
| Young rider classification | N. Quintana | 25171 |
| Most combative rider | R. Bardet | 24259 |
| Team classification | Movistar |
Legend
| Winner | Stage split over multiple parts; classification leaders sometimes received jerseys halfway, but they don't count for statistics. |
| Team | Team time trial or separate start. |
| Cancelled | Stage cancelled. |
| Winner | Inital winner later removed. |
| N/A | Nobody scored points yet for this classification, or the prize was not given. |
Graphs
Distance of final winner in general classification
Average speed winner of stage (km/h)
Number of riders in race
Number of riders that also participated in the Tour in other years
Margin of winner
In the table below, the evolution of the difference between Chris Froome (the winner) and Nairo Alexander Quintana (second) in the general classification is shown.
| Final | 1:12 | ||
| Stage | Type | Time gain | Margin of winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Time trial | 0:11 | 0:11 |
| 2 | Time difference in normal stage | 1:28 | 1:39 |
| 3 | Time difference in normal stage | 0:11 | 1:50 |
| 3 | Bonus on stage finish | 0:06 | 1:56 |
| 9 | Team time trial | 0:03 | 1:59 |
| 10 | Time difference in normal stage | 1:04 | 3:03 |
| 10 | Bonus on stage finish | 0:06 | 3:09 |
| 14 | Time difference in normal stage | 0:01 | 3:10 |
| 19 | Time difference in normal stage | −0:30 | 2:40 |
| 19 | Bonus on stage finish | −0:02 | 2:38 |
| 20 | Time difference in normal stage | −1:20 | 1:18 |
| 20 | Bonus on stage finish | −0:06 | 1:12 |
| Type | Margin of winner |
|---|---|
| Time trial | 0:11 |
| Time difference in normal stage | 0:54 |
| Bonus on stage finish | 0:04 |
| Team time trial | 0:03 |
Participants
| Number | Name | Nat | Team | Final 2015 | Young? | Riders previous Tours |
Best result previous Tours |
Stages won previous Tours |
Classifications won previous Tours |
Jerseys worn previous Tours |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincenzo Nibali (30228) | ITA | Astana | 4 | No | 4 | 1 | 4 | General classification (1x) | |||
| 2 | Lars Boom (29182) | NED | Astana | NP10 | No | 4 | 97 | 1 | ||||
| 3 | Jakob Fuglsang (30100) | DEN | Astana | 23 | No | 4 | 7 | 0 | ||||
| 4 | Andriy Grivko (31328) | UKR | Astana | 64 | No | 7 | 43 | 0 | ||||
| 5 | Dmitriy Gruzdev (29109) | KAZ | Astana | 131 | No | 1 | 130 | 0 | ||||
| 6 | Tanel Kangert (28112) | EST | Astana | 22 | No | 1 | 20 | 0 | ||||
| 7 | Michele Scarponi (35279) | D | † | ITA | Astana | 41 | No | 3 | 24 | 0 | ||
| 8 | Rein Taaramäe (2868) | EST | Astana | AB11 | No | 5 | 12 | 0 | ||||
| 9 | Lieuwe Westra (32293) | † | NED | Astana | 77 | No | 4 | 79 | 0 | |||
| 11 | Jean-Christophe Péraud (3839) | FRA | AG2R-La Mondiale | 61 | No | 4 | 2 | 0 | ||||
| 12 | Romain Bardet (24234) | FRA | AG2R-La Mondiale | 9 | Yes | 2 | 6 | 0 | ||||
| 13 | Jan Bakelants (29136) | BEL | AG2R-La Mondiale | 20 | No | 2 | 18 | 1 | ||||
| 14 | Mickaël Cherel (29105) | FRA | AG2R-La Mondiale | 18 | No | 2 | 59 | 0 | ||||
| 15 | Ben Gastauer (27229) | LUX | AG2R-La Mondiale | AB11 | No | 1 | 21 | 0 | ||||
| 16 | Damien Gaudin (28315) | FRA | AG2R-La Mondiale | 146 | No | — | — | 0 | ||||
| 17 | Christophe Riblon (34164) | FRA | AG2R-La Mondiale | 68 | No | 7 | 28 | 2 | Combativity (1x) | |||
| 18 | Johan Vansummeren (34177) | BEL | AG2R-La Mondiale | AB11 | No | 8 | 30 | 0 | ||||
| 19 | Alexis Vuillermoz (2729) | FRA | AG2R-La Mondiale | 26 | No | 1 | 46 | 0 | ||||
| 21 | Thibaut Pinot (2532) | FRA | FDJ | 16 | Yes | 3 | 3 | 1 | Young rider (1x) | |||
| 22 | William Bonnet (335) | FRA | FDJ | AB3 | No | 6 | 102 | 0 | ||||
| 23 | Sébastien Chavanel (34101) | FRA | FDJ | 160 | No | 2 | 130 | 0 | ||||
| 24 | Arnaud Démare (23309) | FRA | FDJ | 138 | Yes | 1 | 159 | 0 | ||||
| 25 | Alexandre Geniez (2775) | FRA | FDJ | 112 | No | 1 | 44 | 0 | ||||
| 26 | Mathieu Ladagnous (30200) | FRA | FDJ | 71 | No | 4 | 76 | 0 | ||||
| 27 | Steve Morabito (32152) | SUI | FDJ | AB14 | No | 3 | 35 | 0 | ||||
| 28 | Jérémy Roy (329) | FRA | FDJ | 105 | No | 7 | 48 | 0 | Combativity (1x) | |||
| 29 | Benoît Vaugrenard (33176) | FRA | FDJ | 113 | No | 5 | 82 | 0 | ||||
| 31 | Chris Froome (3041) | GBR | Team Sky | 1 | No | 4 | 1 | 4 | General classification (1x) | |||
| 32 | Peter Kennaugh (2615) | GBR | Team Sky | AB16 | No | 1 | 77 | 0 | ||||
| 33 | Leopold König (27228) | CZE | Team Sky | 70 | No | 1 | 7 | 0 | ||||
| 34 | Wout Poels (27273) | NED | Team Sky | 44 | No | 3 | 28 | 0 | ||||
| 35 | Richard Julian Porte (30151) | AUS | Team Sky | 48 | No | 4 | 19 | 0 | ||||
| 36 | Nicolas Roche (30362) | IRE | Team Sky | 35 | No | 6 | 12 | 0 | ||||
| 37 | Luke Rowe (25112) | GBR | Team Sky | 136 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 38 | Ian Stannard (2837) | GBR | Team Sky | 128 | No | 1 | 135 | 0 | ||||
| 39 | Geraint Thomas (2936) | GBR | Team Sky | 15 | No | 5 | 22 | 0 | ||||
| 41 | Alberto Contador (32207) | D | ESP | Tinkoff-Saxo | 5 | No | 7 | 1 | 3 | General classification (2x) Young rider (1x) | ||
| 42 | Ivan Basso (37216) | D | ITA | Tinkoff-Saxo | NP10 | No | 8 | 2 | 1 | Young rider (1x) | ||
| 43 | Daniele Bennati (34279) | ITA | Tinkoff-Saxo | AB11 | No | 5 | 75 | 2 | ||||
| 44 | Roman Kreuziger (2955) | CZE | Tinkoff-Saxo | 17 | No | 5 | 5 | 0 | ||||
| 45 | Rafał Majka (25291) | POL | Tinkoff-Saxo | 28 | No | 1 | 44 | 2 | Mountains (1x) | |||
| 46 | Michael Rogers (35193) | AUS | Tinkoff-Saxo | 36 | No | 10 | 9 | 1 | ||||
| 47 | Peter Sagan (25155) | SLV | Tinkoff-Saxo | 46 | Yes | 3 | 42 | 4 | Points (3x) | |||
| 48 | Matteo Tosatto (4147) | ITA | Tinkoff-Saxo | 132 | No | 10 | 60 | 1 | ||||
| 49 | Michael Valgren (23144) | DEN | Tinkoff-Saxo | AB19 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 51 | Nairo Alexander Quintana (25146) | COL | Movistar | 2 | Yes | 1 | 2 | 1 | Mountains (1x) Young rider (1x) | |||
| 52 | Winner Andrew Anacona (26323) | COL | Movistar | 57 | No | — | — | 0 | ||||
| 53 | Jonathan Castroviejo (2865) | ESP | Movistar | 24 | No | 1 | 97 | 0 | ||||
| 54 | Alex Dowsett (26270) | GBR | Movistar | AB12 | No | — | — | 0 | ||||
| 55 | Imanol Erviti (31228) | ESP | Movistar | 115 | No | 5 | 77 | 0 | ||||
| 56 | José Herrada (29272) | ESP | Movistar | 65 | No | — | — | 0 | ||||
| 57 | Gorka Izagirre (27267) | ESP | Movistar | 32 | No | 3 | 39 | 0 | ||||
| 58 | Adriano Malori (27154) | ITA | Movistar | 107 | No | 3 | 91 | 0 | ||||
| 59 | Alejandro Valverde (3566) | D | ESP | Movistar | 3 | No | 7 | 4 | 3 | |||
| 61 | Tejay Van Garderen (26322) | USA | BMC Racing Team | AB17 | No | 4 | 5 | 0 | Young rider (1x) | |||
| 62 | Damiano Caruso (27262) | ITA | BMC Racing Team | 53 | No | — | — | 0 | ||||
| 63 | Rohan Dennis (2533) | AUS | BMC Racing Team | 101 | Yes | 1 | — | 0 | ||||
| 64 | Daniel Oss (28169) | ITA | BMC Racing Team | 97 | No | 4 | 69 | 0 | ||||
| 65 | Manuel Quinziato (35244) | ITA | BMC Racing Team | 120 | No | 8 | 80 | 0 | ||||
| 66 | Samuel Sánchez (37145) | D | ESP | BMC Racing Team | 12 | No | 6 | 3 | 1 | Mountains (1x) | ||
| 67 | Michael Schär (2932) | SUI | BMC Racing Team | 56 | No | 4 | 43 | 0 | ||||
| 68 | Greg Van Avermaet (3044) | BEL | BMC Racing Team | NP16 | No | 2 | 38 | 0 | ||||
| 69 | Danilo Wyss (29308) | SUI | BMC Racing Team | 63 | No | — | — | 0 | ||||
| 71 | Tony Gallopin (2737) | FRA | Lotto-Soudal | 31 | No | 4 | 29 | 1 | ||||
| 72 | Lars Ytting Bak (35166) | DEN | Lotto-Soudal | 37 | No | 4 | 82 | 0 | ||||
| 73 | Thomas De Gendt (28237) | BEL | Lotto-Soudal | 67 | No | 2 | 63 | 0 | ||||
| 74 | Jens Debusschere (25306) | BEL | Lotto-Soudal | 145 | No | — | — | 0 | ||||
| 75 | André Greipel (32350) | GER | Lotto-Soudal | 134 | No | 4 | 123 | 6 | ||||
| 76 | Adam Hansen (3450) | AUS | Lotto-Soudal | 114 | No | 5 | 64 | 0 | ||||
| 77 | Gregory Henderson (38293) | NZL | Lotto-Soudal | NP7 | No | 3 | 124 | 0 | ||||
| 78 | Marcel Sieberg (3361) | GER | Lotto-Soudal | 150 | No | 5 | 120 | 0 | ||||
| 79 | Tim Wellens (2452) | BEL | Lotto-Soudal | 129 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 81 | John Degenkolb (26174) | GER | Giant-Alpecin | 109 | No | 2 | 121 | 0 | ||||
| 82 | Warren Barguil (23246) | FRA | Giant-Alpecin | 14 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 83 | Roy Curvers (35186) | NED | Giant-Alpecin | 106 | No | 3 | 116 | 0 | ||||
| 84 | Koen de Kort (32296) | NED | Giant-Alpecin | 73 | No | 4 | 92 | 0 | ||||
| 85 | Tom Dumoulin (24232) | NED | Giant-Alpecin | AB3 | Yes | 2 | 33 | 0 | ||||
| 86 | Simon Geschke (29109) | GER | Giant-Alpecin | 38 | No | 2 | 75 | 0 | ||||
| 87 | Georg Preidler (2513) | AUT | Giant-Alpecin | 87 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 88 | Ramon Sinkeldam (26141) | NED | Giant-Alpecin | AB14 | No | — | — | 0 | ||||
| 89 | Albert Timmer (3017) | NED | Giant-Alpecin | 139 | No | 4 | 130 | 0 | ||||
| 91 | Joaquim Rodríguez (3650) | ESP | Team Katusha | 29 | No | 3 | 3 | 1 | ||||
| 92 | Giampaolo Caruso (34319) | D | ITA | Team Katusha | 90 | No | 1 | 37 | 0 | |||
| 93 | Jacopo Guarnieri (27321) | ITA | Team Katusha | 149 | No | — | — | 0 | ||||
| 94 | Marco Haller (2491) | AUT | Team Katusha | 126 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 95 | Dimitry Kozonchuk (3186) | RUS | Team Katusha | AB3 | No | — | — | 0 | ||||
| 96 | Alexander Kristoff (27361) | NOR | Team Katusha | 130 | No | 2 | 125 | 2 | ||||
| 97 | Alberto Losada (33122) | ESP | Team Katusha | 58 | No | 1 | 109 | 0 | ||||
| 98 | Tiago José Machado (29255) | POR | Team Katusha | 72 | No | 1 | 72 | 0 | ||||
| 99 | Luca Paolini (38164) | D | ITA | Team Katusha | NP8 | No | 4 | 69 | 0 | |||
| 101 | Simon Gerrans (3545) | AUS | Orica-GreenEDGE | AB3 | No | 9 | 79 | 2 | ||||
| 102 | Michael Albasini (34192) | SUI | Orica-GreenEDGE | NP6 | No | 6 | 59 | 0 | ||||
| 103 | Luke Durbridge (2483) | AUS | Orica-GreenEDGE | 151 | Yes | 1 | 122 | 0 | ||||
| 104 | Daryl Impey (30206) | SAF | Orica-GreenEDGE | NP4 | No | 2 | 74 | 0 | ||||
| 105 | Michael Matthews (24278) | AUS | Orica-GreenEDGE | 152 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 106 | Svein Tuft (3852) | CAN | Orica-GreenEDGE | 159 | No | 2 | 131 | 0 | ||||
| 107 | Pieter Weening (3486) | NED | Orica-GreenEDGE | 144 | No | 5 | 63 | 1 | ||||
| 108 | Adam Yates (22327) | GBR | Orica-GreenEDGE | 50 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 109 | Simon Yates (22327) | D | GBR | Orica-GreenEDGE | 89 | Yes | 1 | — | 0 | |||
| 111 | Michał Kwiatkowski (2528) | POL | Etixx-Quick Step | AB17 | Yes | 2 | 11 | 0 | ||||
| 112 | Mark Cavendish (3040) | GBR | Etixx-Quick Step | 142 | No | 8 | 130 | 25 | Points (1x) | |||
| 113 | Michał Gołaś (3162) | POL | Etixx-Quick Step | 95 | No | 1 | 55 | 0 | ||||
| 114 | Tony Martin (3068) | GER | Etixx-Quick Step | NP7 | No | 6 | 36 | 4 | ||||
| 115 | Mark Renshaw (32252) | AUS | Etixx-Quick Step | AB18 | No | 6 | 142 | 0 | ||||
| 116 | Zdenek Stybar (29201) | CZE | Etixx-Quick Step | 103 | No | — | — | 0 | ||||
| 117 | Matteo Trentin (25332) | D | ITA | Etixx-Quick Step | 117 | No | 2 | 93 | 2 | |||
| 118 | Rigoberto Urán (28156) | COL | Etixx-Quick Step | 42 | No | 2 | 24 | 0 | ||||
| 119 | Julien Vermote (25339) | BEL | Etixx-Quick Step | 116 | No | — | — | 0 | ||||
| 121 | Pierre Rolland (28264) | FRA | Europcar | 10 | No | 6 | 8 | 2 | Young rider (1x) | |||
| 122 | Bryan Coquard (2366) | FRA | Europcar | 110 | Yes | 1 | 104 | 0 | ||||
| 123 | Cyril Gautier (27278) | FRA | Europcar | 34 | No | 5 | 25 | 0 | ||||
| 124 | Yohann Gène (345) | FRA | Europcar | 137 | No | 4 | 128 | 0 | ||||
| 125 | Bryan Nauleau (27105) | FRA | Europcar | 157 | No | — | — | 0 | ||||
| 126 | Perrig Quemeneur (3165) | FRA | Europcar | 74 | No | 2 | 83 | 0 | ||||
| 127 | Romain Sicard (27181) | FRA | Europcar | 33 | No | 1 | 122 | 0 | ||||
| 128 | Angelo Tulik (24211) | FRA | Europcar | 91 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 129 | Thomas Voeckler (369) | FRA | Europcar | 45 | No | 12 | 4 | 4 | Mountains (1x) | |||
| 131 | Robert Gesink (2930) | NED | LottoNL-Jumbo | 6 | No | 5 | 6 | 0 | ||||
| 132 | Wilco Kelderman (2498) | NED | LottoNL-Jumbo | 79 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 133 | Steven Kruijswijk (2824) | NED | LottoNL-Jumbo | 21 | No | 2 | 15 | 0 | ||||
| 134 | Tom Leezer (29186) | NED | LottoNL-Jumbo | 153 | No | 2 | 133 | 0 | ||||
| 135 | Paul Martens (31248) | GER | LottoNL-Jumbo | 80 | No | — | — | 0 | ||||
| 136 | Bram Tankink (36210) | NED | LottoNL-Jumbo | 55 | No | 8 | 40 | 0 | ||||
| 137 | Laurens ten Dam (34229) | NED | LottoNL-Jumbo | 92 | No | 6 | 9 | 0 | ||||
| 138 | Jos van Emden (30132) | NED | LottoNL-Jumbo | 121 | No | — | — | 0 | ||||
| 139 | Sep Vanmarcke (26337) | BEL | LottoNL-Jumbo | 104 | No | 2 | 106 | 0 | ||||
| 141 | Bauke Mollema (28217) | NED | Trek Factory Racing | 7 | No | 4 | 6 | 0 | ||||
| 142 | Julián David Arredondo (26335) | COL | Trek Factory Racing | 124 | No | — | — | 0 | ||||
| 143 | Fabian Cancellara (34104) | SUI | Trek Factory Racing | NP4 | No | 9 | 65 | 7 | ||||
| 144 | Stijn Devolder (35306) | BEL | Trek Factory Racing | 148 | No | 2 | 83 | 0 | ||||
| 145 | Laurent Didier (30346) | LUX | Trek Factory Racing | NP17 | No | 1 | 53 | 0 | ||||
| 146 | Markel Irizar (35146) | ESP | Trek Factory Racing | 93 | No | 3 | 63 | 0 | ||||
| 147 | Bob Jungels (22281) | LUX | Trek Factory Racing | 27 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 148 | Grégory Rast (35165) | SUI | Trek Factory Racing | 102 | No | 4 | 101 | 0 | ||||
| 149 | Haimar Zubeldia (3890) | ESP | Trek Factory Racing | 62 | No | 13 | 5 | 0 | ||||
| 151 | Rui Alberto Costa (28269) | D | POR | Lampre-Merida | AB11 | No | 6 | 18 | 3 | |||
| 152 | Matteo Bono (31232) | ITA | Lampre-Merida | 118 | No | 3 | 93 | 0 | ||||
| 153 | Davide Cimolai (25321) | ITA | Lampre-Merida | 155 | No | 2 | 137 | 0 | ||||
| 154 | Kristijan Đurasek (27340) | D | CRO | Lampre-Merida | 76 | No | 1 | 46 | 0 | |||
| 155 | Nelson Felipe Oliveira (26116) | POR | Lampre-Merida | 47 | No | 1 | 87 | 0 | ||||
| 156 | Rubén Plaza (35122) | ESP | Lampre-Merida | 30 | No | 4 | 12 | 0 | ||||
| 157 | Filippo Pozzato (33293) | D | ITA | Lampre-Merida | 125 | No | 5 | 67 | 2 | |||
| 158 | José Rodolfo Serpa (3675) | COL | Lampre-Merida | 122 | No | 2 | 21 | 0 | ||||
| 159 | Rafael Valls (286) | ESP | Lampre-Merida | 78 | No | 3 | 41 | 0 | ||||
| 161 | Andrew Talansky (26219) | USA | Cannondale-Garmin | 11 | No | 2 | 10 | 0 | ||||
| 162 | Jack Bauer (3084) | NZL | Cannondale-Garmin | AB5 | No | 2 | 137 | 0 | ||||
| 163 | Nathan Haas (26110) | AUS | Cannondale-Garmin | AB17 | No | — | — | 0 | ||||
| 164 | Ryder Hesjedal (34203) | D | CAN | Cannondale-Garmin | 40 | No | 6 | 7 | 0 | |||
| 165 | Kristijan Koren (28218) | D | SLO | Cannondale-Garmin | 69 | No | 5 | 87 | 0 | |||
| 166 | Sebastian Langeveld (30164) | NED | Cannondale-Garmin | AB15 | No | 3 | 131 | 0 | ||||
| 167 | Daniel Martin (28315) | IRE | Cannondale-Garmin | 39 | No | 2 | 33 | 1 | ||||
| 168 | Ramunas Navardauskas (27152) | LIT | Cannondale-Garmin | 143 | No | 3 | 120 | 1 | ||||
| 169 | Dylan van Baarle (2340) | NED | Cannondale-Garmin | 147 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 171 | Nacer Bouhanni (24341) | FRA | Cofidis | AB5 | Yes | 1 | — | 0 | ||||
| 172 | Nicolas Edet (27211) | FRA | Cofidis | 111 | No | 2 | 77 | 0 | ||||
| 173 | Christophe Laporte (22201) | FRA | Cofidis | 127 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 174 | Luis Ángel Mate (3199) | ESP | Cofidis | 43 | No | 3 | 31 | 0 | ||||
| 175 | Daniel Navarro (31358) | ESP | Cofidis | 66 | No | 5 | 9 | 0 | ||||
| 176 | Florian Sénéchal (21355) | FRA | Cofidis | 135 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 177 | Julien Simon (29269) | FRA | Cofidis | 94 | No | 3 | 87 | 0 | ||||
| 178 | Geoffrey Soupe (27100) | FRA | Cofidis | 123 | No | — | — | 0 | ||||
| 179 | Kenneth Vanbilsen (2529) | BEL | Cofidis | 158 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 181 | Mathias Frank (28204) | SUI | IAM Cycling | 8 | No | 2 | — | 0 | ||||
| 182 | Matthias Brändle (25205) | AUT | IAM Cycling | 156 | No | — | — | 0 | ||||
| 183 | Sylvain Chavanel (361) | FRA | IAM Cycling | 54 | No | 14 | 20 | 3 | Combativity (2x) | |||
| 184 | Stef Clement (32280) | NED | IAM Cycling | 59 | No | 4 | 90 | 0 | ||||
| 185 | Jérôme Coppel (28329) | FRA | IAM Cycling | AB17 | No | 4 | 14 | 0 | ||||
| 186 | Martin Elmiger (36281) | SUI | IAM Cycling | 100 | No | 5 | 71 | 0 | ||||
| 187 | Reto Hollenstein (29312) | SUI | IAM Cycling | 75 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 188 | Jarlinson Pantano (26223) | COL | IAM Cycling | 19 | No | — | — | 0 | ||||
| 189 | Marcel Wyss (295) | SUI | IAM Cycling | 60 | No | 1 | 32 | 0 | ||||
| 191 | Dominik Nerz (25309) | GER | Bora-Argon 18 | AB11 | No | 1 | 47 | 0 | ||||
| 192 | Jan Bárta (30205) | CZE | Bora-Argon 18 | 25 | No | 1 | 71 | 0 | ||||
| 193 | Sam Bennett (24258) | IRE | Bora-Argon 18 | AB17 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 194 | Emanuel Buchmann (22224) | GER | Bora-Argon 18 | 83 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 195 | Zakkari Dempster (27277) | AUS | Bora-Argon 18 | AB12 | No | 1 | 151 | 0 | ||||
| 196 | Bartosz Huzarski (34246) | POL | Bora-Argon 18 | 108 | No | 1 | 68 | 0 | ||||
| 197 | José João Mendes (3067) | POR | Bora-Argon 18 | 140 | No | 1 | 124 | 0 | ||||
| 198 | Andreas Schillinger (31353) | GER | Bora-Argon 18 | NP4 | No | 1 | 144 | 0 | ||||
| 199 | Paul Voss (2996) | GER | Bora-Argon 18 | 99 | No | 1 | 50 | 0 | ||||
| 201 | Eduardo Sepulveda (2418) | ARG | Bretagne-Séché Environnement | DSQ14 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 202 | Frédéric Brun (26316) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 141 | No | — | — | 0 | ||||
| 203 | Anthony Delaplace (25292) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 85 | No | 4 | 78 | 0 | ||||
| 204 | Pierrick Fédrigo (36213) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 52 | No | 10 | 29 | 4 | ||||
| 205 | Brice Feillu (29339) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 98 | No | 4 | 16 | 1 | ||||
| 206 | Armindo Fonseca (2660) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 119 | No | 1 | 138 | 0 | ||||
| 207 | Arnaud Gérard (30267) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 133 | No | 2 | 132 | 0 | ||||
| 208 | Pierre-Luc Périchon (28178) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 81 | No | — | — | 0 | ||||
| 209 | Florian Vachon (30179) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 88 | No | 1 | 103 | 0 | ||||
| 211 | Edvald Boasson (2845) | NOR | MTN-Qhubeka | 82 | No | 4 | 53 | 2 | ||||
| 212 | Steven Cummings (34103) | GBR | MTN-Qhubeka | 86 | No | 2 | 95 | 0 | ||||
| 213 | Tyler Farrar (3128) | D | USA | MTN-Qhubeka | 154 | No | 4 | 151 | 1 | |||
| 214 | Jacques Janse Van Rensburg (27298) | SAF | MTN-Qhubeka | 51 | No | — | — | 0 | ||||
| 215 | Reinardt Janse Van Rensburg (26147) | SAF | MTN-Qhubeka | 96 | No | — | — | 0 | ||||
| 216 | Merhawi Kudus (21158) | ERI | MTN-Qhubeka | 84 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 217 | Louis Meintjes (23130) | SAF | MTN-Qhubeka | NP18 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 218 | Serge Pauwels (31222) | BEL | MTN-Qhubeka | 13 | No | 1 | 107 | 0 | ||||
| 219 | Daniel Teklehaimanot (26232) | ERI | MTN-Qhubeka | 49 | No | — | — | 0 | ||||
There are 198 participants out of 198 in my database.
Results per team
The "StProb" column indicates the probability that an equally sized team would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the team won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the team won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the team won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the team performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
| Team | Riders | Stages won | StProb | GCProb | Lexico |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotto-Soudal | 9 | 4 | 0.99 | -0.54 | 0.28 |
| Etixx-Quick Step | 9 | 3 | 0.95 | -1.54 | 0.14 |
| BMC Racing Team | 9 | 3 | 0.95 | 0.21 | 0.57 |
| AG2R-La Mondiale | 9 | 2 | 0.83 | 1.12 | 0.66 |
| Team Katusha | 9 | 2 | 0.83 | -0.70 | 0.28 |
| Giant-Alpecin | 9 | 1 | 0.55 | -0.18 | 0.53 |
