Here is information about the Tour de France of 2011. I also have information about the previous edition (2010). I also have information about the next edition (2012).
Stage prizes
| Date | Nr. | From | To | Distance (km) |
Winner | Age (yearday) | Nat | Combativity | Age (yearday) | Nat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jul 2011 | 1 | Passage du Gois | Mont des Alouettes | 191.5 | P. Gilbert | 28363 | BEL | P. Quemeneur | 2767 | FRA | ||
| 03 Jul 2011 | 2 | Les Essarts | Les Essarts | 23 | Garmin-Cervelo | N/A | ||||||
| 04 Jul 2011 | 3 | Olonne-sur-Mer | Redon | 198 | T. Farrar | 2732 | USA | M. Delage | 25332 | FRA | ||
| 05 Jul 2011 | 4 | Lorient | Mûr de Bretagne | 172.5 | C. Evans | 34140 | AUS | J. Roy | 2814 | FRA | ||
| 06 Jul 2011 | 5 | Carhaix-Plouguer | Cap Fréhel | 164.5 | M. Cavendish | 2646 | GBR | J. I. Gutiérrez | 32221 | ESP | ||
| 07 Jul 2011 | 6 | Dinan | Lisieux | 226.5 | E. Boasson | 2452 | NOR | A. Malori | 23160 | ITA | ||
| 08 Jul 2011 | 7 | Le Mans | Chateauroux | 218 | M. Cavendish | 2648 | GBR | Y. Talabardon | 302 | FRA | ||
| 09 Jul 2011 | 8 | Aigurande | Super Besse | 189 | R. Costa | 24277 | POR | T. Van Garderen | 22331 | USA | ||
| 10 Jul 2011 | 9 | Issoire | Saint-Flour | 208 | L. Sánchez | 27228 | ESP | J. Hoogerland | 2859 | NED | ||
| 12 Jul 2011 | 10 | Aurillac | Carmaux | 158 | A. Greipel | 28362 | GER | M. Marcato | 27151 | ITA | ||
| 13 Jul 2011 | 11 | Blaye-les-Mines | Lavaur | 167.5 | M. Cavendish | 2653 | GBR | M. Delage | 25341 | FRA | ||
| 14 Jul 2011 | 12 | Cugnaux | Luz Ardiden | 211 | S. Sánchez | 33158 | ESP | G. Thomas | 2550 | GBR | ||
| 15 Jul 2011 | 13 | Pau | Lourdes | 152.5 | T. Hushovd | 33177 | NOR | A. Jeannesson | 25180 | FRA | ||
| 16 Jul 2011 | 14 | Saint-Gaudens | Plateau de Beille | 168.5 | J. Vanendert | 26146 | BEL | S. Casar | 32164 | FRA | ||
| 17 Jul 2011 | 15 | Limoux | Montpellier | 192.5 | M. Cavendish | 2657 | GBR | N. Terpstra | 2760 | NED | ||
| 19 Jul 2011 | 16 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Gap | 162.5 | T. Hushovd | 33181 | NOR | M. Ignatiev | 2673 | RUS | ||
| 20 Jul 2011 | 17 | Gap | Pinerolo | 179 | E. Boasson | 2465 | NOR | R. Pérez | 29262 | ESP | ||
| 21 Jul 2011 | 18 | Pinerolo | Galibier | 200.5 | A. Schleck | 2641 | LUX | A. Schleck | 2641 | LUX | ||
| 22 Jul 2011 | 19 | Modane | L'Alpe d'Huez | 109.5 | P. Rolland | 24285 | FRA | A. Contador | 28228 | ESP | ||
| 23 Jul 2011 | 20 | Grenoble | Grenoble | 42.5 | T. Martin | 2691 | GER | N/A | ||||
| 24 Jul 2011 | 21 | Creteil | Paris | 95 | M. Cavendish | 2664 | GBR | N/A | ||||
Classification leaders
Table: classification winners
| Classification | Winner | Age (yearday) |
|---|---|---|
| General classification | C. Evans | 34159 |
| Points classification | M. Cavendish | 2664 |
| Mountains classification | S. Sánchez | 33168 |
| Young rider classification | P. Rolland | 24287 |
| Most combative rider | J. Roy | 2833 |
| Team classification | Garmin-Cervelo |
Legend
| Winner | Stage split over multiple parts; classification leaders sometimes received jerseys halfway, but they don't count for statistics. |
| Team | Team time trial or separate start. |
| Cancelled | Stage cancelled. |
| Winner | Inital winner later removed. |
| N/A | Nobody scored points yet for this classification, or the prize was not given. |
Graphs
Distance of final winner in general classification
Average speed winner of stage (km/h)
Number of riders in race
Number of riders that also participated in the Tour in other years
Margin of winner
In the table below, the evolution of the difference between Cadel Evans (the winner) and Andy Schleck (second) in the general classification is shown.
| Final | 1:34 | ||
| Stage | Type | Time gain | Margin of winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Time difference in normal stage | 0:03 | 0:03 |
| 4 | Time difference in normal stage | 0:08 | 0:11 |
| 14 | Time difference in normal stage | −0:02 | 0:09 |
| 16 | Time difference in normal stage | 1:09 | 1:18 |
| 18 | Time difference in normal stage | −2:15 | −0:57 |
| 20 | Time trial | 2:31 | 1:34 |
| Type | Margin of winner |
|---|---|
| Time difference in normal stage | −0:57 |
| Time trial | 2:31 |
Participants
| Number | Name | Nat | Team | Final 2011 | Young? | Riders previous Tours |
Best result previous Tours |
Stages won previous Tours |
Classifications won previous Tours |
Jerseys worn previous Tours |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Contador (28207) | D | ESP | Saxo Bank-Sungard | 5 | No | 4 | 1 | 3 | General classification (2x) Young rider (1x) | ||
| 2 | Jesús Alberto Hernández (29275) | ESP | Saxo Bank-Sungard | 92 | No | 1 | 140 | 0 | ||||
| 3 | Daniel Navarro (27358) | ESP | Saxo Bank-Sungard | 62 | No | 2 | 49 | 0 | ||||
| 4 | Benjamín Noval (32159) | ESP | Saxo Bank-Sungard | 116 | No | 5 | 66 | 0 | ||||
| 5 | Richard Julian Porte (26151) | AUS | Saxo Bank-Sungard | 72 | No | — | — | 0 | ||||
| 6 | Chris Anker Sørensen (26298) | † | DEN | Saxo Bank-Sungard | 37 | No | 2 | 34 | 0 | |||
| 7 | Nicki Sørensen (3648) | D | DEN | Saxo Bank-Sungard | 95 | No | 8 | 20 | 1 | |||
| 8 | Matteo Tosatto (3747) | ITA | Saxo Bank-Sungard | 123 | No | 7 | 60 | 1 | ||||
| 9 | Brian Bach Vandborg (29208) | DEN | Saxo Bank-Sungard | 125 | No | 2 | 116 | 0 | ||||
| 11 | Andy Schleck (2620) | LUX | Leopard Trek | 2 | No | 3 | 1 | 2 | Young rider (3x) General classification (1x) | |||
| 12 | Fabian Cancellara (30104) | SUI | Leopard Trek | 119 | No | 6 | 65 | 6 | ||||
| 13 | Jakob Fuglsang (26100) | DEN | Leopard Trek | 50 | No | 1 | 50 | 0 | ||||
| 14 | Linus Gerdemann (28288) | GER | Leopard Trek | 60 | No | 3 | 24 | 1 | ||||
| 15 | Maxime Monfort (28168) | BEL | Leopard Trek | 29 | No | 3 | 21 | 0 | ||||
| 16 | Stuart O'Grady (37328) | D | AUS | Leopard Trek | 78 | No | 14 | 54 | 2 | |||
| 17 | Joost Posthuma (30114) | NED | Leopard Trek | 108 | No | 4 | 69 | 0 | ||||
| 18 | Fränk Schleck (3176) | D | LUX | Leopard Trek | 3 | No | 5 | 5 | 2 | |||
| 19 | Jens Voigt (39287) | GER | Leopard Trek | 67 | No | 13 | 28 | 2 | ||||
| 21 | Samuel Sánchez (33145) | D | ESP | Euskaltel | 6 | No | 4 | 3 | 0 | |||
| 22 | Gorka Izagirre (23267) | ESP | Euskaltel | 66 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 23 | Egoi Martínez (3346) | ESP | Euskaltel | 34 | No | 7 | 40 | 0 | ||||
| 24 | Alan Pérez (28351) | ESP | Euskaltel | 94 | No | 2 | 129 | 0 | ||||
| 25 | Rubén Pérez (29243) | ESP | Euskaltel | 75 | No | 4 | 50 | 0 | ||||
| 26 | Amets Txurruka (28233) | ESP | Euskaltel | AB9 | No | 4 | 23 | 0 | Combativity (1x) | |||
| 27 | Pablo Urtasun (3193) | ESP | Euskaltel | 149 | No | — | — | 0 | ||||
| 28 | Ivan Velasco (31144) | ESP | Euskaltel | NP6 | No | 1 | 62 | 0 | ||||
| 29 | Gorka Verdugo (32239) | ESP | Euskaltel | 25 | No | 5 | 36 | 0 | ||||
| 31 | Jurgen Van Den Broeck (28150) | BEL | Omega Pharma-Lotto | AB9 | No | 2 | 5 | 0 | ||||
| 32 | Philippe Gilbert (28361) | BEL | Omega Pharma-Lotto | 38 | No | 4 | 70 | 0 | ||||
| 33 | André Greipel (28350) | GER | Omega Pharma-Lotto | 156 | No | — | — | 0 | ||||
| 34 | Sebastian Lang (31289) | GER | Omega Pharma-Lotto | 113 | No | 6 | 65 | 0 | ||||
| 35 | Jürgen Roelandts (25363) | BEL | Omega Pharma-Lotto | 85 | No | 1 | 120 | 0 | ||||
| 36 | Marcel Sieberg (2961) | GER | Omega Pharma-Lotto | 141 | No | 1 | 120 | 0 | ||||
| 37 | Jürgen Van De Walle (34141) | BEL | Omega Pharma-Lotto | AB4 | No | 3 | 63 | 0 | ||||
| 38 | Jelle Vanendert (26131) | BEL | Omega Pharma-Lotto | 20 | No | — | — | 0 | ||||
| 39 | Frederik Willems (31296) | BEL | Omega Pharma-Lotto | AB9 | No | 3 | 73 | 0 | ||||
| 41 | Robert Gesink (2530) | NED | Rabobank | 33 | Yes | 2 | 6 | 0 | ||||
| 42 | Carlos Barredo (3025) | D | ESP | Rabobank | 35 | No | 4 | 41 | 0 | |||
| 43 | Lars Boom (25182) | NED | Rabobank | AB13 | No | 1 | 130 | 0 | ||||
| 44 | Juan Manuel Gárate (3567) | ESP | Rabobank | NP9 | No | 5 | 21 | 1 | ||||
| 45 | Bauke Mollema (24217) | NED | Rabobank | 70 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 46 | Grischa Niermann (35240) | D | GER | Rabobank | 71 | No | 8 | 24 | 0 | |||
| 47 | Luis Leon Sánchez (27219) | ESP | Rabobank | 57 | No | 4 | 11 | 2 | ||||
| 48 | Laurens ten Dam (30229) | NED | Rabobank | 58 | No | 2 | 22 | 0 | ||||
| 49 | Maarten Tjallingii (33237) | NED | Rabobank | 99 | No | 1 | 132 | 0 | ||||
| 51 | Thor Hushovd (33163) | NOR | Garmin-Cervelo | 68 | No | 10 | 99 | 8 | Points (2x) | |||
| 52 | Tom Danielson (33109) | D | USA | Garmin-Cervelo | 9 | No | — | — | 0 | |||
| 53 | Julian Dean (36154) | NZL | Garmin-Cervelo | 145 | No | 6 | 107 | 0 | ||||
| 54 | Tyler Farrar (2728) | D | USA | Garmin-Cervelo | 159 | No | 2 | 151 | 0 | |||
| 55 | Ryder Hesjedal (30203) | D | CAN | Garmin-Cervelo | 18 | No | 3 | 7 | 0 | |||
| 56 | David Millar (34177) | D | GBR | Garmin-Cervelo | 76 | No | 9 | 55 | 3 | |||
| 57 | Ramunas Navardauskas (23152) | LIT | Garmin-Cervelo | 157 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 58 | Christian Vandevelde (3539) | D | USA | Garmin-Cervelo | 17 | No | 8 | 5 | 0 | |||
| 59 | David Zabriskie (32170) | D | USA | Garmin-Cervelo | AB9 | No | 5 | 74 | 1 | |||
| 61 | Alexandre Vinokourov (37287) | D | KAZ | Astana | AB9 | No | 7 | 3 | 6 | Combativity (1x) | ||
| 62 | Rémy Di Grégorio (25334) | D | FRA | Astana | 39 | No | 3 | 59 | 0 | |||
| 63 | Dimitiri Fofonov (34319) | D | KAZ | Astana | 106 | No | 3 | 26 | 0 | |||
| 64 | Andriy Grivko (27328) | UKR | Astana | 144 | No | 4 | 78 | 0 | ||||
| 65 | Maxim Iglinsky (3073) | D | KAZ | Astana | 105 | No | 4 | 37 | 0 | |||
| 66 | Roman Kreuziger (2555) | CZE | Astana | 112 | Yes | 3 | 9 | 0 | ||||
| 67 | Paolo Tiralongo (33357) | ITA | Astana | AB17 | No | 3 | 49 | 0 | ||||
| 68 | Tomas Vaitkus (29146) | LIT | Astana | 140 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 69 | Andrey Zeits (24199) | KAZ | Astana | 45 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 71 | Janez Brajkovič (27195) | D | SLO | Team Radioshack | AB5 | No | 1 | 43 | 0 | |||
| 72 | Chris Horner (39251) | USA | Team Radioshack | NP8 | No | 4 | 10 | 0 | ||||
| 73 | Markel Irizar (31146) | ESP | Team Radioshack | 84 | No | — | — | 0 | ||||
| 74 | Andreas Klöden (369) | GER | Team Radioshack | AB13 | No | 8 | 2 | 0 | ||||
| 75 | Levi Leipheimer (37249) | D | USA | Team Radioshack | 32 | No | 8 | 3 | 1 | |||
| 76 | Dmitriy Muravyev (31241) | KAZ | Team Radioshack | 129 | No | 2 | 148 | 0 | ||||
| 77 | Sérgio Paulinho (3196) | POR | Team Radioshack | 81 | No | 3 | 35 | 1 | ||||
| 78 | Yaroslav Popovych (31178) | UKR | Team Radioshack | NP10 | No | 6 | 8 | 1 | Young rider (1x) | |||
| 79 | Haimar Zubeldia (3490) | ESP | Team Radioshack | 16 | No | 9 | 5 | 0 | ||||
| 81 | David Arroyo (31175) | ESP | Movistar | 36 | No | 5 | 13 | 0 | ||||
| 82 | Andrey Amador (24306) | CRC | Movistar | 166 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 83 | Rui Alberto Costa (24269) | D | POR | Movistar | 90 | Yes | 2 | 73 | 0 | |||
| 84 | Imanol Erviti (27228) | ESP | Movistar | 88 | No | 1 | 77 | 0 | ||||
| 85 | José Iván Gutiérrez (32216) | ESP | Movistar | 102 | No | 7 | 22 | 0 | ||||
| 86 | Beñat Intxausti (25102) | ESP | Movistar | AB8 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 87 | Vasil Kiryienka (302) | BLR | Movistar | HD6 | No | 1 | 60 | 0 | ||||
| 88 | José Joaquin Rojas (25328) | ESP | Movistar | 80 | No | 2 | 68 | 0 | ||||
| 89 | Francisco José Ventoso (2955) | D | ESP | Movistar | 139 | No | 2 | 78 | 0 | |||
| 91 | Ivan Basso (33216) | D | ITA | Liquigas | 8 | No | 6 | 2 | 1 | Young rider (1x) | ||
| 92 | Maciej Bodnar (26115) | POL | Liquigas | 143 | No | — | — | 0 | ||||
| 93 | Kristijan Koren (24218) | D | SLO | Liquigas | 87 | Yes | 1 | 94 | 0 | |||
| 94 | Paolo Longo (30202) | ITA | Liquigas | 126 | No | 2 | 124 | 0 | ||||
| 95 | Daniel Oss (24169) | ITA | Liquigas | 100 | Yes | 1 | 124 | 0 | ||||
| 96 | Maciej Paterski (24292) | POL | Liquigas | 69 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 97 | Fabio Sabatini (26132) | ITA | Liquigas | 167 | No | 1 | 147 | 0 | ||||
| 98 | Sylwester Szmyd (33110) | POL | Liquigas | 42 | No | 2 | 23 | 0 | ||||
| 99 | Alessandro Vanotti (30287) | ITA | Liquigas | 133 | No | 2 | 120 | 0 | ||||
| 101 | Nicolas Roche (26362) | IRE | AG2R-La Mondiale | 26 | No | 2 | 15 | 0 | ||||
| 102 | Maxime Bouet (24240) | FRA | AG2R-La Mondiale | 55 | Yes | 2 | 70 | 0 | ||||
| 103 | Hubert Dupont (30229) | FRA | AG2R-La Mondiale | 22 | No | 2 | 33 | 0 | ||||
| 104 | John Gadret (3270) | FRA | AG2R-La Mondiale | NP11 | No | 3 | 19 | 0 | ||||
| 105 | Sébastien Hinault (37139) | FRA | AG2R-La Mondiale | 111 | No | 9 | 113 | 0 | ||||
| 106 | Blel Kadri (24301) | FRA | AG2R-La Mondiale | 117 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 107 | Sébastien Minard (2918) | FRA | AG2R-La Mondiale | 110 | No | 2 | 38 | 0 | ||||
| 108 | Jean-Christophe Péraud (3439) | FRA | AG2R-La Mondiale | 10 | No | — | — | 0 | ||||
| 109 | Christophe Riblon (30164) | FRA | AG2R-La Mondiale | 51 | No | 3 | 28 | 1 | ||||
| 111 | Bradley Wiggins (3163) | GBR | Sky | AB7 | No | 4 | 4 | 0 | ||||
| 112 | Juan Antonio Flecha (33286) | ESP | Sky | 98 | No | 8 | 73 | 1 | ||||
| 113 | Simon Gerrans (3145) | AUS | Sky | 96 | No | 5 | 79 | 1 | ||||
| 114 | Edvald Boasson (2445) | NOR | Sky | 53 | Yes | 1 | 116 | 0 | ||||
| 115 | Christian Knees (30117) | GER | Sky | 64 | No | 5 | 21 | 0 | ||||
| 116 | Ben Swift (23238) | GBR | Sky | 137 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 117 | Geraint Thomas (2536) | GBR | Sky | 31 | Yes | 2 | 67 | 0 | ||||
| 118 | Rigoberto Urán (24156) | COL | Sky | 24 | Yes | 1 | 52 | 0 | ||||
| 119 | Xabier Zandio (34105) | ESP | Sky | 48 | No | 5 | 22 | 0 | ||||
| 121 | Sylvain Chavanel (321) | FRA | Quick Step | 61 | No | 10 | 20 | 3 | Combativity (2x) | |||
| 122 | Tom Boonen (30258) | BEL | Quick Step | AB7 | No | 5 | 119 | 6 | Points (1x) | |||
| 123 | Gerald Ciolek (24285) | GER | Quick Step | 150 | Yes | 3 | 106 | 0 | ||||
| 124 | Kevin De Weert (2934) | BEL | Quick Step | 13 | No | 1 | 18 | 0 | ||||
| 125 | Dries Devenyns (27344) | BEL | Quick Step | 46 | No | 1 | 144 | 0 | ||||
| 126 | Addy Engels (3414) | NED | Quick Step | 146 | No | 1 | 94 | 0 | ||||
| 127 | Jérôme Pineau (31180) | FRA | Quick Step | 54 | No | 9 | 27 | 0 | ||||
| 128 | Gert Steegmans (30273) | BEL | Quick Step | NP13 | No | 3 | 111 | 2 | ||||
| 129 | Niki Terpstra (2743) | NED | Quick Step | 134 | No | 3 | 136 | 0 | ||||
| 131 | Sandy Casar (32149) | FRA | FDJ | 27 | No | 9 | 12 | 2 | ||||
| 132 | William Bonnet (295) | FRA | FDJ | HD14 | No | 3 | 102 | 0 | ||||
| 133 | Mickaël Delage (25328) | FRA | FDJ | 132 | No | 3 | 101 | 0 | ||||
| 134 | Arnold Jeannesson (25166) | FRA | FDJ | 15 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 135 | Gianni Meersman (25207) | BEL | FDJ | 77 | No | — | — | 0 | ||||
| 136 | Rémi Pauriol (2987) | FRA | FDJ | AB7 | No | 3 | 38 | 0 | ||||
| 137 | Anthony Roux (2474) | FRA | FDJ | 101 | Yes | 1 | 167 | 0 | ||||
| 138 | Jérémy Roy (289) | FRA | FDJ | 86 | No | 3 | 48 | 0 | ||||
| 139 | Arthur Vichot (22216) | FRA | FDJ | 104 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 141 | Cadel Evans (34136) | AUS | BMC | 1 | No | 6 | 2 | 0 | ||||
| 142 | Brent Bookwalter (27135) | USA | BMC | 114 | No | 1 | 147 | 0 | ||||
| 143 | Marcus Burghardt (281) | GER | BMC | 164 | No | 3 | 120 | 1 | ||||
| 144 | George Hincapie (381) | D | USA | BMC | 56 | No | 15 | 14 | 1 | |||
| 145 | Amaël Moinard (29148) | FRA | BMC | 65 | No | 3 | 15 | 0 | ||||
| 146 | Steve Morabito (28152) | SUI | BMC | 49 | No | 1 | 51 | 0 | ||||
| 147 | Manuel Quinziato (31244) | ITA | BMC | 115 | No | 5 | 80 | 0 | ||||
| 148 | Ivan Santaromita (2761) | ITA | BMC | 83 | No | — | — | 0 | ||||
| 149 | Michael Schär (2532) | SUI | BMC | 103 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 151 | Rein Taaramäe (2468) | EST | Cofidis | 12 | Yes | 1 | — | 0 | ||||
| 152 | Mickael Buffaz (3241) | FRA | Cofidis | 131 | No | — | — | 0 | ||||
| 153 | Samuel Dumoulin (30314) | FRA | Cofidis | 162 | No | 7 | 114 | 1 | ||||
| 154 | Leonardo Duque (3181) | COL | Cofidis | 121 | No | 2 | 53 | 0 | ||||
| 155 | Julien El Fares (2629) | FRA | Cofidis | 40 | No | 1 | 27 | 0 | ||||
| 156 | Tony Gallopin (2337) | FRA | Cofidis | 79 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 157 | David Moncoutié (3662) | FRA | Cofidis | 41 | No | 9 | 13 | 2 | ||||
| 158 | Tristan Valentin (29127) | FRA | Cofidis | 118 | No | — | — | 0 | ||||
| 159 | Romain Zingle (24153) | BEL | Cofidis | 152 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 161 | Damiano Cunego (29284) | ITA | Lampre-ISD | 7 | No | 3 | 11 | 0 | Young rider (1x) | |||
| 162 | Leonardo Bertagnolli (33173) | D | ITA | Lampre-ISD | AB18 | No | 1 | — | 0 | |||
| 163 | Grega Bole (25321) | SLO | Lampre-ISD | 127 | No | 1 | 125 | 0 | ||||
| 164 | Matteo Bono (27232) | ITA | Lampre-ISD | 93 | No | 1 | 117 | 0 | ||||
| 165 | Danilo Hondo (37177) | D | GER | Lampre-ISD | 109 | No | 3 | 104 | 0 | |||
| 166 | Denys Kostyuk (29109) | UKR | Lampre-ISD | 153 | No | — | — | 0 | ||||
| 167 | David Loosli (3153) | SUI | Lampre-ISD | 59 | No | 3 | 53 | 0 | ||||
| 168 | Adriano Malori (23154) | ITA | Lampre-ISD | 91 | Yes | 1 | 170 | 0 | ||||
| 169 | Alessandro Petacchi (37178) | D | ITA | Lampre-ISD | 107 | No | 4 | 97 | 6 | Points (1x) | ||
| 171 | Mark Cavendish (2640) | GBR | HTC-Highroad | 130 | No | 4 | 131 | 15 | ||||
| 172 | Lars Ytting Bak (31166) | DEN | HTC-Highroad | 154 | No | — | — | 0 | ||||
| 173 | Bernhard Eisel (30133) | AUT | HTC-Highroad | 161 | No | 7 | 108 | 0 | ||||
| 174 | Matthew Goss (24238) | AUS | HTC-Highroad | 142 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 175 | Tony Martin (2668) | GER | HTC-Highroad | 44 | No | 2 | 36 | 0 | ||||
| 176 | Danny Pate (3299) | USA | HTC-Highroad | 165 | No | 2 | 95 | 0 | ||||
| 177 | Mark Renshaw (28252) | AUS | HTC-Highroad | 163 | No | 3 | 149 | 0 | ||||
| 178 | Tejay Van Garderen (22322) | USA | HTC-Highroad | 82 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 179 | Peter Velits (26129) | SLO | HTC-Highroad | 19 | No | 2 | 32 | 0 | ||||
| 181 | Thomas Voeckler (329) | FRA | Europcar | 4 | No | 8 | 18 | 2 | ||||
| 182 | Anthony Charteau (3227) | FRA | Europcar | 52 | No | 4 | 44 | 0 | Mountains (1x) | |||
| 183 | Cyril Gautier (23278) | FRA | Europcar | 43 | Yes | 1 | 45 | 0 | ||||
| 184 | Yohann Gène (305) | FRA | Europcar | 158 | No | — | — | 0 | ||||
| 185 | Vincent Jérôme (26216) | FRA | Europcar | 155 | No | — | — | 0 | ||||
| 186 | Christophe Kern (30163) | GER | Europcar | AB5 | No | 2 | 75 | 0 | ||||
| 187 | Perrig Quemeneur (2765) | FRA | Europcar | 151 | No | — | — | 0 | ||||
| 188 | Pierre Rolland (24264) | FRA | Europcar | 11 | Yes | 2 | 22 | 0 | ||||
| 189 | Sébastien Turgot (2780) | FRA | Europcar | 120 | No | 1 | 113 | 0 | ||||
| 191 | Vladimir Karpets (30283) | RUS | Team Katusha | 28 | No | 7 | 13 | 0 | Young rider (1x) | |||
| 192 | Pavel Brutt (29152) | RUS | Team Katusha | AB9 | No | 1 | 102 | 0 | ||||
| 193 | Denis Galimzyanov (24116) | D | RUS | Team Katusha | HD12 | Yes | — | — | 0 | |||
| 194 | Vladimir Gusev (28362) | RUS | Team Katusha | 23 | No | 1 | 38 | 0 | ||||
| 195 | Mikhail Ignatiev (2654) | RUS | Team Katusha | 147 | No | 1 | 140 | 0 | ||||
| 196 | Vladimir Isaichev (2570) | RUS | Team Katusha | AB13 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 197 | Alexandr Kolobnev (3057) | D | RUS | Team Katusha | NP10 | No | 1 | 65 | 0 | |||
| 198 | Egor Silin (235) | RUS | Team Katusha | 73 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 199 | Yuri Trofimov (27156) | RUS | Team Katusha | 30 | No | 2 | 47 | 0 | ||||
| 201 | Romain Feillu (2775) | FRA | Vacansoleil-DCM | AB12 | No | 3 | — | 0 | ||||
| 202 | Borut Božič (30326) | D | SLO | Vacansoleil-DCM | 136 | No | — | — | 0 | |||
| 203 | Thomas De Gendt (24237) | BEL | Vacansoleil-DCM | 63 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 204 | Johnny Hoogerland (2849) | NED | Vacansoleil-DCM | 74 | No | — | — | 0 | ||||
| 205 | Bjorn Leukemans (33364) | D | BEL | Vacansoleil-DCM | HD19 | No | — | — | 0 | |||
| 206 | Marco Marcato (27140) | ITA | Vacansoleil-DCM | 89 | No | — | — | 0 | ||||
| 207 | Wout Poels (23273) | NED | Vacansoleil-DCM | AB9 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 208 | Rob Ruijgh (24231) | NED | Vacansoleil-DCM | 21 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 209 | Lieuwe Westra (28293) | † | NED | Vacansoleil-DCM | 128 | No | — | — | 0 | |||
| 211 | Jérôme Coppel (24329) | FRA | Saur-Sojasun | 14 | Yes | 1 | — | 0 | ||||
| 212 | Arnaud Coyot (30267) | † | FRA | Saur-Sojasun | 148 | No | 3 | 115 | 0 | |||
| 213 | Anthony Delaplace (21292) | FRA | Saur-Sojasun | 135 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 214 | Jimmy Engoulvent (31206) | FRA | Saur-Sojasun | 160 | No | 3 | 138 | 0 | ||||
| 215 | Jérémy Galland (2884) | FRA | Saur-Sojasun | 138 | No | — | — | 0 | ||||
| 216 | Jonathan Hivert (2699) | FRA | Saur-Sojasun | 97 | No | 1 | 154 | 0 | ||||
| 217 | Fabrice Jeandesboz (26208) | FRA | Saur-Sojasun | 124 | No | — | — | 0 | ||||
| 218 | Laurent Mangel (3039) | FRA | Saur-Sojasun | 122 | No | — | — | 0 | ||||
| 219 | Yannick Talabardon (29359) | FRA | Saur-Sojasun | 47 | No | — | — | 0 | ||||
There are 198 participants out of 198 in my database.
Results per team
The "StProb" column indicates the probability that an equally sized team would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the team won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the team won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the team won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the team performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
| Team | Riders | Stages won | StProb | GCProb | Lexico |
|---|---|---|---|---|---|
| HTC-Highroad | 9 | 6 | 1.00 | -0.98 | 0.46 |
| Garmin-Cervelo | 9 | 4 | 0.99 | 0.38 | 0.72 |
| Omega Pharma-Lotto | 9 | 3 | 0.95 | -1.23 | 0.38 |
| Sky | 9 | 2 | 0.83 | 0.96 | 0.38 |
| Leopard Trek | 9 | 1 | 0.55 | 2.26 | 0.96 |
| Europcar | 9 | 1 | 0.55 | 0.11 | 0.88 |
| BMC | 9 | 1 | 0.55 | 0.87 | 0.97 |
| Movistar | 9 | 1 | 0.55 | -1.02 | 0.20 |
| Rabobank | 9 | 1 | 0.55 | 0.63 | 0.23 |
| Euskaltel | 9 | 1 | 0.55 | 0.48 | 0.75 |
| Team Katusha | 9 | 0 | 0.18 | -0.82 | 0.32 |
| FDJ | 9 | 0 | 0.18 | -0.07 | 0.51 |
| Quick Step | 9 | 0 | 0.18 | -0.44 | 0.55 |
| Cofidis | 9 | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.62 |
| Lampre-ISD | 9 | 0 | 0.18 | -0.20 | 0.76 |
| Astana | 9 | 0 | 0.18 | -0.96 | 0.17 |
| Vacansoleil-DCM | 9 | 0 | 0.18 | -0.98 | 0.36 |
| AG2R-La Mondiale | 9 | 0 | 0.18 | 1.25 | 0.68 |
| Liquigas | 9 | 0 | 0.18 | 0.12 | 0.73 |
| Saur-Sojasun | 9 | 0 | 0.18 | -0.53 | 0.57 |
| Team Radioshack | 9 | 0 | 0.18 | -1.06 | 0.43 |
| Saxo Bank-Sungard | 9 | 0 | 0.18 | 1.00 | 0.83 |
Results per country
The "StProb" column indicates the probability that a country with this many riders would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the country won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the country won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the country won more stages than expected.
