Here is information about the Tour de France of 2007. I also have information about the previous edition (2006). I also have information about the next edition (2008).
Stage prizes
| Date | Nr. | From | To | Distance (km) |
Winner | Age (yearday) | Nat | Combativity | Age (yearday) | Nat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jul 2007 | P | London | London | 8 | F. Cancellara | 26110 | SUI | N/A | ||||
| 08 Jul 2007 | 1 | London | Canterbury | 203 | R. McEwen | 3513 | AUS | S. Augé | 32214 | FRA | ||
| 09 Jul 2007 | 2 | Duinkerke | Ghent | 168 | G. Steegmans | 26281 | BEL | M. Sieberg | 2570 | GER | ||
| 10 Jul 2007 | 3 | Waregem | Compiègne | 236 | F. Cancellara | 26113 | SUI | M. Ladagnous | 22209 | FRA | ||
| 11 Jul 2007 | 4 | Villers-Cotterêts | Joigny | 193 | T. Hushovd | 29173 | NOR | M. Sprick | 25294 | FRA | ||
| 12 Jul 2007 | 5 | Chablis | Autun | 182 | F. Pozzato | 25305 | ITA | S. Chavanel | 2813 | FRA | ||
| 13 Jul 2007 | 6 | Semur-en-Auxois | Bourg-en-Bresse | 199 | T. Boonen | 26270 | BEL | B. Wiggins | 2776 | GBR | ||
| 14 Jul 2007 | 7 | Bourg-en-Bresse | Le Grand-Bornand | 197 | L. Gerdemann | 24302 | GER | L. Gerdemann | 24302 | GER | ||
| 15 Jul 2007 | 8 | Le Grand-Bornand | Tignes | 165 | M. Rasmussen | 3343 | DEN | M. Rasmussen | 3343 | DEN | ||
| 17 Jul 2007 | 9 | Val d'Isere | Briançon | 159 | J. Soler | 24184 | COL | Y. Popovych | 27194 | UKR | ||
| 18 Jul 2007 | 10 | Tallard | Marseille | 229 | C. Vasseur | 36334 | FRA | P. Halgand | 33137 | FRA | ||
| 19 Jul 2007 | 11 | Marseille | Montpellier | 182 | R. Hunter | 3088 | SAF | B. Vaugrenard | 25194 | FRA | ||
| 20 Jul 2007 | 12 | Montpellier | Castres | 178 | T. Boonen | 26277 | BEL | A. Txurruka | 24252 | ESP | ||
| 21 Jul 2007 | 13 | Albi | Albi | 54 | A. Vinokourov | 33307 | KAZ | N/A | ||||
| 22 Jul 2007 | 14 | Mazamet | Plateau de Beille | 197 | A. Contador | 24228 | ESP | A. Colóm | 2972 | ESP | ||
| 23 Jul 2007 | 15 | Foix | Loudenvielle | 196 | A. Vinokourov | 33309 | KAZ | A. Vinokourov | 33309 | KAZ | ||
| 25 Jul 2007 | 16 | Orthez | Aubisque | 218 | M. Rasmussen | 3353 | DEN | J. Soler | 24192 | COL | ||
| 26 Jul 2007 | 17 | Pau | Castelsarrasin | 188 | D. Bennati | 26305 | ITA | J. Voigt | 35312 | GER | ||
| 27 Jul 2007 | 18 | Cahors | Angoulême | 211 | S. Casar | 28175 | FRA | S. Casar | 28175 | FRA | ||
| 28 Jul 2007 | 19 | Cognac | Angoulême | 55 | L. Leipheimer | 33276 | USA | N/A | ||||
| 29 Jul 2007 | 20 | Marcoussis | Paris | 146 | D. Bennati | 26308 | ITA | F. Bichot | 27324 | FRA | ||
Classification leaders
Table: classification winners
| Classification | Winner | Age (yearday) |
|---|---|---|
| General classification | A. Contador | 24235 |
| Points classification | T. Boonen | 26286 |
| Mountains classification | J. Soler | 24196 |
| Young rider classification | A. Contador | 24235 |
| Most combative rider | A. Txurruka | 24261 |
| Team classification | Discovery Channel |
Legend
| Winner | Stage split over multiple parts; classification leaders sometimes received jerseys halfway, but they don't count for statistics. |
| Team | Team time trial or separate start. |
| Cancelled | Stage cancelled. |
| Winner | Inital winner later removed. |
| N/A | Nobody scored points yet for this classification, or the prize was not given. |
Graphs
Distance of final winner in general classification
Average speed winner of stage (km/h)
Number of riders in race
Number of riders that also participated in the Tour in other years
Margin of winner
In the table below, the evolution of the difference between Alberto Contador (the winner) and Cadel Evans (second) in the general classification is shown.
| Final | 0:23 | ||
| Stage | Type | Time gain | Margin of winner |
|---|---|---|---|
| P | Prologue | 0:01 | 0:01 |
| 8 | Time difference in normal stage | −0:18 | −0:17 |
| 9 | Time difference in normal stage | −0:02 | −0:19 |
| 9 | Bonus on stage finish | −0:08 | −0:27 |
| 13 | Time trial | −1:04 | −1:31 |
| 14 | Time difference in normal stage | 1:52 | 0:21 |
| 9 | Bonus on stage finish | 0:20 | 0:41 |
| 15 | Time difference in normal stage | 0:56 | 1:37 |
| 16 | Time difference in normal stage | 0:08 | 1:45 |
| 16 | Bonus on stage finish | 0:08 | 1:53 |
| 16 | Time difference in normal stage | −0:03 | 1:50 |
| 19 | Time difference in normal stage | −1:27 | 0:23 |
| Type | Margin of winner |
|---|---|
| Prologue | 0:01 |
| Time difference in normal stage | 1:06 |
| Bonus on stage finish | 0:20 |
| Time trial | −1:04 |
Participants
| Number | Name | Nat | Team | Final 2007 | Young? | Riders previous Tours |
Best result previous Tours |
Stages won previous Tours |
Classifications won previous Tours |
Jerseys worn previous Tours |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Óscar Pereiro (29331) | ESP | Caisse d'Epargne | 10 | No | 3 | 1 | 1 | Combativity (1x) General classification (1x) | |||
| 12 | David Arroyo (27175) | ESP | Caisse d'Epargne | 13 | No | 2 | 21 | 0 | ||||
| 13 | José Vicente García (34330) | ESP | Caisse d'Epargne | 91 | No | 10 | 53 | 1 | ||||
| 14 | José Iván Gutiérrez (28216) | ESP | Caisse d'Epargne | 22 | No | 3 | 51 | 0 | ||||
| 15 | Vladimir Karpets (26283) | RUS | Caisse d'Epargne | 14 | No | 4 | 13 | 0 | Young rider (1x) | |||
| 16 | Francisco Pérez (28344) | ESP | Caisse d'Epargne | 72 | No | — | — | 0 | ||||
| 17 | Nicolas Portal (2869) | † | FRA | Caisse d'Epargne | 57 | No | 4 | 72 | 0 | |||
| 18 | Alejandro Valverde (2766) | D | ESP | Caisse d'Epargne | 6 | No | 2 | — | 1 | |||
| 19 | Xabier Zandio (30105) | ESP | Caisse d'Epargne | AB4 | No | 4 | 22 | 0 | ||||
| 21 | Michael Rogers (27193) | AUS | T-Mobile | AB8 | No | 4 | 9 | 0 | ||||
| 22 | Marcus Burghardt (241) | GER | T-Mobile | 127 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 23 | Mark Cavendish (2240) | GBR | T-Mobile | AB8 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 24 | Bernhard Eisel (26133) | AUT | T-Mobile | 121 | No | 3 | 108 | 0 | ||||
| 25 | Linus Gerdemann (24288) | GER | T-Mobile | 36 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 26 | Bert Grabsch (3212) | GER | T-Mobile | 105 | No | 3 | 81 | 0 | ||||
| 27 | Kim Kirchen (28363) | LUX | T-Mobile | 7 | No | 2 | 63 | 0 | ||||
| 28 | Axel Merckx (34326) | D | BEL | T-Mobile | 62 | No | 8 | 10 | 0 | |||
| 29 | Patrik Sinkewitz (26253) | D | GER | T-Mobile | NP9 | No | 2 | 23 | 0 | |||
| 31 | Carlos Sastre (3269) | ESP | Team CSC | 4 | No | 6 | 3 | 1 | ||||
| 32 | Kurt Asle Arvesen (32142) | NOR | Team CSC | 67 | No | 2 | 89 | 0 | ||||
| 33 | Fabian Cancellara (26104) | SUI | Team CSC | 100 | No | 2 | 109 | 1 | ||||
| 34 | Iñigo Cuesta (37362) | ESP | Team CSC | 51 | No | 5 | 49 | 0 | ||||
| 35 | Stuart O'Grady (33328) | D | AUS | Team CSC | AB8 | No | 10 | 54 | 2 | |||
| 36 | Fränk Schleck (2776) | D | LUX | Team CSC | 17 | No | 1 | 10 | 1 | |||
| 37 | Christian Vandevelde (3139) | D | USA | Team CSC | 25 | No | 4 | 24 | 0 | |||
| 38 | Jens Voigt (35287) | GER | Team CSC | 28 | No | 9 | 35 | 2 | ||||
| 39 | David Zabriskie (28170) | D | USA | Team CSC | HD11 | No | 2 | 74 | 1 | |||
| 41 | Cadel Evans (30136) | AUS | Predictor-Lotto | 2 | No | 2 | 4 | 0 | ||||
| 42 | Mario Aerts (32182) | BEL | Predictor-Lotto | 70 | No | 7 | 21 | 0 | ||||
| 43 | Dario David Cioni (32211) | ITA | Predictor-Lotto | 56 | No | 2 | 54 | 0 | ||||
| 44 | Chris Horner (35251) | USA | Predictor-Lotto | 15 | No | 2 | 33 | 0 | ||||
| 45 | Leif Hoste (29348) | D | BEL | Predictor-Lotto | 110 | No | — | — | 0 | |||
| 46 | Robbie McEwen (356) | AUS | Predictor-Lotto | HD8 | No | 9 | 89 | 11 | Points (3x) | |||
| 47 | Fred Rodriguez (33300) | USA | Predictor-Lotto | AB15 | No | 6 | 86 | 0 | ||||
| 48 | Johan Vansummeren (26177) | BEL | Predictor-Lotto | 63 | No | 2 | 112 | 0 | ||||
| 49 | Wim Vansevenant (35190) | D | BEL | Predictor-Lotto | 142 | No | 3 | 139 | 0 | |||
| 51 | Denis Menchov (29156) | D | RUS | Rabobank | AB17 | No | 6 | 5 | 1 | Young rider (1x) | ||
| 52 | Michael Boogerd (3533) | D | NED | Rabobank | 12 | No | 11 | 5 | 2 | |||
| 53 | Bram de Groot (32195) | NED | Rabobank | 134 | No | 5 | 99 | 0 | ||||
| 54 | Thomas Dekker (22297) | D | NED | Rabobank | 35 | Yes | — | — | 0 | |||
| 55 | Juan Antonio Flecha (29286) | ESP | Rabobank | 85 | No | 4 | 73 | 1 | ||||
| 56 | Óscar Freire (31136) | ESP | Rabobank | NP7 | No | 3 | 96 | 3 | ||||
| 57 | Grischa Niermann (31240) | D | GER | Rabobank | 86 | No | 5 | 24 | 0 | |||
| 58 | Michael Rasmussen (3329) | D | DEN | Rabobank | NP17 | No | 3 | 7 | 2 | Mountains (2x) | ||
| 59 | Pieter Weening (2686) | NED | Rabobank | 128 | No | 2 | 72 | 1 | ||||
| 61 | Christophe Moreau (3680) | D | FRA | AG2R | 37 | No | 11 | 4 | 1 | |||
| 62 | José Luis Arrieta (3616) | ESP | AG2R | 52 | No | 7 | 28 | 0 | ||||
| 63 | Sylvain Calzati (280) | FRA | AG2R | AB11 | No | 3 | 34 | 1 | ||||
| 64 | Cyril Dessel (32214) | FRA | AG2R | AB15 | No | 2 | 6 | 0 | ||||
| 65 | Martin Elmiger (28281) | SUI | AG2R | 74 | No | 1 | 108 | 0 | ||||
| 66 | John Gadret (2870) | FRA | AG2R | 54 | No | — | — | 0 | ||||
| 67 | Simon Gerrans (2745) | AUS | AG2R | 94 | No | 2 | 79 | 0 | ||||
| 68 | Stéphane Goubert (37109) | FRA | AG2R | 27 | No | 7 | 17 | 0 | ||||
| 69 | Ludovic Turpin (32101) | FRA | AG2R | 44 | No | 4 | 71 | 0 | ||||
| 71 | Haimar Zubeldia (3090) | ESP | Euskaltel | 5 | No | 6 | 5 | 0 | ||||
| 72 | Igor Antón (24121) | ESP | Euskaltel | AB11 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 73 | Mikel Astarloza (27285) | D | ESP | Euskaltel | 9 | No | 4 | 27 | 0 | |||
| 74 | Jorge Azanza (2514) | ESP | Euskaltel | 82 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 75 | Iñaki Isasi (3071) | ESP | Euskaltel | 90 | No | 2 | 71 | 0 | ||||
| 76 | Iñigo Landaluze (3052) | D | ESP | Euskaltel | 43 | No | 4 | 50 | 0 | |||
| 77 | Rubén Pérez (25243) | ESP | Euskaltel | 50 | No | — | — | 0 | ||||
| 78 | Amets Txurruka (24233) | ESP | Euskaltel | 23 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 79 | Gorka Verdugo (28239) | ESP | Euskaltel | 48 | No | 1 | 75 | 0 | ||||
| 81 | Alessandro Ballan (27237) | D | ITA | Lampre | 88 | No | 1 | 67 | 0 | |||
| 82 | Daniele Bennati (26279) | ITA | Lampre | 75 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 83 | Paolo Bossoni (30353) | D | ITA | Lampre | 95 | No | 2 | 134 | 0 | |||
| 84 | Marzio Bruseghin (3315) | ITA | Lampre | 41 | No | 4 | 20 | 0 | ||||
| 85 | Claudio Corioni (24187) | ITA | Lampre | 126 | Yes | 1 | — | 0 | ||||
| 86 | Danilo Napolitano (26150) | ITA | Lampre | HD8 | No | — | — | 0 | ||||
| 87 | Daniele Righi (3194) | ITA | Lampre | 96 | No | 2 | 109 | 0 | ||||
| 88 | Tadej Valjavec (30108) | D | SLO | Lampre | 19 | No | 1 | 17 | 0 | |||
| 89 | Francisco Javier Vila (31263) | ESP | Lampre | 29 | No | 1 | 22 | 0 | ||||
| 91 | Stefan Schumacher (25344) | D | GER | Gerolsteiner | 87 | No | — | — | 0 | |||
| 92 | Robert Förster (29154) | GER | Gerolsteiner | 135 | No | 1 | 151 | 0 | ||||
| 93 | Markus Fothen (25294) | GER | Gerolsteiner | 34 | No | 1 | 14 | 0 | ||||
| 94 | Heinrich Haussler (23126) | GER | Gerolsteiner | 129 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 95 | Bernhard Kohl (25177) | D | AUT | Gerolsteiner | 31 | Yes | — | — | 0 | |||
| 96 | Sven Krauss (24176) | GER | Gerolsteiner | 137 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 97 | Ronny Scholz (2967) | GER | Gerolsteiner | 81 | No | 3 | 53 | 0 | ||||
| 98 | Fabian Wegmann (2710) | GER | Gerolsteiner | 60 | No | 3 | 68 | 0 | ||||
| 99 | Peter Wrolich (3331) | AUT | Gerolsteiner | 133 | No | 3 | 113 | 0 | ||||
| 101 | Thor Hushovd (29163) | NOR | Crédit Agricole | 139 | No | 6 | 104 | 4 | Points (1x) | |||
| 102 | William Bonnet (255) | FRA | Crédit Agricole | 109 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 103 | Alexandre Botcharov (32125) | RUS | Crédit Agricole | 33 | No | 5 | 17 | 0 | ||||
| 104 | Anthony Charteau (2827) | FRA | Crédit Agricole | 136 | No | 2 | 103 | 0 | ||||
| 105 | Julian Dean (32154) | NZL | Crédit Agricole | 107 | No | 2 | 127 | 0 | ||||
| 106 | Dimitiri Fofonov (30319) | D | KAZ | Crédit Agricole | 26 | No | 1 | 87 | 0 | |||
| 107 | Patrice Halgand (33120) | FRA | Crédit Agricole | 30 | No | 6 | 39 | 1 | ||||
| 108 | Sébastien Hinault (33139) | FRA | Crédit Agricole | 132 | No | 8 | 113 | 0 | ||||
| 109 | Christophe Le Mével (26292) | FRA | Crédit Agricole | AB15 | No | 1 | 76 | 0 | ||||
| 111 | Levi Leipheimer (33249) | D | USA | Discovery Channel | 3 | No | 5 | 6 | 0 | |||
| 112 | Alberto Contador (24207) | D | ESP | Discovery Channel | 1 | Yes | 1 | 31 | 0 | |||
| 113 | Vladimir Gusev (24362) | RUS | Discovery Channel | 38 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 114 | George Hincapie (341) | D | USA | Discovery Channel | 24 | No | 11 | 14 | 1 | |||
| 115 | Egoi Martínez (2946) | ESP | Discovery Channel | 61 | No | 3 | 41 | 0 | ||||
| 116 | Benjamín Noval (28159) | ESP | Discovery Channel | 115 | No | 3 | 66 | 0 | ||||
| 117 | Sérgio Paulinho (2796) | POR | Discovery Channel | 65 | No | — | — | 0 | ||||
| 118 | Yaroslav Popovych (27178) | UKR | Discovery Channel | 8 | No | 2 | 12 | 1 | Young rider (1x) | |||
| 119 | Tomas Vaitkus (25146) | LIT | Discovery Channel | NP3 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 121 | Pierrick Fédrigo (28213) | FRA | Bouygues Télécom | 84 | No | 4 | 29 | 1 | ||||
| 122 | Stef Clement (24280) | NED | Bouygues Télécom | HD12 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 123 | Xavier Florencio (27187) | ESP | Bouygues Télécom | 46 | No | — | — | 0 | ||||
| 124 | Anthony Geslin (2721) | FRA | Bouygues Télécom | 98 | No | 3 | 88 | 0 | ||||
| 125 | Laurent Lefèvre (30363) | FRA | Bouygues Télécom | 58 | No | 7 | 34 | 0 | ||||
| 126 | Jérôme Pineau (27180) | FRA | Bouygues Télécom | 68 | No | 5 | 27 | 0 | ||||
| 127 | Matthieu Sprick (25283) | FRA | Bouygues Télécom | AB16 | No | 2 | 51 | 0 | ||||
| 128 | Johann Tschopp (24365) | SUI | Bouygues Télécom | 93 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 129 | Thomas Voeckler (289) | FRA | Bouygues Télécom | 66 | No | 4 | 18 | 0 | ||||
| 131 | Juan Miguel Mercado (28358) | ESP | Agritubel | 80 | No | 3 | 36 | 2 | ||||
| 132 | Freddy Bichot (27295) | FRA | Agritubel | 102 | No | — | — | 0 | ||||
| 133 | Moisés Dueñas (2651) | D | ESP | Agritubel | 39 | No | 1 | 61 | 0 | |||
| 134 | Romain Feillu (2375) | FRA | Agritubel | AB8 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 135 | Eduardo Gonzalo (23310) | ESP | Agritubel | AB1 | Yes | 1 | 117 | 0 | ||||
| 136 | Cédric Hervé (27229) | FRA | Agritubel | HD8 | No | — | — | 0 | ||||
| 137 | Nicolas Jalabert (3478) | FRA | Agritubel | 114 | No | 8 | 49 | 0 | ||||
| 138 | Benoît Salmon (3352) | FRA | Agritubel | 125 | No | 7 | 16 | 0 | Young rider (1x) | |||
| 139 | Nicolas Vogondy (29326) | FRA | Agritubel | 92 | No | 3 | 19 | 0 | ||||
| 141 | Sylvain Chavanel (281) | FRA | Cofidis | NP17 | No | 6 | 30 | 0 | ||||
| 142 | Stéphane Augé (32207) | FRA | Cofidis | NP17 | No | 4 | 115 | 0 | ||||
| 143 | Geoffroy Lequatre (260) | FRA | Cofidis | NP6 | No | — | — | 0 | ||||
| 144 | Christian Moreni (34221) | D | ITA | Cofidis | NP17 | No | 2 | 44 | 0 | |||
| 145 | Nick Nuyens (2756) | BEL | Cofidis | NP17 | No | — | — | 0 | ||||
| 146 | Iván Ramiro Parra (31259) | COL | Cofidis | AB8 | No | 2 | 43 | 0 | ||||
| 147 | Staf Scheirlinckx (28111) | BEL | Cofidis | NP17 | No | — | — | 0 | ||||
| 148 | Rik Verbrugghe (32343) | BEL | Cofidis | NP17 | No | 8 | 43 | 1 | ||||
| 149 | Bradley Wiggins (2763) | GBR | Cofidis | NP17 | No | 1 | 124 | 0 | ||||
| 151 | Filippo Pozzato (25293) | D | ITA | Liquigas | NP15 | No | 2 | 116 | 1 | |||
| 152 | Michael Albasini (26192) | SUI | Liquigas | 59 | No | 2 | 118 | 0 | ||||
| 153 | Manuel Beltrán (3634) | D | ESP | Liquigas | 18 | No | 7 | 11 | 0 | |||
| 154 | Kjell Carlström (30255) | FIN | Liquigas | 76 | No | 2 | 132 | 0 | ||||
| 155 | Murilo Antonio Fischer (2815) | BRA | Liquigas | 101 | No | — | — | 0 | ||||
| 156 | Aleksandr Kuschynski (27247) | BLR | Liquigas | 89 | No | — | — | 0 | ||||
| 157 | Manuel Quinziato (27244) | ITA | Liquigas | 113 | No | 2 | 80 | 0 | ||||
| 158 | Charles Wegelius (2965) | GBR | Liquigas | 45 | No | — | — | 0 | ||||
| 159 | Frederik Willems (27296) | BEL | Liquigas | 73 | No | — | — | 0 | ||||
| 161 | Sandy Casar (28149) | FRA | Française des Jeux | 71 | No | 5 | 16 | 0 | ||||
| 162 | Sébastien Chavanel (26101) | FRA | Française des Jeux | 130 | No | — | — | 0 | ||||
| 163 | Mickaël Delage (21328) | FRA | Française des Jeux | 117 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 164 | Rémy Di Grégorio (21334) | D | FRA | Française des Jeux | NP5 | Yes | — | — | 0 | |||
| 165 | Philippe Gilbert (24361) | BEL | Française des Jeux | NP15 | Yes | 2 | 70 | 0 | ||||
| 166 | Lilian Jégou (31162) | FRA | Française des Jeux | 97 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 167 | Mathieu Ladagnous (22200) | FRA | Française des Jeux | 112 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 168 | Thomas Lövkvist (2387) | SWE | Française des Jeux | 64 | Yes | 2 | 61 | 0 | ||||
| 169 | Benoît Vaugrenard (25176) | FRA | Française des Jeux | 83 | Yes | 1 | 87 | 0 | ||||
| 171 | Tom Boonen (26258) | BEL | Quick Step | 119 | No | 3 | 120 | 4 | ||||
| 172 | Carlos Barredo (2625) | D | ESP | Quick Step | 42 | No | — | — | 0 | |||
| 173 | Steven de Jongh (33217) | D | NED | Quick Step | 123 | No | 3 | — | 0 | |||
| 174 | Juan Manuel Gárate (3167) | ESP | Quick Step | 21 | No | 2 | 66 | 0 | ||||
| 175 | Sébastien Rosseler (25350) | BEL | Quick Step | 104 | No | — | — | 0 | ||||
| 176 | Gert Steegmans (26273) | BEL | Quick Step | 138 | No | 1 | 137 | 0 | ||||
| 177 | Bram Tankink (28210) | NED | Quick Step | 40 | No | 2 | 94 | 0 | ||||
| 178 | Matteo Tosatto (3347) | ITA | Quick Step | 108 | No | 4 | 60 | 1 | ||||
| 179 | Cédric Vasseur (36317) | FRA | Quick Step | 55 | No | 9 | 24 | 1 | ||||
| 181 | Erik Zabel (36359) | D | GER | Team Milram | 79 | No | 12 | 59 | 12 | Points (6x) | ||
| 182 | Alessandro Cortinovis (29262) | ITA | Team Milram | 122 | No | 2 | 98 | 0 | ||||
| 183 | Ralf Grabsch (3484) | GER | Team Milram | 116 | No | 1 | 102 | 0 | ||||
| 184 | Andriy Grivko (23328) | UKR | Team Milram | 78 | Yes | 2 | 78 | 0 | ||||
| 185 | Christian Knees (26117) | GER | Team Milram | 47 | No | 1 | 104 | 0 | ||||
| 186 | Brett Lancaster (27228) | AUS | Team Milram | AB5 | No | — | — | 0 | ||||
| 187 | Alberto Ongarato (31342) | D | ITA | Team Milram | AB12 | No | — | — | 0 | |||
| 188 | Enrico Poitschke (37311) | D | GER | Team Milram | 131 | No | — | — | 0 | |||
| 189 | Marcel Sieberg (2561) | GER | Team Milram | 120 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 191 | Alexandre Vinokourov (33287) | D | KAZ | Astana | NP16 | No | 5 | 3 | 3 | Combativity (1x) | ||
| 192 | Antonio Colóm (2950) | D | ESP | Astana | NP16 | No | — | — | 0 | |||
| 193 | Maxim Iglinsky (2673) | D | KAZ | Astana | NP16 | No | 2 | 37 | 0 | |||
| 194 | Serguei Ivanov (32118) | RUS | Astana | NP16 | No | 4 | 57 | 1 | ||||
| 195 | Andrey Kashechkin (27101) | D | KAZ | Astana | NP16 | No | 1 | 19 | 0 | |||
| 196 | Andreas Klöden (329) | GER | Astana | NP16 | No | 5 | 2 | 0 | ||||
| 197 | Daniel Navarro (23358) | ESP | Astana | NP16 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 198 | Grégory Rast (27165) | SUI | Astana | NP16 | No | — | — | 0 | ||||
| 199 | Paolo Savoldelli (3454) | D | ITA | Astana | NP16 | No | 5 | 25 | 1 | |||
| 201 | David Millar (30177) | D | GBR | Saunier Duval | 69 | No | 5 | 55 | 3 | |||
| 202 | Iker Camaño (28109) | ESP | Saunier Duval | 53 | No | 3 | 26 | 0 | ||||
| 203 | David Cañada (32112) | † | ESP | Saunier Duval | 103 | No | 4 | 33 | 0 | |||
| 204 | Juan José Cobo (26139) | D | ESP | Saunier Duval | 20 | No | — | — | 0 | |||
| 205 | David De La Fuente (2657) | ESP | Saunier Duval | 49 | No | 1 | 56 | 0 | Combativity (1x) | |||
| 206 | Rubén Lobato (28303) | D | ESP | Saunier Duval | NP7 | No | 1 | 46 | 0 | |||
| 207 | Iban Mayo (29315) | D | ESP | Saunier Duval | 16 | No | 5 | 6 | 1 | |||
| 208 | Christophe Rinero (33183) | FRA | Saunier Duval | 77 | No | 6 | 4 | 0 | Mountains (1x) | |||
| 209 | Francisco José Ventoso (2555) | D | ESP | Saunier Duval | NP14 | Yes | 1 | 78 | 0 | |||
| 211 | Alexander Efimkin (25210) | RUS | Barloworld | 99 | No | — | — | 0 | ||||
| 212 | Félix Rafael Cárdenas (34218) | COL | Barloworld | 106 | No | 1 | 61 | 1 | ||||
| 213 | Giampaolo Cheula (2839) | ITA | Barloworld | 111 | No | — | — | 0 | ||||
| 214 | Enrico Degano (31111) | ITA | Barloworld | AB7 | No | — | — | 0 | ||||
| 215 | Geraint Thomas (2136) | GBR | Barloworld | 140 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 216 | Robert Hunter (3069) | SAF | Barloworld | 118 | No | 5 | 97 | 0 | ||||
| 217 | Paolo Longo (26202) | ITA | Barloworld | 124 | No | — | — | 0 | ||||
| 218 | Kanstantsin Sivtsov (24326) | D | BLR | Barloworld | 32 | Yes | — | — | 0 | |||
| 219 | Juan Mauricio Soler (24168) | COL | Barloworld | 11 | Yes | — | — | 0 | ||||
There are 189 participants out of 189 in my database.
Results per team
The "StProb" column indicates the probability that an equally sized team would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the team won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the team won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the team won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the team performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
| Team | Riders | Stages won | StProb | GCProb | Lexico |
|---|---|---|---|---|---|
| Quick Step | 9 | 5 | 1.00 | 0.66 | 0.44 |
| Discovery Channel | 9 | 3 | 0.95 | 2.34 | 1.00 |
| Team CSC | 9 | 2 | 0.82 | 1.45 | 0.79 |
| Lampre | 9 | 2 | 0.82 | 0.75 | 0.48 |
| Rabobank | 9 | 2 | 0.82 | -0.76 | 0.51 |
| Barloworld | 9 | 2 | 0.82 | -0.32 | 0.66 |
| Predictor-Lotto | 9 | 1 | 0.53 | 0.41 | 0.85 |
| Française des Jeux | 9 | 1 | 0.53 | -0.94 | 0.05 |
| Liquigas | 9 | 1 | 0.53 | 0.72 | 0.49 |
| Crédit Agricole | 9 | 1 | 0.53 | -0.14 | 0.36 |
| T-Mobile | 9 | 1 | 0.53 | -0.62 | 0.62 |
| Bouygues Télécom | 9 | 0 | 0.17 | 0.07 | 0.13 |
| Gerolsteiner | 9 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.29 |
| AG2R | 9 | 0 | 0.17 | 0.89 | 0.31 |
| Caisse d'Epargne | 9 | 0 | 0.17 | 2.53 | 0.82 |
| Cofidis | 9 | 0 | 0.17 | -3.96 | 0.00 |
| Agritubel | 9 | 0 | 0.17 | -1.21 | 0.16 |
| Euskaltel | 9 | 0 | 0.17 | 2.12 | 0.85 |
| Saunier Duval | 9 | 0 | 0.17 | 0.86 | 0.49 |
| Astana | 9 | 0 | 0.17 | -3.96 | 0.00 |
| Team Milram | 9 | 0 | 0.17 | -1.06 | 0.12 |
Results per country
The "StProb" column indicates the probability that a country with this many riders would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the country won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the country won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the country won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the country performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
| Country | Riders | Stages won | StProb | GCProb | Lexico |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 41 | 1 | 0.02 | 3.62 | 0.45 |
| France | 36 | 2 | 0.12 | -1.39 | 0.00 |
| Germany | 19 | 1 | 0.22 | -0.28 | 0.08 |
| Italy | 18 | 3 | 0.75 | -1.98 | 0.02 |
| Belgium | 13 | 3 | 0.87 | -1.62 | 0.01 |
| Netherlands | 7 | 0 | 0.22 | 0.19 | 0.70 |
| Australia | 6 | 1 | 0.67 | -1.43 | 0.69 |
| United States | 6 | 1 | 0.67 | 1.30 | 0.85 |
| Russia | 6 | 0 | 0.25 | 0.42 | 0.63 |
| United Kingdom | 5 | 0 | 0.28 | -0.91 | 0.32 |
| Switzerland | 5 | 2 | 0.93 | -0.14 | 0.24 |
| Kazachstan | 4 | 2 | 0.96 | -1.32 | 0.51 |
| Austria | 3 | 0 | 0.35 | 0.00 | 0.66 |
| Colombia | 3 | 1 | 0.83 | 0.03 | 0.87 |
