Here is information about the Tour de France of 2004. I also have information about the previous edition (2003). I also have information about the next edition (2005).
Stage prizes
| Date | Nr. | From | To | Distance (km) |
Winner | Age (yearday) | Nat | Combativity | Age (yearday) | Nat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jul 2004 | P | Liège | Liège | 6 | F. Cancellara | 23107 | SUI | N/A | ||||
| 04 Jul 2004 | 1 | Liège | Charleroi | 202.5 | J. Kirsipuu | 34352 | EST | J. Voigt | 32291 | GER | ||
| 05 Jul 2004 | 2 | Charleroi | Namen | 197 | R. McEwen | 3211 | AUS | J. Piil | 31118 | DEN | ||
| 06 Jul 2004 | 3 | Waterloo | Wasquehal | 210 | J. Nazon | 27169 | FRA | J. Voigt | 32293 | GER | ||
| 07 Jul 2004 | 4 | Cambrai | Arras | 65 | US Postal Service | N/A | ||||||
| 08 Jul 2004 | 5 | Amiens | Chartres | 200.5 | S. O'Grady | 30336 | AUS | S. Casar | 25156 | FRA | ||
| 09 Jul 2004 | 6 | Bonneval | Angers | 196 | T. Boonen | 23267 | BEL | J. Engoulvent | 24215 | FRA | ||
| 10 Jul 2004 | 7 | Châteaubriant | Saint-Brieuc | 204.5 | F. Pozzato | 22304 | ITA | T. Marichal | 3127 | BEL | ||
| 11 Jul 2004 | 8 | Lamballe | Quimper | 172 | T. Hushovd | 26174 | NOR | J. Piil | 31124 | DEN | ||
| 13 Jul 2004 | 9 | Saint-Léonard-de-Noblat | Guéret | 160 | R. McEwen | 3219 | AUS | I. Landaluze | 2766 | ESP | ||
| 14 Jul 2004 | 10 | Limoges | Saint-Flour | 237 | R. Virenque | 34237 | FRA | R. Virenque | 34237 | FRA | ||
| 15 Jul 2004 | 11 | Saint-Flour | Figeac | 164 | D. Moncoutié | 2976 | FRA | D. Moncoutié | 2976 | FRA | ||
| 16 Jul 2004 | 12 | Castelsarrasin | La Mongie | 197.5 | I. Basso | 26232 | ITA | F. Finot | 27136 | FRA | ||
| 17 Jul 2004 | 13 | Lannemezan | Plateau de Beille | 205.5 | L. Armstrong | 32303 | USA | M. Rasmussen | 3046 | DEN | ||
| 18 Jul 2004 | 14 | Carcassonne | Nîmes | 192.5 | A. González | 29141 | ESP | N. Jalabert | 3196 | FRA | ||
| 20 Jul 2004 | 15 | Valreas | Villard-de-Lans | 180.5 | L. Armstrong | 32306 | USA | M. Rasmussen | 3049 | DEN | ||
| 21 Jul 2004 | 16 | Le Bourg-d'Oisans | L'Alpe d'Huez | 15 | L. Armstrong | 32307 | USA | N/A | ||||
| 22 Jul 2004 | 17 | Le Bourg-d'Oisans | Le Grand-Bornand | 204.5 | L. Armstrong | 32308 | USA | G. Simoni | 32332 | ITA | ||
| 23 Jul 2004 | 18 | Annemasse | Lons-le-Saunier | 166 | J. Mercado | 2616 | ESP | J. García | 31353 | ESP | ||
| 24 Jul 2004 | 19 | Besançon | Besançon | 55 | L. Armstrong | 32310 | USA | N/A | ||||
| 25 Jul 2004 | 20 | Montereau-Fault-Yonne | Paris | 163 | T. Boonen | 23283 | BEL | F. Simeoni | 32343 | ITA | ||
Classification leaders
Table: classification winners
| Classification | Winner | Age (yearday) |
|---|---|---|
| General classification | L. Armstrong | 32311 |
| Points classification | R. McEwen | 3231 |
| Mountains classification | R. Virenque | 34248 |
| Young rider classification | V. Karpets | 23309 |
| Most combative rider | R. Virenque | 34248 |
| Team classification | T-Mobile |
Legend
| Winner | Stage split over multiple parts; classification leaders sometimes received jerseys halfway, but they don't count for statistics. |
| Team | Team time trial or separate start. |
| Cancelled | Stage cancelled. |
| Winner | Inital winner later removed. |
| N/A | Nobody scored points yet for this classification, or the prize was not given. |
Graphs
Distance of final winner in general classification
Average speed winner of stage (km/h)
Number of riders in race
Number of riders that also participated in the Tour in other years
Margin of winner
In the table below, the evolution of the difference between Lance Armstrong (the winner) and Andreas Klöden (second) in the general classification is shown.
| Final | 6:19 | ||
| Stage | Type | Time gain | Margin of winner |
|---|---|---|---|
| P | Prologue | 0:17 | 0:17 |
| 4 | Team time trial | 0:40 | 0:57 |
| 10 | Bonus on stage finish | −0:12 | 0:45 |
| 12 | Time difference in normal stage | 0:20 | 1:05 |
| 12 | Bonus on stage finish | 0:04 | 1:09 |
| 13 | Time difference in normal stage | 1:27 | 2:36 |
| 13 | Bonus on stage finish | 0:20 | 2:56 |
| 15 | Time difference in normal stage | 0:06 | 3:02 |
| 15 | Bonus on stage finish | 0:20 | 3:22 |
| 16 | Time trial | 1:41 | 5:03 |
| 17 | Bonus on stage finish | 0:08 | 5:11 |
| 19 | Time trial | 1:27 | 6:38 |
| 19 | Time difference in normal stage | −0:19 | 6:19 |
| Type | Margin of winner |
|---|---|
| Prologue | 0:17 |
| Team time trial | 0:40 |
| Bonus on stage finish | 0:40 |
| Time difference in normal stage | 1:34 |
| Time trial | 3:08 |
Participants
| Number | Name | Nat | Team | Final 2004 | Young? | Riders previous Tours |
Best result previous Tours |
Stages won previous Tours |
Classifications won previous Tours |
Jerseys worn previous Tours |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lance Armstrong (32287) | D | USA | US Postal Service | DSQA | No | 9 | 36 | 16 | General classification (5x) | ||
| 2 | José Bento Azevedo (30285) | POR | US Postal Service | 5 | No | 2 | 6 | 0 | ||||
| 3 | Manuel Beltrán (3334) | D | ESP | US Postal Service | 46 | No | 5 | 11 | 0 | |||
| 4 | Viatcheslav Ekimov (38147) | RUS | US Postal Service | 80 | No | 13 | 18 | 1 | ESF sprints (1x) | |||
| 5 | George Hincapie (312) | D | USA | US Postal Service | 33 | No | 8 | 47 | 0 | |||
| 6 | Floyd Landis (28261) | D | USA | US Postal Service | 23 | No | 2 | 61 | 0 | |||
| 7 | Benjamín Noval (25159) | ESP | US Postal Service | 66 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 8 | Pavel Padrnos (33196) | CZE | US Postal Service | 79 | No | 5 | 69 | 0 | ||||
| 9 | José-Luis Rubiera (31155) | ESP | US Postal Service | 19 | No | 3 | 19 | 0 | ||||
| 11 | Jan Ullrich (30211) | D | GER | T-Mobile | 4 | No | 6 | 1 | 7 | Young rider (3x) General classification (1x) | ||
| 12 | Rolf Aldag (35310) | D | GER | T-Mobile | 69 | No | 9 | 38 | 0 | |||
| 13 | Santiago Botero (31247) | D | COL | T-Mobile | 75 | No | 4 | 4 | 3 | Mountains (1x) | ||
| 14 | Giuseppe Guerini (34137) | ITA | T-Mobile | 25 | No | 7 | 22 | 1 | ||||
| 15 | Serguei Ivanov (29118) | RUS | T-Mobile | 57 | No | 3 | 81 | 1 | ||||
| 16 | Matthias Kessler (2546) | D | GER | T-Mobile | NP11 | Yes | 1 | 49 | 0 | |||
| 17 | Andreas Klöden (299) | GER | T-Mobile | 2 | No | 2 | 26 | 0 | ||||
| 18 | Daniele Nardello (31333) | ITA | T-Mobile | 48 | No | 6 | 7 | 1 | ||||
| 19 | Erik Zabel (33359) | D | GER | T-Mobile | 59 | No | 10 | 61 | 12 | Points (6x) | ||
| 21 | Tyler Hamilton (33122) | D | USA | Phonak | AB13 | No | 7 | 4 | 1 | |||
| 22 | Martin Elmiger (25281) | SUI | Phonak | 108 | No | — | — | 0 | ||||
| 23 | Santos González (30196) | ESP | Phonak | 31 | No | 3 | 61 | 0 | ||||
| 24 | Bert Grabsch (2912) | GER | Phonak | 81 | No | — | — | 0 | ||||
| 25 | José Enrique Gutierrez (3013) | ESP | Phonak | 28 | No | 3 | 25 | 0 | ||||
| 26 | Nicolas Jalabert (3179) | FRA | Phonak | 82 | No | 5 | 49 | 0 | ||||
| 27 | Óscar Pereiro (26332) | ESP | Phonak | 10 | No | — | — | 0 | ||||
| 28 | Santiago Pérez (26330) | D | ESP | Phonak | 49 | No | 1 | — | 0 | |||
| 29 | Óscar Sevilla (27275) | D | ESP | Phonak | 24 | No | 2 | 7 | 0 | Young rider (1x) | ||
| 31 | Iban Mayo (26316) | D | ESP | Euskaltel | NP15 | No | 2 | 6 | 1 | |||
| 32 | Iker Camaño (25109) | ESP | Euskaltel | 26 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 33 | David Etxebarria (30343) | ESP | Euskaltel | 77 | No | 6 | 12 | 2 | ||||
| 34 | Unai Etxebarria (31283) | VEN | Euskaltel | 91 | No | 3 | 88 | 0 | ||||
| 35 | Iker Flores (27338) | ESP | Euskaltel | 60 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 36 | Iñigo Landaluze (2753) | D | ESP | Euskaltel | 52 | No | 1 | 101 | 0 | |||
| 37 | Egoi Martínez (2647) | ESP | Euskaltel | 41 | No | — | — | 0 | ||||
| 38 | Haimar Zubeldia (2791) | ESP | Euskaltel | AB13 | No | 3 | 5 | 0 | ||||
| 39 | Gorka González (26276) | ESP | Euskaltel | NP | No | 1 | — | 0 | ||||
| 41 | Alessandro Petacchi (30179) | D | ITA | Fassa Bortolo | NP6 | No | 2 | 97 | 4 | |||
| 42 | Marzio Bruseghin (3016) | ITA | Fassa Bortolo | 68 | No | 2 | 47 | 0 | ||||
| 43 | Fabian Cancellara (23105) | SUI | Fassa Bortolo | 109 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 44 | Juan Antonio Flecha (26287) | ESP | Fassa Bortolo | 93 | No | 1 | 104 | 1 | ||||
| 45 | Aitor González (29124) | D | ESP | Fassa Bortolo | 45 | No | 2 | — | 0 | |||
| 46 | Kim Kirchen (25363) | LUX | Fassa Bortolo | 63 | No | — | — | 0 | ||||
| 47 | Filippo Pozzato (22294) | D | ITA | Fassa Bortolo | 116 | Yes | — | — | 0 | |||
| 48 | Matteo Tosatto (3048) | ITA | Fassa Bortolo | 110 | No | 2 | 60 | 0 | ||||
| 49 | Marco Velo (30104) | D | ITA | Fassa Bortolo | AB3 | No | 3 | 39 | 0 | |||
| 51 | Christophe Moreau (3380) | D | FRA | Crédit Agricole | 12 | No | 8 | 4 | 1 | |||
| 52 | Alexandre Botcharov (29125) | RUS | Crédit Agricole | 36 | No | 3 | 17 | 0 | ||||
| 53 | Julian Dean (29154) | NZL | Crédit Agricole | 127 | No | — | — | 0 | ||||
| 54 | Pierrick Fédrigo (25213) | FRA | Crédit Agricole | 76 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 55 | Patrice Halgand (30121) | FRA | Crédit Agricole | 39 | No | 3 | 40 | 1 | ||||
| 56 | Sébastien Hinault (30140) | FRA | Crédit Agricole | AB10 | No | 5 | 123 | 0 | ||||
| 57 | Thor Hushovd (26164) | NOR | Crédit Agricole | 104 | No | 3 | 112 | 1 | ||||
| 58 | Sébastien Joly (256) | FRA | Crédit Agricole | 146 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 59 | Benoît Salmon (3053) | FRA | Crédit Agricole | 83 | No | 5 | 16 | 0 | Young rider (1x) | |||
| 61 | Ivan Basso (26217) | D | ITA | Team CSC | 3 | No | 3 | 7 | 0 | Young rider (1x) | ||
| 62 | Kurt Asle Arvesen (29142) | NOR | Team CSC | 123 | No | — | — | 0 | ||||
| 63 | Michele Bartoli (3435) | ITA | Team CSC | AB17 | No | 4 | 19 | 0 | ||||
| 64 | Bobby Julich (32226) | D | USA | Team CSC | 40 | No | 6 | 3 | 0 | |||
| 65 | Andrea Peron (32322) | ITA | Team CSC | 64 | No | 7 | 10 | 0 | ||||
| 66 | Jakob Piil (31114) | DEN | Team CSC | NP15 | No | 3 | 113 | 1 | ||||
| 67 | Carlos Sastre (2969) | ESP | Team CSC | 8 | No | 3 | 9 | 1 | ||||
| 68 | Nicki Sørensen (2948) | D | DEN | Team CSC | 88 | No | 3 | 20 | 0 | |||
| 69 | Jens Voigt (32288) | GER | Team CSC | 35 | No | 6 | 46 | 1 | ||||
| 71 | Denis Menchov (26157) | D | RUS | Illes Balears-Banesto-Santander | AB13 | No | 3 | 11 | 0 | Young rider (1x) | ||
| 72 | Daniel Becke (26111) | GER | Illes Balears-Banesto-Santander | AB17 | No | 1 | 145 | 0 | ||||
| 73 | José Vicente García (31331) | ESP | Illes Balears-Banesto-Santander | 86 | No | 7 | 53 | 1 | ||||
| 74 | José Iván Gutiérrez (25216) | ESP | Illes Balears-Banesto-Santander | 51 | No | 2 | 64 | 0 | ||||
| 75 | Vladimir Karpets (23284) | RUS | Illes Balears-Banesto-Santander | 13 | Yes | 1 | 100 | 0 | ||||
| 76 | Francisco Mancebo (28114) | ESP | Illes Balears-Banesto-Santander | 6 | No | 5 | 7 | 0 | Young rider (1x) | |||
| 77 | Aitor Osa (30295) | ESP | Illes Balears-Banesto-Santander | 50 | No | — | — | 0 | ||||
| 78 | Mikel Pradera (29117) | ESP | Illes Balears-Banesto-Santander | AB12 | No | 3 | 58 | 0 | ||||
| 79 | Xabier Zandio (27106) | ESP | Illes Balears-Banesto-Santander | 97 | No | 1 | 51 | 0 | ||||
| 81 | Georg Totschnig (3337) | AUT | Gerolsteiner | 7 | No | 5 | 12 | 0 | ||||
| 82 | René Haselbacher (26289) | AUT | Gerolsteiner | NP7 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 83 | Danilo Hondo (30178) | D | GER | Gerolsteiner | 106 | No | 1 | 104 | 0 | |||
| 84 | Sebastian Lang (24290) | GER | Gerolsteiner | 78 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 85 | Sven Montgomery (2852) | SUI | Gerolsteiner | AB7 | No | 3 | — | 0 | ||||
| 86 | Uwe Peschel (35239) | GER | Gerolsteiner | 125 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 87 | Ronny Scholz (2668) | GER | Gerolsteiner | 53 | No | — | — | 0 | ||||
| 88 | Fabian Wegmann (2411) | GER | Gerolsteiner | AB13 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 89 | Peter Wrolich (3032) | AUT | Gerolsteiner | 113 | No | — | — | 0 | ||||
| 91 | Stuart O'Grady (30329) | D | AUS | Cofidis | 61 | No | 7 | 54 | 1 | |||
| 92 | Frédéric Bessy (32174) | FRA | Cofidis | NP3 | No | 3 | 42 | 0 | ||||
| 93 | Jimmy Casper (2634) | FRA | Cofidis | 147 | No | 4 | 144 | 0 | ||||
| 94 | Christophe Edaleine (24243) | FRA | Cofidis | 141 | Yes | 2 | 100 | 0 | ||||
| 95 | Jimmy Engoulvent (24207) | FRA | Cofidis | 138 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 96 | Dimitiri Fofonov (27320) | D | KAZ | Cofidis | 87 | No | — | — | 0 | |||
| 97 | David Moncoutié (2962) | FRA | Cofidis | 34 | No | 4 | 13 | 0 | ||||
| 98 | Janek Tombak (27344) | EST | Cofidis | AB17 | No | — | — | 0 | ||||
| 99 | Peter Farazijn (35155) | BEL | Cofidis | 107 | No | 7 | 19 | 0 | ||||
| 101 | Richard Virenque (34224) | D | FRA | Quick Step | 15 | No | 11 | 2 | 6 | Mountains (6x) Combativity (2x) | ||
| 102 | Paolo Bettini (3091) | ITA | Quick Step | 58 | No | 3 | 48 | 1 | ||||
| 103 | Tom Boonen (23259) | BEL | Quick Step | 120 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 104 | Davide Bramati (363) | ITA | Quick Step | HD16 | No | 5 | 96 | 0 | ||||
| 105 | Laurent Dufaux (3542) | D | SUI | Quick Step | 67 | No | 10 | 4 | 1 | |||
| 106 | Servais Knaven (33117) | NED | Quick Step | 142 | No | 7 | 90 | 1 | ||||
| 107 | Juan Miguel Mercado (25358) | ESP | Quick Step | 37 | No | 1 | 36 | 0 | ||||
| 108 | Michael Rogers (24194) | AUS | Quick Step | 22 | Yes | 1 | 42 | 0 | ||||
| 109 | Stefano Zanini (35159) | D | ITA | Quick Step | 126 | No | 5 | 73 | 1 | |||
| 111 | Roberto Heras (30150) | D | ESP | Liberty Seguros | NP17 | No | 4 | 5 | 0 | |||
| 112 | Dariusz Baranowski (329) | POL | Liberty Seguros | 94 | No | 4 | 12 | 0 | ||||
| 113 | Allan Davis (23339) | AUS | Liberty Seguros | 98 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 114 | Igor González de Galdeano (30242) | D | ESP | Liberty Seguros | 44 | No | 2 | 5 | 0 | |||
| 115 | Jan Hruška (29147) | D | CZE | Liberty Seguros | 117 | No | — | — | 0 | |||
| 116 | Isidro Nozal (26256) | D | ESP | Liberty Seguros | 73 | No | 2 | 38 | 0 | |||
| 117 | Marcos Antonio Serrano (31296) | D | ESP | Liberty Seguros | 54 | No | 6 | 9 | 0 | |||
| 118 | Christian Vandevelde (2840) | D | USA | Liberty Seguros | 56 | No | 2 | 85 | 0 | |||
| 119 | Ángel Vicioso (2779) | ESP | Liberty Seguros | AB10 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 121 | Sylvain Chavanel (251) | FRA | Brioches la Boulangère | 30 | Yes | 3 | 36 | 0 | ||||
| 122 | Walter Bénéteau (31348) | † | FRA | Brioches la Boulangère | 102 | No | 4 | 42 | 0 | |||
| 123 | Anthony Charteau (2527) | FRA | Brioches la Boulangère | 103 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 124 | Maryan Hary (2435) | FRA | Brioches la Boulangère | HD5 | Yes | 1 | 130 | 0 | ||||
| 125 | Laurent Lefèvre (27364) | FRA | Brioches la Boulangère | NP17 | No | 4 | 34 | 0 | ||||
| 126 | Jérôme Pineau (24181) | FRA | Brioches la Boulangère | 27 | Yes | 2 | 71 | 0 | ||||
| 127 | Franck Rénier (3081) | BEL | Brioches la Boulangère | 114 | No | 3 | 85 | 0 | ||||
| 128 | Didier Rous (33286) | D | FRA | Brioches la Boulangère | AB17 | No | 10 | 11 | 1 | |||
| 129 | Thomas Voeckler (259) | FRA | Brioches la Boulangère | 18 | Yes | 1 | 119 | 0 | ||||
| 131 | Magnus Bäckstedt (29152) | SWE | Alessio-Bianchi | AB11 | No | 3 | 70 | 1 | ||||
| 132 | Fabio Baldato (3618) | ITA | Alessio-Bianchi | 135 | No | 7 | 63 | 2 | ||||
| 133 | Alessandro Bertolini (32340) | ITA | Alessio-Bianchi | NP17 | No | 4 | 146 | 0 | ||||
| 134 | Pietro Caucchioli (28308) | D | ITA | Alessio-Bianchi | 11 | No | 1 | — | 0 | |||
| 135 | Martin Hvastija (34213) | D | SLO | Alessio-Bianchi | NP9 | No | 1 | 128 | 0 | |||
| 136 | Marcus Ljungqvist (29248) | SWE | Alessio-Bianchi | 132 | No | 1 | 131 | 0 | ||||
| 137 | Claus Michael Møller (35271) | D | DEN | Alessio-Bianchi | 70 | No | — | — | 0 | |||
| 138 | Andrea Noè (35167) | ITA | Alessio-Bianchi | 99 | No | 1 | 74 | 0 | ||||
| 139 | Scott Sunderland (37215) | AUS | Alessio-Bianchi | 96 | No | 1 | 101 | 0 | ||||
| 141 | Laurent Brochard (3697) | D | FRA | AG2R | 29 | No | 9 | 18 | 1 | |||
| 142 | Mikel Astarloza (24286) | D | ESP | AG2R | 62 | Yes | 1 | 29 | 0 | |||
| 143 | Samuel Dumoulin (23315) | FRA | AG2R | NP9 | Yes | 1 | 141 | 0 | ||||
| 144 | Stéphane Goubert (34110) | FRA | AG2R | 20 | No | 4 | 17 | 0 | ||||
| 145 | Jaan Kirsipuu (34349) | EST | AG2R | AB9 | No | 10 | — | 3 | ||||
| 146 | Yuriy Krivtsov (25144) | UKR | AG2R | 95 | Yes | 1 | 85 | 0 | ||||
| 147 | Jean-Patrick Nazon (27164) | FRA | AG2R | 137 | No | 2 | 135 | 1 | ||||
| 148 | Nicolas Portal (2569) | † | FRA | AG2R | 72 | Yes | 1 | 82 | 0 | |||
| 149 | Mark Scanlon (23264) | IRE | AG2R | 89 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 151 | Levi Leipheimer (30250) | D | USA | Rabobank | 9 | No | 2 | 8 | 0 | |||
| 152 | Michael Boogerd (3234) | D | NED | Rabobank | 74 | No | 8 | 5 | 2 | |||
| 153 | Bram de Groot (29195) | NED | Rabobank | 111 | No | 3 | 99 | 0 | ||||
| 154 | Erik Dekker (33314) | NED | Rabobank | 133 | No | 9 | 51 | 4 | Combativity (1x) | |||
| 155 | Karsten Kroon (28163) | D | NED | Rabobank | 115 | No | 1 | 146 | 1 | |||
| 156 | Marc Lotz (30255) | D | NED | Rabobank | 90 | No | 4 | 56 | 0 | |||
| 157 | Grischa Niermann (28241) | D | GER | Rabobank | 65 | No | 4 | 24 | 0 | |||
| 158 | Michael Rasmussen (3030) | D | DEN | Rabobank | 14 | No | — | — | 0 | |||
| 159 | Marc Wauters (35128) | BEL | Rabobank | 112 | No | 11 | 43 | 1 | ||||
| 161 | Bradley McGee (28128) | AUS | FDJeux.com | AB5 | No | 3 | 83 | 2 | ||||
| 162 | Sandy Casar (25149) | FRA | FDJeux.com | 16 | Yes | 2 | 83 | 0 | ||||
| 163 | Baden Cooke (25262) | AUS | FDJeux.com | 139 | No | 2 | 127 | 1 | Points (1x) | |||
| 164 | Carlos De La Cruz (29193) | FRA | FDJeux.com | 85 | No | 2 | 93 | 0 | ||||
| 165 | Bernhard Eisel (23134) | AUT | FDJeux.com | 131 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 166 | Frédérick Guesdon (32261) | FRA | FDJeux.com | 129 | No | 7 | 67 | 0 | ||||
| 167 | Christophe Mengin (35301) | FRA | FDJeux.com | 84 | No | 8 | 48 | 1 | ||||
| 168 | Jean-Cyril Robin (34308) | FRA | FDJeux.com | 47 | No | 10 | 6 | 0 | ||||
| 169 | Matthew Wilson (26273) | AUS | FDJeux.com | 144 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 171 | Gilberto Simoni (32311) | ITA | Saeco | 17 | No | 3 | 84 | 1 | ||||
| 172 | Stefano Casagranda (31100) | † | ITA | Saeco | NP9 | No | 2 | — | 0 | |||
| 173 | Mirko Celestino (30104) | ITA | Saeco | AB10 | No | — | — | 0 | ||||
| 174 | Salvatore Commesso (2995) | D | ITA | Saeco | 124 | No | 3 | 38 | 2 | |||
| 175 | David Loosli (2454) | SUI | Saeco | 105 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 176 | Gerrit Glomser (2991) | AUT | Saeco | AB13 | No | 1 | 64 | 0 | ||||
| 177 | Jörg Ludewig (28296) | GER | Saeco | 55 | No | 1 | 38 | 0 | ||||
| 178 | Evgueni Petrov (2637) | RUS | Saeco | 38 | No | 1 | 53 | 0 | ||||
| 179 | Marius Sabaliauskas (25228) | LIT | Saeco | 42 | No | — | — | 0 | ||||
| 181 | Robbie McEwen (327) | AUS | Lotto | 122 | No | 6 | 89 | 3 | Points (1x) | |||
| 182 | Christophe Brandt (2756) | BEL | Lotto | NP7 | No | 2 | 35 | 0 | ||||
| 183 | Nick Gates (32122) | AUS | Lotto | HD1 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 184 | Thierry Marichal (3118) | BEL | Lotto | 101 | No | 3 | 101 | 0 | ||||
| 185 | Axel Merckx (31327) | D | BEL | Lotto | 21 | No | 5 | 10 | 0 | |||
| 186 | Koos Moerenhout (30238) | NED | Lotto | 100 | No | 3 | 44 | 0 | ||||
| 187 | Wim Vansevenant (32191) | D | BEL | Lotto | 140 | No | — | — | 0 | |||
| 188 | Rik Verbrugghe (29343) | BEL | Lotto | 43 | No | 6 | 69 | 1 | ||||
| 189 | Aart Vierhouten (34104) | NED | Lotto | HD16 | No | 2 | 88 | 0 | ||||
| 191 | Mario Cipollini (37101) | D | ITA | Domina Vacanze | NP6 | No | 7 | — | 12 | |||
| 192 | Gian-Matteo Fagnini (33263) | ITA | Domina Vacanze | AB2 | No | 7 | 101 | 0 | ||||
| 193 | Massimo Giunti (29337) | D | ITA | Domina Vacanze | AB17 | No | 1 | 95 | 0 | |||
| 194 | Sergio Marinangeli (23364) | ITA | Domina Vacanze | NP13 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 195 | Massimiliano Mori (30174) | ITA | Domina Vacanze | 121 | No | 2 | 67 | 0 | ||||
| 196 | Michele Scarponi (24280) | D | † | ITA | Domina Vacanze | 32 | Yes | — | — | 0 | ||
| 197 | Francesco Secchiari (31311) | ITA | Domina Vacanze | 143 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 198 | Filippo Simeoni (32319) | D | ITA | Domina Vacanze | 118 | No | 1 | 55 | 0 | |||
| 199 | Paolo Valoti (3373) | ITA | Domina Vacanze | AB15 | No | — | — | 0 | ||||
| 201 | Christophe Rinero (30184) | FRA | RAGT Semences-MG Rover | 92 | No | 4 | 4 | 0 | Mountains (1x) | |||
| 202 | Guillaume Auger (28102) | FRA | RAGT Semences-MG Rover | 136 | No | 1 | 136 | 0 | ||||
| 203 | Pierre Bourquenoud (34222) | SUI | RAGT Semences-MG Rover | 130 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 204 | Gilles Bouvard (34244) | D | FRA | RAGT Semences-MG Rover | 128 | No | 3 | 53 | 0 | |||
| 205 | Sylvain Calzati (250) | FRA | RAGT Semences-MG Rover | 71 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 206 | Frédéric Finot (27121) | FRA | RAGT Semences-MG Rover | 145 | No | 1 | 137 | 0 | ||||
| 207 | Christophe Laurent (26340) | FRA | RAGT Semences-MG Rover | 134 | No | — | — | 0 | ||||
| 208 | Ludovic Martin (28106) | FRA | RAGT Semences-MG Rover | 119 | No | — | — | 0 | ||||
| 209 | Eddy Seigneur (35136) | FRA | RAGT Semences-MG Rover | HD4 | No | 6 | 51 | 1 | ||||
There are 188 participants out of 188 in my database.
Additionally, 1 riders were registered but did not start.
Results per team
The "StProb" column indicates the probability that an equally sized team would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the team won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the team won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the team won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the team performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
| Team | Riders | Stages won | StProb | GCProb | Lexico |
|---|---|---|---|---|---|
| US Postal Service | 9 | 6 | 1.00 | 2.08 | 0.84 |
| Quick Step | 9 | 4 | 0.99 | 0.60 | 0.56 |
| Fassa Bortolo | 9 | 3 | 0.95 | -0.56 | 0.12 |
| Lotto | 9 | 2 | 0.82 | -1.13 | 0.35 |
| AG2R | 9 | 2 | 0.82 | 0.07 | 0.41 |
| Cofidis | 9 | 2 | 0.82 | -1.26 | 0.21 |
| Team CSC | 9 | 1 | 0.53 | 0.96 | 0.84 |
| Crédit Agricole | 9 | 1 | 0.53 | 0.37 | 0.62 |
| Euskaltel | 8 | 0 | 0.19 | 0.48 | 0.35 |
| Alessio-Bianchi | 9 | 0 | 0.17 | -1.23 | 0.53 |
| Illes Balears-Banesto-Santander | 9 | 0 | 0.17 | 0.27 | 0.67 |
| Gerolsteiner | 9 | 0 | 0.17 | -0.85 | 0.63 |
| Liberty Seguros | 9 | 0 | 0.17 | -0.13 | 0.13 |
| Brioches la Boulangère | 9 | 0 | 0.17 | -0.30 | 0.40 |
| Domina Vacanze | 9 | 0 | 0.17 | -2.53 | 0.17 |
| Rabobank | 9 | 0 | 0.17 | 0.80 | 0.72 |
| FDJeux.com | 9 | 0 | 0.17 | -0.58 | 0.52 |
| Saeco | 9 | 0 | 0.17 | -0.22 | 0.42 |
| RAGT Semences-MG Rover | 9 | 0 | 0.17 | -1.71 | 0.03 |
| Phonak | 9 | 0 | 0.17 | 1.69 | 0.68 |
| T-Mobile | 9 | 0 | 0.17 | 2.16 | 0.96 |
Results per country
The "StProb" column indicates the probability that a country with this many riders would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the country won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the country won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the country won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the country performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
| Country | Riders | Stages won | StProb | GCProb | Lexico |
|---|---|---|---|---|---|
