Here is information about the Tour de France of 2002. I also have information about the previous edition (2001). I also have information about the next edition (2003).
Stage prizes
| Date | Nr. | From | To | Distance (km) |
Winner | Age (yearday) | Nat | Combativity | Age (yearday) | Nat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jul 2002 | P | Luxemburg | Luxemburg | 7 | L. Armstrong | 30291 | USA | N/A | ||||
| 07 Jul 2002 | 1 | Luxemburg | Luxemburg | 193 | R. Bertogliati | 2360 | SUI | S. Bergès | 27179 | FRA | ||
| 08 Jul 2002 | 2 | Luxemburg | Saarbrücken | 181 | Ó. Freire | 26143 | ESP | S. Chavanel | 239 | FRA | ||
| 09 Jul 2002 | 3 | Metz | Reims | 175 | R. McEwen | 3014 | AUS | J. Durand | 35149 | FRA | ||
| 10 Jul 2002 | 4 | Épernay | Château-Thierry | 68 | ONCE | N/A | ||||||
| 11 Jul 2002 | 5 | Soissons | Rouen | 195 | J. Kirsipuu | 32359 | EST | S. Casagranda | 29109 | ITA | ||
| 12 Jul 2002 | 6 | Forges-les-Eaux | Alençon | 200 | E. Zabel | 325 | GER | S. Wesemann | 31123 | GER | ||
| 13 Jul 2002 | 7 | Bagnoles de l'Orne | Avranches | 176 | B. McGee | 26139 | AUS | F. Rénier | 2893 | BEL | ||
| 14 Jul 2002 | 8 | Saint-Martin-de-Landelles | Plouay | 218 | K. Kroon | 26175 | NED | R. Belohvoščiks | 26174 | LAT | ||
| 15 Jul 2002 | 9 | Lanester | Lorient | 52 | S. Botero | 29260 | COL | N/A | ||||
| 17 Jul 2002 | 10 | Bazas | Pau | 147 | P. Halgand | 28137 | FRA | L. Dierckxsens | 37275 | BEL | ||
| 18 Jul 2002 | 11 | Pau | La Mongie | 158 | L. Armstrong | 30303 | USA | L. Jalabert | 33229 | FRA | ||
| 19 Jul 2002 | 12 | Lannemezan | Plateau de Beille | 200 | L. Armstrong | 30304 | USA | L. Jalabert | 33230 | FRA | ||
| 20 Jul 2002 | 13 | Lavelanet | Béziers | 171 | D. Millar | 25196 | GBR | E. Mazzoleni | 28356 | ITA | ||
| 21 Jul 2002 | 14 | Lodève | Mont Ventoux | 221 | R. Virenque | 32244 | FRA | A. Botcharov | 27145 | RUS | ||
| 23 Jul 2002 | 15 | Vaison-la-Romaine | Les Deux Alpes | 227 | S. Botero | 29268 | COL | M. Aerts | 27204 | BEL | ||
| 24 Jul 2002 | 16 | Les Deux Alpes | La Plagne | 180 | M. Boogerd | 3056 | NED | M. Boogerd | 3056 | NED | ||
| 25 Jul 2002 | 17 | Aime | Cluses | 142 | D. Frigo | 28310 | ITA | M. Aerts | 27206 | BEL | ||
| 26 Jul 2002 | 18 | Cluses | Bourg-en-Bresse | 177 | T. Hushovd | 24189 | NOR | L. van Bon | 30179 | NED | ||
| 27 Jul 2002 | 19 | Régnié-Durette | Mâcon | 50 | L. Armstrong | 30312 | USA | N/A | ||||
| 28 Jul 2002 | 20 | Melun | Paris | 140 | R. McEwen | 3033 | AUS | C. Moreni | 29248 | ITA | ||
Classification leaders
Table: classification winners
| Classification | Winner | Age (yearday) |
|---|---|---|
| General classification | L. Armstrong | 30313 |
| Points classification | R. McEwen | 3033 |
| Mountains classification | L. Jalabert | 33239 |
| Young rider classification | I. Basso | 24244 |
| Most combative rider | L. Jalabert | 33239 |
| Team classification | ONCE |
Legend
| Winner | Stage split over multiple parts; classification leaders sometimes received jerseys halfway, but they don't count for statistics. |
| Team | Team time trial or separate start. |
| Cancelled | Stage cancelled. |
| Winner | Inital winner later removed. |
| N/A | Nobody scored points yet for this classification, or the prize was not given. |
Graphs
Distance of final winner in general classification
Average speed winner of stage (km/h)
Number of riders in race
Number of riders that also participated in the Tour in other years
Margin of winner
In the table below, the evolution of the difference between Lance Armstrong (the winner) and Joseba Beloki (second) in the general classification is shown.
| Final | 7:17 | ||
| Stage | Type | Time gain | Margin of winner |
|---|---|---|---|
| P | Prologue | 0:13 | 0:13 |
| 4 | Team time trial | −0:16 | −0:03 |
| 7 | Time difference in normal stage | −0:27 | −0:30 |
| 9 | Time trial | 1:27 | 0:57 |
| 11 | Time difference in normal stage | 0:07 | 1:04 |
| 11 | Bonus on stage finish | 0:08 | 1:12 |
| 12 | Time difference in normal stage | 1:04 | 2:16 |
| 12 | Bonus on stage finish | 0:12 | 2:28 |
| 14 | Time difference in normal stage | 1:45 | 4:13 |
| 14 | Bonus on stage finish | 0:08 | 4:21 |
| 16 | Time difference in normal stage | 0:37 | 4:58 |
| 16 | Bonus on stage finish | 0:08 | 5:06 |
| 19 | Time trial | 2:11 | 7:17 |
| Type | Margin of winner |
|---|---|
| Prologue | 0:13 |
| Team time trial | −0:16 |
| Time difference in normal stage | 3:06 |
| Time trial | 3:38 |
| Bonus on stage finish | 0:36 |
Participants
| Number | Name | Nat | Team | Final 2002 | Young? | Riders previous Tours |
Best result previous Tours |
Stages won previous Tours |
Classifications won previous Tours |
Jerseys worn previous Tours |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lance Armstrong (30286) | D | USA | US Postal Service | DSQA | No | 7 | 36 | 11 | General classification (3x) | ||
| 2 | Viatcheslav Ekimov (36147) | RUS | US Postal Service | 58 | No | 11 | 18 | 1 | ESF sprints (1x) | |||
| 3 | Roberto Heras (28150) | D | ESP | US Postal Service | 9 | No | 2 | 5 | 0 | |||
| 4 | George Hincapie (291) | D | USA | US Postal Service | 59 | No | 6 | 53 | 0 | |||
| 5 | Benoît Joachim (26178) | LUX | US Postal Service | 89 | No | 1 | 92 | 0 | ||||
| 6 | Floyd Landis (26260) | D | USA | US Postal Service | 61 | No | — | — | 0 | |||
| 7 | Pavel Padrnos (31196) | CZE | US Postal Service | 69 | No | 3 | 85 | 0 | ||||
| 8 | Victor Hugo Peña (27356) | COL | US Postal Service | 73 | No | 1 | 79 | 0 | ||||
| 9 | José-Luis Rubiera (29154) | ESP | US Postal Service | 22 | No | 1 | 38 | 0 | ||||
| 11 | Erik Zabel (31359) | D | GER | Telekom | 82 | No | 8 | 61 | 11 | Points (6x) | ||
| 12 | Rolf Aldag (33309) | D | GER | Telekom | 72 | No | 7 | 38 | 0 | |||
| 13 | Udo Bölts (35325) | D | GER | Telekom | 48 | No | 10 | 9 | 0 | |||
| 14 | Gian-Matteo Fagnini (31263) | ITA | Telekom | 101 | No | 6 | 103 | 0 | ||||
| 15 | Giuseppe Guerini (32137) | ITA | Telekom | 80 | No | 5 | 22 | 1 | ||||
| 16 | Danilo Hondo (28178) | D | GER | Telekom | 104 | No | — | — | 0 | |||
| 17 | Bobby Julich (30225) | D | USA | Telekom | 37 | No | 5 | 3 | 0 | |||
| 18 | Kevin Livingston (2937) | D | USA | Telekom | 56 | No | 5 | 17 | 0 | |||
| 19 | Steffen Wesemann (31112) | GER | Telekom | 99 | No | 3 | 73 | 0 | ||||
| 21 | Joseba Beloki (28323) | ESP | ONCE | 2 | No | 2 | 3 | 0 | ||||
| 22 | José Bento Azevedo (28285) | POR | ONCE | 6 | No | — | — | 0 | ||||
| 23 | Álvaro González de Galdeano (32179) | D | ESP | ONCE | AB10 | No | 2 | 24 | 0 | |||
| 24 | Igor González de Galdeano (28242) | D | ESP | ONCE | 5 | No | 1 | 5 | 0 | |||
| 25 | Jörg Jaksche (25342) | D | GER | ONCE | 31 | No | 3 | 18 | 0 | |||
| 26 | Isidro Nozal (24256) | D | ESP | ONCE | 38 | Yes | — | — | 0 | |||
| 27 | Abraham Olano (32160) | D | ESP | ONCE | 78 | No | 7 | 4 | 1 | |||
| 28 | Mikel Pradera (27117) | ESP | ONCE | 76 | No | 1 | 62 | 0 | ||||
| 29 | Marcos Antonio Serrano (29295) | D | ESP | ONCE | 33 | No | 4 | 9 | 0 | |||
| 31 | Óscar Sevilla (25274) | D | ESP | Kelme | AB16 | No | 1 | 7 | 0 | Young rider (1x) | ||
| 32 | Santiago Botero (29246) | D | COL | Kelme | 4 | No | 2 | 7 | 1 | Mountains (1x) | ||
| 33 | Francisco Cabello (3341) | D | ESP | Kelme | 111 | No | 5 | 87 | 1 | |||
| 34 | José Javier Gómez (28105) | ESP | Kelme | AB13 | No | 2 | 59 | 0 | ||||
| 35 | José Enrique Gutierrez (2813) | ESP | Kelme | 29 | No | 1 | 25 | 0 | ||||
| 36 | Santiago Pérez (24330) | D | ESP | Kelme | AB11 | Yes | — | — | 0 | |||
| 37 | Antonio Tauler (2881) | ESP | Kelme | AB12 | No | 2 | 63 | 0 | ||||
| 38 | José Ángel Vidal (32246) | ESP | Kelme | 134 | No | 7 | 50 | 0 | ||||
| 39 | Constantino Zaballa (2447) | D | ESP | Kelme | 116 | Yes | — | — | 0 | |||
| 41 | Andrei Kivilev (28284) | † | KAZ | Cofidis | 21 | No | 2 | 4 | 0 | |||
| 42 | Daniel Atienza (27282) | ESP | Cofidis | AB17 | No | 2 | 29 | 0 | ||||
| 43 | Iñigo Cuesta (32363) | ESP | Cofidis | 49 | No | 3 | 63 | 0 | ||||
| 44 | Bingen Fernandez (29197) | ESP | Cofidis | 79 | No | — | — | 0 | ||||
| 45 | Massimiliano Lelli (34211) | ITA | Cofidis | 14 | No | 9 | 25 | 0 | ||||
| 46 | Nico Mattan (30349) | BEL | Cofidis | 123 | No | 3 | 22 | 0 | ||||
| 47 | David Millar (25177) | D | GBR | Cofidis | 68 | Yes | 2 | 62 | 1 | |||
| 48 | David Moncoutié (2762) | FRA | Cofidis | 13 | No | 2 | 48 | 0 | ||||
| 49 | Cédric Vasseur (31317) | FRA | Cofidis | 55 | No | 5 | 24 | 1 | ||||
| 51 | Laurent Jalabert (33212) | D | FRA | Team CSC | 42 | No | 10 | 4 | 4 | Points (2x) Mountains (1x) Combativity (1x) | ||
| 52 | Tyler Hamilton (31122) | D | USA | Team CSC | 15 | No | 5 | 13 | 0 | |||
| 53 | Andrea Peron (30321) | ITA | Team CSC | 53 | No | 5 | 10 | 0 | ||||
| 54 | Jakob Piil (29113) | DEN | Team CSC | 125 | No | 1 | 117 | 0 | ||||
| 55 | Arvis Piziks (32292) | LAT | Team CSC | 152 | No | 3 | 91 | 0 | ||||
| 56 | Michael Sandstød (347) | DEN | Team CSC | AB11 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 57 | Carlos Sastre (2769) | ESP | Team CSC | 10 | No | 1 | 20 | 0 | ||||
| 58 | Nicki Sørensen (2748) | D | DEN | Team CSC | 20 | No | 1 | 49 | 0 | |||
| 59 | Paul Van Hyfte (30163) | BEL | Team CSC | 120 | No | 5 | 64 | 0 | ||||
| 61 | Christophe Moreau (3180) | D | FRA | Crédit Agricole | AB15 | No | 6 | 4 | 1 | |||
| 62 | Frédéric Bessy (30173) | FRA | Crédit Agricole | 67 | No | 2 | 42 | 0 | ||||
| 63 | Sébastien Hinault (28140) | FRA | Crédit Agricole | 147 | No | 3 | 123 | 0 | ||||
| 64 | Thor Hushovd (24164) | NOR | Crédit Agricole | 112 | Yes | 1 | — | 0 | ||||
| 65 | Anthony Langella (2868) | FRA | Crédit Agricole | 148 | No | 2 | 120 | 0 | ||||
| 66 | Anthony Morin (284) | FRA | Crédit Agricole | 90 | No | 4 | 90 | 0 | ||||
| 67 | Stuart O'Grady (28329) | D | AUS | Crédit Agricole | 77 | No | 5 | 54 | 1 | |||
| 68 | Jonathan Vaughters (2920) | D | USA | Crédit Agricole | AB11 | No | 3 | — | 0 | |||
| 69 | Jens Voigt (30287) | GER | Crédit Agricole | 110 | No | 4 | 46 | 1 | ||||
| 71 | Richard Virenque (32224) | D | FRA | Domo-Farm Frites | 16 | No | 9 | 2 | 4 | Mountains (5x) Combativity (2x) | ||
| 72 | Dave Bruylandts (25353) | D | BEL | Domo-Farm Frites | HD16 | No | — | — | 0 | |||
| 73 | Enrico Cassani (30136) | ITA | Domo-Farm Frites | 124 | No | 2 | 143 | 0 | ||||
| 74 | Servais Knaven (31117) | NED | Domo-Farm Frites | 137 | No | 5 | 90 | 0 | ||||
| 75 | Tomas Konečný (28263) | CZE | Domo-Farm Frites | 65 | No | — | — | 0 | ||||
| 76 | Axel Merckx (29326) | D | BEL | Domo-Farm Frites | 28 | No | 3 | 10 | 0 | |||
| 77 | Fred Rodriguez (28301) | USA | Domo-Farm Frites | HD16 | No | 2 | 86 | 0 | ||||
| 78 | Leon van Bon (30154) | NED | Domo-Farm Frites | 129 | No | 7 | 63 | 2 | ||||
| 79 | Piotr Wadecki (29139) | POL | Domo-Farm Frites | 43 | No | 1 | 68 | 0 | ||||
| 81 | Ivan Basso (24217) | D | ITA | Fassa Bortolo | 11 | Yes | 1 | — | 0 | |||
| 82 | Fabio Baldato (3417) | ITA | Fassa Bortolo | 132 | No | 5 | 63 | 2 | ||||
| 83 | Wladimir Belli (31341) | D | ITA | Fassa Bortolo | 45 | No | 4 | 9 | 0 | |||
| 84 | Volodymir Gustov (25135) | UKR | Fassa Bortolo | 40 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 85 | Serhiy Honchar (31363) | D | UKR | Fassa Bortolo | 64 | No | — | — | 0 | |||
| 86 | Serguei Ivanov (27118) | RUS | Fassa Bortolo | 81 | No | 2 | — | 1 | ||||
| 87 | Nicola Loda (30339) | ITA | Fassa Bortolo | 121 | No | 3 | 99 | 0 | ||||
| 88 | Oscar Pozzi (30186) | ITA | Fassa Bortolo | AB12 | No | 2 | 32 | 0 | ||||
| 89 | Marco Velo (28104) | D | ITA | Fassa Bortolo | 54 | No | 1 | 39 | 0 | |||
| 91 | Nicolas Vogondy (24327) | FRA | FDJeux.com | 19 | Yes | 1 | 89 | 0 | ||||
| 92 | Sandy Casar (23149) | FRA | FDJeux.com | 83 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 93 | Jimmy Casper (2434) | FRA | FDJeux.com | AB16 | Yes | 2 | 144 | 0 | ||||
| 94 | Baden Cooke (23262) | AUS | FDJeux.com | 127 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 95 | Jacky Durand (35141) | D | FRA | FDJeux.com | DSQ12 | No | 9 | 65 | 3 | Combativity (2x) | ||
| 96 | Frédérick Guesdon (30260) | FRA | FDJeux.com | AB17 | No | 6 | 67 | 0 | ||||
| 97 | Bradley McGee (26127) | AUS | FDJeux.com | 109 | No | 1 | 83 | 0 | ||||
| 98 | Christophe Mengin (33300) | FRA | FDJeux.com | 86 | No | 6 | 48 | 1 | ||||
| 99 | Jean-Cyril Robin (32308) | FRA | FDJeux.com | 32 | No | 9 | 6 | 0 | ||||
| 101 | Levi Leipheimer (28250) | D | USA | Rabobank | 8 | No | — | — | 0 | |||
| 102 | Michael Boogerd (3033) | D | NED | Rabobank | 12 | No | 6 | 5 | 1 | |||
| 103 | Bram de Groot (27195) | NED | Rabobank | 133 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 104 | Erik Dekker (31314) | NED | Rabobank | 136 | No | 8 | 51 | 4 | Combativity (1x) | |||
| 105 | Addy Engels (2514) | NED | Rabobank | 94 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 106 | Karsten Kroon (26162) | D | NED | Rabobank | 146 | No | — | — | 0 | |||
| 107 | Grischa Niermann (26240) | D | GER | Rabobank | 51 | No | 2 | 24 | 0 | |||
| 108 | Marc Wauters (33127) | BEL | Rabobank | 91 | No | 9 | 43 | 1 | ||||
| 109 | Beat Zberg (3152) | SUI | Rabobank | 27 | No | 6 | 11 | 0 | ||||
| 111 | Didier Rous (31286) | D | FRA | Bonjour | AB7 | No | 8 | 11 | 1 | |||
| 112 | Walter Bénéteau (29347) | † | FRA | Bonjour | 117 | No | 2 | 42 | 0 | |||
| 113 | Franck Bouyer (28106) | FRA | Bonjour | 114 | No | 4 | 74 | 0 | ||||
| 114 | Sylvain Chavanel (231) | FRA | Bonjour | 36 | Yes | 1 | 65 | 0 | ||||
| 115 | Emmanuel Magnien (3155) | D | FRA | Bonjour | 96 | No | 6 | 98 | 0 | |||
| 116 | Damien Nazon (285) | FRA | Bonjour | 151 | No | 5 | 96 | 0 | ||||
| 117 | Jérôme Pineau (22180) | FRA | Bonjour | 87 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 118 | Franck Rénier (2881) | BEL | Bonjour | 85 | No | 1 | 116 | 0 | ||||
| 119 | François Simon (33245) | FRA | Bonjour | HD12 | No | 9 | 6 | 0 | ||||
| 121 | Óscar Freire (26136) | ESP | Mapei-Quick Step | NP8 | No | — | — | 0 | ||||
| 122 | László Bodrogi (25201) | HON | Mapei-Quick Step | 62 | No | — | — | 0 | ||||
| 123 | Fabien De Waele (2743) | BEL | Mapei-Quick Step | AB12 | No | 2 | 108 | 0 | ||||
| 124 | Pedro Horrillo (27277) | ESP | Mapei-Quick Step | 107 | No | 1 | 135 | 0 | ||||
| 125 | Robert Hunter (2569) | SAF | Mapei-Quick Step | 97 | Yes | 1 | — | 0 | ||||
| 126 | Miguel Martinez (26165) | FRA | Mapei-Quick Step | 44 | No | — | — | 0 | ||||
| 127 | Tom Steels (30302) | BEL | Mapei-Quick Step | AB5 | No | 5 | 85 | 9 | ||||
| 128 | Andrea Tafi (3655) | D | ITA | Mapei-Quick Step | 106 | No | 5 | 39 | 0 | |||
| 129 | Gerhard Trampusch (23324) | AUT | Mapei-Quick Step | 63 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 131 | Denis Menchov (24157) | D | RUS | iBanesto.com | 93 | Yes | 1 | 47 | 0 | |||
| 132 | Dariusz Baranowski (308) | POL | iBanesto.com | 24 | No | 3 | 12 | 0 | ||||
| 133 | Santiago Blanco (2818) | ESP | iBanesto.com | 57 | No | 3 | 27 | 0 | ||||
| 134 | Marzio Bruseghin (2816) | ITA | iBanesto.com | 47 | No | — | — | 0 | ||||
| 135 | José Vicente García (29330) | ESP | iBanesto.com | 122 | No | 5 | 53 | 1 | ||||
| 136 | David Latasa (28137) | ESP | iBanesto.com | 84 | No | — | — | 0 | ||||
| 137 | Francisco Mancebo (26113) | ESP | iBanesto.com | 7 | No | 3 | 9 | 0 | Young rider (1x) | |||
| 138 | Unai Osa (2719) | ESP | iBanesto.com | 18 | No | — | — | 0 | ||||
| 139 | Javier Pascual (30229) | ESP | iBanesto.com | 95 | No | 3 | 33 | 0 | ||||
| 141 | Rik Verbrugghe (27343) | BEL | Lotto | NP6 | No | 4 | 69 | 1 | ||||
| 142 | Mario Aerts (27182) | BEL | Lotto | 50 | No | 3 | 21 | 0 | ||||
| 143 | Serge Baguet (32317) | † | BEL | Lotto | 105 | No | 3 | 85 | 1 | |||
| 144 | Christophe Brandt (2555) | BEL | Lotto | 35 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 145 | Hans De Clercq (33119) | BEL | Lotto | 145 | No | — | — | 0 | ||||
| 146 | Thierry Marichal (2917) | BEL | Lotto | 126 | No | 2 | 101 | 0 | ||||
| 147 | Robbie McEwen (306) | AUS | Lotto | 130 | No | 4 | 89 | 1 | ||||
| 148 | Guennadi Mikhailov (28143) | RUS | Lotto | 92 | No | 1 | 59 | 0 | ||||
| 149 | Aart Vierhouten (32104) | NED | Lotto | NP8 | No | 1 | 88 | 0 | ||||
| 151 | Marco Serpellini (29320) | ITA | Lampre-Daikin | 74 | No | 4 | 55 | 0 | ||||
| 152 | Raivis Belohvoščiks (26161) | LAT | Lampre-Daikin | 118 | No | 2 | 110 | 0 | ||||
| 153 | Rubens Bertogliati (2353) | SUI | Lampre-Daikin | 138 | Yes | 1 | 140 | 0 | ||||
| 154 | Alessandro Cortinovis (24263) | ITA | Lampre-Daikin | 140 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 155 | Ludo Dierckxsens (37259) | D | † | BEL | Lampre-Daikin | 108 | No | 2 | — | 1 | ||
| 156 | Luciano André Pagliarini (2474) | BRA | Lampre-Daikin | NP12 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 157 | Marco Pinotti (26126) | ITA | Lampre-Daikin | AB5 | No | 2 | 52 | 0 | ||||
| 158 | Raimondas Rumšas (30168) | D | LIT | Lampre-Daikin | 3 | No | — | — | 0 | |||
| 159 | Ján Svorada (33306) | CZE | Lampre-Daikin | 131 | No | 7 | 103 | 3 | ||||
| 161 | David Etxebarria (28343) | ESP | Euskaltel | 60 | No | 4 | 12 | 2 | ||||
| 162 | Gorka Arrizabalaga (2577) | ESP | Euskaltel | 142 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 163 | Unai Etxebarria (29282) | VEN | Euskaltel | 141 | No | 1 | 88 | 0 | ||||
| 164 | Igor Flores (28208) | ESP | Euskaltel | 153 | No | — | — | 0 | ||||
| 165 | Gorka González (24276) | ESP | Euskaltel | HD12 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 166 | Roberto Laiseka (3313) | ESP | Euskaltel | 46 | No | 1 | 28 | 1 | ||||
| 167 | Iban Mayo (24316) | D | ESP | Euskaltel | 88 | Yes | — | — | 0 | |||
| 168 | Samuel Sánchez (24146) | D | ESP | Euskaltel | HD12 | Yes | — | — | 0 | |||
| 169 | Haimar Zubeldia (2590) | ESP | Euskaltel | 39 | Yes | 1 | 73 | 0 | ||||
| 171 | Dario Frigo (28286) | D | ITA | Tacconi Sport | 25 | No | 1 | — | 0 | |||
| 172 | Massimo Apollonio (3292) | ITA | Tacconi Sport | 139 | No | 1 | 102 | 0 | ||||
| 173 | Gianluca Bortolami (33306) | D | ITA | Tacconi Sport | 75 | No | 5 | 13 | 1 | |||
| 174 | Paolo Bossoni (25353) | D | ITA | Tacconi Sport | AB13 | No | — | — | 0 | |||
| 175 | Massimo Donati (35164) | ITA | Tacconi Sport | AB17 | No | 3 | 50 | 0 | ||||
| 176 | Andrei Hauptman (2747) | SLO | Tacconi Sport | AB12 | No | — | — | 0 | ||||
| 177 | Peter Luttenberger (29199) | AUT | Tacconi Sport | AB14 | No | 3 | 5 | 0 | ||||
| 178 | Eddy Mazzoleni (28337) | D | ITA | Tacconi Sport | 70 | No | 1 | 71 | 0 | |||
| 179 | Mauro Radaelli (34232) | ITA | Tacconi Sport | 135 | No | 3 | 96 | 0 | ||||
| 181 | Alexandre Botcharov (27125) | RUS | AG2R | 30 | No | 1 | 17 | 0 | ||||
| 182 | Christophe Agnolutto (32207) | FRA | AG2R | 144 | No | 4 | 31 | 1 | ||||
| 183 | Stéphane Bergès (27173) | FRA | AG2R | 150 | No | 1 | 135 | 0 | ||||
| 184 | Iñigo Chaurreau (2977) | ESP | AG2R | 41 | No | 2 | 12 | 0 | ||||
| 185 | Andy Flickinger (23239) | FRA | AG2R | 103 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 186 | Jaan Kirsipuu (32349) | EST | AG2R | AB11 | No | 8 | — | 2 | ||||
| 187 | Thierry Loder (26198) | FRA | AG2R | 98 | No | 1 | 139 | 0 | ||||
| 188 | Christophe Oriol (2994) | FRA | AG2R | HD16 | No | 2 | 67 | 0 | ||||
| 189 | Ludovic Turpin (27101) | FRA | AG2R | 71 | No | 1 | 78 | 0 | ||||
| 191 | Laurent Dufaux (3341) | D | SUI | Alessio | AB16 | No | 8 | 4 | 1 | |||
| 192 | Andrea Brognara (3136) | ITA | Alessio | 119 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 193 | Stefano Casagranda (2999) | † | ITA | Alessio | AB12 | No | 1 | — | 0 | |||
| 194 | Davide Casarotto (30347) | ITA | Alessio | 149 | No | — | — | 0 | ||||
| 195 | Ivan Gotti (3394) | D | ITA | Alessio | 23 | No | 4 | 5 | 0 | |||
| 196 | Martin Hvastija (32213) | D | SLO | Alessio | 128 | No | — | — | 0 | |||
| 197 | Ruslan Ivanov (28195) | MOL | Alessio | AB12 | No | — | — | 0 | ||||
| 198 | Christian Moreni (29221) | D | ITA | Alessio | 66 | No | — | — | 0 | |||
| 199 | Aleksandr Chefer (30307) | KAZ | Alessio | AB6 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 201 | Patrice Halgand (28121) | FRA | Jean Delatour | 52 | No | 1 | 55 | 0 | ||||
| 202 | Stéphane Augé (27207) | FRA | Jean Delatour | 115 | No | — | — | 0 | ||||
| 203 | Jérôme Bernard (30283) | FRA | Jean Delatour | 102 | No | 1 | 106 | 0 | ||||
| 204 | Laurent Brochard (3496) | D | FRA | Jean Delatour | 26 | No | 7 | 18 | 1 | |||
| 205 | Cyril Dessel (27214) | FRA | Jean Delatour | 113 | No | — | — | 0 | ||||
| 206 | Christophe Edaleine (22242) | FRA | Jean Delatour | 100 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 207 | Stéphane Goubert (32110) | FRA | Jean Delatour | 17 | No | 2 | 31 | 0 | ||||
| 208 | Laurent Lefèvre (25363) | FRA | Jean Delatour | 34 | No | 2 | 88 | 0 | ||||
| 209 | Eddy Seigneur (33135) | FRA | Jean Delatour | 143 | No | 5 | 51 | 1 | ||||
There are 189 participants out of 189 in my database.
Results per team
The "StProb" column indicates the probability that an equally sized team would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the team won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the team won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the team won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the team performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
| Team | Riders | Stages won | StProb | GCProb | Lexico |
|---|---|---|---|---|---|
| US Postal Service | 9 | 4 | 0.99 | 1.52 | 0.71 |
| Lotto | 9 | 2 | 0.82 | -1.07 | 0.20 |
| Kelme | 9 | 2 | 0.82 | -1.40 | 0.67 |
| Rabobank | 9 | 2 | 0.82 | 0.98 | 0.74 |
| Crédit Agricole | 9 | 1 | 0.53 | -1.49 | 0.04 |
| Mapei-Quick Step | 9 | 1 | 0.53 | -0.86 | 0.12 |
| FDJeux.com | 9 | 1 | 0.53 | -0.72 | 0.39 |
| Domo-Farm Frites | 9 | 1 | 0.53 | -0.19 | 0.48 |
| ONCE | 9 | 1 | 0.53 | 2.59 | 0.96 |
| Cofidis | 9 | 1 | 0.53 | 1.63 | 0.60 |
| AG2R | 9 | 1 | 0.53 | -0.78 | 0.25 |
| Lampre-Daikin | 9 | 1 | 0.53 | -1.25 | 0.81 |
| Telekom | 9 | 1 | 0.53 | 1.10 | 0.20 |
| Tacconi Sport | 9 | 1 | 0.53 | -1.72 | 0.27 |
| Jean Delatour | 9 | 1 | 0.53 | 0.96 | 0.50 |
| Fassa Bortolo | 9 | 0 | 0.17 | 0.85 | 0.64 |
| Team CSC | 9 | 0 | 0.17 | 0.91 | 0.68 |
| Bonjour | 9 | 0 | 0.17 | -1.09 | 0.19 |
| iBanesto.com | 9 | 0 | 0.17 | 1.92 | 0.77 |
| Alessio | 9 | 0 | 0.17 | -1.97 | 0.29 |
| Euskaltel | 9 | 0 | 0.17 | -0.98 | 0.17 |
Results per country
The "StProb" column indicates the probability that a country with this many riders would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the country won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the country won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the country won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the country performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
| Country | Riders | Stages won | StProb | GCProb | Lexico |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 40 | 2 | 0.08 | -0.36 | 0.05 |
| Spain | 38 | 1 | 0.03 | 0.72 | 0.40 |
| Italy | 28 | 1 | 0.09 | -0.38 | 0.18 |
| Belgium | 15 | 0 | 0.08 | -1.36 | 0.10 |
| United States | 9 | 4 | 0.99 | 0.65 | 0.63 |
| Netherlands | 8 | 2 | 0.85 | -1.31 | 0.64 |
| Germany | 8 | 1 | 0.57 | 1.08 | 0.31 |
| Russia | 5 | 0 | 0.28 | 1.00 | 0.49 |
| Australia | 4 | 3 | 0.99 | -0.58 | 0.19 |
| Czechia | 3 | 0 | 0.35 | 0.21 | 0.36 |
| Switzerland | 3 | 1 | 0.83 | -0.55 | 0.68 |
