Here is information about the Tour de France of 1996. I also have information about the previous edition (1995). I also have information about the next edition (1997).
Stage prizes
| Date | Nr. | From | To | Distance (km) |
Winner | Age (yearday) | Nat | Combativity | Age (yearday) | Nat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jun 1996 | P | 's Hertogenbosch | 's Hertogenbosch | 9 | A. Zülle | 27359 | SUI | N/A | ||||
| 30 Jun 1996 | 1 | 's Hertogenbosch | 's Hertogenbosch | 206 | F. Moncassin | 27277 | FRA | D. Nelissen | 25232 | NED | ||
| 01 Jul 1996 | 2 | 's Hertogenbosch | Wasquehal | 247 | M. Cipollini | 29101 | ITA | R. Brasi | 2428 | ITA | ||
| 02 Jul 1996 | 3 | Wasquehal | Nogent-sur-Oise | 195 | E. Zabel | 25360 | GER | M. Lietti | 3173 | ITA | ||
| 03 Jul 1996 | 4 | Soissons | Lac de Madine | 230 | C. Saugrain | 2311 | FRA | M. Piccoli | 25295 | ITA | ||
| 04 Jul 1996 | 5 | Lac de Madine | Besançon | 242 | J. Blijlevens | 24188 | NED | G. Calcaterra | 31207 | ITA | ||
| 05 Jul 1996 | 6 | Arc-et-Senans | Aix-les-Bains | 208 | M. Boogerd | 2438 | NED | L. van Bon | 24159 | NED | ||
| 06 Jul 1996 | 7 | Chambéry | Les Arcs | 200 | L. Leblanc | 29336 | FRA | U. Bölts | 29330 | GER | ||
| 07 Jul 1996 | 8 | Bourg-Saint-Maurice | Val d'Isere | 30 | E. Berzin | 2634 | RUS | N/A | ||||
| 08 Jul 1996 | 9 | Le Monêtier-les-Bains | Sestrieres | 46 | B. Riis | 32126 | DEN | B. Riis | 32126 | DEN | ||
| 09 Jul 1996 | 10 | Turin | Gap | 208 | E. Zabel | 262 | GER | R. Sørensen | 3180 | DEN | ||
| 11 Jul 1996 | 11 | Gap | Valence | 200 | J. González | 27348 | COL | L. Brochard | 28107 | FRA | ||
| 12 Jul 1996 | 12 | Valence | Le Puy-en-Velay | 143 | P. Richard | 32118 | SUI | E. Breukink | 32102 | NED | ||
| 13 Jul 1996 | 13 | Le Puy-en-Velay | Super Besse | 177 | R. Sørensen | 3184 | DEN | R. Virenque | 26236 | FRA | ||
| 14 Jul 1996 | 14 | Besse | Tulle | 185 | D. Abduzhaparov | 32137 | UZB | B. Hamburger | 2651 | DEN | ||
| 15 Jul 1996 | 15 | Brive la Gaillarde | Villeneuve-sur-Lot | 177 | M. Podenzana | 34351 | ITA | M. Bartoli | 2649 | ITA | ||
| 16 Jul 1996 | 16 | Agen | Lourdes | 199 | B. Riis | 32134 | DEN | L. Roux | 23225 | FRA | ||
| 17 Jul 1996 | 17 | Argelès-Gazost | Pamplona | 262 | L. Dufaux | 2758 | SUI | B. Riis | 32135 | DEN | ||
| 18 Jul 1996 | 18 | Pamplona | Hendaye | 154.5 | B. Voskamp | 2842 | NED | M. Bartoli | 2652 | ITA | ||
| 19 Jul 1996 | 19 | Hendaye | Bordeaux | 226.5 | F. Moncassin | 27296 | FRA | G. Talmant | 2683 | FRA | ||
| 20 Jul 1996 | 20 | Bordeaux | Saint-Émilion | 63.5 | J. Ullrich | 22230 | GER | N/A | ||||
| 21 Jul 1996 | 21 | Palaiseau | Paris | 147.5 | F. Baldato | 2838 | ITA | F. Baldato | 2838 | ITA | ||
Classification leaders
Table: classification winners
| Classification | Winner | Age (yearday) |
|---|---|---|
| General classification | B. Riis | 32139 |
| Points classification | E. Zabel | 2614 |
| Mountains classification | R. Virenque | 26244 |
| Young rider classification | J. Ullrich | 22231 |
| Most combative rider | R. Virenque | 26244 |
| Team classification | Festina |
Legend
| Winner | Stage split over multiple parts; classification leaders sometimes received jerseys halfway, but they don't count for statistics. |
| Team | Team time trial or separate start. |
| Cancelled | Stage cancelled. |
| Winner | Inital winner later removed. |
| N/A | Nobody scored points yet for this classification, or the prize was not given. |
Graphs
Distance of final winner in general classification
Average speed winner of stage (km/h)
Number of riders in race
Number of riders that also participated in the Tour in other years
Margin of winner
In the table below, the evolution of the difference between Bjarne Riis (the winner) and Jan Ullrich (second) in the general classification is shown.
| Final | 1:41 | ||
| Stage | Type | Time gain | Margin of winner |
|---|---|---|---|
| P | Prologue | 0:22 | 0:22 |
| 8 | Time trial | 0:32 | 0:54 |
| 9 | Time difference in normal stage | 0:44 | 1:38 |
| 13 | Time difference in normal stage | 0:28 | 2:06 |
| 16 | Time difference in normal stage | 1:33 | 3:39 |
| 17 | Time difference in normal stage | 0:20 | 3:59 |
| 20 | Time trial | −2:18 | 1:41 |
| Type | Margin of winner |
|---|---|
| Prologue | 0:22 |
| Time trial | −1:46 |
| Time difference in normal stage | 3:05 |
Participants
| Number | Name | Nat | Team | Final 1996 | Young? | Riders previous Tours |
Best result previous Tours |
Stages won previous Tours |
Classifications won previous Tours |
Jerseys worn previous Tours |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Maria Indurain (31350) | ESP | Banesto | 11 | No | 11 | 1 | 12 | General classification (5x) | |||
| 2 | Marino Alonso (30227) | ESP | Banesto | 66 | No | 6 | 72 | 0 | ||||
| 3 | Vicente Aparicio (26290) | ESP | Banesto | AB17 | No | 2 | 21 | 0 | ||||
| 4 | José Luis Arrieta (2516) | ESP | Banesto | 32 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 5 | Prudencio Indurain (2822) | ESP | Banesto | 58 | No | 1 | 126 | 0 | ||||
| 6 | José Maria Jiménez (24136) | D | † | ESP | Banesto | 57 | Yes | — | — | 0 | ||
| 7 | Carmelo Miranda (26193) | ESP | Banesto | AB4 | No | 1 | 57 | 0 | ||||
| 8 | Orlando Sergio Rodriguis (26253) | POR | Banesto | 54 | No | — | — | 0 | ||||
| 9 | José Ramon Uriarte (29161) | ESP | Banesto | 92 | No | 4 | 49 | 0 | ||||
| 11 | Laurent Jalabert (27213) | D | FRA | ONCE | AB10 | No | 5 | 4 | 2 | Points (2x) | ||
| 12 | Iñigo Cuesta (26363) | ESP | ONCE | AB13 | No | — | — | 0 | ||||
| 13 | Herminio Díaz (31201) | ESP | ONCE | 53 | No | 7 | 35 | 0 | ||||
| 14 | Aitor Garmendia (28120) | ESP | ONCE | 35 | No | 3 | 95 | 0 | ||||
| 15 | Patrick Jonker (2737) | AUS | ONCE | 12 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 16 | Melchor Mauri (3084) | ESP | ONCE | 38 | No | 6 | 6 | 0 | ||||
| 17 | Jose-Roberto Sierra (29102) | ESP | ONCE | 41 | No | 2 | — | 0 | ||||
| 18 | Neil Stephens (32274) | D | AUS | ONCE | 49 | No | 4 | 52 | 0 | |||
| 19 | Alex Zülle (27361) | D | SUI | ONCE | 26 | No | 4 | 2 | 1 | |||
| 21 | Bjarne Riis (32119) | D | DEN | Telekom | 1 | No | 6 | 3 | 2 | |||
| 22 | Rolf Aldag (27310) | D | GER | Telekom | 83 | No | 4 | 38 | 0 | |||
| 23 | Udo Bölts (29325) | D | GER | Telekom | 14 | No | 4 | 9 | 0 | |||
| 24 | Christian Henn (32112) | D | GER | Telekom | 76 | No | 2 | 87 | 0 | |||
| 25 | Jens Heppner (31190) | D | GER | Telekom | 88 | No | 4 | 10 | 0 | |||
| 26 | Brian Holm (33272) | D | DEN | Telekom | 107 | No | 6 | 60 | 0 | |||
| 27 | Mario Kummer (3456) | GER | Telekom | NP2 | No | 4 | 78 | 0 | ||||
| 28 | Jan Ullrich (22211) | D | GER | Telekom | 2 | Yes | — | — | 0 | |||
| 29 | Erik Zabel (25359) | D | GER | Telekom | 82 | No | 2 | 90 | 2 | |||
| 31 | Toni Rominger (3596) | SUI | Mapei | 10 | No | 5 | 2 | 3 | Mountains (1x) | |||
| 32 | Federico Etxabe (35346) | D | ESP | Mapei | 40 | No | 8 | 12 | 1 | |||
| 33 | Manuel Fernández (25126) | ESP | Mapei | 16 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 34 | Arsenio González (36114) | ESP | Mapei | 24 | No | 5 | 20 | 0 | ||||
| 35 | Paolo Lanfranchi (27341) | ITA | Mapei | 59 | No | 2 | 14 | 0 | ||||
| 36 | Johan Museeuw (30261) | D | BEL | Mapei | 95 | No | 8 | 50 | 2 | |||
| 37 | Abraham Olano (26160) | D | ESP | Mapei | 9 | No | 2 | 30 | 0 | |||
| 38 | Wilfried Peeters (31356) | BEL | Mapei | 110 | No | 6 | 86 | 0 | ||||
| 39 | Andrea Tafi (3055) | D | ITA | Mapei | 45 | No | 2 | 39 | 0 | |||
| 41 | Fabio Baldato (2818) | ITA | MG-Technogym | 63 | No | 1 | — | 1 | ||||
| 42 | Michele Bartoli (2635) | ITA | MG-Technogym | 19 | No | — | — | 0 | ||||
| 43 | Alberto Elli (32114) | D | ITA | MG-Technogym | 15 | No | 6 | 7 | 0 | |||
| 44 | Carlo Finco (2835) | ITA | MG-Technogym | AB4 | No | — | — | 0 | ||||
| 45 | Rolf Järmann (30151) | D | SUI | MG-Technogym | 90 | No | 5 | 54 | 1 | |||
| 46 | Marco Lietti (3172) | ITA | MG-Technogym | AB17 | No | 3 | — | 1 | ||||
| 47 | Roberto Pistore (2542) | ITA | MG-Technogym | NP8 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 48 | Pascal Richard (32107) | SUI | MG-Technogym | 47 | No | 5 | 23 | 1 | ||||
| 49 | Marco Saligari (3144) | ITA | MG-Technogym | 72 | No | — | — | 0 | ||||
| 51 | Evgueni Berzin (2628) | RUS | Gewiss | 20 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 52 | Dario Bottaro (29238) | ITA | Gewiss | 117 | No | 2 | 79 | 0 | ||||
| 53 | Bruno Cenghialta (33208) | ITA | Gewiss | 56 | No | 6 | 15 | 1 | ||||
| 54 | Ivan Cerioli (25156) | ITA | Gewiss | 121 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 55 | Francesco Frattini (29164) | ITA | Gewiss | 100 | No | 1 | 77 | 0 | ||||
| 56 | Ivan Gotti (2795) | D | ITA | Gewiss | AB5 | No | 1 | 5 | 0 | |||
| 57 | Nicola Minali (26233) | D | ITA | Gewiss | AB11 | No | 1 | — | 1 | |||
| 58 | Davide Perona (2827) | ITA | Gewiss | 50 | No | 2 | 46 | 0 | ||||
| 59 | Stefano Zanini (27159) | D | ITA | Gewiss | AB4 | No | — | — | 0 | |||
| 61 | Lance Armstrong (24287) | D | USA | Motorola | AB6 | Yes | 3 | 36 | 2 | |||
| 62 | Frankie Andreu (29278) | D | USA | Motorola | 111 | No | 4 | 82 | 0 | |||
| 63 | George Hincapie (232) | D | USA | Motorola | NP15 | Yes | — | — | 0 | |||
| 64 | Laurent Madouas (29143) | D | FRA | Motorola | 23 | No | 3 | 12 | 0 | |||
| 65 | Jesús Montoya (32210) | ESP | Motorola | AB17 | No | 3 | 69 | 0 | ||||
| 66 | Kaspars Ozers (27289) | LAT | Motorola | AB6 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 67 | Maximilian Sciandri (29136) | GBR | Motorola | AB11 | No | 4 | 47 | 1 | ||||
| 68 | Bruno Thibout (2754) | FRA | Motorola | 55 | No | 2 | 91 | 0 | ||||
| 69 | Flavio Vanzella (32119) | ITA | Motorola | 60 | No | 4 | 41 | 0 | ||||
| 71 | Richard Virenque (26224) | D | FRA | Festina | 3 | No | 4 | 5 | 2 | Mountains (2x) | ||
| 72 | Bruno Boscardin (26149) | SUI | Festina | 80 | No | 2 | — | 0 | ||||
| 73 | Laurent Brochard (2897) | D | FRA | Festina | 18 | No | 2 | 28 | 0 | |||
| 74 | Laurent Dufaux (2742) | D | SUI | Festina | 4 | No | 3 | 19 | 0 | |||
| 75 | Félix Manuel García (27184) | ESP | Festina | 48 | No | — | — | 0 | ||||
| 76 | Pascal Hervé (31353) | D | † | FRA | Festina | 42 | No | 2 | 33 | 0 | ||
| 77 | Emmanuel Magnien (2555) | D | FRA | Festina | AB12 | Yes | 2 | — | 0 | |||
| 78 | Christophe Moreau (2580) | D | FRA | Festina | 75 | Yes | — | — | 0 | |||
| 79 | Jean-Cyril Robin (26308) | FRA | Festina | AB6 | No | 3 | 22 | 0 | ||||
| 81 | Johan Bruyneel (31312) | D | BEL | Rabobank | AB10 | No | 4 | 7 | 2 | |||
| 82 | Michael Boogerd (2434) | D | NED | Rabobank | 31 | Yes | — | — | 0 | |||
| 83 | Erik Breukink (3291) | NED | Rabobank | 34 | No | 9 | 3 | 4 | Young rider (1x) | |||
| 84 | Erik Dekker (25314) | NED | Rabobank | 74 | No | 2 | 70 | 0 | ||||
| 85 | Viatcheslav Ekimov (30147) | RUS | Rabobank | 21 | No | 6 | 18 | 1 | ESF sprints (1x) | |||
| 86 | Danny Nelissen (25233) | D | NED | Rabobank | 84 | No | 1 | 130 | 0 | |||
| 87 | Arvis Piziks (26292) | LAT | Rabobank | AB13 | No | 1 | 91 | 0 | ||||
| 88 | Rolf Sørensen (3172) | D | DEN | Rabobank | 28 | No | 4 | 19 | 1 | |||
| 89 | Leon van Bon (24155) | NED | Rabobank | AB7 | Yes | 2 | — | 0 | ||||
| 91 | Chris Boardman (27309) | GBR | Gan | 39 | No | 2 | — | 1 | ||||
| 92 | Stéphane Heulot (24285) | FRA | Gan | AB7 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 93 | François Lemarchand (35241) | FRA | Gan | 91 | No | 9 | 59 | 0 | ||||
| 94 | Frédéric Moncassin (27278) | FRA | Gan | 106 | No | 2 | 112 | 0 | ||||
| 95 | Francis Moreau (30345) | FRA | Gan | HD6 | No | 6 | 113 | 0 | ||||
| 96 | Didier Rous (25286) | D | FRA | Gan | AB17 | No | 2 | 55 | 0 | |||
| 97 | Eddy Seigneur (27136) | FRA | Gan | AB6 | No | 2 | 51 | 1 | ||||
| 98 | François Simon (27246) | FRA | Gan | 86 | No | 3 | 43 | 0 | ||||
| 99 | Cédric Vasseur (25317) | FRA | Gan | 69 | No | — | — | 0 | ||||
| 101 | Mario Cipollini (29101) | D | ITA | Saeco | NP5 | No | 3 | — | 3 | |||
| 102 | Simone Biasci (2686) | ITA | Saeco | 126 | No | — | — | 0 | ||||
| 103 | Giuseppe Calcaterra (31204) | ITA | Saeco | AB6 | No | 2 | 118 | 0 | ||||
| 104 | Massimo Donati (29164) | ITA | Saeco | 70 | No | 1 | 72 | 0 | ||||
| 105 | Gian-Matteo Fagnini (25263) | ITA | Saeco | NP6 | No | 1 | 107 | 0 | ||||
| 106 | Paolo Fornaciari (25149) | ITA | Saeco | 79 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 107 | Massimiliano Lelli (28212) | ITA | Saeco | 25 | No | 3 | 43 | 0 | ||||
| 108 | Eros Poli (32330) | ITA | Saeco | 127 | No | 3 | 114 | 1 | Combativity (1x) | |||
| 109 | Mario Scirea (31328) | ITA | Saeco | AB6 | No | 5 | 98 | 0 | ||||
| 111 | Luc Leblanc (29331) | D | FRA | Polti | 6 | No | 4 | 4 | 1 | |||
| 112 | Dirk Baldinger (24309) | GER | Polti | AB11 | Yes | 1 | — | 0 | ||||
| 113 | Rossano Brasi (2428) | ITA | Polti | 97 | Yes | 1 | 102 | 0 | ||||
| 114 | Gerrit de Vries (2949) | NED | Polti | 119 | No | 5 | 34 | 0 | ||||
| 115 | Mirko Gualdi (27359) | ITA | Polti | 43 | No | — | — | 0 | ||||
| 116 | Giuseppe Guerini (26137) | ITA | Polti | 27 | No | — | — | 0 | ||||
| 117 | Frédérick Guesdon (24261) | FRA | Polti | 108 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 118 | Daisuke Imanaka (32343) | JAP | Polti | HD14 | No | — | — | 0 | ||||
| 119 | Serhiy Utchakov (2851) | UKR | Polti | HD6 | No | 3 | 63 | 1 | ||||
| 121 | Wladimir Belli (25341) | D | ITA | Panaria | 68 | No | 1 | — | 0 | |||
| 122 | Alessandro Baronti (2927) | ITA | Panaria | 112 | No | — | — | 0 | ||||
| 123 | Davide Bramati (283) | ITA | Panaria | AB6 | No | 1 | 96 | 0 | ||||
| 124 | Oscar Camenzind (24293) | D | SUI | Panaria | 36 | Yes | — | — | 0 | |||
| 125 | Roberto Conti (31197) | D | ITA | Panaria | NPP | No | 6 | 6 | 1 | |||
| 126 | Valentino Fois (22281) | D | † | ITA | Panaria | 52 | Yes | — | — | 0 | ||
| 127 | Sergio Previtali (2796) | ITA | Panaria | DSQ1 | No | — | — | 0 | ||||
| 128 | Zbigniew Spruch (30200) | POL | Panaria | AB11 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 129 | Ján Svorada (27307) | CZE | Panaria | AB5 | No | 3 | 103 | 1 | ||||
| 131 | Claudio Chiappucci (33123) | ITA | Carrera | 37 | No | 7 | 2 | 3 | Mountains (2x) Combativity (2x) | |||
| 132 | Mario Chiesa (29226) | ITA | Carrera | 125 | No | 4 | 92 | 0 | ||||
| 133 | Peter Luttenberger (23200) | AUT | Carrera | 5 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 134 | Oscar Pelliccioli (310) | ITA | Carrera | 85 | No | 2 | 15 | 0 | ||||
| 135 | Massimo Podenzana (34337) | ITA | Carrera | 61 | No | 1 | 26 | 0 | ||||
| 136 | Marcello Siboni (3115) | ITA | Carrera | 65 | No | 2 | 75 | 0 | ||||
| 137 | Mario Traversoni (2480) | ITA | Carrera | AB10 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 138 | Enrico Zaina (28278) | ITA | Carrera | AB3 | No | 3 | 39 | 0 | ||||
| 139 | Beat Zberg (2552) | SUI | Carrera | AB6 | Yes | 2 | 27 | 0 | ||||
| 141 | Piotr Ugrumov (35161) | LAT | Roslotto-ZG Mobili | 7 | No | 2 | 2 | 2 | ||||
| 142 | Stefano Cattai (28215) | ITA | Roslotto-ZG Mobili | 22 | No | — | — | 0 | ||||
| 143 | Andrea Ferrigato (26303) | ITA | Roslotto-ZG Mobili | 46 | No | 2 | 54 | 0 | ||||
| 144 | Marco Fincato (25268) | ITA | Roslotto-ZG Mobili | 30 | No | — | — | 0 | ||||
| 145 | Maurizio Fondriest (31167) | D | ITA | Roslotto-ZG Mobili | 51 | No | 3 | 15 | 0 | |||
| 146 | Alexander Gontchenkov (2688) | UKR | Roslotto-ZG Mobili | NP6 | No | 2 | 96 | 0 | ||||
| 147 | Pascal Lino (29322) | D | FRA | Roslotto-ZG Mobili | AB10 | No | 5 | 5 | 1 | |||
| 148 | Paolo Savoldelli (2355) | D | ITA | Roslotto-ZG Mobili | 33 | Yes | — | — | 0 | |||
| 149 | Marco Zen (33180) | ITA | Roslotto-ZG Mobili | 73 | No | 1 | 86 | 0 | ||||
| 151 | Maarten den Bakker (27156) | NED | TVM | 64 | No | 3 | 52 | 0 | ||||
| 152 | Jeroen Blijlevens (24185) | D | NED | TVM | 128 | Yes | 1 | — | 1 | |||
| 153 | Bo Hamburger (2638) | D | DEN | TVM | 13 | No | 3 | 17 | 1 | |||
| 154 | Servais Knaven (25117) | NED | TVM | NP5 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 155 | Vladimir Poulnikov (30360) | UKR | TVM | HD14 | No | 4 | 10 | 0 | ||||
| 156 | Laurent Roux (23210) | D | FRA | TVM | 44 | Yes | — | — | 0 | |||
| 157 | Jesper Skibby (32102) | D | DEN | TVM | 29 | No | 8 | 29 | 1 | |||
| 158 | Peter Van Petegem (26164) | BEL | TVM | 116 | No | — | — | 0 | ||||
| 159 | Bart Voskamp (2825) | D | NED | TVM | 99 | No | 2 | 113 | 0 | |||
| 161 | Djamolidine Abduzhaparov (32124) | D | UZB | Refin | 78 | No | 6 | 56 | 8 | Points (3x) Fairplay (1x) | ||
| 162 | Mauro Bettin (27192) | ITA | Refin | HD6 | No | 1 | 99 | 0 | ||||
| 163 | Stefano Colagè (33358) | ITA | Refin | AB7 | No | 3 | 60 | 0 | ||||
| 164 | Heinz Imboden (34178) | SUI | Refin | AB6 | No | 2 | — | 0 | ||||
| 165 | Sergei Uslamin (33128) | RUS | Refin | 87 | No | 2 | 136 | 0 | ||||
| 166 | Leonardo Piepoli (24303) | D | SUI | Refin | 17 | Yes | — | — | 0 | |||
| 167 | Fabio Roscioli (30348) | ITA | Refin | 98 | No | 2 | 85 | 1 | ||||
| 168 | Cristian Salvato (24318) | ITA | Refin | 94 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 169 | Tobias Steinhauser (25161) | GER | Refin | 113 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 171 | Andrei Tchmil (33160) | BEL | Lotto | 77 | No | 2 | 71 | 0 | ||||
| 172 | Gilles Bouvard (26244) | D | FRA | Lotto | AB8 | No | 1 | 63 | 0 | |||
| 173 | Peter Farazijn (27155) | BEL | Lotto | 122 | No | 3 | 105 | 0 | ||||
| 174 | Thomas Fleischer (25131) | GER | Lotto | AB14 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 175 | Oleg Kozlitine (26282) | KAZ | Lotto | AB11 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 176 | Nico Mattan (24350) | BEL | Lotto | 123 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 177 | Scott Sunderland (29215) | AUS | Lotto | 101 | No | — | — | 0 | ||||
| 178 | Paul Van Hyfte (24164) | BEL | Lotto | 120 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 179 | Marc Wauters (27128) | BEL | Lotto | 124 | No | 4 | 92 | 0 | ||||
| 181 | Fernando Escartin (28159) | ESP | Kelme | 8 | No | 4 | 7 | 0 | ||||
| 182 | Julio César Aguirre (26351) | COL | Kelme | 81 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 183 | Hernán Buenahora (29105) | D | COL | Kelme | AB1 | No | 2 | 10 | 0 | Combativity (1x) | ||
| 184 | Francisco Cabello (2742) | D | ESP | Kelme | 102 | No | 2 | 87 | 1 | |||
| 185 | José Joaquim Castelblanco (26198) | D | COL | Kelme | 71 | No | — | — | 0 | |||
| 186 | Laudelino Cubino (3331) | D | ESP | Kelme | AB2 | No | 7 | 13 | 1 | |||
| 187 | José Jaime González (27338) | D | COL | Kelme | 96 | No | — | — | 0 | |||
| 188 | Federico Muñoz (3355) | D | COL | Kelme | 89 | No | 2 | 23 | 0 | |||
| 189 | José Ángel Vidal (26246) | ESP | Kelme | 109 | No | 1 | 93 | 0 | ||||
| 191 | Mariano Piccoli (25293) | ITA | Brescialat | 93 | No | — | — | 0 | ||||
| 192 | Alessandro Bertolini (24340) | ITA | Brescialat | AB16 | Yes | 2 | — | 0 | ||||
| 193 | Claudio Camin (26119) | ITA | Brescialat | AB7 | No | — | — | 0 | ||||
| 194 | Marco Della Vedova (244) | ITA | Brescialat | AB14 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 195 | Cristiano Frattini (2375) | ITA | Brescialat | 103 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 196 | Luca Gelfi (3010) | † | ITA | Brescialat | AB2 | No | — | — | 0 | |||
| 197 | Zenon Jaskula (3427) | D | POL | Brescialat | AB7 | No | 3 | 3 | 1 | |||
| 198 | Omar Enrique Pumar (25286) | VEN | Brescialat | 105 | No | — | — | 0 | ||||
| 199 | Mauro Radaelli (28233) | ITA | Brescialat | AB7 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 201 | Jacky Durand (29141) | D | FRA | Agrigel-La Creuse | 115 | No | 4 | 119 | 2 | |||
| 202 | Dominique Arnould (29224) | FRA | Agrigel-La Creuse | AB10 | No | 3 | 48 | 1 | ||||
| 203 | Jean-Pierre Bourgeot (27218) | FRA | Agrigel-La Creuse | 67 | No | 3 | 124 | 0 | ||||
| 204 | Franck Bouyer (22106) | FRA | Agrigel-La Creuse | AB14 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 205 | Jean-Claude Colotti (350) | FRA | Agrigel-La Creuse | AB17 | No | 8 | 50 | 1 | ||||
| 206 | Thierry Laurent (29291) | D | FRA | Agrigel-La Creuse | 104 | No | 4 | 79 | 0 | |||
| 207 | Thierry Marie (336) | FRA | Agrigel-La Creuse | AB10 | No | 11 | 53 | 6 | ||||
| 208 | Jean-Luc Masdupuy (2778) | FRA | Agrigel-La Creuse | 129 | No | — | — | 0 | ||||
| 209 | Michel Vermote (3392) | BEL | Agrigel-La Creuse | AB5 | No | 7 | 70 | 0 | ||||
| 211 | Christophe Capelle (28321) | FRA | Aubervilliers | AB7 | No | 3 | 115 | 0 | ||||
| 212 | Thierry Bourguignon (33204) | FRA | Aubervilliers | 62 | No | 3 | 25 | 0 | ||||
| 213 | Laurent Genty (25120) | FRA | Aubervilliers | AB15 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 214 | Thierry Gouvenou (2748) | FRA | Aubervilliers | 114 | No | 2 | 78 | 0 | ||||
| 215 | Marek Lesniewski (3399) | POL | Aubervilliers | HD14 | No | — | — | 0 | ||||
| 216 | Frédéric Pontier (25294) | FRA | Aubervilliers | AB6 | No | — | — | 0 | ||||
| 217 | Cyril Saugrain (239) | FRA | Aubervilliers | AB6 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 218 | Gilles Talmant (2665) | FRA | Aubervilliers | 118 | No | 1 | 104 | 0 | ||||
| 219 | Francisque Teyssier (27180) | FRA | Aubervilliers | AB6 | No | — | — | 0 | ||||
There are 198 participants out of 198 in my database.
Results per team
The "StProb" column indicates the probability that an equally sized team would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the team won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the team won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the team won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the team performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
| Team | Riders | Stages won | StProb | GCProb | Lexico |
|---|---|---|---|---|---|
| Telekom | 9 | 5 | 1.00 | 1.66 | 1.00 |
| Gan | 9 | 2 | 0.82 | -0.90 | 0.16 |
| TVM | 9 | 2 | 0.82 | 0.44 | 0.56 |
| MG-Technogym | 9 | 2 | 0.82 | 0.58 | 0.46 |
| Rabobank | 9 | 2 | 0.82 | 0.78 | 0.37 |
| Polti | 9 | 1 | 0.53 | 0.02 | 0.63 |
| ONCE | 9 | 1 | 0.53 | 1.87 | 0.59 |
| Saeco | 9 | 1 | 0.53 | -1.12 | 0.27 |
| Aubervilliers | 9 | 1 | 0.53 | -2.28 | 0.04 |
| Kelme | 9 | 1 | 0.53 | 0.07 | 0.66 |
| Festina | 9 | 1 | 0.53 | 1.77 | 0.81 |
| Carrera | 9 | 1 | 0.53 | 0.15 | 0.65 |
| Refin | 9 | 1 | 0.53 | -0.50 | 0.42 |
| Gewiss | 9 | 1 | 0.53 | -0.36 | 0.38 |
| Banesto | 9 | 0 | 0.17 | 1.18 | 0.60 |
| Mapei | 9 | 0 | 0.17 | 2.90 | 0.76 |
| Brescialat | 9 | 0 | 0.17 | -2.32 | 0.01 |
| Agrigel-La Creuse | 9 | 0 | 0.17 | -2.02 | 0.04 |
| Motorola | 9 | 0 | 0.17 | -1.03 | 0.26 |
| Roslotto-ZG Mobili | 9 | 0 | 0.17 | 1.82 | 0.70 |
| Panaria | 9 | 0 | 0.17 | -1.15 | 0.16 |
| Lotto | 9 | 0 | 0.17 | -1.57 | 0.03 |
Results per country
The "StProb" column indicates the probability that a country with this many riders would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the country won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the country won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the country won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the country performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
| Country | Riders | Stages won | StProb | GCProb | Lexico |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 60 | 3 | 0.03 | -0.69 | 0.00 |
| France | 38 | 4 | 0.44 | -1.91 | 0.07 |
| Spain | 23 | 0 | 0.03 | 2.44 | 0.30 |
| Netherlands | 10 | 3 | 0.93 | 0.19 | 0.26 |
| Switzerland | 10 | 3 | 0.93 | 2.02 | 0.77 |
| Germany | 10 | 3 | 0.93 | 0.25 | 0.72 |
| Belgium | 10 | 0 | 0.15 | -1.25 | 0.03 |
| Colombia | 5 | 1 | 0.72 | -0.03 | 0.21 |
