Here is information about the Tour de France of 1994. I also have information about the previous edition (1993). I also have information about the next edition (1995).
Stage prizes
| Date | Nr. | From | To | Distance (km) |
Winner | Age (yearday) | Nat | Combativity | Age (yearday) | Nat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jul 1994 | P | Lille | Lille | 7.2 | C. Boardman | 25309 | GBR | N/A | ||||
| 03 Jul 1994 | 1 | Lille | Armentières | 234 | D. Abduzhaparov | 30125 | UZB | ? | ||||
| 04 Jul 1994 | 2 | Roubaix | Boulogne-sur-Mer | 204 | J. van Poppel | 31277 | NED | S. Swart | 29179 | NZL | ||
| 05 Jul 1994 | 3 | Calais | Eurotunnel | 67 | GB-MG | N/A | ||||||
| 06 Jul 1994 | 4 | Dover | Brighton | 204 | F. Cabello | 2546 | ESP | F. Cabello | 2546 | ESP | ||
| 07 Jul 1994 | 5 | Portsmouth | Portsmouth | 187 | N. Minali | 24239 | ITA | G. Perini | 34217 | ITA | ||
| 08 Jul 1994 | 6 | Cherbourg | Rennes | 271 | G. Bortolami | 25313 | ITA | ? | ||||
| 09 Jul 1994 | 7 | Rennes | Futuroscope | 260 | J. Svorada | 25314 | CZE | E. Poli | 30337 | ITA | ||
| 10 Jul 1994 | 8 | Poitiers | Trelissac | 219 | B. Hamburger | 2447 | DEN | L. Leblanc | 27340 | FRA | ||
| 11 Jul 1994 | 9 | Périgueux | Bergerac | 64 | M. Indurain | 29359 | ESP | N/A | ||||
| 12 Jul 1994 | 10 | Bergerac | Cahors | 161 | J. Durand | 27152 | FRA | G. Bortolami | 25317 | ITA | ||
| 13 Jul 1994 | 11 | Cahors | Lourdes | 264 | L. Leblanc | 27343 | FRA | M. Ghirotto | 3317 | ITA | ||
| 15 Jul 1994 | 12 | Lourdes | Luz Ardiden | 205 | R. Virenque | 24238 | FRA | R. Virenque | 24238 | FRA | ||
| 16 Jul 1994 | 13 | Bagnères-de-Bigorre | Albi | 223 | B. Riis | 30133 | DEN | ? | ||||
| 17 Jul 1994 | 14 | Castres | Montpellier | 202 | R. Sørensen | 2987 | DEN | ? | ||||
| 18 Jul 1994 | 15 | Montpellier | Carpentras | 231 | E. Poli | 30346 | ITA | E. Poli | 30346 | ITA | ||
| 19 Jul 1994 | 16 | Valreas | L'Alpe d'Huez | 225 | R. Conti | 29214 | ITA | H. Buenahora | 27123 | COL | ||
| 20 Jul 1994 | 17 | Le Bourg-d'Oisans | Val Thorens | 149 | N. Rodríguez | 28246 | COL | P. Ugrumov | 33179 | LAT | ||
| 21 Jul 1994 | 18 | Moûtiers | Cluses | 175 | P. Ugrumov | 33180 | LAT | P. Ugrumov | 33180 | LAT | ||
| 22 Jul 1994 | 19 | Cluses | Avoriaz | 48 | P. Ugrumov | 33181 | LAT | N/A | ||||
| 23 Jul 1994 | 20 | Morzine | Lac de Saint-Point | 209 | D. Abduzhaparov | 30145 | UZB | ? | ||||
| 24 Jul 1994 | 21 | Disneyland Parijs | Paris | 175 | E. Seigneur | 25158 | FRA | ? | ||||
Classification leaders
Table: classification winners
| Classification | Winner | Age (yearday) |
|---|---|---|
| General classification | M. Indurain | 307 |
| Points classification | D. Abduzhaparov | 30146 |
| Mountains classification | R. Virenque | 24247 |
| Young rider classification | M. Pantani | 24192 |
| Most combative rider | E. Poli | 30352 |
| Team classification | Festina | |
| Fairplay | D. Abduzhaparov | 30146 |
Legend
| Winner | Stage split over multiple parts; classification leaders sometimes received jerseys halfway, but they don't count for statistics. |
| Team | Team time trial or separate start. |
| Cancelled | Stage cancelled. |
| Winner | Inital winner later removed. |
| N/A | Nobody scored points yet for this classification, or the prize was not given. |
Graphs
Distance of final winner in general classification
Average speed winner of stage (km/h)
Number of riders in race
Number of riders that also participated in the Tour in other years
Margin of winner
In the table below, the evolution of the difference between Miguel Maria Indurain (the winner) and Piotr Ugrumov (second) in the general classification is shown.
| Final | 5:39 | ||
| Stage | Type | Time gain | Margin of winner |
|---|---|---|---|
| P | Prologue | 0:20 | 0:20 |
| 3 | Team time trial | 0:44 | 1:04 |
| 9 | Time trial | 6:04 | 7:08 |
| 11 | Time difference in normal stage | 1:24 | 8:32 |
| 12 | Time difference in normal stage | 4:45 | 13:17 |
| 13 | Penalty | 0:20 | 13:37 |
| 16 | Time difference in normal stage | 0:31 | 14:08 |
| 17 | Time difference in normal stage | −2:34 | 11:34 |
| 18 | Time difference in normal stage | −2:39 | 8:55 |
| 19 | Time trial | −3:16 | 5:39 |
| Type | Margin of winner |
|---|---|
| Prologue | 0:20 |
| Team time trial | 0:44 |
| Time trial | 2:48 |
| Time difference in normal stage | 1:27 |
| Penalty | 0:20 |
Participants
| Number | Name | Nat | Team | Final 1994 | Young? | Riders previous Tours |
Best result previous Tours |
Stages won previous Tours |
Classifications won previous Tours |
Jerseys worn previous Tours |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Maria Indurain (29349) | ESP | Banesto | 1 | No | 9 | 1 | 9 | General classification (3x) | |||
| 2 | Marino Alonso (28227) | ESP | Banesto | AB17 | No | 4 | 72 | 0 | ||||
| 3 | Vicente Aparicio (24290) | ESP | Banesto | 67 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 4 | Jean-François Bernard (3260) | FRA | Banesto | 17 | No | 7 | 3 | 3 | Combination (1x) | |||
| 5 | Ramón González (2750) | ESP | Banesto | 32 | No | 2 | 32 | 0 | ||||
| 6 | Melchor Mauri (2884) | ESP | Banesto | 95 | No | 4 | 64 | 0 | ||||
| 7 | Erwin Nijboer (3028) | NED | Banesto | 99 | No | 4 | — | 0 | ||||
| 8 | Gerard Rué (2954) | FRA | Banesto | 56 | No | 5 | 10 | 0 | ||||
| 9 | José Ramon Uriarte (27161) | ESP | Banesto | 49 | No | 2 | 63 | 0 | ||||
| 11 | Toni Rominger (3395) | SUI | Mapei-Clas | AB13 | No | 3 | 2 | 3 | Mountains (1x) | |||
| 12 | Gianluca Bortolami (25306) | D | ITA | Mapei-Clas | 13 | No | 1 | 73 | 0 | |||
| 13 | Federico Etxabe (33345) | D | ESP | Mapei-Clas | 34 | No | 7 | 12 | 1 | |||
| 14 | Nico Emonds (3387) | D | BEL | Mapei-Clas | AB14 | No | 4 | 70 | 0 | |||
| 15 | Fernando Escartin (26158) | ESP | Mapei-Clas | 12 | No | 2 | 30 | 0 | ||||
| 16 | Arsenio González (34113) | ESP | Mapei-Clas | 40 | No | 3 | 20 | 0 | ||||
| 17 | Jörg Müller (33158) | SUI | Mapei-Clas | 59 | No | 7 | 27 | 0 | ||||
| 18 | Abraham Olano (24160) | D | ESP | Mapei-Clas | 30 | Yes | 1 | — | 0 | |||
| 19 | Jon Unzaga (31315) | ESP | Mapei-Clas | NP15 | No | 3 | 18 | 0 | ||||
| 21 | Johan Museeuw (28261) | D | BEL | GB-MG | 80 | No | 6 | 50 | 2 | |||
| 22 | Carlo Bomans (3121) | BEL | GB-MG | 76 | No | 5 | 110 | 0 | ||||
| 23 | Davide Cassani (33180) | ITA | GB-MG | 108 | No | 7 | 80 | 0 | ||||
| 24 | Alberto Elli (30113) | D | ITA | GB-MG | 7 | No | 4 | 17 | 0 | |||
| 25 | Rolf Järmann (28151) | D | SUI | GB-MG | 73 | No | 3 | 54 | 1 | |||
| 26 | Wilfried Peeters (29355) | BEL | GB-MG | AB16 | No | 4 | 86 | 0 | ||||
| 27 | Rolf Sørensen (2971) | D | DEN | GB-MG | 19 | No | 3 | 70 | 0 | |||
| 28 | Flavio Vanzella (30118) | ITA | GB-MG | 41 | No | 2 | 51 | 0 | ||||
| 29 | Franco Vona (29314) | ITA | GB-MG | 37 | No | 3 | 11 | 0 | ||||
| 31 | Lance Armstrong (22286) | D | USA | Motorola | NP15 | Yes | 1 | — | 1 | |||
| 32 | Raúl Alcalá (30119) | MEX | Motorola | 70 | No | 8 | 8 | 2 | Young rider (1x) | |||
| 33 | Phil Anderson (36111) | D | AUS | Motorola | 69 | No | 12 | 5 | 2 | Young rider (1x) | ||
| 34 | Frankie Andreu (27278) | D | USA | Motorola | 89 | No | 2 | 89 | 0 | |||
| 35 | Steve Bauer (3519) | CAN | Motorola | NP5 | No | 9 | 4 | 1 | ||||
| 36 | Michel Dernies (3324) | BEL | Motorola | 104 | No | 8 | 58 | 0 | Best contact with police (1x) | |||
| 37 | Alvaro Mejia (27163) | COL | Motorola | 31 | No | 4 | 4 | 0 | Young rider (1x) | |||
| 38 | Stephen Swart (29176) | D | NZL | Motorola | 112 | No | 1 | — | 0 | |||
| 39 | Sean Yates (3443) | D | GBR | Motorola | 71 | No | 10 | 45 | 1 | |||
| 41 | Bjarne Riis (30118) | D | DEN | Gewiss-Ballan | 14 | No | 4 | 5 | 1 | |||
| 42 | Vladislav Bobrik (23176) | RUS | Gewiss-Ballan | 62 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 43 | Guido Bontempi (34170) | D | ITA | Gewiss-Ballan | 90 | No | 9 | 75 | 6 | |||
| 44 | Dario Bottaro (27238) | ITA | Gewiss-Ballan | 107 | No | — | — | 0 | ||||
| 45 | Bruno Cenghialta (31208) | ITA | Gewiss-Ballan | 25 | No | 4 | 38 | 1 | ||||
| 46 | Giorgio Furlan (28114) | ITA | Gewiss-Ballan | 58 | No | — | — | 0 | ||||
| 47 | Nicola Minali (24233) | D | ITA | Gewiss-Ballan | AB12 | Yes | — | — | 0 | |||
| 48 | Piotr Ugrumov (33160) | LAT | Gewiss-Ballan | 2 | No | 1 | 45 | 0 | ||||
| 49 | Enrico Zaina (26277) | ITA | Gewiss-Ballan | 39 | No | 1 | 93 | 0 | ||||
| 51 | Claudio Chiappucci (31123) | ITA | Carrera | NP12 | No | 5 | 2 | 3 | Mountains (2x) Combativity (2x) | |||
| 52 | Marco Artunghi (24354) | ITA | Carrera | AB14 | Yes | 1 | — | 0 | ||||
| 53 | Alessandro Bertolini (22339) | ITA | Carrera | AB12 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 54 | Mario Chiesa (27226) | ITA | Carrera | 114 | No | 2 | 92 | 0 | ||||
| 55 | Mario Mantovan (2953) | ITA | Carrera | AB18 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 56 | Marco Pantani (24169) | D | † | ITA | Carrera | 3 | Yes | — | — | 0 | ||
| 57 | Vladimir Poulnikov (28360) | UKR | Carrera | 10 | No | 2 | 10 | 0 | ||||
| 58 | Remo Rossi (2681) | ITA | Carrera | 111 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 59 | Beat Zberg (2352) | SUI | Carrera | 27 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 61 | Alex Zülle (25360) | D | SUI | ONCE | 8 | No | 2 | 41 | 0 | |||
| 62 | Erik Breukink (3090) | NED | ONCE | 29 | No | 7 | 3 | 4 | Young rider (1x) | |||
| 63 | Herminio Díaz (29200) | ESP | ONCE | 109 | No | 5 | 75 | 0 | ||||
| 64 | Laurent Dufaux (2541) | D | SUI | ONCE | 35 | Yes | 1 | — | 0 | |||
| 65 | Laurent Jalabert (25212) | D | FRA | ONCE | NP2 | No | 3 | 34 | 1 | Points (1x) | ||
| 66 | Alberto Leanizbarrutia (3191) | ESP | ONCE | 102 | No | 3 | 39 | 0 | ||||
| 67 | Oliverio Rincón (2689) | COL | ONCE | AB16 | No | 1 | 16 | 1 | ||||
| 68 | Jose-Roberto Sierra (27102) | ESP | ONCE | NP14 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 69 | Neil Stephens (30273) | D | AUS | ONCE | 52 | No | 2 | 74 | 0 | |||
| 71 | Pavel Tonkov (25141) | RUS | Lampre-Panaria | AB14 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 72 | Roberto Conti (29196) | D | ITA | Lampre-Panaria | 6 | No | 4 | 14 | 0 | |||
| 73 | Gianni Faresin (28350) | ITA | Lampre-Panaria | NP12 | No | 1 | 11 | 0 | ||||
| 74 | Alessio Galletti (2696) | † | ITA | Lampre-Panaria | AB16 | No | — | — | 0 | |||
| 75 | Alexander Gontchenkov (2488) | UKR | Lampre-Panaria | NP2 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 76 | Marco Lietti (2971) | ITA | Lampre-Panaria | AB14 | No | 2 | — | 1 | ||||
| 77 | Marco Serpellini (21320) | ITA | Lampre-Panaria | AB16 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 78 | Ján Svorada (25306) | CZE | Lampre-Panaria | 103 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 79 | Marco Zen (31180) | ITA | Lampre-Panaria | 86 | No | — | — | 0 | ||||
| 81 | Jean-Philippe Dojwa (26328) | FRA | Gan | AB13 | No | 1 | 15 | 0 | ||||
| 82 | Chris Boardman (25308) | GBR | Gan | AB11 | No | — | — | 0 | ||||
| 83 | Christophe Capelle (26320) | FRA | Gan | AB14 | No | 1 | 115 | 0 | ||||
| 84 | Jean-Claude Colotti (32365) | FRA | Gan | AB15 | No | 7 | 50 | 1 | ||||
| 85 | Thierry Gouvenou (2547) | FRA | Gan | 78 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 86 | Greg LeMond (334) | USA | Gan | AB6 | No | 7 | 1 | 5 | Young rider (1x) Combination (2x) General classification (3x) | |||
| 87 | Francis Moreau (28345) | FRA | Gan | 113 | No | 4 | 132 | 0 | ||||
| 88 | Didier Rous (23286) | D | FRA | Gan | AB7 | Yes | — | — | 0 | |||
| 89 | Eddy Seigneur (25135) | FRA | Gan | 51 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 91 | Luc Leblanc (27331) | D | FRA | Festina | 4 | No | 3 | 5 | 0 | |||
| 92 | Jean-Claude Bagot (36114) | FRA | Festina | 47 | No | 8 | 19 | 0 | ||||
| 93 | Pascal Hervé (29352) | D | † | FRA | Festina | 33 | No | — | — | 0 | ||
| 94 | Stephen Hodge (32348) | D | AUS | Festina | 83 | No | 4 | 34 | 0 | |||
| 95 | Pascal Lino (27322) | D | FRA | Festina | 11 | No | 4 | 5 | 1 | |||
| 96 | Roberto Torres (29305) | ESP | Festina | AB18 | No | — | — | 0 | ||||
| 97 | Jean-Paul van Poppel (31274) | NED | Festina | AB17 | No | 7 | 127 | 8 | Points (1x) | |||
| 98 | Michel Vermote (3192) | BEL | Festina | AB18 | No | 6 | 70 | 0 | ||||
| 99 | Richard Virenque (24224) | D | FRA | Festina | 5 | Yes | 2 | 19 | 0 | |||
| 101 | Gianni Bugno (30137) | D | ITA | Polti | NP14 | No | 6 | 2 | 4 | Fairplay (1x) | ||
| 102 | Djamolidine Abduzhaparov (30123) | D | UZB | Polti | 57 | No | 4 | 76 | 5 | Points (2x) | ||
| 103 | Giovanni Fidanza (28277) | ITA | Polti | 110 | No | 4 | 103 | 1 | ||||
| 104 | Gianvito Martinelli (2538) | ITA | Polti | HD8 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 105 | Serhiy Utchakov (2650) | UKR | Polti | 63 | No | 1 | 97 | 0 | ||||
| 106 | Oscar Pelliccioli (28365) | ITA | Polti | 15 | No | — | — | 0 | ||||
| 107 | Andrea Peron (22321) | ITA | Polti | 61 | Yes | 1 | — | 0 | ||||
| 108 | Mario Scirea (29327) | ITA | Polti | AB14 | No | 3 | 107 | 0 | ||||
| 109 | Dimitri Zhdanov (24260) | RUS | Polti | 72 | Yes | 3 | 38 | 0 | ||||
| 111 | Armand De Las Cuevas (264) | † | FRA | Castorama | NP18 | No | 1 | — | 0 | |||
| 112 | Thomas Davy (2660) | D | FRA | Castorama | 21 | No | — | — | 0 | |||
| 113 | Laurent Desbiens (24288) | D | FRA | Castorama | AB16 | Yes | 1 | 109 | 0 | |||
| 114 | Jacky Durand (27141) | D | FRA | Castorama | AB14 | No | 2 | 119 | 0 | |||
| 115 | Laurent Madouas (27143) | D | FRA | Castorama | AB14 | No | 1 | 22 | 0 | |||
| 116 | Emmanuel Magnien (2355) | D | FRA | Castorama | AB16 | Yes | — | — | 0 | |||
| 117 | Thierry Marie (316) | FRA | Castorama | 53 | No | 9 | 67 | 6 | ||||
| 118 | François Simon (25245) | FRA | Castorama | 43 | No | 1 | 57 | 0 | ||||
| 119 | Bruno Thibout (2553) | FRA | Castorama | 91 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 121 | Steven Rooks (33327) | D | NED | TVM | AB12 | No | 10 | 2 | 2 | Mountains (1x) Combination (2x) | ||
| 122 | Johan Capiot (3079) | BEL | TVM | NP15 | No | 5 | — | 0 | ||||
| 123 | Dag Otto Lauritzen (37291) | NOR | TVM | 50 | No | 7 | 34 | 1 | ||||
| 124 | Bo Hamburger (2438) | D | DEN | TVM | 20 | Yes | 1 | 31 | 0 | |||
| 125 | Rob Harmeling (29208) | NED | TVM | DSQ14 | No | 2 | 158 | 1 | ||||
| 126 | Peter Meinert (2838) | DEN | TVM | AB12 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 127 | Jesper Skibby (30101) | D | DEN | TVM | 45 | No | 6 | 29 | 1 | |||
| 128 | Gert-Jan Theunisse (31168) | D | NED | TVM | AB12 | No | 5 | 4 | 1 | Mountains (1x) | ||
| 129 | Bart Voskamp (2624) | D | NED | TVM | AB14 | No | — | — | 0 | |||
| 131 | Olaf Ludwig (3478) | GER | Telekom | 105 | No | 4 | 96 | 3 | Points (1x) | |||
| 132 | Rolf Aldag (25309) | D | GER | Telekom | 38 | No | 2 | 56 | 0 | |||
| 133 | Gerd Audehm (25320) | GER | Telekom | 28 | No | 1 | 99 | 0 | ||||
| 134 | Udo Bölts (27325) | D | GER | Telekom | 9 | No | 2 | 25 | 0 | |||
| 135 | Christian Henn (30111) | D | GER | Telekom | 106 | No | 1 | 87 | 0 | |||
| 136 | Jens Heppner (29189) | D | GER | Telekom | 60 | No | 2 | 10 | 0 | |||
| 137 | Mario Kummer (3256) | GER | Telekom | 97 | No | 3 | 78 | 0 | ||||
| 138 | Uwe Raab (31340) | GER | Telekom | 84 | No | 3 | 87 | 0 | ||||
| 139 | Erik Zabel (23359) | D | GER | Telekom | AB14 | Yes | — | — | 0 | |||
| 141 | Massimo Ghirotto (335) | ITA | ZG Mobili-Selle Italia | 75 | No | 5 | 33 | 2 | Combativity (1x) | |||
| 142 | Fabio Casartelli (23324) | † | ITA | ZG Mobili-Selle Italia | AB7 | Yes | — | — | 0 | |||
| 143 | Stefano Colagè (31358) | ITA | ZG Mobili-Selle Italia | NP12 | No | 1 | 60 | 0 | ||||
| 144 | Fabiano Fontanelli (2967) | D | ITA | ZG Mobili-Selle Italia | NP7 | No | — | — | 0 | |||
| 145 | Giancarlo Perini (34211) | ITA | ZG Mobili-Selle Italia | 54 | No | 8 | 8 | 0 | ||||
| 146 | Davide Perona (2626) | ITA | ZG Mobili-Selle Italia | 46 | No | — | — | 0 | ||||
| 147 | Hendrik Redant (31242) | BEL | ZG Mobili-Selle Italia | 93 | No | 3 | 122 | 0 | ||||
| 148 | Nelson Rodríguez (28227) | COL | ZG Mobili-Selle Italia | 16 | No | 2 | 32 | 0 | ||||
| 149 | Mauro-Antonio Santaromita (29285) | ITA | ZG Mobili-Selle Italia | 65 | No | 3 | 65 | 0 | ||||
| 151 | Viatcheslav Ekimov (28147) | RUS | Wordperfect | 36 | No | 4 | 35 | 1 | ESF sprints (1x) | |||
| 152 | Erik Dekker (23314) | NED | Wordperfect | 101 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 153 | Atle Kvalsvoll (3282) | NOR | Wordperfect | 79 | No | 5 | 26 | 0 | ||||
| 154 | Frans Maassen (29154) | NED | Wordperfect | AB7 | No | 6 | 64 | 1 | Intermediate sprints (1x) | |||
| 155 | Leon van Bon (22154) | NED | Wordperfect | NP12 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 156 | Rob Mulders (2785) | † | NED | Wordperfect | 116 | No | 1 | 134 | 0 | |||
| 157 | Edwig Van Hooydonck (27331) | BEL | Wordperfect | NP14 | No | 5 | 101 | 0 | ||||
| 158 | Eric Van Lancker (3361) | D | BEL | Wordperfect | AB18 | No | 6 | 56 | 0 | |||
| 159 | Marc Wauters (25127) | BEL | Wordperfect | 92 | Yes | 2 | 107 | 0 | ||||
| 161 | Charly Mottet (31197) | D | FRA | Novemail-Laser Computer | 26 | No | 9 | 4 | 3 | |||
| 162 | Bruno Cornillet (31143) | FRA | Novemail-Laser Computer | AB3 | No | 8 | 14 | 0 | ||||
| 163 | Gerrit de Vries (2749) | NED | Novemail-Laser Computer | 77 | No | 4 | 34 | 0 | ||||
| 164 | Patrick Jonker (2536) | AUS | Novemail-Laser Computer | AB14 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 165 | Philippe Louviot (30108) | FRA | Novemail-Laser Computer | 74 | No | 5 | 44 | 0 | ||||
| 166 | Wilfried Nelissen (2457) | D | BEL | Novemail-Laser Computer | NP2 | Yes | 2 | — | 1 | |||
| 167 | Guy Nulens (36247) | BEL | Novemail-Laser Computer | 88 | No | 14 | 22 | 0 | ||||
| 168 | Ronan Pensec (30356) | FRA | Novemail-Laser Computer | 66 | No | 7 | 6 | 0 | ||||
| 169 | Marc Sergeant (34319) | D | BEL | Novemail-Laser Computer | AB20 | No | 10 | 33 | 1 | |||
| 171 | Laudelino Cubino (3131) | D | ESP | Kelme-Avianca | AB16 | No | 5 | 13 | 1 | |||
| 172 | Hernán Buenahora (27105) | D | COL | Kelme-Avianca | 18 | No | — | — | 0 | |||
| 173 | Francisco Cabello (2541) | D | ESP | Kelme-Avianca | 87 | Yes | — | — | 0 | |||
| 174 | Julio César Cadena (30306) | COL | Kelme-Avianca | 85 | No | 3 | 42 | 0 | ||||
| 175 | Angel Yesid Camargo (2740) | COL | Kelme-Avianca | 55 | No | — | — | 0 | ||||
| 176 | Ángel Edo (23331) | ESP | Kelme-Avianca | 96 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 177 | Ignacio García (25330) | ESP | Kelme-Avianca | AB14 | No | — | — | 0 | ||||
| 178 | Federico Muñoz (3155) | D | COL | Kelme-Avianca | 23 | No | — | — | 0 | |||
| 179 | Cezary Zamana (26229) | D | POL | Kelme-Avianca | 100 | No | — | — | 0 | |||
| 181 | Eric Caritoux (33318) | FRA | Chazal-MBK-Konig | 22 | No | 11 | 12 | 0 | ||||
| 182 | Miguel Arroyo (27207) | † | MEX | Chazal-MBK-Konig | 48 | No | — | — | 0 | |||
| 183 | Jean-Pierre Bourgeot (25217) | FRA | Chazal-MBK-Konig | AB14 | No | 1 | 124 | 0 | ||||
| 184 | Pascal Chanteur (26142) | D | FRA | Chazal-MBK-Konig | 81 | No | 1 | 75 | 0 | |||
| 185 | Gérard Guazzini (27293) | FRA | Chazal-MBK-Konig | HD9 | No | — | — | 0 | ||||
| 186 | Arturas Kasputis (27129) | LIT | Chazal-MBK-Konig | 44 | No | 1 | 71 | 0 | ||||
| 187 | Jaan Kirsipuu (24349) | EST | Chazal-MBK-Konig | AB12 | Yes | 1 | — | 0 | ||||
| 188 | Christophe Manin (27354) | FRA | Chazal-MBK-Konig | 64 | No | 1 | 105 | 0 | ||||
| 189 | Marco Vermey (2919) | NED | Chazal-MBK-Konig | AB14 | No | — | — | 0 | ||||
| 191 | Andrei Tchmil (31160) | BEL | Lotto-Vetta-Caloi | NP20 | No | — | — | 0 | ||||
| 192 | Mario De Clercq (28118) | D | BEL | Lotto-Vetta-Caloi | AB18 | No | 1 | — | 0 | |||
| 193 | Peter De Clercq (27364) | BEL | Lotto-Vetta-Caloi | 82 | No | 4 | 123 | 1 | ||||
| 194 | Peter Farazijn (25154) | BEL | Lotto-Vetta-Caloi | AB14 | Yes | 1 | 135 | 0 | ||||
| 195 | Herman Frison (3375) | BEL | Lotto-Vetta-Caloi | AB15 | No | 4 | 111 | 1 | ||||
| 196 | Wanderley Magalhaes (27266) | † | BRA | Lotto-Vetta-Caloi | NP5 | No | — | — | 0 | |||
| 197 | Luc Roosen (29286) | BEL | Lotto-Vetta-Caloi | 68 | No | 5 | 27 | 0 | ||||
| 198 | Jim Van De Laer (2680) | BEL | Lotto-Vetta-Caloi | 24 | No | 2 | 30 | 0 | ||||
| 199 | Rudy Verdonck (28328) | BEL | Lotto-Vetta-Caloi | 98 | No | 1 | 109 | 0 | ||||
| 201 | Franco Chioccioli (34310) | ITA | Mercatone Uno | 42 | No | 1 | 16 | 1 | ||||
| 202 | Adriano Baffi (31328) | ITA | Mercatone Uno | AB5 | No | 1 | 134 | 0 | ||||
| 203 | Rosario Fina (2599) | ITA | Mercatone Uno | AB18 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 204 | Paolo Lanfranchi (25340) | ITA | Mercatone Uno | AB12 | No | — | — | 0 | ||||
| 205 | Silvio Martinello (31163) | ITA | Mercatone Uno | 94 | No | — | — | 0 | ||||
| 206 | Giuseppe Petito (34126) | ITA | Mercatone Uno | AB12 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 207 | Roberto Petito (23150) | ITA | Mercatone Uno | AB11 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 208 | Eros Poli (30329) | ITA | Mercatone Uno | 115 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 209 | John Talen (29163) | NED | Mercatone Uno | 117 | No | 3 | 122 | 0 | ||||
There are 189 participants out of 189 in my database.
Results per team
The "StProb" column indicates the probability that an equally sized team would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the team won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the team won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the team won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the team performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
| Team | Riders | Stages won | StProb | GCProb | Lexico |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewiss-Ballan | 9 | 4 | 0.99 | 1.90 | 0.96 |
| Festina | 9 | 3 | 0.94 | 1.32 | 0.67 |
| Gan | 9 | 2 | 0.80 | -1.92 | 0.07 |
| Lampre-Panaria | 9 | 2 | 0.80 | -1.63 | 0.39 |
| GB-MG | 9 | 2 | 0.80 | 1.63 | 0.80 |
| Polti | 9 | 2 | 0.80 | 0.10 | 0.44 |
| Kelme-Avianca | 9 | 1 | 0.51 | 0.52 | 0.46 |
| Banesto | 9 | 1 | 0.51 | 1.78 | 0.99 |
| ZG Mobili-Selle Italia | 9 | 1 | 0.51 | 0.28 | 0.42 |
| Mercatone Uno | 9 | 1 | 0.51 | -1.75 | 0.11 |
| TVM | 9 | 1 | 0.51 | -1.13 | 0.23 |
| Castorama | 9 | 1 | 0.51 | -0.75 | 0.26 |
| Mapei-Clas | 9 | 1 | 0.51 | 1.29 | 0.50 |
| Telekom | 9 | 0 | 0.16 | 1.09 | 0.74 |
| Motorola | 9 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.27 |
| Carrera | 9 | 0 | 0.16 | -0.15 | 0.59 |
| ONCE | 9 | 0 | 0.16 | 0.37 | 0.57 |
| Wordperfect | 9 | 0 | 0.16 | -1.14 | 0.17 |
| Chazal-MBK-Konig | 9 | 0 | 0.16 | -0.11 | 0.29 |
| Lotto-Vetta-Caloi | 9 | 0 | 0.16 | -1.15 | 0.23 |
| Novemail-Laser Computer | 9 | 0 | 0.16 | -0.56 | 0.25 |
Results per country
The "StProb" column indicates the probability that a country with this many riders would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the country won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the country won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the country won more stages than expected.
