Here is information about the Tour de France of 1990. I also have information about the previous edition (1989). I also have information about the next edition (1991).
Stage prizes
| Date | Nr. | From | To | Distance (km) |
Winner | Age (yearday) | Nat | Combativity | Age (yearday) | Nat | Performance | Age (yearday) | Nat | Performance team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 1990 | P | Futuroscope | Futuroscope | 6.3 | T. Marie | 275 | FRA | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| 01 Jul 1990 | 1 | Futuroscope | Futuroscope | 139 | F. Maassen | 25154 | NED | S. Bauer | 3119 | CAN | G. Jakobs | 2662 | NED | PDM | ||||
| 01 Jul 1990 | 2 | Futuroscope | Futuroscope | 45 | Panasonic | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| 02 Jul 1990 | 3 | Poitiers | Nantes | 233 | M. Argentin | 29196 | ITA | M. Argentin | 29196 | ITA | M. Argentin | 29196 | ITA | PDM | ||||
| 03 Jul 1990 | 4 | Nantes | Mont Saint-Michel | 203 | J. Museeuw | 24263 | BEL | S. Lilholt | 24284 | DEN | J. Museeuw | 24263 | BEL | TVM-Yoko | ||||
| 04 Jul 1990 | 5 | Avranches | Rouen | 301 | G. Solleveld | 2925 | NED | G. Solleveld | 2925 | NED | G. Solleveld | 2925 | NED | Histor-Sigma | ||||
| 06 Jul 1990 | 6 | Sarrebourg | Vittel | 203 | J. Nijdam | 26324 | NED | J. Skibby | 26106 | DEN | J. Skibby | 26106 | DEN | Panasonic | ||||
| 07 Jul 1990 | 7 | Vittel | Epinal | 62 | R. Alcalá | 26125 | MEX | N/A | P. Lance | 26165 | FRA | PDM | ||||||
| 08 Jul 1990 | 8 | Epinal | Besançon | 182 | O. Ludwig | 3085 | GER | M. Vermote | 2799 | BEL | O. Ludwig | 3085 | GER | Lotto-Superclub | ||||
| 09 Jul 1990 | 9 | Besançon | Genève | 196 | M. Ghirotto | 2913 | ITA | E. Chozas | 303 | ESP | O. Vargas | 26107 | COL | Castorama-Raleigh | ||||
| 10 Jul 1990 | 10 | Genève | Mont Blanc | 119 | T. Claveyrolat | 31101 | FRA | T. Claveyrolat | 31101 | FRA | R. Montoya | 30233 | COL | PDM | ||||
| 11 Jul 1990 | 11 | Saint-Gervais-les-Bains | L'Alpe d'Huez | 183 | G. Bugno | 26147 | ITA | T. Claveyrolat | 31102 | FRA | P. Richard | 26116 | SUI | Z | ||||
| 12 Jul 1990 | 12 | Fontaine | Villard-de-Lans | 33.5 | E. Breukink | 26101 | NED | N/A | T. Marie | 2717 | FRA | Banesto | ||||||
| 14 Jul 1990 | 13 | Villard-de-Lans | Saint-Étienne | 149 | E. Chozas | 308 | ESP | G. LeMond | 2917 | USA | T. Wegmüller | 29298 | SUI | ONCE | ||||
| 15 Jul 1990 | 14 | Le Puy-en-Velay | Millau | 205 | M. Lejarreta | 3361 | ESP | J. Bagot | 32128 | FRA | M. Gianetti | 26120 | SUI | ONCE | ||||
| 16 Jul 1990 | 15 | Millau | Côte de Revel | 170 | C. Mottet | 27212 | FRA | C. Mottet | 27212 | FRA | L. Leblanc | 23346 | FRA | RMO-Mavic-Liberia | ||||
| 17 Jul 1990 | 16 | Blagnac | Luz Ardiden | 215 | M. Indurain | 260 | ESP | C. Chiappucci | 27139 | ITA | G. Duclos-Lasalle | 35326 | FRA | ONCE | ||||
| 18 Jul 1990 | 17 | Lourdes | Pau | 150 | D. Konychev | 24160 | RUS | O. Vargas | 26116 | COL | D. Cassani | 29197 | ITA | Lotto-Superclub | ||||
| 19 Jul 1990 | 18 | Pau | Bordeaux | 202 | G. Bugno | 26155 | ITA | P. Anderson | 32129 | AUS | M. Schalkers | 28105 | NED | Chateau d'Ax | ||||
| 20 Jul 1990 | 19 | Castillon-la-Bataille | Limoges | 183 | G. Bontempi | 30189 | ITA | G. Bontempi | 30189 | ITA | P. Roes | 2676 | BEL | Buckler | ||||
| 21 Jul 1990 | 20 | Lac de Vassivière | Lac de Vassivière | 46 | E. Breukink | 26110 | NED | N/A | EMI | ONCE | ||||||||
| 22 Jul 1990 | 21 | Brétigny-sur-Orge | Paris | 183 | J. Museeuw | 24282 | BEL | T. Wegmüller | 29306 | SUI | Dei | Lotto-Superclub | ||||||
Classification leaders
Table: classification winners
| Classification | Winner | Age (yearday) |
|---|---|---|
| General classification | G. LeMond | 2925 |
| Points classification | O. Ludwig | 3099 |
| Mountains classification | T. Claveyrolat | 31113 |
| Young rider classification | G. Delion | 23351 |
| Most combative rider | E. Chozas | 3016 |
| Team classification | Z |
Legend
| Winner | Stage split over multiple parts; classification leaders sometimes received jerseys halfway, but they don't count for statistics. |
| Team | Team time trial or separate start. |
| Cancelled | Stage cancelled. |
| Winner | Inital winner later removed. |
| N/A | Nobody scored points yet for this classification, or the prize was not given. |
Graphs
Distance of final winner in general classification
Average speed winner of stage (km/h)
Number of riders in race
Number of riders that also participated in the Tour in other years
Margin of winner
In the table below, the evolution of the difference between Greg LeMond (the winner) and Claudio Chiappucci (second) in the general classification is shown.
| Final | 2:16 | ||
| Stage | Type | Time gain | Margin of winner |
|---|---|---|---|
| P | Prologue | 0:22 | 0:22 |
| 1 | Bonus on intermediate sprint | −0:02 | 0:20 |
| 1 | Time difference in normal stage | −10:35 | −10:15 |
| 2 | Team time trial | 0:36 | −9:39 |
| 7 | Time trial | 0:38 | −9:01 |
| 8 | Bonus on intermediate sprint | −0:04 | −9:05 |
| 11 | Time difference in normal stage | 1:26 | −7:39 |
| 12 | Time trial | 0:09 | −7:30 |
| 13 | Time difference in normal stage | 4:53 | −2:37 |
| 14 | Time difference in normal stage | 0:13 | −2:24 |
| 16 | Time difference in normal stage | 2:19 | −0:05 |
| 20 | Time trial | 2:21 | 2:16 |
| Type | Margin of winner |
|---|---|
| Prologue | 0:22 |
| Bonus on intermediate sprint | −0:06 |
| Time difference in normal stage | −1:44 |
| Team time trial | 0:36 |
| Time trial | 3:08 |
Participants
| Number | Name | Nat | Team | Final 1990 | Young? | Riders previous Tours |
Best result previous Tours |
Stages won previous Tours |
Classifications won previous Tours |
Jerseys worn previous Tours |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg LeMond (294) | USA | Z | 1 | No | 4 | 1 | 5 | Young rider (1x) Combination (2x) General classification (2x) | |||
| 2 | Eric Boyer (26211) | FRA | Z | 19 | No | 3 | 5 | 0 | ||||
| 3 | Bruno Cornillet (27143) | FRA | Z | 39 | No | 4 | 14 | 0 | ||||
| 4 | Gilbert Duclos-Lasalle (35310) | FRA | Z | 65 | No | 9 | 28 | 0 | Intermediate sprints (1x) | |||
| 5 | Atle Kvalsvoll (2882) | NOR | Z | 26 | No | 2 | 46 | 0 | ||||
| 6 | François Lemarchand (29240) | FRA | Z | 104 | No | 4 | 68 | 0 | ||||
| 7 | Robert Millar (31291) | D | GBR | Z | AB15 | No | 7 | 4 | 3 | Mountains (1x) | ||
| 8 | Ronan Pensec (26356) | FRA | Z | 20 | No | 3 | 6 | 0 | ||||
| 9 | Jerôme Simon (29207) | FRA | Z | 22 | No | 5 | 18 | 1 | Combativity (1x) | |||
| 11 | Laurent Fignon (29322) | D | † | FRA | Castorama-Raleigh | AB5 | No | 6 | 1 | 8 | General classification (2x) Young rider (1x) Combination (2x) Combativity (1x) | |
| 12 | Vincent Barteau (28105) | FRA | Castorama-Raleigh | 133 | No | 3 | 28 | 1 | ||||
| 13 | Christophe Lavainne (26191) | FRA | Castorama-Raleigh | AB14 | No | 5 | 40 | 1 | ||||
| 14 | Luc Leblanc (23331) | D | FRA | Castorama-Raleigh | 73 | Yes | — | — | 0 | |||
| 15 | Thierry Marie (276) | FRA | Castorama-Raleigh | 121 | No | 5 | 67 | 2 | ||||
| 16 | Fabrice Philippot (24280) | † | FRA | Castorama-Raleigh | 14 | No | 1 | 24 | 0 | Young rider (1x) | ||
| 17 | Bjarne Riis (26118) | D | DEN | Castorama-Raleigh | NP17 | No | 1 | 95 | 0 | |||
| 18 | Gerard Rué (2554) | FRA | Castorama-Raleigh | AB10 | No | 1 | 35 | 0 | ||||
| 19 | Pascal Simon (33276) | D | FRA | Castorama-Raleigh | 35 | No | 9 | 7 | 1 | |||
| 21 | Pedro Delgado (3076) | ESP | Banesto | 4 | No | 7 | 1 | 4 | Fairplay (1x) General classification (1x) | |||
| 22 | Marino Alonso (24227) | ESP | Banesto | 96 | No | — | — | 0 | ||||
| 23 | Dominique Arnaud (30285) | † | FRA | Banesto | 59 | No | 9 | 22 | 0 | |||
| 24 | Julian Gorospe (30100) | D | ESP | Banesto | AB11 | No | 6 | 52 | 1 | |||
| 25 | Miguel Maria Indurain (25349) | ESP | Banesto | 10 | No | 5 | 17 | 1 | ||||
| 26 | Luis Javier Lukin (26330) | ESP | Banesto | AB17 | No | 3 | 56 | 0 | ||||
| 27 | Juan Martínez (26147) | ESP | Banesto | 98 | No | 2 | 134 | 1 | ||||
| 28 | Jesús Rodríguez Magro (3033) | † | ESP | Banesto | 41 | No | 5 | 30 | 0 | |||
| 29 | Abelardo Rondon (26104) | COL | Banesto | 28 | No | 2 | 28 | 0 | ||||
| 31 | Erik Breukink (2690) | NED | PDM | 3 | No | 3 | 12 | 2 | Young rider (1x) | |||
| 32 | Raúl Alcalá (26119) | MEX | PDM | 8 | No | 4 | 8 | 1 | Young rider (1x) | |||
| 33 | Uwe Ampler (25323) | D | GER | PDM | AB13 | No | — | — | 0 | |||
| 34 | Rudy Dhaenens (2981) | † | BEL | PDM | 43 | No | 7 | 87 | 1 | |||
| 35 | Martin Earley (2816) | IRE | PDM | AB11 | No | 5 | 44 | 1 | ||||
| 36 | Gert Jakobs (2662) | D | NED | PDM | 140 | No | 3 | 136 | 0 | |||
| 37 | Sean Kelly (3437) | D | IRE | PDM | 30 | No | 11 | 4 | 5 | Points (4x) Intermediate sprints (3x) | ||
| 38 | Uwe Raab (27340) | GER | PDM | 87 | No | — | — | 0 | ||||
| 39 | Jos van Aert (27309) | NED | PDM | 125 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 41 | Marino Lejarreta (3347) | ESP | ONCE | 5 | No | 6 | 5 | 0 | ||||
| 42 | Eduardo Chozas (29360) | ESP | ONCE | 6 | No | 4 | 9 | 3 | ||||
| 43 | Herminio Díaz (25200) | ESP | ONCE | 90 | No | 1 | 118 | 0 | ||||
| 44 | Anselmo Fuerte (28155) | ESP | ONCE | 24 | No | 5 | 8 | 0 | ||||
| 45 | Stephen Hodge (28348) | D | AUS | ONCE | 34 | No | 1 | 83 | 0 | |||
| 46 | Miguel Ángel Martínez (233) | ESP | ONCE | 29 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 47 | Melchor Mauri (2484) | ESP | ONCE | 78 | Yes | 1 | 92 | 0 | ||||
| 48 | Pello Ruiz (28106) | D | ESP | ONCE | 12 | No | 3 | 36 | 1 | Most beloved (1x) | ||
| 49 | Johnny Weltz (28103) | DEN | ONCE | AB14 | No | 1 | 54 | 1 | ||||
| 51 | Charly Mottet (27197) | D | FRA | RMO-Mavic-Liberia | 49 | No | 5 | 4 | 0 | |||
| 52 | Jean-Claude Bagot (32114) | FRA | RMO-Mavic-Liberia | 52 | No | 5 | 19 | 0 | ||||
| 53 | Frédéric Brun (32289) | † | FRA | RMO-Mavic-Liberia | 91 | No | 8 | 66 | 0 | Most beloved (1x) | ||
| 54 | Eric Caritoux (29318) | FRA | RMO-Mavic-Liberia | AB11 | No | 7 | 12 | 0 | ||||
| 55 | Thierry Claveyrolat (3192) | † | FRA | RMO-Mavic-Liberia | 21 | No | 5 | 17 | 0 | Best team mate (1x) | ||
| 56 | Jean-Claude Colotti (28365) | FRA | RMO-Mavic-Liberia | 50 | No | 3 | 55 | 0 | ||||
| 57 | Thierry Laurent (23291) | D | FRA | RMO-Mavic-Liberia | 107 | Yes | — | — | 0 | |||
| 58 | Pascal Lino (23322) | D | FRA | RMO-Mavic-Liberia | 23 | Yes | — | — | 0 | |||
| 59 | Michel Vermote (2792) | BEL | RMO-Mavic-Liberia | 144 | No | 3 | 70 | 0 | ||||
| 61 | Steven Rooks (29327) | D | NED | Panasonic | 33 | No | 6 | 2 | 2 | Mountains (1x) Combination (2x) | ||
| 62 | Viatcheslav Ekimov (24147) | RUS | Panasonic | 55 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 63 | Olaf Ludwig (3078) | GER | Panasonic | 141 | No | — | — | 0 | ||||
| 64 | Guy Nulens (32247) | BEL | Panasonic | 54 | No | 10 | 22 | 0 | ||||
| 65 | Allan Peiper (3096) | AUS | Panasonic | AB8 | No | 3 | 86 | 0 | ||||
| 66 | Eddy Planckaert (31282) | D | BEL | Panasonic | AB9 | No | 6 | 115 | 2 | Points (1x) | ||
| 67 | Marc Sergeant (30319) | D | BEL | Panasonic | 62 | No | 6 | 33 | 1 | |||
| 68 | Eric Van Lancker (2961) | D | BEL | Panasonic | 100 | No | 3 | 56 | 0 | |||
| 69 | Jean-Paul van Poppel (27274) | NED | Panasonic | 146 | No | 3 | 130 | 6 | Points (1x) | |||
| 71 | Gianni Bugno (26137) | D | ITA | Chateau d'Ax | 7 | No | 2 | 11 | 1 | |||
| 72 | Giuseppe Calcaterra (25203) | ITA | Chateau d'Ax | 118 | No | — | — | 0 | ||||
| 73 | Giovanni Fidanza (24277) | ITA | Chateau d'Ax | 147 | No | 1 | 127 | 1 | ||||
| 74 | Roberto Gusmeroli (23256) | ITA | Chateau d'Ax | 76 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 75 | Mario Kummer (2856) | GER | Chateau d'Ax | 88 | No | — | — | 0 | ||||
| 76 | Toni Rominger (2995) | SUI | Chateau d'Ax | 57 | No | 1 | 68 | 0 | ||||
| 77 | Mauro-Antonio Santaromita (25285) | ITA | Chateau d'Ax | 131 | No | — | — | 0 | ||||
| 78 | Jan Schur (27216) | GER | Chateau d'Ax | 105 | No | — | — | 0 | ||||
| 79 | Alberto Volpi (27204) | D | ITA | Chateau d'Ax | 74 | No | 1 | — | 0 | |||
| 81 | Andrew Hampsten (2885) | USA | Seven-Eleven-Hoonved | 11 | No | 4 | 4 | 0 | Young rider (1x) | |||
| 82 | Norman Alvis (26354) | USA | Seven-Eleven-Hoonved | 142 | No | — | — | 0 | ||||
| 83 | Steve Bauer (3119) | CAN | Seven-Eleven-Hoonved | 27 | No | 5 | 4 | 1 | ||||
| 84 | Andy Bishop (2535) | USA | Seven-Eleven-Hoonved | 116 | No | 1 | 135 | 0 | ||||
| 85 | Ron Kiefel (3080) | USA | Seven-Eleven-Hoonved | 83 | No | 4 | 69 | 0 | ||||
| 86 | Dag Otto Lauritzen (33291) | NOR | Seven-Eleven-Hoonved | 56 | No | 4 | 34 | 1 | ||||
| 87 | Davis Phinney (30356) | USA | Seven-Eleven-Hoonved | 153 | No | 3 | 105 | 2 | ||||
| 88 | Bob Roll (29358) | USA | Seven-Eleven-Hoonved | 132 | No | 2 | 63 | 0 | ||||
| 89 | Sean Yates (3043) | D | GBR | Seven-Eleven-Hoonved | 119 | No | 6 | 45 | 1 | |||
| 91 | Marco Giovannetti (2888) | ITA | Seur | AB5 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 92 | Roque de la Cruz (25199) | D | ESP | Seur | AB3 | No | 2 | 52 | 0 | |||
| 93 | Mathieu Hermans (27173) | D | NED | Seur | HD5 | No | 4 | 135 | 1 | |||
| 94 | Jean-Pierre Heynderickx (2556) | BEL | Seur | AB11 | No | 1 | 148 | 0 | ||||
| 95 | Pablo Moreno (26316) | ESP | Seur | 124 | No | — | — | 0 | ||||
| 96 | Álvaro Pino (33317) | ESP | Seur | AB8 | No | 4 | 8 | 0 | ||||
| 97 | Vicente-Juan Ridaura (26313) | ESP | Seur | 63 | No | 2 | 87 | 0 | ||||
| 98 | José-Luis Rodríguez (2462) | ESP | Seur | 92 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 99 | José Urea (22360) | D | ESP | Seur | 89 | Yes | — | — | 0 | |||
| 101 | Adrie van der Poel (3114) | D | NED | Weinmann-SMM-Uster | 111 | No | 8 | 37 | 2 | |||
| 102 | Alfred Achermann (30349) | SUI | Weinmann-SMM-Uster | AB11 | No | 3 | 80 | 0 | ||||
| 103 | Carlo Bomans (2721) | BEL | Weinmann-SMM-Uster | 110 | No | 2 | 137 | 0 | ||||
| 104 | Beat Breu (32251) | D | SUI | Weinmann-SMM-Uster | 42 | No | 7 | 6 | 2 | |||
| 105 | Michel Dernies (2924) | BEL | Weinmann-SMM-Uster | 58 | No | 4 | 96 | 0 | Best contact with police (1x) | |||
| 106 | Jan Goessens (27254) | BEL | Weinmann-SMM-Uster | 114 | No | 2 | 112 | 0 | ||||
| 107 | Patrick Robeet (25263) | BEL | Weinmann-SMM-Uster | 36 | No | 1 | 51 | 0 | ||||
| 108 | Kurt Steinmann (27240) | SUI | Weinmann-SMM-Uster | 94 | No | — | — | 0 | ||||
| 109 | Thomas Wegmüller (29285) | SUI | Weinmann-SMM-Uster | 112 | No | 1 | 100 | 0 | ||||
| 111 | Pascal Richard (26106) | SUI | Helvetia | AB14 | No | 2 | 23 | 1 | ||||
| 112 | Gilles Delion (23330) | FRA | Helvetia | 15 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 113 | Mauro Gianetti (26106) | SUI | Helvetia | 61 | No | 1 | 115 | 0 | ||||
| 114 | Othmar Häfliger (27105) | SUI | Helvetia | AB13 | No | — | — | 0 | ||||
| 115 | Jean-Claude Leclercq (27364) | FRA | Helvetia | 139 | No | 4 | 50 | 0 | ||||
| 116 | Hans-Rüdi Märki (3012) | SUI | Helvetia | AB19 | No | — | — | 0 | ||||
| 117 | Henri Manders (30120) | NED | Helvetia | 113 | No | 4 | 81 | 1 | ||||
| 118 | Niki Rüttimann (27317) | SUI | Helvetia | NP17 | No | 6 | 7 | 1 | Most promising rider (1x) | |||
| 119 | Guido Winterberg (27224) | SUI | Helvetia | AB17 | No | 3 | 112 | 0 | ||||
| 121 | Jean-François Bernard (2860) | FRA | Toshiba | AB11 | No | 3 | 3 | 3 | Combination (1x) | |||
| 122 | John Carlsen (28182) | DEN | Toshiba | AB8 | No | 1 | 53 | 0 | ||||
| 123 | Christian Chaubet (28347) | FRA | Toshiba | 149 | No | 1 | 79 | 0 | ||||
| 124 | Andreas Kappes (24190) | D | † | GER | Toshiba | 136 | No | 2 | 96 | 0 | ||
| 125 | Pascal Lance (26159) | FRA | Toshiba | 51 | No | — | — | 0 | ||||
| 126 | Roland Leclerc (2732) | FRA | Toshiba | 84 | No | 3 | 70 | 0 | ||||
| 127 | Philippe Louviot (26108) | FRA | Toshiba | 47 | No | 1 | 59 | 0 | ||||
| 128 | Yvon Madiot (2810) | FRA | Toshiba | AB6 | No | 6 | 10 | 0 | ||||
| 129 | Denis Roux (28238) | FRA | Toshiba | 77 | No | 4 | 10 | 0 | ||||
| 131 | Alvaro Mejia (23163) | COL | Ryalcao-Postobon | 48 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 132 | Juan Carlos Castillo (25315) | † | COL | Ryalcao-Postobon | 79 | No | 1 | 36 | 0 | |||
| 133 | Omar Pablo Hernandez (28162) | COL | Ryalcao-Postobon | 46 | No | 4 | 24 | 0 | ||||
| 134 | Carlos Jaramillo (29165) | COL | Ryalcao-Postobon | 53 | No | 3 | 55 | 0 | ||||
| 135 | Gerardo Moncada (27341) | COL | Ryalcao-Postobon | 40 | No | 2 | — | 0 | ||||
| 136 | Reynel Montoya (30224) | D | COL | Ryalcao-Postobon | 37 | No | 2 | 15 | 0 | |||
| 137 | William Palacio (2595) | COL | Ryalcao-Postobon | 16 | No | 1 | 25 | 0 | ||||
| 138 | William Pulido (25127) | COL | Ryalcao-Postobon | 70 | No | — | — | 0 | ||||
| 139 | Oscar Vargas (2699) | D | COL | Ryalcao-Postobon | 38 | No | 1 | — | 0 | |||
| 141 | Stephen Roche (30215) | IRE | Histor-Sigma | 44 | No | 6 | 1 | 2 | General classification (1x) | |||
| 142 | Laurent Biondi (30347) | FRA | Histor-Sigma | 82 | No | 4 | 31 | 0 | ||||
| 143 | Etienne De Wilde (32100) | D | BEL | Histor-Sigma | NP6 | No | 5 | 101 | 1 | |||
| 144 | Paul Haghedooren (30263) | D | † | BEL | Histor-Sigma | 106 | No | 4 | 33 | 0 | ||
| 145 | Brian Holm (27272) | D | DEN | Histor-Sigma | 60 | No | 2 | 109 | 0 | |||
| 146 | Søren Lilholt (24282) | DEN | Histor-Sigma | 85 | No | 2 | 99 | 0 | ||||
| 147 | Francis Moreau (24345) | FRA | Histor-Sigma | HD11 | No | — | — | 0 | ||||
| 148 | Wilfried Peeters (25355) | BEL | Histor-Sigma | 120 | No | 1 | 105 | 0 | ||||
| 149 | Laurent Pillon (2691) | FRA | Histor-Sigma | 103 | No | — | — | 0 | ||||
| 151 | Claude Criquielion (33170) | † | BEL | Lotto-Superclub | 9 | No | 11 | 5 | 0 | |||
| 152 | Johan Bruyneel (25311) | D | BEL | Lotto-Superclub | 17 | No | — | — | 0 | |||
| 153 | Peter De Clercq (23364) | BEL | Lotto-Superclub | 137 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 154 | Jos Haex (30316) | BEL | Lotto-Superclub | 68 | No | 4 | 56 | 0 | ||||
| 155 | Johan Museeuw (24261) | D | BEL | Lotto-Superclub | 81 | No | 2 | 106 | 0 | |||
| 156 | Hendrik Redant (27242) | BEL | Lotto-Superclub | 150 | No | — | — | 0 | ||||
| 157 | Peter Roes (2657) | BEL | Lotto-Superclub | 93 | No | 1 | — | 0 | ||||
| 158 | Willem Van Eynde (29341) | BEL | Lotto-Superclub | 97 | No | 3 | 93 | 0 | ||||
| 159 | Patrick Verschueren (27292) | BEL | Lotto-Superclub | 129 | No | 1 | 125 | 0 | ||||
| 161 | Phil Anderson (32111) | D | AUS | TVM-Yoko | 71 | No | 8 | 5 | 1 | Young rider (1x) | ||
| 162 | Johan Capiot (2679) | BEL | TVM-Yoko | AB9 | No | 2 | — | 0 | ||||
| 163 | Maarten Ducrot (3284) | D | NED | TVM-Yoko | 66 | No | 4 | 39 | 1 | Combativity (1x) | ||
| 164 | Patrick Jacobs (27341) | BEL | TVM-Yoko | AB11 | No | 2 | — | 0 | ||||
| 165 | Jörg Müller (29158) | SUI | TVM-Yoko | 31 | No | 4 | 27 | 0 | ||||
| 166 | Martin Schalkers (2887) | NED | TVM-Yoko | 128 | No | — | — | 0 | ||||
| 167 | Eddy Schurer (25291) | NED | TVM-Yoko | AB10 | No | 1 | 132 | 0 | ||||
| 168 | Jan Siemons (2635) | NED | TVM-Yoko | 143 | No | 2 | 120 | 0 | ||||
| 169 | Jesper Skibby (26101) | D | DEN | TVM-Yoko | NP11 | No | 2 | 29 | 0 | |||
| 171 | Claudio Chiappucci (27123) | ITA | Carrera Jeans-Vagabond | 2 | No | 1 | 81 | 0 | ||||
| 172 | Guido Bontempi (30170) | D | ITA | Carrera Jeans-Vagabond | 122 | No | 6 | 92 | 4 | |||
| 173 | Acacio da Silva (29179) | D | POR | Carrera Jeans-Vagabond | 108 | No | 4 | 64 | 3 | |||
| 174 | Massimo Ghirotto (295) | ITA | Carrera Jeans-Vagabond | 95 | No | 2 | 85 | 1 | ||||
| 175 | Alessandro Giannelli (26326) | ITA | Carrera Jeans-Vagabond | 69 | No | — | — | 0 | ||||
| 176 | Flavio Giupponi (2652) | ITA | Carrera Jeans-Vagabond | AB14 | No | — | — | 0 | ||||
| 177 | Erich Mächler (29279) | SUI | Carrera Jeans-Vagabond | 130 | No | 7 | 49 | 1 | ||||
| 178 | Giancarlo Perini (30211) | ITA | Carrera Jeans-Vagabond | 99 | No | 4 | 81 | 0 | ||||
| 179 | Maximilian Sciandri (23136) | GBR | Carrera Jeans-Vagabond | 154 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 181 | Edwig Van Hooydonck (23331) | BEL | Buckler | 101 | Yes | 1 | 110 | 0 | ||||
| 182 | Gerrit de Vries (2349) | NED | Buckler | 67 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 183 | Frans Maassen (25154) | NED | Buckler | 64 | No | 2 | 103 | 0 | Intermediate sprints (1x) | |||
| 184 | Jelle Nijdam (26319) | NED | Buckler | 127 | No | 5 | 115 | 4 | ||||
| 185 | Twan Poels (26339) | NED | Buckler | 115 | No | 3 | 65 | 0 | ||||
| 186 | Gerrit Solleveld (2922) | NED | Buckler | 117 | No | 5 | 101 | 1 | Intermediate sprints (1x) | |||
| 187 | Patrick Tolhoek (254) | NED | Buckler | 123 | No | 1 | 99 | 0 | ||||
| 188 | Eric Vanderaerden (28140) | BEL | Buckler | DSQ11 | No | 6 | 87 | 5 | Points (1x) | |||
| 189 | Peter Winnen (32299) | D | NED | Buckler | AB11 | No | 7 | 3 | 3 | Young rider (1x) | ||
| 191 | Moreno Argentin (29195) | ITA | Ariostea | NP6 | No | — | — | 0 | ||||
| 192 | Adriano Baffi (27328) | ITA | Ariostea | 134 | No | — | — | 0 | ||||
| 193 | Davide Cassani (29180) | ITA | Ariostea | 80 | No | 3 | 111 | 0 | ||||
| 194 | Bruno Cenghialta (27208) | ITA | Ariostea | 102 | No | — | — | 0 | ||||
| 195 | Roberto Conti (25196) | D | ITA | Ariostea | 18 | No | — | — | 0 | |||
| 196 | Alberto Elli (26113) | D | ITA | Ariostea | 72 | No | — | — | 0 | |||
| 197 | Rodolfo Massi (24287) | D | ITA | Ariostea | 156 | No | — | — | 0 | |||
| 198 | Valerio Piva (31361) | ITA | Ariostea | 109 | No | — | — | 0 | ||||
| 199 | Marcello Siboni (2514) | ITA | Ariostea | 75 | No | — | — | 0 | ||||
| 201 | Fabio Enrique Parra (30221) | COL | Kelme-IBexpress | 13 | No | 5 | 3 | 2 | Young rider (1x) | |||
| 202 | Antonio Miguel Díaz (21310) | ESP | Kelme-IBexpress | 138 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 203 | Antonio Espejo (2286) | ESP | Kelme-IBexpress | 155 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 204 | José Martín Farfán (24314) | D | COL | Kelme-IBexpress | AB8 | No | — | — | 0 | |||
| 205 | Mario Lara (2484) | ESP | Kelme-IBexpress | HD7 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 206 | Nestor Oswaldo Mora (26284) | † | COL | Kelme-IBexpress | 86 | No | 3 | 63 | 0 | |||
| 207 | Nelson Rodríguez (24227) | COL | Kelme-IBexpress | 32 | No | — | — | 0 | ||||
| 208 | Jesús Rosado (22302) | ESP | Kelme-IBexpress | 152 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 209 | José Ángel Sarrapio (31130) | ESP | Kelme-IBexpress | 135 | No | 1 | — | 1 | ||||
| 211 | Dmitri Konychev (24143) | RUS | Alfa Lum | 25 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 212 | Djamolidine Abduzhaparov (26123) | D | UZB | Alfa Lum | 145 | No | — | — | 0 | |||
| 213 | Nikolai Golovatenko (27124) | USR | Alfa Lum | 151 | No | — | — | 0 | ||||
| 214 | Ivan Ivanov (3052) | RUS | Alfa Lum | NP15 | No | — | — | 0 | ||||
| 215 | Vassili Jdanov (26212) | UKR | Alfa Lum | 148 | No | — | — | 0 | ||||
| 216 | Asiat Saitov (25180) | RUS | Alfa Lum | AB15 | No | — | — | 0 | ||||
| 217 | Alexandre Trubine (2423) | USR | Alfa Lum | 126 | Yes | — | — | 0 | ||||
| 218 | Piotr Ugrumov (29160) | LAT | Alfa Lum | 45 | No | — | — | 0 | ||||
| 219 | Sergei Uslamin (27128) | RUS | Alfa Lum | AB11 | No | — | — | 0 | ||||
There are 198 participants out of 198 in my database.
Results per team
The "StProb" column indicates the probability that an equally sized team would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the team won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the team won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the team won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the team performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
