Sprints
Choose a different year:
Below is an overview of the sprint finishes in the Tour de France, counting towards the intermediate sprint classification.
The overview is too large to show on one page, so it's divided into subpages. Click on the year below to go to that year's subpage.
After 1989, there was no longer an intermediate sprint classification, but there were still intermediate sprints. The "virtual" intermediate sprint classification in those years, in which I continue to adhere to the 1989 rules, is accessible to anyone with a sense of logic.
Tour de France in 1966
Ranking after stage 2 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | G. Neri | 4 |
| 2. | H. Vrancken | 3 |
| 3. | J. Boonen | 2 |
| 4. | J. Genet | 1 |
Ranking after stage 3B (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | G. Neri | 5 |
| 2. | J. Boonen | 5 |
| 3. | H. Vrancken | 3 |
| 4. | A. Novak | 2 |
| 5. | J. Genet | 1 |
Étalondes
Stage 4 (176.5 km)
| (source)(source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Boonen | 3 |
| 2. | H. Vrancken | 2 |
| 3. | A. Darrigade | 1 |
Ranking after stage 4 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Boonen | 8 |
| 2. | G. Neri | 5 |
| 3. | H. Vrancken | 5 |
| 4. | A. Novak | 2 |
| 5. | J. Genet | 1 |
| 6. | A. Darrigade | 1 |
Ranking after stage (source)
| Rank | Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Boonen | 8 | |
| 2 | H. Vrancken | 5 | |
| 3 | G. Neri | 5 | |
| 4 | A. Novak | 2 | |
| 5 | A. Darrigade | 1 | |
| 6 | J. Genet | 1 |
Ranking after stage 5 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Boonen | 11 |
| 2. | G. Neri | 5 |
| 3. | H. Vrancken | 5 |
| 4. | A. Darrigade | 3 |
| 5. | A. Novak | 2 |
| 6. | J. Genet | 1 |
| 7. | H. De Wolf | 1 |
Ranking after stage 6 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Boonen | 11 |
| 2. | G. Neri | 5 |
| 3. | H. Vrancken | 5 |
| 4. | A. Novak | 5 |
| 5. | A. Darrigade | 3 |
| 6. | A. González | 2 |
| 7. | J. Genet | 1 |
| 8. | H. De Wolf | 1 |
| 9. | J. Novales | 1 |
Fontenay-le-Comte
Stage 7 (126 km)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | (J. Boonen) | 3 |
| 2. | (G. Van Den Berghe) | 2 |
| 3. | (G. Neri) | 1 |
Ranking after stage 7 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Boonen | 14 |
| 2. | G. Neri | 6 |
| 3. | H. Vrancken | 5 |
| 4. | A. Novak | 5 |
| 5. | A. Darrigade | 3 |
| 6. | A. González | 2 |
| 7. | G. Van Den Berghe | 2 |
| 8. | J. Genet | 1 |
| 9. | H. De Wolf | 1 |
| 10. | J. Novales | 1 |
Ranking after stage 8 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Boonen | 17 |
| 2. | G. Neri | 7 |
| 3. | H. Vrancken | 5 |
| 4. | A. Novak | 5 |
| 5. | G. Van Den Berghe | 4 |
| 6. | A. Darrigade | 3 |
| 7. | A. González | 2 |
| 8. | J. Genet | 1 |
| 9. | H. De Wolf | 1 |
| 10. | J. Novales | 1 |
Landes
Stage 9 (133.5 km)
| (source)(source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | G. Neri | 3 |
| 2. | G. Van Den Berghe | 2 |
| 3. | J. Boonen | 1 |
Ranking after stage 9 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Boonen | 18 |
| 2. | G. Neri | 10 |
| 3. | G. Van Den Berghe | 6 |
| 4. | H. Vrancken | 5 |
| 5. | A. Novak | 5 |
| 6. | A. Darrigade | 3 |
| 7. | A. González | 2 |
| 8. | J. Genet | 1 |
| 9. | H. De Wolf | 1 |
| 10. | J. Novales | 1 |
Ranking after stage (source)
| Rank | Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Boonen | 18 | |
| 2 | G. Neri | 10 | |
| 3 | G. Van Den Berghe | 6 | |
| 4 | H. Vrancken | 5 | |
| 5 | A. Novak | 5 | |
| 6 | A. Darrigade | 3 | |
| 7 | A. González | 2 | |
| 8 | J. Genet | 1 | |
| 9 | H. De Wolf | 1 | |
| 10 | J. Novales | 1 |
Ranking after stage 10 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Boonen | 18 |
| 2. | G. Neri | 10 |
| 3. | G. Van Den Berghe | 6 |
| 4. | H. Vrancken | 5 |
| 5. | A. Novak | 5 |
| 6. | H. De Wolf | 4 |
| 7. | A. Darrigade | 3 |
| 8. | A. González | 2 |
| 9. | W. In 't Ven | 2 |
| 10. | J. Genet | 1 |
| 11. | J. Novales | 1 |
| 12. | G. Fezzardi | 1 |
Ranking after stage 11 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Boonen | 18 |
| 2. | G. Neri | 10 |
| 3. | G. Van Den Berghe | 6 |
| 4. | H. Vrancken | 5 |
| 5. | A. Novak | 5 |
| 6. | H. De Wolf | 4 |
| 7. | A. Darrigade | 3 |
| 8. | A. González | 3 |
| 9. | M. Benet | 3 |
| 10. | W. In 't Ven | 2 |
| 11. | U. Colombo | 2 |
| 12. | J. Genet | 1 |
| 13. | J. Novales | 1 |
| 14. | G. Fezzardi | 1 |
Ranking after stage 12 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Boonen | 21 |
| 2. | G. Neri | 11 |
| 3. | G. Van Den Berghe | 6 |
| 4. | H. Vrancken | 5 |
| 5. | A. Novak | 5 |
| 6. | H. De Wolf | 4 |
| 7. | A. Darrigade | 3 |
| 8. | A. González | 3 |
| 9. | M. Benet | 3 |
| 10. | W. In 't Ven | 2 |
| 11. | U. Colombo | 2 |
| 12. | C. Raymond | 2 |
| 13. | J. Genet | 1 |
| 14. | J. Novales | 1 |
| 15. | G. Fezzardi | 1 |
Ranking after stage (source)
| Rank | Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Boonen | 21 | |
| 2 | G. Neri | 11 | |
| 3 | G. Van Den Berghe | 6 | |
| 4 | H. Vrancken | 5 | |
| 5 | A. Novak | 5 | |
| 6 | H. De Wolf | 4 | |
| 7 | A. Darrigade | 3 | |
| 8 | A. González | 3 | |
| 9 | M. Benet | 3 | |
| 10 | W. In 't Ven | 2 |
Ranking after stage 13 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Boonen | 23 |
| 2. | G. Neri | 14 |
| 3. | G. Van Den Berghe | 7 |
| 4. | H. Vrancken | 5 |
| 5. | A. Novak | 5 |
| 6. | H. De Wolf | 4 |
| 7. | A. Darrigade | 3 |
| 8. | A. González | 3 |
| 9. | M. Benet | 3 |
| 10. | W. In 't Ven | 2 |
| 11. | U. Colombo | 2 |
| 12. | C. Raymond | 2 |
| 13. | J. Genet | 1 |
| 14. | J. Novales | 1 |
| 15. | G. Fezzardi | 1 |
Ranking after stage (source)
| Rank | Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Boonen | 23 | |
| 2 | G. Neri | 14 | |
| 3 | G. Van Den Berghe | 7 | |
| 4 | H. Vrancken | 5 | |
| 5 | A. Novak | 5 |
Ranking after stage 14A (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Boonen | 23 |
| 2. | G. Neri | 14 |
| 3. | G. Van Den Berghe | 7 |
| 4. | H. Vrancken | 5 |
| 5. | A. Novak | 5 |
| 6. | H. De Wolf | 4 |
| 7. | A. Darrigade | 3 |
| 8. | A. González | 3 |
| 9. | M. Benet | 3 |
| 10. | R. Cazala | 3 |
| 11. | W. In 't Ven | 2 |
| 12. | U. Colombo | 2 |
| 13. | C. Raymond | 2 |
| 14. | R. Wolfshohl | 2 |
| 15. | J. Genet | 1 |
| 16. | J. Novales | 1 |
| 17. | G. Fezzardi | 1 |
| 18. | J. Stevens | 1 |
Ranking after stage 15 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Boonen | 23 |
| 2. | G. Neri | 14 |
| 3. | G. Van Den Berghe | 7 |
| 4. | A. Darrigade | 6 |
| 5. | H. Vrancken | 5 |
| 6. | A. Novak | 5 |
| 7. | H. De Wolf | 4 |
| 8. | M. Benet | 4 |
| 9. | A. González | 3 |
| 10. | R. Cazala | 3 |
| 11. | J. Stevens | 3 |
| 12. | W. In 't Ven | 2 |
| 13. | U. Colombo | 2 |
| 14. | C. Raymond | 2 |
| 15. | R. Wolfshohl | 2 |
| 16. | J. Genet | 1 |
| 17. | J. Novales | 1 |
| 18. | G. Fezzardi | 1 |
St-Michel-de-Maurienne
Stage 16 (80.5 km)
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | T. Simpson | 3 |
| 2. | R. Wolfshohl | 2 |
| 3. | G. Neri | 1 |
Ranking after stage 16 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Boonen | 23 |
| 2. | G. Neri | 15 |
| 3. | G. Van Den Berghe | 7 |
| 4. | A. Darrigade | 6 |
| 5. | H. Vrancken | 5 |
| 6. | A. Novak | 5 |
| 7. | H. De Wolf | 4 |
| 8. | M. Benet | 4 |
| 9. | R. Wolfshohl | 4 |
| 10. | A. González | 3 |
| 11. | R. Cazala | 3 |
| 12. | J. Stevens | 3 |
| 13. | T. Simpson | 3 |
| 14. | W. In 't Ven | 2 |
| 15. | U. Colombo | 2 |
| 16. | C. Raymond | 2 |
| 17. | J. Genet | 1 |
| 18. | J. Novales | 1 |
| 19. | G. Fezzardi | 1 |
La Fontaine-Cretet
Stage 17 (5 km)
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | A. Darrigade | 3 |
| 2. | G. Neri | 2 |
| 3. | M. Benet | 1 |
Ranking after stage 17 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | G. Neri | 17 |
| 2. | A. Darrigade | 9 |
| 3. | G. Van Den Berghe | 7 |
| 4. | H. Vrancken | 5 |
| 5. | M. Benet | 5 |
| 6. | H. De Wolf | 4 |
| 7. | R. Wolfshohl | 4 |
| 8. | A. González | 3 |
| 9. | R. Cazala | 3 |
| 10. | W. In 't Ven | 2 |
| 11. | U. Colombo | 2 |
| 12. | C. Raymond | 2 |
| 13. | G. Fezzardi | 1 |
Ranking after stage (source)
| Rank | Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Neri | 17 | |
| 2 | A. Darrigade | 9 | |
| 3 | G. Van Den Berghe | 7 | |
| 4 | H. Vrancken | 5 | |
| 5 | M. Benet | 5 | |
| 6 | H. De Wolf | 4 | |
| 7 | R. Wolfshohl | 4 | |
| 8 | A. González | 3 | |
| 9 | R. Cazala | 3 | |
| 10 | T. Simpson | 3 | |
| 11 | W. In 't Ven | 2 | |
| 12 | U. Colombo | 2 | |
| 13 | C. Raymond | 2 | |
| 14 | G. Fezzardi | 1 |
Ranking after stage 18 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | G. Neri | 17 |
| 2. | A. Darrigade | 9 |
| 3. | G. Van Den Berghe | 7 |
| 4. | H. Vrancken | 5 |
| 5. | M. Benet | 5 |
| 6. | H. De Wolf | 4 |
| 7. | R. Wolfshohl | 4 |
| 8. | A. González | 3 |
| 9. | R. Cazala | 3 |
| 10. | E. Schutz | 3 |
| 11. | W. In 't Ven | 2 |
| 12. | U. Colombo | 2 |
| 13. | C. Raymond | 2 |
| 14. | R. Poulidor | 2 |
| 15. | G. Fezzardi | 1 |
| 16. | J. Jiménez | 1 |
Ranking after stage (source)
| Rank | Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Neri | 17 | |
| 2 | A. Darrigade | 9 | |
| 3 | G. Van Den Berghe | 7 | |
| 4 | H. Vrancken | 5 | |
| 5 | M. Benet | 5 | |
| 6 | H. De Wolf | 4 | |
| 7 | R. Wolfshohl | 4 | |
| 8 | A. González | 3 | |
| 9 | R. Cazala | 3 | |
| 10 | T. Simpson | 3 | |
| 11 | E. Schutz | 3 | |
| 12 | W. In 't Ven | 2 | |
| 13 | U. Colombo | 2 | |
| 14 | C. Raymond | 2 | |
| 15 | R. Poulidor | 2 | |
| 16 | G. Fezzardi | 1 | |
| 17 | J. Jiménez | 1 |
Beaurepaire d'Isere
Stage 19 (188.5 km)
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | E. Martín | 3 |
| 2. | F. Bracke | 2 |
| 3. | H. Vrancken | 1 |
Ranking after stage 19 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | G. Neri | 17 |
| 2. | A. Darrigade | 9 |
| 3. | G. Van Den Berghe | 7 |
| 4. | H. Vrancken | 6 |
| 5. | M. Benet | 5 |
| 6. | H. De Wolf | 4 |
| 7. | R. Wolfshohl | 4 |
| 8. | A. González | 3 |
| 9. | R. Cazala | 3 |
| 10. | E. Schutz | 3 |
| 11. | E. Martín | 3 |
| 12. | W. In 't Ven | 2 |
| 13. | U. Colombo | 2 |
| 14. | C. Raymond | 2 |
| 15. | R. Poulidor | 2 |
| 16. | F. Bracke | 2 |
| 17. | G. Fezzardi | 1 |
| 18. | J. Jiménez | 1 |
Ranking after stage (source)
| Rank | Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Neri | 17 | |
| 2 | A. Darrigade | 9 | |
| 3 | G. Van Den Berghe | 7 | |
| 4 | H. Vrancken | 6 | |
| 5 | M. Benet | 5 | |
| 6 | H. De Wolf | 4 | |
| 7 | R. Wolfshohl | 4 | |
| 8 | A. González | 3 | |
| 9 | R. Cazala | 3 | |
| 10 | E. Schutz | 3 | |
| 11 | E. Martín | 3 | |
| 12 | W. In 't Ven | 2 | |
| 13 | U. Colombo | 2 | |
| 14 | C. Raymond | 2 | |
| 15 | R. Poulidor | 2 | |
| 16 | F. Bracke | 2 | |
| 17 | G. Fezzardi | 1 | |
| 18 | J. Jiménez | 1 |
Thiers
Stage 20 (108.5 km)
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | G. Van Den Berghe | 3 |
| 2. | G. Neri | 2 |
| 3. | A. Darrigade | 1 |
Ranking after stage 20 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | G. Neri | 19 |
| 2. | A. Darrigade | 10 |
| 3. | G. Van Den Berghe | 10 |
| 4. | H. Vrancken | 6 |
| 5. | M. Benet | 5 |
| 6. | H. De Wolf | 4 |
| 7. | R. Wolfshohl | 4 |
| 8. | A. González | 3 |
| 9. | R. Cazala | 3 |
| 10. | E. Schutz | 3 |
| 11. | E. Martín | 3 |
| 12. | W. In 't Ven | 2 |
| 13. | U. Colombo | 2 |
| 14. | C. Raymond | 2 |
| 15. | R. Poulidor | 2 |
| 16. | F. Bracke | 2 |
| 17. | G. Fezzardi | 1 |
| 18. | J. Jiménez | 1 |
Ranking after stage (source)
| Rank | Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Neri | 19 | |
| 2 | A. Darrigade | 10 | |
| 3 | G. Van Den Berghe | 10 | |
| 4 | H. Vrancken | 6 | |
| 5 | M. Benet | 5 | |
| 6 | H. De Wolf | 4 | |
| 7 | R. Wolfshohl | 4 | |
| 8 | A. González | 3 | |
| 9 | R. Cazala | 3 | |
| 10 | E. Schutz | 3 | |
| 11 | E. Martín | 3 | |
| 12 | W. In 't Ven | 2 | |
| 13 | U. Colombo | 2 | |
| 14 | C. Raymond | 2 | |
| 15 | R. Poulidor | 2 | |
| 16 | F. Bracke | 2 | |
| 17 | G. Fezzardi | 1 | |
| 18 | J. Jiménez | 1 |
La Chatre
Stage 21 (51 km)
| (source)(source)(source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | P. Beuffeuil | 3 |
| 2. | A. Darrigade | 2 |
| 3. | L. Rostollan | 1 |
Ranking after stage 21 (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | G. Neri | 19 |
| 2. | A. Darrigade | 12 |
| 3. | G. Van Den Berghe | 10 |
| 4. | H. Vrancken | 6 |
| 5. | M. Benet | 5 |
| 6. | H. De Wolf | 4 |
| 7. | R. Wolfshohl | 4 |
| 8. | A. González | 3 |
| 9. | R. Cazala | 3 |
| 10. | E. Schutz | 3 |
| 11. | E. Martín | 3 |
| 12. | P. Beuffeuil | 3 |
| 13. | W. In 't Ven | 2 |
| 14. | U. Colombo | 2 |
| 15. | C. Raymond | 2 |
| 16. | R. Poulidor | 2 |
| 17. | F. Bracke | 2 |
| 18. | G. Fezzardi | 1 |
| 19. | J. Jiménez | 1 |
| 20. | L. Rostollan | 1 |
Acquebouille
Stage 22A (32.5 km)
| (source)(source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | M. Benet | 3 |
| 2. | Y. Molenaers | 2 |
| 3. | J. López | 1 |
Ranking after stage 22A (calculated)
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | G. Neri | 19 |
| 2. | A. Darrigade | 12 |
| 3. | G. Van Den Berghe | 10 |
| 4. | M. Benet | 8 |
| 5. | H. Vrancken | 6 |
| 6. | H. De Wolf | 4 |
| 7. | R. Wolfshohl | 4 |
| 8. | A. González | 3 |
| 9. | R. Cazala | 3 |
| 10. | E. Schutz | 3 |
| 11. | E. Martín | 3 |
| 12. | P. Beuffeuil | 3 |
| 13. | W. In 't Ven | 2 |
| 14. | U. Colombo | 2 |
| 15. | C. Raymond | 2 |
| 16. | R. Poulidor | 2 |
| 17. | F. Bracke | 2 |
| 18. | Y. Molenaers | 2 |
| 19. | G. Fezzardi | 1 |
| 20. | J. Jiménez | 1 |
| 21. | L. Rostollan | 1 |
| 22. | J. López | 1 |
Ranking after stage (source)
| Rank | Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Neri | 19 | |
| 2 | A. Darrigade | 12 | |
| 3 | G. Van Den Berghe | 10 | |
| 4 | M. Benet | 8 | |
| 5 | H. Vrancken | 6 | |
| 6 | H. De Wolf | 4 | |
| 7 | R. Wolfshohl | 4 | |
| 8 | P. Beuffeuil | 3 | |
| 9 | R. Cazala | 3 | |
| 10 | A. González | 3 | |
| 11 | E. Martín | 3 | |
| 12 | E. Schutz | 3 | |
| 13 | W. In 't Ven | 2 | |
| 14 | U. Colombo | 2 | |
| 15 | C. Raymond | 2 | |
| 16 | R. Poulidor | 2 | |
| 17 | F. Bracke | 2 | |
| 18 | Y. Molenaers | 2 | |
| 19 | G. Fezzardi | 1 | |
| 20 | J. Jiménez | 1 | |
| 21 | L. Rostollan | 1 | |
| 22 | J. López | 1 |
Intermediate sprints in 1967.