Secret sprints
Choose a different year:
In 1958 and 1970, the Vuelta a España had secret sprints. The concept was the same as the lottery sprints in the 1961 Tour de France, and the surprise sprints in the 1968 Giro d'Italia.
- · 1970
Vuelta a España in 1970
Etappe 2
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | E. Peelman | 1 |
Etappe 3
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Serpenti | 1 |
Total after stage 3
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Genty | 1 |
| 2. | J. Marine | 1 |
| 3. | E. Peelman | 1 |
| 4. | V. Díaz | 1 |
| 5. | A. Novak | 1 |
| 6. | J. Serpenti | 1 |
Etappe 4
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | E. Peelman | 1 |
Etappe 4
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | 1 | |
Total after stage 4
Missing points: 1
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | E. Peelman | 2 |
| 2. | J. Genty | 1 |
| 3. | J. Marine | 1 |
| 4. | V. Díaz | 1 |
| 5. | A. Novak | 1 |
| 6. | J. Serpenti | 1 |
Etappe 5
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | E. Peelman | 1 |
Total after stage 5
Missing points: 1
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | E. Peelman | 3 |
| 2. | J. Genty | 1 |
| 3. | J. Marine | 1 |
| 4. | V. Díaz | 1 |
| 5. | A. Novak | 1 |
| 6. | J. Serpenti | 1 |
| 7. | C. Pepels | 1 |
Etappe 6
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | G. Reybrouck | 1 |
Etappe 6
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Silloniz | 1 |
Total after stage 6
Missing points: 1
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | E. Peelman | 3 |
| 2. | J. Genty | 1 |
| 3. | J. Marine | 1 |
| 4. | V. Díaz | 1 |
| 5. | A. Novak | 1 |
| 6. | J. Serpenti | 1 |
| 7. | C. Pepels | 1 |
| 8. | G. Reybrouck | 1 |
| 9. | J. Silloniz | 1 |
Etappe 7
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | A. Tamames | 1 |
Total after stage 7
Missing points: 1
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | E. Peelman | 3 |
| 2. | J. Genty | 1 |
| 3. | J. Marine | 1 |
| 4. | V. Díaz | 1 |
| 5. | A. Novak | 1 |
| 6. | J. Serpenti | 1 |
| 7. | C. Pepels | 1 |
| 8. | G. Reybrouck | 1 |
| 9. | J. Silloniz | 1 |
| 10. | A. Tamames | 1 |
| 11. | J. Boonen | 1 |
Etappe 8A
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | C. Preziosi | 1 |
Etappe 8A
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | C. Preziosi | 1 |
Total after stage 8A
Missing points: 1
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | E. Peelman | 3 |
| 2. | C. Preziosi | 2 |
| 3. | J. Genty | 1 |
| 4. | J. Marine | 1 |
| 5. | V. Díaz | 1 |
| 6. | A. Novak | 1 |
| 7. | J. Serpenti | 1 |
| 8. | C. Pepels | 1 |
| 9. | G. Reybrouck | 1 |
| 10. | J. Silloniz | 1 |
| 11. | A. Tamames | 1 |
| 12. | J. Boonen | 1 |
Etappe 9
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | A. González | 1 |
Total after stage 9
Missing points: 1
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | C. Preziosi | 2 |
| 2. | J. Genty | 1 |
| 3. | J. Marine | 1 |
| 4. | V. Díaz | 1 |
| 5. | A. Novak | 1 |
| 6. | J. Serpenti | 1 |
| 7. | C. Pepels | 1 |
| 8. | G. Reybrouck | 1 |
| 9. | J. Silloniz | 1 |
| 10. | A. Tamames | 1 |
| 11. | A. González | 1 |
| 12. | J. Gómez | 1 |
Total after stage 10
Missing points: 1
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | C. Preziosi | 2 |
| 2. | A. Novak | 2 |
| 3. | J. Genty | 1 |
| 4. | J. Marine | 1 |
| 5. | V. Díaz | 1 |
| 6. | J. Serpenti | 1 |
| 7. | C. Pepels | 1 |
| 8. | G. Reybrouck | 1 |
| 9. | J. Silloniz | 1 |
| 10. | A. Tamames | 1 |
| 11. | A. González | 1 |
| 12. | J. Gómez | 1 |
| 13. | A. Pella | 1 |
Etappe 11
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | 1 | |
Total after stage 11
Missing points: 2
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | A. Novak | 2 |
| 2. | J. Genty | 1 |
| 3. | J. Marine | 1 |
| 4. | V. Díaz | 1 |
| 5. | J. Serpenti | 1 |
| 6. | G. Reybrouck | 1 |
| 7. | J. Silloniz | 1 |
| 8. | A. Tamames | 1 |
| 9. | A. González | 1 |
| 10. | J. Gómez | 1 |
| 11. | A. Pella | 1 |
Etappe 12
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | An. Menendez | 1 |
Etappe 12
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Aranzabal | 1 |
Total after stage 12
Missing points: 2
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | A. Novak | 2 |
| 2. | J. Genty | 1 |
| 3. | J. Marine | 1 |
| 4. | V. Díaz | 1 |
| 5. | J. Serpenti | 1 |
| 6. | G. Reybrouck | 1 |
| 7. | J. Silloniz | 1 |
| 8. | A. Tamames | 1 |
| 9. | A. González | 1 |
| 10. | J. Gómez | 1 |
| 11. | A. Pella | 1 |
| 12. | An. Menendez | 1 |
| 13. | J. Aranzabal | 1 |
Etappe 13
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Aranzabal | 1 |
Etappe 13
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | M. Wagtmans | 1 |
Total after stage 13
Missing points: 2
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | A. Novak | 2 |
| 2. | J. Aranzabal | 2 |
| 3. | J. Genty | 1 |
| 4. | J. Marine | 1 |
| 5. | V. Díaz | 1 |
| 6. | J. Serpenti | 1 |
| 7. | G. Reybrouck | 1 |
| 8. | J. Silloniz | 1 |
| 9. | A. Tamames | 1 |
| 10. | A. González | 1 |
| 11. | J. Gómez | 1 |
| 12. | A. Pella | 1 |
| 13. | An. Menendez | 1 |
| 14. | M. Wagtmans | 1 |
Etappe 14
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Aranzabal | 1 |
Etappe 14
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. van der Vleuten | 1 |
Total after stage 14
Missing points: 2
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Aranzabal | 3 |
| 2. | A. Novak | 2 |
| 3. | J. Genty | 1 |
| 4. | J. Marine | 1 |
| 5. | V. Díaz | 1 |
| 6. | J. Serpenti | 1 |
| 7. | G. Reybrouck | 1 |
| 8. | J. Silloniz | 1 |
| 9. | A. Tamames | 1 |
| 10. | A. González | 1 |
| 11. | J. Gómez | 1 |
| 12. | A. Pella | 1 |
| 13. | An. Menendez | 1 |
| 14. | M. Wagtmans | 1 |
| 15. | J. van der Vleuten | 1 |
Etappe 15
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. van der Vleuten | 1 |
Etappe 15
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | S. Vasseur | 1 |
Total after stage 15
Missing points: 2
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Aranzabal | 3 |
| 2. | A. Novak | 2 |
| 3. | J. van der Vleuten | 2 |
| 4. | J. Genty | 1 |
| 5. | J. Marine | 1 |
| 6. | V. Díaz | 1 |
| 7. | J. Serpenti | 1 |
| 8. | G. Reybrouck | 1 |
| 9. | J. Silloniz | 1 |
| 10. | A. Tamames | 1 |
| 11. | A. González | 1 |
| 12. | J. Gómez | 1 |
| 13. | A. Pella | 1 |
| 14. | An. Menendez | 1 |
| 15. | S. Vasseur | 1 |
Etappe 16
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | N. Jiménez | 1 |
Etappe 16
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | N. Jiménez | 1 |
Total after stage 16
Missing points: 2
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Aranzabal | 3 |
| 2. | A. Novak | 2 |
| 3. | J. van der Vleuten | 2 |
| 4. | N. Jiménez | 2 |
| 5. | J. Genty | 1 |
| 6. | J. Marine | 1 |
| 7. | V. Díaz | 1 |
| 8. | J. Serpenti | 1 |
| 9. | G. Reybrouck | 1 |
| 10. | J. Silloniz | 1 |
| 11. | A. Tamames | 1 |
| 12. | A. González | 1 |
| 13. | J. Gómez | 1 |
| 14. | A. Pella | 1 |
| 15. | An. Menendez | 1 |
| 16. | S. Vasseur | 1 |
Etappe 17
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. van der Vleuten | 1 |
Etappe 17
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | A. Gandarias | 1 |
Total after stage 17
Missing points: 2
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Aranzabal | 3 |
| 2. | J. van der Vleuten | 3 |
| 3. | A. Novak | 2 |
| 4. | N. Jiménez | 2 |
| 5. | J. Genty | 1 |
| 6. | J. Marine | 1 |
| 7. | V. Díaz | 1 |
| 8. | J. Serpenti | 1 |
| 9. | G. Reybrouck | 1 |
| 10. | J. Silloniz | 1 |
| 11. | A. Tamames | 1 |
| 12. | A. González | 1 |
| 13. | J. Gómez | 1 |
| 14. | S. Vasseur | 1 |
| 15. | A. Gandarias | 1 |
Etappe 18
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | 1 | |
Etappe 18
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | 1 | |
Total after stage 18
Missing points: 4
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Aranzabal | 3 |
| 2. | J. van der Vleuten | 3 |
| 3. | A. Novak | 2 |
| 4. | N. Jiménez | 2 |
| 5. | J. Genty | 1 |
| 6. | J. Marine | 1 |
| 7. | V. Díaz | 1 |
| 8. | J. Serpenti | 1 |
| 9. | G. Reybrouck | 1 |
| 10. | J. Silloniz | 1 |
| 11. | A. Tamames | 1 |
| 12. | A. González | 1 |
| 13. | J. Gómez | 1 |
| 14. | S. Vasseur | 1 |
| 15. | A. Gandarias | 1 |
Etappe 19A
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | 1 | |
Etappe 19A
| (source) | ||
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | 1 | |
Total after stage 19A
Missing points: 6
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. van der Vleuten | 3 |
| 2. | A. Novak | 2 |
| 3. | N. Jiménez | 2 |
| 4. | J. Genty | 1 |
| 5. | J. Marine | 1 |
| 6. | V. Díaz | 1 |
| 7. | J. Serpenti | 1 |
| 8. | G. Reybrouck | 1 |
| 9. | J. Silloniz | 1 |
| 10. | A. Tamames | 1 |
| 11. | A. González | 1 |
| 12. | J. Gómez | 1 |
| 13. | S. Vasseur | 1 |
| 14. | A. Gandarias | 1 |