Incomplete mountain passes

Tour de France

Not all mountains are complete in my database. Below is an overview of all 7 mountain passes where I did not find all points.

YearStageMountainClassMissing ridersLink to result
1939 17A Faucille 4 out of 10 link
1955 9 Cayolle 1 1 out of 10 link
1979 10 Mystère 3 1 out of 6 link
1984 11 Col de la Core 1 2 out of 12 link
1984 11 Latrape 2 5 out of 10 link
1987 12 Côte du Noyer 4 1 out of 3 link
1989 13 Côte de Saint-Antoine 3 1 out of 5 link

Vuelta a España

Not all mountains are complete in my database. Below is an overview of all 284 mountain passes where I did not find all points.

YearStageMountainClassMissing ridersLink to result
1936 14 Los Tornos 4 out of 10 link
1936 14 Estacas de Trueba 4 out of 10 link
1936 14 La Braguia 2 out of 10 link
1936 18 Porrino 2 out of 10 link
1936 21 Los Leones 1 out of 10 link
1941 17 Espina (andere) 1 out of 5 link
1941 22 Puerto de Navacerrada 1 out of 5 link
1947 13 Pedroso 1 out of 5 link
1950 5 Alisas 3 out of 5 link
1950 5 Ason 3 out of 5 link
1950 11 Lilla 1 out of 5 link
1966 18 Alisas 1 1 out of 10 link
1968 12 La Rebollada 2 1 out of 6 link
1968 14 Alto de San Cosme 3 1 out of 4 link
1968 14 Puerto de Orduna 1 5 out of 10 link
1968 14 Alisas 1 4 out of 10 link
1969 1 Sierra del Zarzosa 3 1 out of 4 link
1969 8 Albocacer 1 5 out of 10 link
1969 12 Lloret Blau 2 3 out of 6 link
1969 12 Piedra Larga 1 7 out of 10 link
1969 12 Pla de Las Arenas 3 1 out of 4 link
1969 12 Turrents 3 1 out of 4 link
1969 12 La Fullosa 2 3 out of 6 link
1970 3 Almenucar 3 1 out of 4 link
1970 13 Somosierra 1 2 out of 10 link
1970 19A Alto de Castrejana 3 2 out of 4 link
1971 4 Marianet 3 1 out of 4 link
1971 4 Eslida 2 1 out of 6 link
1971 4 La Bassa 3 1 out of 4 link
1971 8 Puerto de Monrepos 1 3 out of 10 link
1971 11A Alto de Iciar 3 1 out of 4 link
1971 11A Rigoitia 3 1 out of 4 link
1971 11A Andra Mari 2 3 out of 6 link
1971 17A Navacades 3 1 out of 4 link
1972 1 Leon 1 1 out of 8 link
1973 11 Piedralarga 1 7 out of 10 link
1973 11 Formic 1 2 out of 10 link
1973 11 La Pullosa 1 7 out of 10 link
1974 13 San Esteban 2 3 out of 6 link
1974 17 Puerto de Orduna 1 1 out of 10 link
1978 13 Puerto de Monrepos 1 1 out of 10 link
1979 6 Jijona 1 4 out of 10 link
1979 13 Sia 2 3 out of 6 link
1979 13 Alisas 1 6 out of 10 link
1979 18A Los Leones 1 7 out of 10 link
1979 18A Puerto de la Morcuera 1 7 out of 10 link
1980 6 Canto 1 5 out of 10 link
1980 7 Port de Viella 2 3 out of 6 link
1980 7 Fablo 2 3 out of 6 link
1981 2 Alto del Padrun 2 2 out of 6 link
1981 8A Carretero 2 2 out of 6 link
1981 13 Monserrat 2 3 out of 6 link
1981 14 Berga 2 2 out of 6 link
1981 14 Jou 2 1 out of 6 link
1981 14 Boixols 1 6 out of 10 link
1981 14 Comiols 2 3 out of 6 link
1982 3 Mirador del Fito 1 5 out of 10 link
1982 4 Sia 1 4 out of 10 link
1982 7 Puerto de Monrepos 2 1 out of 6 link
1982 9 Super Molina 1 2 out of 10 link
1983 3 Remorcador 2 3 out of 6 link
1983 5 Furmich 1 7 out of 10 link
1983 6 Coll de la Creueta 1 7 out of 10 link
1983 6 Canto 2 3 out of 6 link
1983 6 Bonaigua 1 7 out of 10 link
1983 7 Tunel de Viella 2 3 out of 6 link
1983 7 Sarrablo 2 1 out of 6 link
1983 9 Puerto de Monrepos 2 3 out of 6 link
1983 17 Pena Negra 1 2 out of 10 link
1983 17 Serranillos 1 5 out of 10 link
1983 17 Puerto de Navalmoral 2 3 out of 6 link
1983 18 Puerto de Navacerrada 1 2 out of 10 link
1984 4 Puerto de la Carrasqueta 2 3 out of 6 link
1984 7 Formic 1 5 out of 10 link
1984 11 Sia 1 4 out of 10 link
1984 11 Alisas 1 7 out of 10 link
1984 12 Mirador del Fito 1 6 out of 10 link
1984 13 Reigada 2 3 out of 6 link
1984 17 Puerto de Navafria 2 1 out of 6 link
1984 17 Puerto de la Morcuera 1 5 out of 10 link
1984 18A Los Leones 2 3 out of 6 link
1985 6 Mirador del Fito 1 1 out of 10 link
1985 7 Las Palomas 1 2 out of 10 link
1985 10 Serrablo 2 3 out of 6 link
1985 14 Confrides 2 3 out of 6 link
1985 18 Puerto de la Morcuera 1 7 out of 10 link
1985 18 Puerto de Cotos 1 7 out of 10 link
1985 18 Los Leones 1 6 out of 10 link
1986 3 Mequinenza 3 1 out of 4 link
1986 5 Cereceda 4 2 out of 3 link
1986 5 Sia 1 5 out of 9 link
1986 5 Alisas 1 4 out of 9 link
1986 6 Mirador del Fito 1 5 out of 9 link
1986 6 Lagos de Covadonga H 2 out of 12 link
1986 7 Porton 1 4 out of 9 link
1986 7 Tarna 3 1 out of 4 link
1986 7 La Casilla 2 1 out of 6 link
1986 9 San Isidro 1 4 out of 9 link
1986 12 Puerto de Navafria 2 1 out of 6 link
1986 12 Canencia 2 1 out of 6 link
1986 12 Puerto de la Morcuera 1 4 out of 9 link
1986 13 La Paradilla 3 1 out of 4 link
1986 19 Bujeo 3 1 out of 4 link
1986 20 Benaocaz 2 1 out of 6 link
1986 20 Las Palomas H 1 out of 12 link
1987 12 La Miranda 4 2 out of 3 link
1987 15 Puxeiros 3 1 out of 4 link
1987 21 Puerto de Navafria 2 1 out of 6 link
1988 8 Puerto de Pajares H 3 out of 12 link
1988 13 Cotefablo 1 5 out of 9 link
1988 18 Puerto de Navalmoral 2 1 out of 6 link
1988 19 Puerto de Navacerrada 1 2 out of 9 link
1988 20 Galapagar 3 2 out of 4 link
1989 4 Rodicio 2 3 out of 6 link
1989 4 La Hermida 2 3 out of 6 link
1989 7 Puerto de la Paramera 3 1 out of 4 link
1989 9 Campello 1 5 out of 9 link
1989 9 Onteniente 3 4 out of 4 link
1989 9 Puerto de Albaida 2 6 out of 6 link
1989 9 La Vall 3 4 out of 4 link
1989 14 Santa Barbara 3 3 out of 4 link
1989 17 Mirador del Fito 1 8 out of 9 link
1989 18 Puerto de Arnicio 2 5 out of 6 link
1989 22 Los Leones 2 6 out of 6 link
1991 3 Tablada 3 1 out of 4 link
1991 9 Collsacreu 2 6 out of 6 link
1991 20 Puerto de Navacerrada 1 3 out of 9 link
1992 8 Canto 1 5 out of 9 link
1992 8 Bonaigua 1 3 out of 9 link
1992 8 Pla de Beret 1 5 out of 9 link
1992 9 Portillon 1 6 out of 9 link
1992 9 Col de Peyresourde 1 6 out of 9 link
1992 9 Aspin 1 6 out of 9 link
1992 9 Tourmalet H 6 out of 12 link
1992 10 Soulor 1 6 out of 9 link
1992 10 Pourtalet 1 6 out of 9 link
1992 11 Loiti 3 1 out of 4 link
1992 12 Perdon 3 1 out of 4 link
1992 12 La Pedraja 3 1 out of 4 link
1992 13 Sia 1 5 out of 9 link
1992 13 Alisas 1 6 out of 9 link
1992 14 Carmona 2 3 out of 6 link
1992 14 Collado de Ozalba 2 3 out of 6 link
1992 14 La Hoz 2 3 out of 6 link
1992 15 Venta del Pobre 3 1 out of 4 link
1992 15 Pedroso 3 1 out of 4 link
1992 15 La Esperanza 3 1 out of 4 link
1992 15 La Miranda 3 1 out of 4 link
1992 16 San Esteban 3 1 out of 4 link
1992 16 Alto del Padrun 2 3 out of 6 link
1992 18 Pena Negra 1 6 out of 9 link
1992 18 Serranillos 1 6 out of 9 link
1992 18 Puerto de Navalmoral 2 2 out of 6 link
1992 20 Puerto de la Morcuera 1 6 out of 9 link
1992 20 Puerto de Cotos 2 3 out of 6 link
1992 20 Puerto de Navacerrada 1 2 out of 9 link
1992 21 Los Leones 2 2 out of 6 link
1993 3 Alto de San Cosme 3 1 out of 4 link
1993 3 Alto de Fontefria 2 2 out of 6 link
1993 3 Carballino 3 1 out of 4 link
1993 5 Pena Negra 1 5 out of 9 link
1993 5 Serranillos 1 1 out of 9 link
1993 7 San Rafael 2 3 out of 6 link
1993 9 Alpera 3 1 out of 4 link
1993 10 Oropesa 3 1 out of 4 link
1993 10 Alto de Cabanes 2 3 out of 6 link
1993 11 Comiols 2 3 out of 6 link
1993 11 Perbes 2 3 out of 6 link
1993 11 Coll de la Espina 2 3 out of 6 link
1994 6 Moclin 2 2 out of 6 link
1994 8 Finestrat 3 1 out of 4 link
1994 9 Benisa 3 1 out of 4 link
1994 9 Les Planes 3 1 out of 4 link
1994 10 Ordino 1 6 out of 9 link
1994 11 Canto 1 6 out of 9 link
1994 11 Perbes 2 3 out of 6 link
1994 11 Coll de la Espina 2 3 out of 6 link
1994 12 San Roque 3 1 out of 4 link
1994 14 Perdon 3 1 out of 4 link
1994 15 Sia 1 3 out of 9 link
1994 15 Alisas 1 4 out of 9 link
1994 16 Robellada 3 1 out of 4 link
1994 17 Venta del Pobre 3 1 out of 4 link
1994 17 Alto de la Campa 2 3 out of 6 link
1994 17 Alto de Santo Emiliano 3 1 out of 4 link
1994 17 Alto del Padrun 3 1 out of 4 link
1994 17 Manzaneda 3 1 out of 4 link
1994 18 Puerto de la Paramera 3 1 out of 4 link
1994 18 Puerto de Mijares 1 6 out of 9 link
1994 18 Pedro Bernardo 1 7 out of 9 link
1994 18 Serranillos 1 6 out of 9 link
1994 18 Puerto de Navalmoral 2 1 out of 6 link
1994 19 Los Leones 1 3 out of 9 link
1995 1 Las tres Tetas 3 1 out of 4 link
1995 1 Villar de Arneda 3 1 out of 4 link
1995 2 Sia 1 6 out of 9 link
1995 2 Alisas 1 6 out of 9 link
1995 3 Venta del Pobre 3 1 out of 4 link
1995 3 Alto de la Campa 2 4 out of 6 link
1995 3 Alto del Naranco 1 3 out of 9 link
1995 5 Meson do Vento 3 1 out of 4 link
1995 6 San Fiz 3 1 out of 4 link
1995 6 Fumaces 2 3 out of 6 link
1995 6 Padornelo 3 1 out of 4 link
1995 8 Pena Negra 1 6 out of 9 link
1995 8 Serranillos 1 6 out of 9 link
1995 8 Puerto de Navalmoral 2 3 out of 6 link
1995 9 Alto de Valdelavia 3 1 out of 4 link
1995 9 La Paradilla 3 1 out of 4 link
1995 9 Puerto de Navacerrada 1 6 out of 9 link
1995 11 Montejaque 3 1 out of 4 link
1995 11 Ronda 3 1 out of 4 link
1995 12 La Cabra Montes 1 4 out of 9 link
1995 13 Purias 2 3 out of 6 link
1995 14 Puerto de la Carrasqueta 2 3 out of 6 link
1995 14 Puerto de Albaida 3 1 out of 4 link
1995 15 Castillo de Montjuich 1 6 out of 9 link
1995 15 Estadio Olimpico 1 6 out of 9 link
1995 16 Comiols 2 3 out of 6 link
1995 16 Bonaigua 1 6 out of 9 link
1995 16 Pla de Beret 1 6 out of 9 link
1995 17 Aspin 1 6 out of 9 link
1995 17 Tourmalet H 9 out of 12 link
1995 18 Soulor 2 3 out of 6 link
1995 18 Aubisque 1 6 out of 9 link
1995 18 Portalet 1 6 out of 9 link
1995 19 Puerto de Monrepos 2 3 out of 6 link
1996 2 Naborneta 3 1 out of 4 link
1996 3 Tordiga 3 1 out of 4 link
1996 6 La Herradura 3 1 out of 4 link
1996 7 Ojen 2 2 out of 6 link
1996 8 Palmones 3 1 out of 4 link
1996 8 Medina-Sidonia 3 1 out of 4 link
1996 10 Puerto de la Paramera 2 3 out of 6 link
1996 11 Menga 3 1 out of 4 link
1996 11 Gredos 3 1 out of 4 link
1996 12 Alto del Naranco 1 5 out of 9 link
1996 13 Venta del Pobre 3 1 out of 4 link
1996 13 Mirador del Fito 1 5 out of 9 link
1996 14 Alto de Ortiguero 3 1 out of 4 link
1996 14 La Hoz 2 3 out of 6 link
1996 14 Collado de Ozalba 2 3 out of 6 link
1996 14 Carmona 2 3 out of 6 link
1996 14 Parque de Cabarceno 3 1 out of 4 link
1996 15 Portillo de Lunada 1 5 out of 9 link
1996 16 Peralta 3 1 out of 4 link
1996 16 Alto de Lerga 3 1 out of 4 link
1996 17 Cotefablo 1 5 out of 9 link
1996 18 San Roque 3 1 out of 4 link
1996 19 Pedro Bernardo 1 3 out of 9 link
1996 20 Alto de Valdelavia 3 1 out of 4 link
1996 20 La Paradilla 3 1 out of 4 link
1996 20 Puerto de Navacerrada 1 6 out of 9 link
1996 20 Puerto de la Morcuera 2 3 out of 6 link
1996 20 Puerto de Navacerrada 1 6 out of 9 link
1997 1 Serra da Sintro 3 1 out of 4 link
1997 1 Cheleiros 3 1 out of 4 link
1997 4 Las Doblas 3 1 out of 4 link
1997 5 Boyar 2 3 out of 6 link
1997 5 Ronda 3 1 out of 4 link
1997 6 La Cabra Montes 1 6 out of 9 link
1997 7 La Ragua 1 3 out of 9 link
1997 8 Mojon 3 1 out of 4 link
1997 10 Mirador 3 1 out of 4 link
1997 11 Montanchez 3 1 out of 4 link
1997 12 Foncebadon 2 3 out of 6 link
1997 13 Piedrafita de Babia 3 1 out of 4 link
1997 13 Ventana 2 3 out of 6 link
1997 13 Alto de la Cobertoria 1 6 out of 9 link
1997 14 Cabrunana 3 1 out of 4 link
1997 14 Escamplero 3 1 out of 4 link
1997 14 Alto de Santo Emiliano 3 1 out of 4 link
1997 14 Alto del Padrun 3 1 out of 4 link
1997 14 Manzaneda 3 1 out of 4 link
1997 15 Venta del Pobre 3 1 out of 4 link
1997 15 Mirador del Fito 1 6 out of 9 link
1997 16 Alto de Ortiguero 3 1 out of 4 link
1997 16 Alto de la Montana 3 1 out of 4 link
1997 17 Hoces de Barcena 2 3 out of 6 link
1997 19 Puerto de Navacerrada 1 6 out of 9 link
1997 19 Los Leones 1 3 out of 9 link
1997 19 Alto de los Angeles de San Rafael 3 1 out of 4 link
1997 20 Puerto de Mijares 1 3 out of 9 link
1997 20 Puerto de Navalmoral 2 2 out of 6 link

Giro d'Italia

Not all mountains are complete in my database. Below is an overview of all 227 mountain passes where I did not find all points.

YearStageMountainClassMissing ridersLink to result
1949 19 Ghisallo 1 out of 5 link
1952 7 Macerone 1 out of 5 link
1952 7 Rionero Sannitico 1 out of 5 link
1960 12 Cisa 1 3 out of 5 link
1960 12 Cento Croci 1 2 out of 5 link
1963 3 Roccaraso 2 1 out of 3 link
1963 7 Casaglia 2 2 out of 3 link
1963 7 Carnevale 2 3 out of 3 link
1967 3 Cipollaia 2 1 out of 3 link
1967 3 Radici 2 1 out of 3 link
1967 8 Acquabone 2 1 out of 3 link
1967 22A Ghisallo 2 1 out of 3 link
1972 13 Bracco 2 2 out of 3 link
1972 14 Sestrière 1 1 out of 3 link
1975 7B Satriano 2 2 out of 3 link
1975 8 Pietrastretta 2 2 out of 3 link
1975 8 Agerola 2 2 out of 3 link
1975 8 Faito 1 2 out of 3 link
1976 9 Macerone 3 1 out of 3 link
1976 13 Prunetta 3 1 out of 3 link
1976 14 Foce Carpinelli 2 1 out of 3 link
1976 14 Bracco 3 2 out of 3 link
1976 15 Cadibona 3 1 out of 3 link
1976 21 Croce Domini 1 2 out of 3 link
1976 21 Gallo 3 1 out of 3 link
1977 8A Muraglione 3 1 out of 3 link
1977 10 Cisa 1 1 out of 3 link
1977 11 Montevaca 3 2 out of 3 link
1977 11 Monte Tomarlo 2 2 out of 3 link
1977 12 Cadibona 3 2 out of 3 link
1978 2 Scoffera 3 2 out of 3 link
1978 3 Foce Carpinelli 3 2 out of 3 link
1978 5 Muraglione 2 1 out of 3 link
1978 7 Cinq Miglia 1 2 out of 3 link
1978 7 Rionero Sannitico 1 2 out of 3 link
1978 7 Macerone 2 2 out of 3 link
1978 8 Faito 1 2 out of 3 link
1978 8 Agerola 2 2 out of 3 link
1978 10 Terminillo 1 2 out of 3 link
1978 12 Consuma 1 2 out of 3 link
1978 12 Al Carnaio 2 2 out of 3 link
1978 12 Cento Forche 3 2 out of 3 link
1978 12 Mandrioli 1 2 out of 3 link
1978 12 Cento Forche 3 2 out of 3 link
1978 17 Palade 2 2 out of 3 link
1978 17 Mendola 2 1 out of 3 link
1979 5 San Nicola 3 1 out of 3 link
1979 9 Calenzo 3 1 out of 3 link
1979 11 Bracco 3 1 out of 3 link
1979 16 Monte Rest 1 1 out of 3 link
1979 16 Mauria 2 2 out of 3 link
1979 17 Falzarego 1 2 out of 3 link
1979 17 Pordoi C 1 out of 5 link
1979 18 Tonale 1 2 out of 3 link
1979 18 Aprica 2 2 out of 3 link
1979 18 Tartavalle di Taceno 2 2 out of 3 link
1980 2 San Bartolomeo 3 2 out of 3 link
1980 2 Nava 2 1 out of 3 link
1980 2 Pedaggera 2 2 out of 3 link
1980 4 Prato Spilla 1 2 out of 3 link
1980 8 Nibbio 2 2 out of 3 link
1980 11 Piestrastragliato 2 2 out of 3 link
1980 11 Colla 3 2 out of 3 link
1980 11 Normanno 2 2 out of 3 link
1980 14 Crocella di Motta 1 out of 3 link
1980 14 Macerone 2 out of 3 link
1980 14 Rionero Sannitico 2 1 out of 3 link
1980 15 Strada delle Svolte 2 out of 3 link
1980 15 Monte Capo di Serre 2 2 out of 3 link
1980 15 Vado del Sole 1 2 out of 3 link
1980 19 Tre Croci 1 1 out of 3 link
1980 19 Mendola 2 2 out of 3 link
1980 20 Palade 3 2 out of 3 link
1981 7 Macchia Rossano 3 2 out of 3 link
1981 8 Cerri 3 2 out of 3 link
1981 8 Mormannio 2 2 out of 3 link
1981 9 Crocetta 2 out of 3 link
1981 9 Sant'Elia 2 out of 3 link
1981 10 Terminillo 1 2 out of 3 link
1981 10 Chiavano 3 2 out of 3 link
1981 14 Cisa 1 2 out of 3 link
1981 14 Mille Pini 3 1 out of 3 link
1981 15 Penice 2 out of 3 link
1981 17 San Fermo 2 2 out of 3 link
1981 17 Gallo 2 2 out of 3 link
1981 18 Vivone 1 2 out of 3 link
1981 18 Tonale 1 2 out of 3 link
1981 19 Furcia 1 2 out of 3 link
1981 20 Tre Croci 1 2 out of 3 link
1982 9 Monte Pellegrino 3 2 out of 3 link
1982 11 Villagio Mancuso 2 1 out of 3 link
1982 11 Silvana Mansio 3 1 out of 3 link
1982 12 Ariano Irpino 3 2 out of 3 link
1982 16 Monte Grappa 1 2 out of 3 link
1982 21 Montgenevre 2 2 out of 3 link
1983 4 Casale Morella 3 1 out of 3 link
1983 5 Corno 3 1 out of 3 link
1983 7 Terminio 1 2 out of 5 link
1983 11 Consuma 2 out of 3 link
1983 11 Capezzano 3 2 out of 3 link
1983 14 Cento Croci 2 2 out of 3 link
1983 15 Giovo 3 2 out of 3 link
1983 16B Roncola 2 2 out of 3 link
1983 18 San Eusebio 3 2 out of 3 link
1983 20 Contreraslongo 2 2 out of 3 link
1983 20 Sella 1 3 out of 5 link
1983 20 Gardena 1 2 out of 5 link
1983 20 Contreraslongo 2 2 out of 3 link
1984 8 Sentinella 1 2 out of 5 link
1984 10 Miralago 1 1 out of 5 link
1984 20 Contreraslongo 2 1 out of 3 link
1984 20 Sella 1 2 out of 5 link
1984 20 Gardena 1 3 out of 5 link
1985 5 Tre Croci 1 2 out of 5 link
1985 7 San Marino 3 2 out of 3 link
1985 10 Agnara 3 2 out of 3 link
1985 10 Crocetta 2 1 out of 3 link
1985 11 Vallico del Fortino 3 2 out of 3 link
1985 14 Forca d'Acero 2 1 out of 3 link
1985 14 Passo del Diavolo 1 4 out of 5 link
1985 14 Ovindoli 1 4 out of 5 link
1985 15 Sellano 2 out of 3 link
1985 17 Prunetta 3 2 out of 3 link
1985 17 Abetone 2 2 out of 3 link
1985 17 Barigazzo 2 2 out of 3 link
1985 19 Simplon/Sempione C 3 out of 6 link
1985 19 Gran San Bernardo 1 3 out of 5 link
1986 1 Villa Renda 2 out of 3 link
1986 4 Sant'Elia 2 out of 3 link
1986 7 Monte Carruozzo 2 2 out of 3 link
1986 8 Valico San Nicola 2 1 out of 3 link
1986 9 La Forca 2 out of 3 link
1986 10 Somma 3 2 out of 3 link
1986 11 Viamaggio 2 2 out of 3 link
1986 11 Monte Castiglione 3 2 out of 3 link
1986 14 Cadibona 3 2 out of 3 link
1986 14 Sestrière 1 2 out of 5 link
1986 16 San Marco 1 4 out of 5 link
1986 19 San Eusebio 3 2 out of 3 link
1986 21 Passo Rolle 1 4 out of 5 link
1986 21 Pordoi C 2 out of 6 link
1986 21 Contreraslongo 2 2 out of 3 link
1986 21 Gardena 1 4 out of 5 link
1987 4 Volterra 2 out of 3 link
1987 6 Forca dell'Arone 1 4 out of 5 link
1987 6 Leonessa 3 2 out of 3 link
1987 7 Forca Caruso 1 4 out of 5 link
1987 7 Cinq Miglia 1 4 out of 5 link
1987 8 Il Calvario 1 4 out of 5 link
1987 11 Croce di Casale 2 out of 3 link
1987 11 Satto Tetto 2 2 out of 3 link
1987 15 Monte Rest 1 4 out of 5 link
1987 15 Vacalda 2 out of 3 link
1987 16 Croce Comelico 1 4 out of 5 link
1987 16 Gardena 1 3 out of 5 link
1987 16 Sella 1 2 out of 5 link
1987 16 Pordoi C 2 out of 6 link
1987 16 Passo Fedaia/Marmolada 1 3 out of 5 link
1987 17 San Pellegrino 1 4 out of 5 link
1987 17 Valles 1 4 out of 5 link
1987 17 Bondone 1 4 out of 5 link
1987 19 San Marco 1 4 out of 5 link
1987 21 Serra 3 2 out of 3 link
1988 3 Atri 3 2 out of 3 link
1988 12 Valpiano 1 1 out of 5 link
1989 4 Sant'Elia 3 2 out of 3 link
1989 4 Acquabone 2 2 out of 3 link
1989 5 Sella Lata 2 2 out of 3 link
1989 5 Scrivano 2 2 out of 3 link
1989 6 Romito 2 2 out of 3 link
1989 6 Monte Carruozzo 2 2 out of 3 link
1989 8 Corno 2 1 out of 3 link
1989 9 Canapine 2 2 out of 3 link
1989 9 Soglio 3 2 out of 3 link
1989 9 Colfiorito 3 2 out of 3 link
1989 14 San Lucia 2 2 out of 3 link
1989 14 Passo Fedaia/Marmolada 1 3 out of 5 link
1989 14 Contreraslongo 2 1 out of 3 link
1989 15A Gardena 1 4 out of 5 link
1989 17 Balisio 3 2 out of 3 link
1989 20 Penice 2 2 out of 3 link
1989 20 Mercatello 2 2 out of 3 link
1989 20 Monte Tomarlo 2 2 out of 3 link
1989 20 Monte Vaca 3 2 out of 3 link
1989 20 Cento Croci 2 2 out of 3 link
1989 21 Abetone 2 1 out of 3 link
1989 21 Prunetta 3 2 out of 3 link
1989 21 Sammomme 3 2 out of 3 link
1990 2 Cessuta 2 1 out of 3 link
1990 5 Ovindoli 2 2 out of 3 link
1990 5 Capanelle 1 4 out of 5 link
1990 5 Castellalto 3 1 out of 3 link
1990 6 Satto Tetto 1 1 out of 5 link
1990 7 Valico di Scheggia di Anghiari 3 2 out of 3 link
1990 9 Lagestrello 1 4 out of 5 link
1990 9 Ticchiano 3 2 out of 3 link
1990 9 Cozzano 2 2 out of 3 link
1990 9 Fragno 3 2 out of 3 link
1990 12 Vetriolo 1 4 out of 5 link
1990 15 Monte Croce Carnico/Plockenpass 1 3 out of 5 link
1990 15 Sella Valcada 3 1 out of 3 link
1990 15 Croce Comelico 2 2 out of 3 link
1990 16 Sella 1 4 out of 5 link
1990 17 Passo Costalunga 1 4 out of 5 link
1990 17 Mendola 1 4 out of 5 link
1990 17 Tonale 1 4 out of 5 link
1990 17 Mortirolo 1 4 out of 5 link
1991 6 Terminillo 1 2 out of 5 link
1991 9 Lagestrello 1 2 out of 5 link
1991 15 Mortirolo 1 4 out of 5 link
1991 15 San Cristina 3 2 out of 3 link
1992 6 Majelletta 1 1 out of 5 link
1994 20 Deux Alpes H 1 out of 6 link
1994 21 Sestrière H 1 out of 6 link
1995 14 Pennes 1 1 out of 5 link
1995 14 Giovo 1 2 out of 5 link
1995 15 Flüelapass 1 1 out of 5 link
1996 13 Alto de Casotto 1 1 out of 5 link
1997 6 Sella di Corno 3 1 out of 3 link
1997 6 Valico di Trinchea 2 1 out of 3 link
1997 9 Meta 3 1 out of 3 link
1997 9 Válico di Campotenese 2 1 out of 3 link
1997 14 Champremiere 1 1 out of 5 link
1997 14 San Pantaleo 1 1 out of 5 link
1998 6 Val Laceno 1 1 out of 5 link
1998 7 Matera 3 1 out of 3 link
1998 17 Duran 1 2 out of 5 link