Intermediate sprints in the Vuelta a España
In 1958, intermediate sprints were introduced in the Vuelta. Somewhere in the middle of a stage (excluding time trials), there was a sprint: the first riders to arrive at this sprint would get points for a new classification. Results for this classification per stage are shown below.
In some years, there were also points earned for the points classification, in other years the winner got a point for the combination classification, and in other years a time bonus for the general classification.
Vuelta a España in 1961
Stage 1B
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Talamillo | 3 |
| 2. | A. Bello | 2 |
| 3. | R. Giusti | 1 |
Stage 2
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | M. Pacheco | 3 |
| 2. | M. Queheille | 2 |
| 3. | S. Rosa | 1 |
Total after stage 2
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Talamillo | 3 |
| 2. | M. Pacheco | 3 |
| 3. | A. Bello | 2 |
| 4. | M. Queheille | 2 |
| 5. | R. Giusti | 1 |
| 6. | S. Rosa | 1 |
Stage 3
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | V. Iturat | 3 |
| 2. | A. Messelis | 2 |
| 3. | A. Barrutia | 1 |
Total after stage 3
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Talamillo | 3 |
| 2. | M. Pacheco | 3 |
| 3. | V. Iturat | 3 |
| 4. | A. Bello | 2 |
| 5. | M. Queheille | 2 |
| 6. | A. Messelis | 2 |
| 7. | S. Rosa | 1 |
| 8. | A. Barrutia | 1 |
Stage 4
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | M. Pacheco | 3 |
| 2. | J. Lahaye | 2 |
| 3. | A. Suárez | 1 |
Total after stage 4
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | M. Pacheco | 6 |
| 2. | J. Talamillo | 3 |
| 3. | V. Iturat | 3 |
| 4. | A. Bello | 2 |
| 5. | M. Queheille | 2 |
| 6. | A. Messelis | 2 |
| 7. | J. Lahaye | 2 |
| 8. | S. Rosa | 1 |
| 9. | A. Barrutia | 1 |
| 10. | A. Suárez | 1 |
Classification after stage 4 (source)
12 out of 24 (50%)
| R. | Rider | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Pacheco | 6 | |
| 2 | V. Iturat | 3 | |
| 3 | J. Talamillo | 3 |
Stage 5
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | V. Iturat | 3 |
| 2. | J. Talamillo | 2 |
| 3. | A. Bello | 1 |
Total after stage 5
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | M. Pacheco | 6 |
| 2. | V. Iturat | 6 |
| 3. | J. Talamillo | 5 |
| 4. | A. Bello | 3 |
| 5. | M. Queheille | 2 |
| 6. | A. Messelis | 2 |
| 7. | J. Lahaye | 2 |
| 8. | S. Rosa | 1 |
| 9. | A. Barrutia | 1 |
| 10. | A. Suárez | 1 |
Classification after stage 5 (source)
20 out of 30 (66%)
| R. | Rider | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Iturat | 6 | |
| 2 | M. Pacheco | 6 | |
| 3 | J. Talamillo | 5 | |
| 4 | A. Bello | 3 |
Stage 6
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | M. Pérez | 3 |
| 2. | A. Decabooter | 2 |
| 3. | V. Iturat | 1 |
Total after stage 6
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | V. Iturat | 7 |
| 2. | M. Pacheco | 6 |
| 3. | J. Talamillo | 5 |
| 4. | A. Bello | 3 |
| 5. | M. Queheille | 2 |
| 6. | A. Messelis | 2 |
| 7. | J. Lahaye | 2 |
| 8. | A. Decabooter | 2 |
| 9. | S. Rosa | 1 |
| 10. | A. Barrutia | 1 |
| 11. | A. Suárez | 1 |
Classification after stage 6 (source)
24 out of 36 (66%)
| R. | Rider | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Iturat | 7 | |
| 2 | M. Pacheco | 6 | |
| 3 | J. Talamillo | 5 | |
| 4 | M. Pérez | 3 | |
| 5 | A. Bello | 3 |
Stage 7
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | V. Iturat | 3 |
| 2. | A. Messelis | 2 |
| 3. | S. Rosa | 1 |
Total after stage 7
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | V. Iturat | 10 |
| 2. | M. Pacheco | 6 |
| 3. | J. Talamillo | 5 |
| 4. | A. Messelis | 4 |
| 5. | A. Bello | 3 |
| 6. | M. Queheille | 2 |
| 7. | J. Lahaye | 2 |
| 8. | A. Decabooter | 2 |
| 9. | S. Rosa | 2 |
| 10. | A. Barrutia | 1 |
| 11. | A. Suárez | 1 |
Classification after stage 7 (source)
31 out of 42 (73%)
| R. | Rider | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Iturat | 10 | |
| 2 | M. Pacheco | 6 | |
| 3 | J. Talamillo | 5 | |
| 4 | A. Messelis | 4 | |
| 5 | M. Pérez | 3 | |
| 6 | A. Bello | 3 |
Stage 8
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | A. Utset | 3 |
| 2. | G. Mas | 2 |
| 3. | J. Quesada | 1 |
Total after stage 8
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | V. Iturat | 10 |
| 2. | M. Pacheco | 6 |
| 3. | J. Talamillo | 5 |
| 4. | A. Messelis | 4 |
| 5. | A. Utset | 3 |
| 6. | M. Queheille | 2 |
| 7. | J. Lahaye | 2 |
| 8. | A. Decabooter | 2 |
| 9. | S. Rosa | 2 |
| 10. | G. Mas | 2 |
| 11. | A. Barrutia | 1 |
| 12. | A. Suárez | 1 |
| 13. | J. Quesada | 1 |
Classification after stage 8 (source)
25 out of 48 (52%)
| R. | Rider | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Iturat | 10 | |
| 2 | M. Pacheco | 6 | |
| 3 | J. Talamillo | 5 | |
| 4 | A. Messelis | 4 |
Stage 9
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | V. Iturat | 3 |
| 2. | A. Bertran | 2 |
| 3. | J. Galdeano | 1 |
Total after stage 9
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | V. Iturat | 13 |
| 2. | M. Pacheco | 6 |
| 3. | A. Messelis | 4 |
| 4. | A. Utset | 3 |
| 5. | M. Queheille | 2 |
| 6. | J. Lahaye | 2 |
| 7. | A. Decabooter | 2 |
| 8. | S. Rosa | 2 |
| 9. | G. Mas | 2 |
| 10. | A. Bertran | 2 |
| 11. | A. Suárez | 1 |
| 12. | J. Quesada | 1 |
| 13. | J. Galdeano | 1 |
Classification after stage 9 (source)
34 out of 54 (62%)
| R. | Rider | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Iturat | 13 | |
| 2 | M. Pacheco | 6 | |
| 3 | J. Talamillo | 5 | |
| 4 | A. Messelis | 4 | |
| 5 | A. Utset | 3 | |
| 6 | M. Pérez | 3 |
Stage 10
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | A. Utset | 3 |
| 2. | J. Pereira | 2 |
| 3. | V. Iturat | 1 |
Total after stage 10
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | V. Iturat | 14 |
| 2. | M. Pacheco | 6 |
| 3. | A. Utset | 6 |
| 4. | A. Messelis | 4 |
| 5. | M. Queheille | 2 |
| 6. | J. Lahaye | 2 |
| 7. | A. Decabooter | 2 |
| 8. | S. Rosa | 2 |
| 9. | G. Mas | 2 |
| 10. | A. Bertran | 2 |
| 11. | J. Pereira | 2 |
| 12. | A. Suárez | 1 |
| 13. | J. Quesada | 1 |
| 14. | J. Galdeano | 1 |
Classification after stage 10 (source)
38 out of 60 (63%)
| R. | Rider | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Iturat | 14 | |
| 2 | A. Utset | 6 | |
| 3 | M. Pacheco | 6 | |
| 4 | J. Talamillo | 5 | |
| 5 | A. Messelis | 4 | |
| 6 | M. Pérez | 3 |
Stage 11
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | J. Galdeano | 3 |
| 2. | A. Sabbadin | 2 |
| 3. | J. Colmenarejo | 1 |
Total after stage 11
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | V. Iturat | 14 |
| 2. | M. Pacheco | 6 |
| 3. | A. Utset | 6 |
| 4. | A. Messelis | 4 |
| 5. | J. Galdeano | 4 |
| 6. | M. Queheille | 2 |
| 7. | J. Lahaye | 2 |
| 8. | A. Decabooter | 2 |
| 9. | S. Rosa | 2 |
| 10. | G. Mas | 2 |
| 11. | J. Pereira | 2 |
| 12. | A. Sabbadin | 2 |
| 13. | A. Suárez | 1 |
| 14. | J. Quesada | 1 |
| 15. | J. Colmenarejo | 1 |
Classification after stage 11 (source)
39 out of 66 (59%)
| R. | Rider | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Iturat | 14 | |
| 2 | A. Utset | 6 | |
| 3 | M. Pacheco | 6 | |
| 4 | J. Talamillo | 5 | |
| 5 | J. Galdeano | 4 | |
| 6 | A. Messelis | 4 |
Total after stage 13
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | V. Iturat | 15 |
| 2. | M. Pacheco | 6 |
| 3. | A. Utset | 6 |
| 4. | A. Messelis | 4 |
| 5. | J. Galdeano | 4 |
| 6. | F. Moreno | 3 |
| 7. | M. Queheille | 2 |
| 8. | J. Lahaye | 2 |
| 9. | A. Decabooter | 2 |
| 10. | S. Rosa | 2 |
| 11. | G. Mas | 2 |
| 12. | J. Pereira | 2 |
| 13. | A. Sabbadin | 2 |
| 14. | M. Martín | 2 |
| 15. | A. Suárez | 1 |
| 16. | J. Quesada | 1 |
| 17. | J. Colmenarejo | 1 |
Classification after stage 13 (source)
40 out of 72 (55%)
| R. | Rider | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Iturat | 15 | |
| 2 | A. Utset | 6 | |
| 3 | M. Pacheco | 6 | |
| 4 | J. Talamillo | 5 | |
| 5 | J. Galdeano | 4 | |
| 6 | A. Messelis | 4 |
Stage 14
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | V. Iturat | 3 |
| 2. | C. Sauvage | 2 |
| 3. | F. Moreno | 1 |
Total after stage 14
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | V. Iturat | 18 |
| 2. | M. Pacheco | 6 |
| 3. | A. Utset | 6 |
| 4. | A. Messelis | 4 |
| 5. | J. Galdeano | 4 |
| 6. | F. Moreno | 4 |
| 7. | M. Queheille | 2 |
| 8. | J. Lahaye | 2 |
| 9. | A. Decabooter | 2 |
| 10. | S. Rosa | 2 |
| 11. | G. Mas | 2 |
| 12. | J. Pereira | 2 |
| 13. | A. Sabbadin | 2 |
| 14. | M. Martín | 2 |
| 15. | C. Sauvage | 2 |
| 16. | A. Suárez | 1 |
| 17. | J. Quesada | 1 |
| 18. | J. Colmenarejo | 1 |
Classification after stage 14 (source)
43 out of 78 (55%)
| R. | Rider | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Iturat | 18 | |
| 2 | A. Utset | 6 | |
| 3 | M. Pacheco | 6 | |
| 4 | J. Talamillo | 5 | |
| 5 | F. Moreno | 4 | |
| 6 | J. Galdeano | 4 |
Stage 15
| (source) | ||
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | R. Marigil | 3 |
| 2. | V. Iturat | 2 |
| 3. | G. Mas | 1 |
Total after stage 15
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1. | V. Iturat | 20 |
| 2. | M. Pacheco | 6 |
| 3. | A. Utset | 6 |
| 4. | A. Messelis | 4 |
| 5. | J. Galdeano | 4 |
| 6. | F. Moreno | 4 |
| 7. | G. Mas | 3 |
| 8. | R. Marigil | 3 |
| 9. | M. Queheille | 2 |
| 10. | J. Lahaye | 2 |
| 11. | A. Decabooter | 2 |
| 12. | S. Rosa | 2 |
| 13. | J. Pereira | 2 |
| 14. | A. Sabbadin | 2 |
| 15. | M. Martín | 2 |
| 16. | C. Sauvage | 2 |
| 17. | A. Suárez | 1 |
| 18. | J. Quesada | 1 |
| 19. | J. Colmenarejo | 1 |
Classification after stage 15 (source)
45 out of 84 (53%)
| R. | Rider | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Iturat | 20 | |
| 2 | A. Utset | 6 | |
| 3 | M. Pacheco | 6 | |
| 4 | J. Talamillo | 5 | |
| 5 | F. Moreno | 4 | |
| 6 | J. Galdeano | 4 |
Total after stage 16
| Rank | Rider | Points | In GC |
|---|---|---|---|
| 1. | V. Iturat | 20 | 6 |
| 2. | A. Utset | 8 | 41 |
| 3. | M. Pacheco | 6 | 12 |
| 4. | M. Martín | 5 | 45 |
| 5. | A. Messelis | 4 | 11 |
| 6. | J. Galdeano | 4 | 25 |
| 7. | F. Moreno | 4 | 37 |
| 8. | G. Mas | 4 | 35 |
| 9. | R. Marigil | 3 | 16 |
| 10. | M. Queheille | 2 | 26 |
| 11. | J. Lahaye | 2 | 23 |
| 12. | S. Rosa | 2 | 42 |
| 13. | J. Pereira | 2 | 44 |
| 14. | A. Sabbadin | 2 | 13 |
| 15. | C. Sauvage | 2 | 40 |
| 16. | A. Suárez | 1 | 4 |
| 17. | J. Quesada | 1 | 34 |
| 18. | J. Colmenarejo | 1 | 39 |