Premio Merito prizes
In the Giro of 1955, after every stage there were prizes given to riders, called "Premio Merito". The total prize money per stage varied a bit. It does not look like there was a classification, but I made one myself by just adding the prize money earned during this Giro.
Giro d'Italia in 1955
Stage 1
Classification after stage 1
Stage 3
| 1. | N. Defilippis | 50000 L |
| 2. | N. Lauredi | 50000 L |
Classification after stage 3
| 1. | F. Magni | 100000 L |
| 2. | N. Defilippis | 50000 L |
| 3. | N. Lauredi | 50000 L |
Stage 4
| 1. | A. Gelabert | 50000 L |
Classification after stage 4
| 1. | F. Magni | 100000 L |
| 2. | N. Defilippis | 50000 L |
| 3. | N. Lauredi | 50000 L |
| 4. | A. Gelabert | 50000 L |
Stage 5
| 1. | G. Boni | 100000 L |
Classification after stage 5
| 1. | F. Magni | 100000 L |
| 2. | G. Boni | 100000 L |
| 3. | N. Defilippis | 50000 L |
| 4. | N. Lauredi | 50000 L |
| 5. | A. Gelabert | 50000 L |
Stage 7
Classification after stage 7
| 1. | F. Magni | 100000 L |
| 2. | G. Boni | 100000 L |
| 3. | N. Defilippis | 50000 L |
| 4. | N. Lauredi | 50000 L |
| 5. | A. Gelabert | 50000 L |
Stage 8
| 1. | A. Grosso | 30000 L |
| 2. | G. Nencini | 30000 L |
| 3. | L. Sartini | 30000 L |
Classification after stage 8
| 1. | F. Magni | 100000 L |
| 2. | G. Boni | 100000 L |
| 3. | N. Defilippis | 50000 L |
| 4. | N. Lauredi | 50000 L |
| 5. | A. Gelabert | 50000 L |
| 6. | A. Grosso | 30000 L |
| 7. | G. Nencini | 30000 L |
| 8. | L. Sartini | 30000 L |
Stage 9
| 1. | H. Koblet | 50000 L |
| 2. | N. Fabbri | 30000 L |
| 3. | G. Martino | 30000 L |
| 4. | P. Fornara | 30000 L |
Classification after stage 9
| 1. | F. Magni | 100000 L |
| 2. | G. Boni | 100000 L |
| 3. | N. Defilippis | 50000 L |
| 4. | N. Lauredi | 50000 L |
| 5. | A. Gelabert | 50000 L |
| 6. | H. Koblet | 50000 L |
| 7. | A. Grosso | 30000 L |
| 8. | G. Nencini | 30000 L |
| 9. | L. Sartini | 30000 L |
| 10. | N. Fabbri | 30000 L |
| 11. | G. Martino | 30000 L |
| 12. | P. Fornara | 30000 L |
Stage 10
| 1. | D. de Groot | 100000 L |
| 2. | M. Gianneschi | 25000 L |
| 3. | V. Zucconelli | 25000 L |
Classification after stage 10
| 1. | F. Magni | 100000 L |
| 2. | G. Boni | 100000 L |
| 3. | D. de Groot | 100000 L |
| 4. | N. Defilippis | 50000 L |
| 5. | N. Lauredi | 50000 L |
| 6. | A. Gelabert | 50000 L |
| 7. | H. Koblet | 50000 L |
| 8. | A. Grosso | 30000 L |
| 9. | G. Nencini | 30000 L |
| 10. | L. Sartini | 30000 L |
| 11. | N. Fabbri | 30000 L |
| 12. | G. Martino | 30000 L |
| 13. | P. Fornara | 30000 L |
| 14. | M. Gianneschi | 25000 L |
| 15. | V. Zucconelli | 25000 L |
Stage 11
Classification after stage 11
| 1. | F. Magni | 100000 L |
| 2. | G. Boni | 100000 L |
| 3. | D. de Groot | 100000 L |
| 4. | N. Defilippis | 50000 L |
| 5. | N. Lauredi | 50000 L |
| 6. | A. Gelabert | 50000 L |
| 7. | H. Koblet | 50000 L |
| 8. | A. Grosso | 30000 L |
| 9. | G. Nencini | 30000 L |
| 10. | L. Sartini | 30000 L |
| 11. | N. Fabbri | 30000 L |
| 12. | G. Martino | 30000 L |
| 13. | P. Fornara | 30000 L |
| 14. | M. Gianneschi | 25000 L |
| 15. | V. Zucconelli | 25000 L |
Stage 12
| 1. | G. Nencini | 50000 L |
| 2. | R. Géminiani | 50000 L |
Classification after stage 12
| 1. | F. Magni | 100000 L |
| 2. | G. Boni | 100000 L |
| 3. | D. de Groot | 100000 L |
| 4. | G. Nencini | 80000 L |
| 5. | N. Defilippis | 50000 L |
| 6. | N. Lauredi | 50000 L |
| 7. | A. Gelabert | 50000 L |
| 8. | H. Koblet | 50000 L |
| 9. | R. Géminiani | 50000 L |
| 10. | A. Grosso | 30000 L |
| 11. | L. Sartini | 30000 L |
| 12. | N. Fabbri | 30000 L |
| 13. | G. Martino | 30000 L |
| 14. | P. Fornara | 30000 L |
| 15. | M. Gianneschi | 25000 L |
| 16. | V. Zucconelli | 25000 L |
Stage 13
| 1. | A. Grosso | 50000 L |
Classification after stage 13
| 1. | F. Magni | 100000 L |
| 2. | G. Boni | 100000 L |
| 3. | D. de Groot | 100000 L |
| 4. | G. Nencini | 80000 L |
| 5. | A. Grosso | 80000 L |
| 6. | N. Defilippis | 50000 L |
| 7. | N. Lauredi | 50000 L |
| 8. | A. Gelabert | 50000 L |
| 9. | H. Koblet | 50000 L |
| 10. | R. Géminiani | 50000 L |
| 11. | L. Sartini | 30000 L |
| 12. | N. Fabbri | 30000 L |
| 13. | G. Martino | 30000 L |
| 14. | P. Fornara | 30000 L |
| 15. | M. Gianneschi | 25000 L |
| 16. | V. Zucconelli | 25000 L |
Stage 14
Classification after stage 14
| 1. | F. Magni | 100000 L |
| 2. | G. Boni | 100000 L |
| 3. | D. de Groot | 100000 L |
| 4. | G. Nencini | 80000 L |
| 5. | A. Grosso | 80000 L |
| 6. | N. Defilippis | 50000 L |
| 7. | N. Lauredi | 50000 L |
| 8. | A. Gelabert | 50000 L |
| 9. | H. Koblet | 50000 L |
| 10. | R. Géminiani | 50000 L |
| 11. | L. Sartini | 30000 L |
| 12. | N. Fabbri | 30000 L |
| 13. | G. Martino | 30000 L |
| 14. | P. Fornara | 30000 L |
| 15. | M. Gianneschi | 25000 L |
| 16. | V. Zucconelli | 25000 L |
Stage 16
| 1. | A. Grosso | 25000 L |
| 2. | L. Pezzi | 25000 L |
| 3. | L. Sartini | 25000 L |
Classification after stage 16
| 1. | A. Grosso | 105000 L |
| 2. | F. Magni | 100000 L |
| 3. | G. Boni | 100000 L |
| 4. | D. de Groot | 100000 L |
| 5. | G. Nencini | 80000 L |
| 6. | L. Sartini | 55000 L |
| 7. | N. Defilippis | 50000 L |
| 8. | N. Lauredi | 50000 L |
| 9. | A. Gelabert | 50000 L |
| 10. | H. Koblet | 50000 L |
| 11. | R. Géminiani | 50000 L |
| 12. | N. Fabbri | 30000 L |
| 13. | G. Martino | 30000 L |
| 14. | P. Fornara | 30000 L |
| 15. | M. Gianneschi | 25000 L |
| 16. | V. Zucconelli | 25000 L |
| 17. | L. Pezzi | 25000 L |
Stage 17
| 1. | E. Ciolli | 25000 L |
| 2. | M. Gervasoni | 25000 L |
Classification after stage 17
| 1. | A. Grosso | 105000 L |
| 2. | F. Magni | 100000 L |
| 3. | G. Boni | 100000 L |
| 4. | D. de Groot | 100000 L |
| 5. | G. Nencini | 80000 L |
| 6. | L. Sartini | 55000 L |
| 7. | N. Defilippis | 50000 L |
| 8. | N. Lauredi | 50000 L |
| 9. | A. Gelabert | 50000 L |
| 10. | H. Koblet | 50000 L |
| 11. | R. Géminiani | 50000 L |
| 12. | N. Fabbri | 30000 L |
| 13. | G. Martino | 30000 L |
| 14. | P. Fornara | 30000 L |
| 15. | M. Gianneschi | 25000 L |
| 16. | V. Zucconelli | 25000 L |
| 17. | L. Pezzi | 25000 L |
| 18. | E. Ciolli | 25000 L |
| 19. | M. Gervasoni | 25000 L |
Stage 18
| 1. | B. Monti | 25000 L |
| 2. | P. Nascimbene | 25000 L |
| 3. | A. Gelabert | 25000 L |
Classification after stage 18
| 1. | A. Grosso | 105000 L |
| 2. | F. Magni | 100000 L |
| 3. | G. Boni | 100000 L |
| 4. | D. de Groot | 100000 L |
| 5. | G. Nencini | 80000 L |
| 6. | A. Gelabert | 75000 L |
| 7. | L. Sartini | 55000 L |
| 8. | N. Defilippis | 50000 L |
| 9. | N. Lauredi | 50000 L |
| 10. | H. Koblet | 50000 L |
| 11. | R. Géminiani | 50000 L |
| 12. | N. Fabbri | 30000 L |
| 13. | G. Martino | 30000 L |
| 14. | P. Fornara | 30000 L |
| 15. | M. Gianneschi | 25000 L |
| 16. | V. Zucconelli | 25000 L |
| 17. | L. Pezzi | 25000 L |
| 18. | E. Ciolli | 25000 L |
| 19. | M. Gervasoni | 25000 L |
| 20. | B. Monti | 25000 L |
| 21. | P. Nascimbene | 25000 L |
Classification after stage 19
| 1. | A. Grosso | 105000 L |
| 2. | F. Magni | 100000 L |
| 3. | G. Boni | 100000 L |
| 4. | D. de Groot | 100000 L |
| 5. | G. Nencini | 80000 L |
| 6. | A. Gelabert | 75000 L |
| 7. | L. Sartini | 55000 L |
| 8. | N. Defilippis | 50000 L |
| 9. | N. Lauredi | 50000 L |
| 10. | H. Koblet | 50000 L |
| 11. | R. Géminiani | 50000 L |
| 12. | J. Serra | 50000 L |
| 13. | N. Fabbri | 30000 L |
| 14. | G. Martino | 30000 L |
| 15. | P. Fornara | 30000 L |
| 16. | M. Gianneschi | 25000 L |
| 17. | V. Zucconelli | 25000 L |
| 18. | L. Pezzi | 25000 L |
| 19. | E. Ciolli | 25000 L |
| 20. | M. Gervasoni | 25000 L |
| 21. | B. Monti | 25000 L |
| 22. | P. Nascimbene | 25000 L |
| 23. | P. Baffi | 25000 L |
Stage 20
Classification after stage 20
| 1. | A. Grosso | 105000 L |
| 2. | F. Magni | 100000 L |
| 3. | G. Boni | 100000 L |
| 4. | D. de Groot | 100000 L |
| 5. | G. Nencini | 80000 L |
| 6. | A. Gelabert | 75000 L |
| 7. | L. Sartini | 55000 L |
| 8. | N. Defilippis | 50000 L |
| 9. | N. Lauredi | 50000 L |
| 10. | H. Koblet | 50000 L |
| 11. | R. Géminiani | 50000 L |
| 12. | J. Serra | 50000 L |
| 13. | N. Fabbri | 30000 L |
| 14. | G. Martino | 30000 L |
| 15. | P. Fornara | 30000 L |
| 16. | M. Gianneschi | 25000 L |
| 17. | V. Zucconelli | 25000 L |
| 18. | L. Pezzi | 25000 L |
| 19. | E. Ciolli | 25000 L |
| 20. | M. Gervasoni | 25000 L |
| 21. | B. Monti | 25000 L |
| 22. | P. Nascimbene | 25000 L |
| 23. | P. Baffi | 25000 L |
Stage 21
Classification after stage 21
| 1. | A. Grosso | 105000 L |
| 2. | F. Magni | 100000 L |
| 3. | G. Boni | 100000 L |
| 4. | D. de Groot | 100000 L |
| 5. | G. Nencini | 80000 L |
| 6. | A. Gelabert | 75000 L |
| 7. | L. Sartini | 55000 L |
| 8. | N. Defilippis | 50000 L |
| 9. | N. Lauredi | 50000 L |
| 10. | H. Koblet | 50000 L |
| 11. | R. Géminiani | 50000 L |
| 12. | J. Serra | 50000 L |
| 13. | N. Fabbri | 30000 L |
| 14. | G. Martino | 30000 L |
| 15. | P. Fornara | 30000 L |
| 16. | M. Gianneschi | 25000 L |
| 17. | V. Zucconelli | 25000 L |
| 18. | L. Pezzi | 25000 L |
| 19. | E. Ciolli | 25000 L |
| 20. | M. Gervasoni | 25000 L |
| 21. | B. Monti | 25000 L |
| 22. | P. Nascimbene | 25000 L |
| 23. | P. Baffi | 25000 L |