Grand Prix des Jeunes (1970 and 1971)
In 1970 and 1971, there was a Grand Prix des Jeunes in the Tour de France, an early version of the young rider classification that was introduced in 1975.
The info below is about 1970; I also have info about the Grand Prix des Jeunes in 1971.
If a rider is listed here without a question mark, I'm pretty sure they were in the general classification. If there is a question mark, I'm not sure. If a rider isn't listed here, I'm pretty sure they weren't in the classification.
Neo-pros (riders in their first or second professional year) were included in this classification, and the first neo-pro in a stage received 10 points, the second 6, the third 4, the fourth 2, and the fifth 1.
Stage P
| M. Frey | 10 | |
| T. Pettersson | 6 | |
| J. González | 4 | |
| J. Zoetemelk | 2 | |
| G. Pettersson | 1 |
| Rider | Sum of points | |
|---|---|---|
| M. Frey | 10 | |
| T. Pettersson | 6 | |
| J. González | 4 | |
| J. Zoetemelk | 2 | |
| G. Pettersson | 1 |
Stage 1
| R. De Vlaeminck | 10 | |
| N. Jiménez | 6 | |
| S. Abrahamian | 4 | |
| D. Boifava | 2 | |
| J. Zoetemelk | 1 |
| Rider | Sum of points | |
|---|---|---|
| M. Frey | 10 | |
| R. De Vlaeminck | 10 | |
| T. Pettersson | 6 | |
| N. Jiménez | 6 | |
| J. González | 4 | |
| S. Abrahamian | 4 | |
| J. Zoetemelk | 3 | |
| D. Boifava | 2 | |
| G. Pettersson | 1 |
Stage 2
| R. De Vlaeminck | 10 | |
| J. Serpenti | 6 | |
| J. van Katwijk | 4 | |
| N. Jiménez | 2 | |
| R. De Bie | 1 |
| Rider | Sum of points | |
|---|---|---|
| R. De Vlaeminck | 20 | |
| M. Frey | 10 | |
| N. Jiménez | 8 | |
| T. Pettersson | 6 | |
| J. Serpenti | 6 | |
| J. González | 4 | |
| S. Abrahamian | 4 | |
| J. van Katwijk | 4 | |
| J. Zoetemelk | 3 | |
| D. Boifava | 2 | |
| G. Pettersson | 1 | |
| R. De Bie | 1 |
Stage 3B
| N. Jiménez | 10 | |
| E. Jotti | 6 | |
| J. Serpenti | 4 | |
| A. Wouters | 2 | |
| C. Rentmeester | 1 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| R. De Vlaeminck | 20 | 20 | 0 | |
| N. Jiménez | 18 | 18 | 0 | |
| M. Frey | 10 | 10 | 0 | |
| J. Serpenti | 10 | 10 | 0 | |
| T. Pettersson | 6 | 6 | 0 | |
| E. Jotti | 6 | 6 | 0 | |
| J. González | 4 | |||
| S. Abrahamian | 4 | |||
| J. van Katwijk | 4 | |||
| J. Zoetemelk | 3 | |||
| D. Boifava | 2 | |||
| A. Wouters | 2 | |||
| G. Pettersson | 1 | |||
| R. De Bie | 1 | |||
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 4
| R. De Vlaeminck | 10 | |
| J. Zoetemelk | 6 | |
| T. Pettersson | 4 | |
| J. Danguillaume | 2 | |
| J. van Katwijk | 1 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| R. De Vlaeminck | 30 | 30 | 0 | |
| N. Jiménez | 18 | |||
| M. Frey | 10 | |||
| J. Serpenti | 10 | |||
| T. Pettersson | 10 | |||
| J. Zoetemelk | 9 | |||
| E. Jotti | 6 | |||
| J. van Katwijk | 5 | |||
| J. González | 4 | |||
| S. Abrahamian | 4 | |||
| D. Boifava | 2 | |||
| J. Danguillaume | 2 | |||
| G. Pettersson | 1 | |||
| R. De Bie | 1 | |||
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 5B
| R. De Vlaeminck | 10 | |
| J. van Katwijk | 6 | |
| J. Bruyère | 4 | |
| ? | F. Mintjens | 2 |
| J. Danguillaume | 1 |
| Rider | Sum of points | |
|---|---|---|
| R. De Vlaeminck | 40 | |
| N. Jiménez | 18 | |
| J. van Katwijk | 11 | |
| M. Frey | 10 | |
| J. Serpenti | 10 | |
| T. Pettersson | 10 | |
| J. Zoetemelk | 9 | |
| E. Jotti | 6 | |
| J. González | 4 | |
| J. Bruyère | 4 | |
| J. Danguillaume | 3 | |
| D. Boifava | 2 | |
| ? | F. Mintjens | 2 |
| G. Pettersson | 1 | |
| R. De Bie | 1 | |
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 6
| R. De Vlaeminck | 10 | |
| J. González | 6 | |
| J. Zoetemelk | 4 | |
| T. Pettersson | 2 | |
| L. Zubero | 1 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| R. De Vlaeminck | 50 | 50 | 0 | |
| N. Jiménez | 18 | 22 | 4 | |
| J. Zoetemelk | 13 | 14 | 1 | |
| T. Pettersson | 12 | 12 | 0 | |
| J. van Katwijk | 11 | 11 | 0 | |
| M. Frey | 10 | 10 | 0 | |
| J. Serpenti | 10 | 10 | 0 | |
| J. González | 10 | 10 | 0 | |
| E. Jotti | 6 | |||
| J. Bruyère | 4 | |||
| J. Danguillaume | 3 | |||
| D. Boifava | 2 | |||
| ? | F. Mintjens | 2 | ||
| G. Pettersson | 1 | |||
| R. De Bie | 1 | |||
| C. Rentmeester | 1 | |||
| L. Zubero | 1 |
Stage 7A
| L. Van Impe | 10 | |
| J. Zoetemelk | 6 | |
| L. Zubero | 4 | |
| M. Frey | 2 | |
| J. González | 1 |
| Rider | Sum of points | |
|---|---|---|
| R. De Vlaeminck | 50 | |
| J. Zoetemelk | 19 | |
| N. Jiménez | 18 | |
| T. Pettersson | 12 | |
| M. Frey | 12 | |
| J. van Katwijk | 11 | |
| J. González | 11 | |
| J. Serpenti | 10 | |
| L. Van Impe | 10 | |
| E. Jotti | 6 | |
| L. Zubero | 5 | |
| J. Bruyère | 4 | |
| J. Danguillaume | 3 | |
| D. Boifava | 2 | |
| ? | F. Mintjens | 2 |
| G. Pettersson | 1 | |
| R. De Bie | 1 | |
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 7B
| J. González | 10 | |
| J. Zoetemelk | 6 | |
| T. Pettersson | 4 | |
| J. Bruyère | 2 | |
| M. Frey | 1 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| J. Zoetemelk | 25 | 26 | 1 | |
| J. González | 21 | 21 | 0 | |
| N. Jiménez | 18 | 22 | 4 | |
| T. Pettersson | 16 | 16 | 0 | |
| M. Frey | 13 | |||
| J. van Katwijk | 11 | |||
| J. Serpenti | 10 | |||
| L. Van Impe | 10 | |||
| E. Jotti | 6 | |||
| J. Bruyère | 6 | |||
| L. Zubero | 5 | |||
| J. Danguillaume | 3 | |||
| D. Boifava | 2 | |||
| ? | F. Mintjens | 2 | ||
| G. Pettersson | 1 | |||
| R. De Bie | 1 | |||
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 8
| A. Vasseur | 10 | |
| M. Frey | 6 | |
| J. van Katwijk | 4 | |
| E. Jotti | 2 | |
| J. Danguillaume | 1 |
| Rider | Sum of points | |
|---|---|---|
| J. Zoetemelk | 25 | |
| J. González | 21 | |
| M. Frey | 19 | |
| N. Jiménez | 18 | |
| T. Pettersson | 16 | |
| J. van Katwijk | 15 | |
| L. Van Impe | 10 | |
| A. Vasseur | 10 | |
| E. Jotti | 8 | |
| J. Bruyère | 6 | |
| L. Zubero | 5 | |
| J. Danguillaume | 4 | |
| D. Boifava | 2 | |
| ? | F. Mintjens | 2 |
| G. Pettersson | 1 | |
| R. De Bie | 1 | |
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 9
| M. Frey | 10 | |
| N. Jiménez | 6 | |
| C. Conti | 4 | |
| J. Danguillaume | 2 | |
| J. Zoetemelk | 1 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| M. Frey | 29 | 29 | 0 | |
| J. Zoetemelk | 26 | 27 | 1 | |
| N. Jiménez | 24 | 28 | 4 | |
| J. González | 21 | |||
| T. Pettersson | 16 | |||
| J. van Katwijk | 15 | |||
| L. Van Impe | 10 | |||
| A. Vasseur | 10 | |||
| E. Jotti | 8 | |||
| J. Bruyère | 6 | |||
| J. Danguillaume | 6 | |||
| L. Zubero | 5 | |||
| C. Conti | 4 | |||
| D. Boifava | 2 | |||
| ? | F. Mintjens | 2 | ||
| G. Pettersson | 1 | |||
| R. De Bie | 1 | |||
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 10
| J. Zoetemelk | 10 | |
| F. Galdos | 6 | |
| G. Pettersson | 4 | |
| B. Labourdette | 2 | |
| J. van Katwijk | 1 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| J. Zoetemelk | 36 | 37 | 1 | |
| M. Frey | 29 | 29 | 0 | |
| N. Jiménez | 24 | 28 | 4 | |
| J. González | 21 | 21 | 0 | |
| T. Pettersson | 16 | 16 | 0 | |
| J. van Katwijk | 16 | 16 | 0 | |
| L. Van Impe | 10 | |||
| A. Vasseur | 10 | |||
| E. Jotti | 8 | |||
| J. Bruyère | 6 | |||
| J. Danguillaume | 6 | |||
| F. Galdos | 6 | |||
| L. Zubero | 5 | |||
| G. Pettersson | 5 | |||
| C. Conti | 4 | |||
| D. Boifava | 2 | |||
| ? | F. Mintjens | 2 | ||
| B. Labourdette | 2 | |||
| R. De Bie | 1 | |||
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 11A
| J. González | 10 | |
| J. Zoetemelk | 6 | |
| M. Frey | 4 | |
| G. Pettersson | 2 | |
| T. Pettersson | 1 |
| Rider | Sum of points | |
|---|---|---|
| J. Zoetemelk | 42 | |
| M. Frey | 33 | |
| J. González | 31 | |
| N. Jiménez | 24 | |
| T. Pettersson | 17 | |
| J. van Katwijk | 16 | |
| L. Van Impe | 10 | |
| A. Vasseur | 10 | |
| E. Jotti | 8 | |
| G. Pettersson | 7 | |
| J. Bruyère | 6 | |
| J. Danguillaume | 6 | |
| F. Galdos | 6 | |
| L. Zubero | 5 | |
| C. Conti | 4 | |
| D. Boifava | 2 | |
| ? | F. Mintjens | 2 |
| B. Labourdette | 2 | |
| R. De Bie | 1 | |
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 11B
| R. Tumellero | 10 | |
| L. Zubero | 6 | |
| M. Lievens | 4 | |
| P. Gautier | 2 | |
| G. Pettersson | 1 |
| Rider | Sum of points | |
|---|---|---|
| J. Zoetemelk | 42 | |
| M. Frey | 33 | |
| J. González | 31 | |
| N. Jiménez | 24 | |
| T. Pettersson | 17 | |
| J. van Katwijk | 16 | |
| L. Zubero | 11 | |
| L. Van Impe | 10 | |
| A. Vasseur | 10 | |
| R. Tumellero | 10 | |
| E. Jotti | 8 | |
| G. Pettersson | 8 | |
| J. Bruyère | 6 | |
| J. Danguillaume | 6 | |
| F. Galdos | 6 | |
| M. Lievens | 4 | |
| D. Boifava | 2 | |
| ? | F. Mintjens | 2 |
| B. Labourdette | 2 | |
| P. Gautier | 2 | |
| R. De Bie | 1 | |
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 12
| L. Zubero | 10 | |
| G. Pettersson | 6 | |
| F. Galdos | 4 | |
| L. Van Impe | 2 | |
| J. Zoetemelk | 1 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| J. Zoetemelk | 43 | 44 | 1 | |
| M. Frey | 33 | 33 | 0 | |
| J. González | 31 | 31 | 0 | |
| N. Jiménez | 24 | 28 | 4 | |
| L. Zubero | 21 | 21 | 0 | |
| T. Pettersson | 17 | |||
| J. van Katwijk | 16 | |||
| G. Pettersson | 14 | |||
| L. Van Impe | 12 | |||
| A. Vasseur | 10 | |||
| R. Tumellero | 10 | |||
| F. Galdos | 10 | |||
| J. Bruyère | 6 | |||
| J. Danguillaume | 6 | |||
| M. Lievens | 4 | |||
| ? | F. Mintjens | 2 | ||
| B. Labourdette | 2 | |||
| P. Gautier | 2 | |||
| R. De Bie | 1 | |||
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 13
| P. Mori | 10 | |
| L. Zubero | 6 | |
| L. Van Impe | 4 | |
| A. Vasseur | 2 | |
| P. Gautier | 1 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| J. Zoetemelk | 43 | 44 | 1 | |
| M. Frey | 33 | 33 | 0 | |
| J. González | 31 | 31 | 0 | |
| L. Zubero | 27 | 27 | 0 | |
| N. Jiménez | 24 | 28 | 4 | |
| T. Pettersson | 17 | 17 | 0 | |
| J. van Katwijk | 16 | 16 | 0 | |
| L. Van Impe | 16 | 16 | 0 | |
| G. Pettersson | 14 | 14 | 0 | |
| A. Vasseur | 12 | 12 | 0 | |
| R. Tumellero | 10 | |||
| F. Galdos | 10 | |||
| P. Mori | 10 | |||
| J. Bruyère | 6 | |||
| J. Danguillaume | 6 | |||
| M. Lievens | 4 | |||
| P. Gautier | 3 | |||
| ? | F. Mintjens | 2 | ||
| B. Labourdette | 2 | |||
| R. De Bie | 1 | |||
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 14
| L. Van Impe | 10 | |
| B. Thevenet | 6 | |
| G. Pettersson | 4 | |
| F. Galdos | 2 | |
| J. Zoetemelk | 1 |
| Rider | Sum of points | |
|---|---|---|
| J. Zoetemelk | 44 | |
| M. Frey | 33 | |
| J. González | 31 | |
| L. Zubero | 27 | |
| L. Van Impe | 26 | |
| N. Jiménez | 24 | |
| G. Pettersson | 18 | |
| T. Pettersson | 17 | |
| J. van Katwijk | 16 | |
| A. Vasseur | 12 | |
| F. Galdos | 12 | |
| R. Tumellero | 10 | |
| P. Mori | 10 | |
| J. Bruyère | 6 | |
| J. Danguillaume | 6 | |
| B. Thevenet | 6 | |
| M. Lievens | 4 | |
| P. Gautier | 3 | |
| ? | F. Mintjens | 2 |
| B. Labourdette | 2 | |
| R. De Bie | 1 | |
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 15
| M. Frey | 10 | |
| J. Zoetemelk | 6 | |
| R. Tumellero | 4 | |
| J. van Katwijk | 2 | |
| G. Pettersson | 1 |
| Rider | Sum of points | |
|---|---|---|
| J. Zoetemelk | 50 | |
| M. Frey | 43 | |
| J. González | 31 | |
| L. Zubero | 27 | |
| L. Van Impe | 26 | |
| N. Jiménez | 24 | |
| G. Pettersson | 19 | |
| J. van Katwijk | 18 | |
| T. Pettersson | 17 | |
| R. Tumellero | 14 | |
| A. Vasseur | 12 | |
| F. Galdos | 12 | |
| P. Mori | 10 | |
| J. Bruyère | 6 | |
| J. Danguillaume | 6 | |
| B. Thevenet | 6 | |
| M. Lievens | 4 | |
| P. Gautier | 3 | |
| ? | F. Mintjens | 2 |
| B. Labourdette | 2 | |
| R. De Bie | 1 | |
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 16
| M. Frey | 10 | |
| J. Bruyère | 6 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| M. Frey | 53 | 53 | 0 | |
| J. Zoetemelk | 50 | 51 | 1 | |
| J. González | 31 | 31 | 0 | |
| L. Zubero | 27 | 27 | 0 | |
| L. Van Impe | 26 | 26 | 0 | |
| N. Jiménez | 24 | 28 | 4 | |
| G. Pettersson | 19 | 19 | 0 | |
| J. van Katwijk | 18 | 18 | 0 | |
| T. Pettersson | 17 | 17 | 0 | |
| R. Tumellero | 14 | |||
| A. Vasseur | 12 | |||
| F. Galdos | 12 | |||
| J. Bruyère | 12 | |||
| P. Mori | 10 | |||
| J. Danguillaume | 6 | |||
| B. Thevenet | 6 | |||
| M. Lievens | 4 | |||
| P. Gautier | 3 | |||
| ? | F. Mintjens | 2 | ||
| B. Labourdette | 2 | |||
| R. De Bie | 1 | |||
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 17
| H. Benjamins | 10 | |
| M. Frey | 6 | |
| L. Van Impe | 4 | |
| J. Zoetemelk | 2 | |
| R. Tumellero | 1 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| M. Frey | 59 | 59 | 0 | |
| J. Zoetemelk | 52 | 53 | 1 | |
| J. González | 31 | 31 | 0 | |
| L. Van Impe | 30 | 30 | 0 | |
| L. Zubero | 27 | |||
| N. Jiménez | 24 | 28 | 4 | |
| G. Pettersson | 19 | |||
| J. van Katwijk | 18 | |||
| T. Pettersson | 17 | |||
| R. Tumellero | 15 | |||
| A. Vasseur | 12 | |||
| F. Galdos | 12 | |||
| J. Bruyère | 12 | |||
| P. Mori | 10 | |||
| H. Benjamins | 10 | |||
| J. Danguillaume | 6 | |||
| B. Thevenet | 6 | |||
| M. Lievens | 4 | |||
| P. Gautier | 3 | |||
| ? | F. Mintjens | 2 | ||
| B. Labourdette | 2 | |||
| R. De Bie | 1 | |||
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 18
| B. Thevenet | 10 | |
| L. Van Impe | 6 | |
| J. Zoetemelk | 4 | |
| F. Galdos | 2 | |
| G. Pettersson | 1 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| M. Frey | 59 | 59 | 0 | |
| J. Zoetemelk | 56 | 57 | 1 | |
| L. Van Impe | 36 | 36 | 0 | |
| J. González | 31 | 31 | 0 | |
| L. Zubero | 27 | |||
| N. Jiménez | 24 | 28 | 4 | |
| G. Pettersson | 20 | |||
| J. van Katwijk | 18 | |||
| T. Pettersson | 17 | |||
| B. Thevenet | 16 | |||
| R. Tumellero | 15 | |||
| F. Galdos | 14 | |||
| A. Vasseur | 12 | |||
| J. Bruyère | 12 | |||
| P. Mori | 10 | |||
| H. Benjamins | 10 | |||
| J. Danguillaume | 6 | |||
| M. Lievens | 4 | |||
| P. Gautier | 3 | |||
| ? | F. Mintjens | 2 | ||
| B. Labourdette | 2 | |||
| R. De Bie | 1 | |||
| C. Rentmeester | 1 |
Stage 19
| J. Danguillaume | 10 | |
| P. Gautier | 6 | |
| C. Rentmeester | 4 | |
| J. Parenteau | 2 | |
| J. Zoetemelk | 1 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| M. Frey | 59 | 59 | 0 | |
| J. Zoetemelk | 57 | 58 | 1 | |
| L. Van Impe | 36 | 36 | 0 | |
| J. González | 31 | 31 | 0 | |
| L. Zubero | 27 | 27 | 0 | |
| N. Jiménez | 24 | 28 | 4 | |
| G. Pettersson | 20 | 21 | 1 | |
| J. van Katwijk | 18 | 18 | 0 | |
| T. Pettersson | 17 | 17 | 0 | |
| B. Thevenet | 16 | 16 | 0 | |
| J. Danguillaume | 16 | |||
| R. Tumellero | 15 | |||
| F. Galdos | 14 | |||
| A. Vasseur | 12 | |||
| J. Bruyère | 12 | |||
| P. Mori | 10 | |||
| P. Gautier | 9 | |||
| C. Rentmeester | 5 | |||
| M. Lievens | 4 | |||
| ? | F. Mintjens | 2 | ||
| B. Labourdette | 2 | |||
| J. Parenteau | 2 | |||
| R. De Bie | 1 |
Stage 20A
| F. Mori | 10 | |
| N. Jiménez | 6 | |
| J. Parenteau | 4 | |
| J. Danguillaume | 2 | |
| M. Frey | 1 |
| Rider | Sum of points | |
|---|---|---|
| M. Frey | 60 | |
| J. Zoetemelk | 57 | |
| L. Van Impe | 36 | |
| J. González | 31 | |
| N. Jiménez | 30 | |
| L. Zubero | 27 | |
| G. Pettersson | 20 | |
| J. van Katwijk | 18 | |
| J. Danguillaume | 18 | |
| T. Pettersson | 17 | |
| B. Thevenet | 16 | |
| R. Tumellero | 15 | |
| F. Galdos | 14 | |
| A. Vasseur | 12 | |
| J. Bruyère | 12 | |
| P. Mori | 10 | |
| F. Mori | 10 | |
| P. Gautier | 9 | |
| J. Parenteau | 6 | |
| C. Rentmeester | 5 | |
| M. Lievens | 4 | |
| ? | F. Mintjens | 2 |
| B. Labourdette | 2 | |
| R. De Bie | 1 |
Stage 20B
| T. Pettersson | 10 | |
| M. Frey | 6 | |
| J. Zoetemelk | 4 | |
| J. González | 2 | |
| G. Pettersson | 1 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| M. Frey | 66 | 66 | 0 | |
| J. Zoetemelk | 61 | 63 | 2 | |
| L. Van Impe | 36 | 36 | 0 | |
| J. González | 33 | 33 | 0 | |
| N. Jiménez | 30 | 34 | 4 | |
| L. Zubero | 27 | |||
| T. Pettersson | 27 | |||
| G. Pettersson | 21 | |||
| J. van Katwijk | 18 | |||
| J. Danguillaume | 18 | |||
| B. Thevenet | 16 | |||
| R. Tumellero | 15 | |||
| F. Galdos | 14 | |||
| A. Vasseur | 12 | |||
| J. Bruyère | 12 | |||
| P. Mori | 10 | |||
| F. Mori | 10 | |||
| P. Gautier | 9 | |||
| J. Parenteau | 6 | |||
| C. Rentmeester | 5 | |||
| M. Lievens | 4 | |||
| ? | F. Mintjens | 2 | ||
| B. Labourdette | 2 | |||
| R. De Bie | 1 |
Stage 21
| C. Rentmeester | 10 | |
| J. Bruyère | 6 | |
| M. Frey | 4 | |
| N. Jiménez | 2 | |
| B. Labourdette | 1 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| M. Frey | 70 | 70 | 0 | |
| J. Zoetemelk | 61 | 62 | 1 | |
| L. Van Impe | 36 | 36 | 0 | |
| J. González | 33 | 33 | 0 | |
| N. Jiménez | 32 | 34 | 2 | |
| L. Zubero | 27 | 27 | 0 | |
| T. Pettersson | 27 | 27 | 0 | |
| G. Pettersson | 21 | |||
| J. van Katwijk | 18 | |||
| J. Danguillaume | 18 | |||
| J. Bruyère | 18 | |||
| B. Thevenet | 16 | |||
| R. Tumellero | 15 | |||
| C. Rentmeester | 15 | |||
| F. Galdos | 14 | |||
| A. Vasseur | 12 | |||
| P. Mori | 10 | |||
| F. Mori | 10 | |||
| P. Gautier | 9 | |||
| J. Parenteau | 6 | |||
| M. Lievens | 4 | |||
| B. Labourdette | 3 | |||
| ? | F. Mintjens | 2 | ||
| R. De Bie | 1 |
Stage 22
| J. Danguillaume | 10 | |
| M. Frey | 6 | |
| R. Tumellero | 4 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| M. Frey | 76 | 76 | 0 | |
| J. Zoetemelk | 61 | 61 | 0 | |
| L. Van Impe | 36 | 36 | 0 | |
| J. González | 33 | 33 | 0 | |
| N. Jiménez | 32 | 36 | 4 | |
| J. Danguillaume | 28 | 21 | -7 | |
| L. Zubero | 27 | 27 | 0 | |
| T. Pettersson | 27 | 31 | 4 | |
| G. Pettersson | 21 | 22 | 1 | |
| R. Tumellero | 19 | |||
| J. van Katwijk | 18 | 18 | 0 | |
| J. Bruyère | 18 | |||
| B. Thevenet | 16 | |||
| C. Rentmeester | 15 | |||
| F. Galdos | 14 | |||
| A. Vasseur | 12 | |||
| P. Mori | 10 | |||
| F. Mori | 10 | |||
| P. Gautier | 9 | |||
| J. Parenteau | 6 | |||
| M. Lievens | 4 | |||
| B. Labourdette | 3 | |||
| ? | F. Mintjens | 2 | ||
| R. De Bie | 1 |
Stage 23
| G. Pettersson | 10 | |
| J. Zoetemelk | 6 | |
| T. Pettersson | 4 | |
| J. González | 2 | |
| M. Frey | 1 |
| Rider | Sum of points | Source | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| M. Frey | 77 | 77 | 0 | |
| J. Zoetemelk | 67 | 67 | 0 | |
| L. Van Impe | 36 | 36 | 0 | |
| J. González | 35 | 33 | -2 | |
| N. Jiménez | 32 | 34 | 2 | |
| T. Pettersson | 31 | |||
| G. Pettersson | 31 | |||
| J. Danguillaume | 28 | |||
| L. Zubero | 27 | |||
| R. Tumellero | 19 | |||
| J. van Katwijk | 18 | |||
| J. Bruyère | 18 | |||
| B. Thevenet | 16 | |||
| C. Rentmeester | 15 | |||
| F. Galdos | 14 | |||
| A. Vasseur | 12 | |||
| P. Mori | 10 | |||
| F. Mori | 10 | |||
| P. Gautier | 9 | |||
| J. Parenteau | 6 | |||
| M. Lievens | 4 | |||
| B. Labourdette | 3 | |||
| ? | F. Mintjens | 2 | ||
| R. De Bie | 1 |