Information about the Giro d'Italia of 1973
This page has information about the Giro d'Italia of 1973. I also have information about the previous Giro in 1972. I also have information about the next Giro in 1974.
Classification jerseys
- General classification:
- Points classification:
Classification winners
| Classification | Winner | Age (yearday) |
|---|---|---|
| General classification | E. Merckx | 27357 |
| Points classification | E. Merckx | 27357 |
| Mountains classification | J. Fuente | 27262 |
| Traguardi tricolori | D. Perurena | 29176 |
| Combinatie | E. Merckx | 27357 |
| Best neo-prof | G. Battaglin | 21322 |
| Ramazzotti | Molteni |
Stage prizes
| Date | Nr. | From | To | Distance (km) |
Winner | Age (yearday) |
Nat. | Source(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 May 1973 | P | Verviers | Verviers | 5 | E. Merckx | 27335 | BEL | 1 | |
| 18 May 1973 | P | Verviers | Verviers | 5 | R. Swerts | 30141 | BEL | 1 | |
| 19 May 1973 | 1 | Verviers | Keulen | 137 | E. Merckx | 27336 | BEL | 1234 | |
| 20 May 1973 | 2 | Keulen | Luxemburg | 227 | R. De Vlaeminck | 25269 | BEL | 12345 | |
| 21 May 1973 | 3 | Luxemburg | Straatsburg | 239 | G. Van Roosbroeck | 254 | BEL | 123 | |
| 22 May 1973 | 4 | Geneve | Aosta | 163 | E. Merckx | 27339 | BEL | 123456 | |
| 24 May 1973 | 5 | St. Vincent | Milan | 173 | G. Karstens | 31130 | NED | 1234 | |
| 25 May 1973 | 6 | Milan | Iseo | 144 | G. Motta | 3073 | ITA | 1234 | |
| 26 May 1973 | 7 | Iseo | Lido delle Nazioni | 248 | R. Van Linden | 23302 | BEL | 123 | |
| 27 May 1973 | 8 | Lido delle Nazioni | Monte Carpegna | 156 | E. Merckx | 27344 | BEL | 12345 | |
| 28 May 1973 | 9 | Monte Carpegna | Alba Adriatica | 243 | P. Sercu | 28335 | BEL | 1234 | |
| 29 May 1973 | 10 | Alba Adriatica | Lanciano | 174 | E. Merckx | 27346 | BEL | 1234 | |
| 30 May 1973 | 11 | Lanciano | Benevento | 230 | R. De Vlaeminck | 25279 | BEL | 1234 | |
| 31 May 1973 | 12 | Benevento | Fiuggi | 236 | T. Rossi | 24363 | ITA | 1234 | |
| 01 Jun 1973 | 13 | Fiuggi | Bolsena | 215 | R. De Vlaeminck | 25281 | BEL | 123 | |
| 02 Jun 1973 | 14 | Bolsena | Florence | 202 | F. Moser | 21348 | ITA | 123 | |
| 03 Jun 1973 | 15 | Florence | Forte dei Marmi | 150 | M. Rodríguez | 3150 | COL | 12 | |
| 05 Jun 1973 | 16 | Forte dei Marmi | Forte dei Marmi | 37 | F. Gimondi | 30249 | ITA | 1234 | |
| 06 Jun 1973 | 17 | Forte dei Marmi | Verona | 244 | R. Van Linden | 23313 | BEL | 123 | |
| 07 Jun 1973 | 18 | Verona | Andalo | 173 | E. Merckx | 27355 | BEL | 12345 | |
| 08 Jun 1973 | 19 | Andalo | Auronzo di Cadore | 208 | J. Fuente | 27261 | ESP | 1234 | |
| 09 Jun 1973 | 20 | Auronzo di Cadore | Trieste | 197 | M. Basso | 288 | ITA | 123 | |
Classification leaders
| Date | Nr. | General classification |
Age (yearday) |
Nat. | Points | Age (yearday) |
Nat. | Mountain | Age (yearday) |
Nat. | Neo | Age (yearday) |
Nat. | Combination | Age (yearday) |
Nat. | Traguardi tricolori | Age (yearday) |
Nat. | Team points | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 May 1973 | P | E. Merckx | 27335 | BEL | N/A | N/A | ? | ? | N/A | ? | 1 | ||||||||||
| 18 May 1973 | P | E. Merckx | 27335 | BEL | N/A | N/A | ? | ? | N/A | ? | 1 | ||||||||||
| 19 May 1973 | 1 | E. Merckx | 27336 | BEL | E. Merckx | 27336 | BEL | N/A | ? | ? | E. Gualazzini | 28331 | ITA | ? | 1234 | ||||||
| 20 May 1973 | 2 | E. Merckx | 27337 | BEL | E. Merckx | 27337 | BEL | N/A | ? | ? | ? | ? | 12345 | ||||||||
| 21 May 1973 | 3 | E. Merckx | 27338 | BEL | ? | N/A | H. Kuiper | 24107 | NED | ? | ? | ? | 123 | ||||||||
| 22 May 1973 | 4 | E. Merckx | 27339 | BEL | E. Merckx | 27339 | BEL | J. Fuente | 27244 | ESP | G. Battaglin | 21304 | ITA | ? | ? | ? | 123456 | ||||
| 24 May 1973 | 5 | E. Merckx | 27341 | BEL | E. Merckx | 27341 | BEL | J. Fuente | 27246 | ESP | G. Battaglin | 21306 | ITA | ? | ? | ? | 1234 | ||||
| 25 May 1973 | 6 | E. Merckx | 27342 | BEL | E. Merckx | 27342 | BEL | E. Merckx | 27342 | BEL | G. Battaglin | 21307 | ITA | ? | ? | ? | 1234 | ||||
| 26 May 1973 | 7 | E. Merckx | 27343 | BEL | E. Merckx | 27343 | BEL | E. Merckx | 27343 | BEL | G. Battaglin | 21308 | ITA | ? | ? | ? | 123 | ||||
| 27 May 1973 | 8 | E. Merckx | 27344 | BEL | E. Merckx | 27344 | BEL | E. Merckx | 27344 | BEL | G. Battaglin | 21309 | ITA | ? | ? | ? | 12345 | ||||
| 28 May 1973 | 9 | E. Merckx | 27345 | BEL | E. Merckx | 27345 | BEL | E. Merckx | 27345 | BEL | G. Battaglin | 21310 | ITA | ? | ? | ? | 1234 | ||||
| 29 May 1973 | 10 | E. Merckx | 27346 | BEL | E. Merckx | 27346 | BEL | E. Merckx | 27346 | BEL | G. Battaglin | 21311 | ITA | ? | ? | ? | 1234 | ||||
| 30 May 1973 | 11 | E. Merckx | 27347 | BEL | E. Merckx | 27347 | BEL | E. Merckx | 27347 | BEL | G. Battaglin | 21312 | ITA | ? | ? | ? | 1234 | ||||
| 31 May 1973 | 12 | E. Merckx | 27348 | BEL | E. Merckx | 27348 | BEL | E. Merckx | 27348 | BEL | G. Battaglin | 21313 | ITA | ? | ? | ? | 1234 | ||||
| 01 Jun 1973 | 13 | E. Merckx | 27349 | BEL | R. De Vlaeminck | 25281 | BEL | E. Merckx | 27349 | BEL | G. Battaglin | 21314 | ITA | ? | ? | ? | 123 | ||||
| 02 Jun 1973 | 14 | E. Merckx | 27350 | BEL | R. De Vlaeminck | 25282 | BEL | E. Merckx | 27350 | BEL | G. Battaglin | 21315 | ITA | ? | ? | ? | 123 | ||||
| 03 Jun 1973 | 15 | E. Merckx | 27351 | BEL | R. De Vlaeminck | 25283 | BEL | E. Merckx | 27351 | BEL | G. Battaglin | 21316 | ITA | ? | ? | ? | 12 | ||||
| 05 Jun 1973 | 16 | E. Merckx | 27353 | BEL | R. De Vlaeminck | 25285 | BEL | E. Merckx | 27353 | BEL | G. Battaglin | 21318 | ITA | ? | ? | ? | 1234 | ||||
| 06 Jun 1973 | 17 | E. Merckx | 27354 | BEL | R. De Vlaeminck | 25286 | BEL | E. Merckx | 27354 | BEL | G. Battaglin | 21319 | ITA | ? | ? | ? | 123 | ||||
| 07 Jun 1973 | 18 | E. Merckx | 27355 | BEL | E. Merckx | 27355 | BEL | E. Merckx | 27355 | BEL | G. Battaglin | 21320 | ITA | ? | D. Perurena | 29174 | ESP | ? | 12345 | ||
| 08 Jun 1973 | 19 | E. Merckx | 27356 | BEL | E. Merckx | 27356 | BEL | J. Fuente | 27261 | ESP | G. Battaglin | 21321 | ITA | ? | D. Perurena | 29175 | ESP | ? | 1234 | ||
| 09 Jun 1973 | 20 | E. Merckx | 27357 | BEL | E. Merckx | 27357 | BEL | J. Fuente | 27262 | ESP | G. Battaglin | 21322 | ITA | E. Merckx | 27357 | BEL | D. Perurena | 29176 | ESP | Molteni | 123 |
Graphs
Distance of final winner in general classification
Average speed winner of stage (km/h)
Participants
Results per team
The "StProb" column indicates the probability that an equally sized team would win the same number of stages, assuming each participating rider had an equal chance of winning a stage. A probability of 0.50 indicates that the team won exactly as expected, a probability close to 0 indicates that the team won fewer stages than expected, and a probability close to 1 indicates that the team won more stages than expected.
The "GCProb" and "Lexico" columns indicate how well the team performed in the overall ranking. For both, a higher number is better; GCProb ranges from minus infinity to plus infinity, with an average of 0; Lexico ranges from 0 to 1, with an average of 0.5.
| Team | Riders | Stages won | StProb | GCProb | Lexico |
|---|---|---|---|---|---|
| Molteni | 10 | 6 | 1.00 | 3.06 | 0.96 |
| Brooklyn | 10 | 4 | 0.96 | -0.42 | 0.50 |
| Rokado-De Gribaldy | 10 | 4 | 0.96 | -1.04 | 0.31 |
| Bianchi-Campagnolo | 10 | 3 | 0.88 | 1.08 | 0.93 |
| Kas-Kaskol | 10 | 1 | 0.38 | 3.41 | 0.83 |
| Filotex | 10 | 1 | 0.38 | -0.08 | 0.33 |
| Dreher-Forte | 10 | 1 | 0.38 | -1.71 | 0.37 |
| Zonca | 10 | 1 | 0.38 | -0.61 | 0.49 |
| Jollyceramica | 10 | 0 | 0.11 | -0.55 | 0.83 |
| Magniflex | 10 | 0 | 0.11 | -0.45 | 0.17 |
| Sammontana | 10 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.44 |
| Carpenter-Shimano-Flandria | 10 | 0 | 0.11 | -2.17 | 0.07 |
| Scic | 10 | 0 | 0.11 | -0.02 | 0.38 |
| GBC-Sony-Furzi | 10 | 0 | 0.11 | -0.63 | 0.54 |